【照会先】
厚生労働省健康局 結核感染症課
感染症情報管理室長 梅田 浩史
係長 山田 大悟
(代表電話) 03(5253)1111
報道関係者各位
新型コロナウイルス感染症の現在の状況と厚生労働省の対応について(令和2年5月21日版)
5月21日現在の新型コロナウイルス感染症に関する状況及び厚生労働省の対応についてお知らせします。
	
	国内で今般の新型コロナウイルスに関連した感染症の感染者は16,424例となりました。
	また、国内の死亡者は777名、国内で退院又は療養解除となった者は12,672名となりました。
	
	1.国内の状況について
	
	5月21日0:00現在、PCR検査陽性者16,424例が確認されている。
	・PCR検査陽性者(国内事例16,251例、チャーター便帰国者事例15例、空港検疫158例)
	
	(括弧内は前日比)
	※1:チャーター便を除く国内事例については、令和2年5月8日公表分から、データソースを従来の厚生労働省が把握した個票を積み上げたものから、各自治体がウェブサイトで公表している数等を積み上げたものに変更した。
	※2:新規陽性者数は、各自治体がプレスリリースしている個別の事例数を積み上げて算出したものであり、前日の総数からの増減とは異なる場合がある。
	※3:一部自治体については件数を計上しているため、実際の人数より過大となっている。件数ベースでウェブ掲載している自治体については、前日比の算出にあたって件数ベースの差分としている。前日の検査実施人数が確認できない自治体については、最終公表日との差分を計上している。
	※4:PCR検査陽性者数から入院治療等を要する者の数、退院又は療養解除となった者の数、死亡者の数を減じて厚生労働省において算出したもの。
	
	 
	【PCR検査の実施件数】
	・2月18日~5月19日までの国内(国立感染症研究所、検疫所、地方衛生研究所・保健所等)におけるPCR検査の実施件数は、415,243件※。5月20日分は集計中。
	※上記の数値は暫定値であり、変更される可能性がある。
	
	
	(1)国内事例   【※詳細は別紙1参照】
	
	・PCR検査陽性者16,251名。
	・5月20日24時時点までにPCR検査については、計221,397人の検査を実施。
	・上記陽性者のうち入院治療等を要する者2,761名。
	・退院又は療養解除となった者12,655名。
	・死亡者777名。
	
	
	(2)空港検疫に係る発生状況
	
	・PCR検査陽性者158名。
	・入院治療等を要する者156名。
	・退院又は療養解除となった者2名。
	・空港検疫でのPCR検査実施者に対する陽性者の割合:0.40%。
	
	(3)チャーター便帰国者に係る発生状況
	  (水際対策で確認された事例:武漢市からのチャーター便帰国者)
	
	・PCR検査陽性者15名(全員退院)。
	・濃厚接触者全員の健康観察終了。
	
	
	2.クルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス」について
	
	2月3日に横浜港に到着したクルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス号」については、海上において検疫を実施し、3月1日にすべての乗客、乗員の下船が完了しました。
	(※)なお、本件については、WHOの各国の発生状況の報告において、日本国内の発生件数とは別個(その他)の件数として取り扱われています。
	
	3月15日、クルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス」の乗客のうち、船内で14日間の健康観察期間が終了し2月19日から23日にかけて順次下船した計1,011人の方への健康フォローアップが終了しました。
	
	
	【5月20日24時時点の状況について】 
	
	
	※1 那覇港出港時点の人数。うち日本国籍の者1,341人
	※2 船会社の医療スタッフとして途中乗船し、PCR陽性となった1名は含めず、チャーター便で帰国した40名を含む。国内事例同様入院後に有症状となった者は無症状病原体保有者数から除いている。
	※3 退院等している者653名のうち有症状358名、無症状295名。チャーター便で帰国した者を除く。
	※4 33名が重症から軽~中等症へ改善(うち30 名は退院)
	※5 この他にチャーター便で帰国後、3月1日に死亡したとオーストラリア政府が発表した1名がいる。
	
	
	3.国民の皆様へのメッセージ
	 今後とも中国等の発生状況を注視し、各関係機関と密に連携しながら、迅速で正確な情報提供に努めてまいります。国民の皆様におかれましては、マスクの着用や手洗いの徹底などの通常の感染症対策に努めていただくようお願いいたします。
	 厚生労働省のこれまでの対応については、別添1をご参照ください。
4.国外の発生状況について
・海外の国・地域の政府公式発表に基づくと、5月21日12:00現在、日本国外で新型コロナウイルス関連の肺炎と診断されている症例及び死亡例の数は以下のとおり。
| 国・地域 | 感染者 | 死亡者 | 
| 中国 | 82,967 | 4,634 | 
| 香港 | 1,056 | 4 | 
| マカオ | 45 | 0 | 
| 日本 | 16,424 | 777 | 
| 韓国 | 11,122 | 264 | 
| 台湾 | 440 | 7 | 
| シンガポール | 29,364 | 22 | 
| ネパール | 427 | 2 | 
| タイ | 3,034 | 56 | 
| ベトナム | 324 | 0 | 
| マレーシア | 7,009 | 114 | 
| 豪州 | 7,068 | 99 | 
| 米国 | 1,550,959 | 93,214 | 
| カナダ | 79,502 | 5,955 | 
| フランス | 143,845 | 28,132 | 
| ドイツ | 178,473 | 8,144 | 
| カンボジア | 122 | 0 | 
| スリランカ | 1,028 | 9 | 
| アラブ首長国連邦 | 26,004 | 227 | 
| フィンランド | 6,443 | 301 | 
| フィリピン | 13,221 | 842 | 
| インド | 106,750 | 3,303 | 
| イタリア | 227,364 | 32,330 | 
| 英国 | 248,293 | 35,704 | 
| ロシア | 308,260 | 2,968 | 
| スウェーデン | 31,523 | 3,831 | 
| スペイン | 232,555 | 27,888 | 
| ベルギー | 55,983 | 9,150 | 
| エジプト | 14,229 | 659 | 
| イラン | 126,949 | 7,183 | 
| イスラエル | 16,667 | 277 | 
| レバノン | 961 | 26 | 
| クウェート | 17,568 | 121 | 
| バーレーン | 7,888 | 12 | 
| オマーン | 6,043 | 27 | 
| アフガニスタン | 8,145 | 187 | 
| イラク | 3,724 | 131 | 
| アルジェリア | 7,542 | 561 | 
| オーストリア | 16,353 | 632 | 
| スイス | 30,576 | 1,629 | 
| クロアチア | 2,234 | 96 | 
| ブラジル | 291,579 | 18,859 | 
| ジョージア | 713 | 12 | 
| パキスタン | 45,898 | 985 | 
| 北マケドニア | 1,858 | 106 | 
| ギリシア | 2,850 | 165 | 
| ノルウェー | 8,281 | 233 | 
| ルーマニア | 17,387 | 1,126 | 
| デンマーク | 11,315 | 551 | 
| エストニア | 1,794 | 64 | 
| オランダ | 44,447 | 5,748 | 
| サンマリノ | 656 | 41 | 
| リトアニア | 1,577 | 60 | 
| ナイジェリア | 6,677 | 192 | 
| アイスランド | 1,803 | 10 | 
| アゼルバイジャン | 3,631 | 41 | 
| ベラルーシ | 32,426 | 175 | 
| ニュージーランド | 1,503 | 21 | 
| メキシコ | 54,346 | 5,666 | 
| カタール | 37,097 | 16 | 
| ルクセンブルク | 3,971 | 109 | 
| モナコ | 97 | 1 | 
| エクアドル | 34,854 | 2,888 | 
| アイルランド | 24,315 | 1,561 | 
| チェコ | 8,721 | 302 | 
| アルメニア | 5,271 | 67 | 
| ドミニカ共和国 | 13,477 | 441 | 
| インドネシア | 19,189 | 1,221 | 
| アンドラ | 762 | 51 | 
| ポルトガル | 29,660 | 1,247 | 
| ラトビア | 1,016 | 21 | 
| セネガル | 2,714 | 30 | 
| サウジアラビア | 62,545 | 339 | 
| ヨルダン | 672 | 9 | 
| アルゼンチン | 9,283 | 382 | 
| チリ | 53,617 | 544 | 
| ウクライナ | 19,230 | 564 | 
| モロッコ | 7,133 | 193 | 
| チュニジア | 1,044 | 47 | 
| ハンガリー | 3,598 | 470 | 
| リヒテンシュタイン | 82 | 1 | 
| ポーランド | 19,739 | 948 | 
| スロベニア | 1,468 | 104 | 
| パレスチナ | 398 | 4 | 
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | 2,338 | 133 | 
| 南アフリカ | 18,003 | 312 | 
| ジブラルタル(英領) | 147 | 0 | 
| ブータン | 21 | 0 | 
| カメルーン | 3,733 | 140 | 
| トーゴ | 340 | 12 | 
| セルビア | 10,833 | 234 | 
| スロバキア | 1,496 | 28 | 
| バチカン | 12 | 0 | 
| コロンビア | 17,687 | 592 | 
| ペルー | 104,020 | 3,024 | 
| コスタリカ | 897 | 10 | 
| マルタ | 584 | 6 | 
| パラグアイ | 833 | 11 | 
| バングラデシュ | 26,738 | 370 | 
| モルドバ | 6,553 | 224 | 
| ブルガリア | 2,292 | 116 | 
| モルディブ | 1,186 | 4 | 
| ブルネイ | 141 | 1 | 
| キプロス | 922 | 17 | 
| アルバニア | 964 | 31 | 
| ブルキナファソ | 809 | 52 | 
| チャンネル諸島(英王室属領) | 1 | 0 | 
| モンゴル | 140 | 0 | 
| パナマ | 9,977 | 279 | 
| ボリビア | 4,481 | 174 | 
| ホンジュラス | 2,955 | 146 | 
| コンゴ民主共和国 | 1,731 | 60 | 
| ジャマイカ | 520 | 9 | 
| トルコ | 152,587 | 4,222 | 
| コートジボワール | 2,231 | 28 | 
| ガイアナ | 125 | 10 | 
| ガーンジー(英領) | 252 | 13 | 
| ジャージー(英領) | 303 | 27 | 
| ケイマン諸島(英領) | 94 | 1 | 
| キューバ | 1,900 | 79 | 
| トリニダード・トバゴ | 116 | 8 | 
| スーダン | 2,728 | 111 | 
| ギニア | 2,863 | 18 | 
| エチオピア | 389 | 5 | 
| ケニア | 1,029 | 50 | 
| グアテマラ | 2,133 | 38 | 
| ベネズエラ | 824 | 10 | 
| ガボン | 1,567 | 12 | 
| ガーナ | 6,096 | 31 | 
| アンティグア・バーブーダ | 25 | 3 | 
| カザフスタン | 6,969 | 35 | 
| ウルグアイ | 746 | 20 | 
| アルバ | 101 | 3 | 
| ナミビア | 16 | 0 | 
| セーシェル | 11 | 0 | 
| セントルシア | 18 | 0 | 
| ルワンダ | 314 | 0 | 
| エスワティニ | 217 | 2 | 
| キュラソー | 16 | 1 | 
| スリナム | 11 | 1 | 
| モーリタニア | 141 | 4 | 
| コソボ | 989 | 29 | 
| コンゴ共和国 | 420 | 15 | 
| セントビンセント及びクレナディーン諸島 | 17 | 0 | 
| 中央アフリカ | 366 | 0 | 
| ウズベキスタン | 2,939 | 13 | 
| 赤道ギニア | 890 | 7 | 
| リベリア | 238 | 23 | 
| タンザニア | 509 | 21 | 
| ソマリア | 1,573 | 59 | 
| ベナン | 130 | 2 | 
| バハマ | 96 | 11 | 
| モンテネグロ | 324 | 9 | 
| バルバドス | 90 | 7 | 
| キルギス | 1,270 | 14 | 
| ザンビア | 832 | 7 | 
| ジブチ | 1,828 | 7 | 
| ガンビア | 24 | 1 | 
| モーリシャス | 332 | 10 | 
| フィジー | 18 | 0 | 
| エルサルバドル | 1,571 | 30 | 
| チャド | 565 | 56 | 
| ニカラグア | 254 | 8 | 
| モントセラト(英領) | 11 | 1 | 
| マダガスカル | 371 | 2 | 
| ハイチ | 596 | 21 | 
| アンゴラ | 52 | 3 | 
| ニジェール | 920 | 55 | 
| パプアニューギニア | 8 | 0 | 
| ジンバブエ | 48 | 4 | 
| カーボベルデ | 349 | 3 | 
| エリトリア | 39 | 0 | 
| 東ティモール | 24 | 0 | 
| マン島(英王室属領) | 335 | 24 | 
| ウガンダ | 264 | 0 | 
| ニューカレドニア | 18 | 0 | 
| シリア | 58 | 3 | 
| モザンビーク | 156 | 0 | 
| グレナダ | 22 | 0 | 
| ベリーズ | 18 | 2 | 
| バミューダ(英領) | 125 | 9 | 
| ミャンマー | 199 | 6 | 
| ドミニカ国 | 16 | 0 | 
| ラオス | 19 | 0 | 
| タークス・カイコス諸島(英領) | 12 | 1 | 
| ギニアビサウ | 1,089 | 6 | 
| マリ | 931 | 53 | 
| セントクリストファー・ネービス | 15 | 0 | 
| リビア | 69 | 3 | 
| アンギラ(英領) | 3 | 0 | 
| バージン諸島(英領) | 8 | 1 | 
| シエラレオネ | 570 | 33 | 
| ブルンジ | 42 | 1 | 
| ボツワナ | 25 | 1 | 
| マラウイ | 71 | 3 | 
| ボネール、シント・ユースタティウス及びサバ | 6 | 0 | 
| フォークランド諸島(英領) | 13 | 0 | 
| 西サハラ | 6 | 0 | 
| 南スーダン共和国 | 290 | 4 | 
| サントメ・プリンシペ | 251 | 7 | 
| イエメン共和国 | 184 | 29 | 
| タジキスタン共和国 | 2,140 | 44 | 
| コモロ連合 | 34 | 1 | 
| レソト王国 | 1 | 0 | 
| その他 | 712 | 13 | 
| 計 | 4,946,749 | 326,512 | 
【資料出所】WHO:Coronavirus disease(COVID-2019) situation reports、各国政府プレスリリース、ジョンズ・ ホプキンス大学 新型コロナウイルス感染症の拡散状況マップ等
※ 中国:2/13より診断基準変更(湖北省においては、臨床診断病例が追加)
(参考)WHOホームページ:Coronavirus disease (COVID-2019) situation reports
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports
【別紙1】各都道府県の検査陽性者の状況(空港検疫、チャーター便案件を除く国内事例)
(別添1)厚生労働省の通知・事務連絡一覧
【自治体・医療機関向けの情報】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00088.html
【社会福祉・雇用・労働に関する情報】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00110.html
【介護事業所等向けの情報】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00089.html
【国土交通省・航空会社向けの情報】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00090.html
【検疫所向けの情報】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00091.html
(参考資料)
【国内の患者発生に関する参考資料】
○新型コロナウイルス感染症の国内発生動向(2020年5月20日18時時点)
○新型コロナウイルスの発生状況(【国内事例】及び【上陸前事例】):5月21日
【PCR検査に関する参考資料】
○国内における都道府県別のPCR検査陽性者数(2020年5月21日掲載分)
○国内における新型コロナウイルスに係るPCR検査の実施状況(2020年5月21日掲載分)
○新型コロナウイルスのPCR検査総実施件数(都道府県別 ※地方衛生研究所・保健所からの回答を集計)(2020年5月21日掲載分)
○新型コロナウイルスのPCR検査の1日あたり実施可能件数(都道府県別 ※地方衛生研究所・保健所からの回答を集計)(2020年5月18日時点)
【新型コロナウイルス感染症に関する相談に関する参考資料】
○厚生労働省電話相談窓口(コールセンター)の対応状況等について(2020年5月21日掲載分)
○帰国者・接触者相談センターの相談件数等(都道府県別)(2020年3月31日まで)
○帰国者・接触者相談センターの相談件数等(都道府県別)(2020年4月1日以降)







 

