【照会先】
厚生労働省健康局 結核感染症課
感染症情報管理室長 梅田 浩史
係長 山田 大悟
(代表電話) 03(5253)1111
報道関係者各位
新型コロナウイルス感染症の現在の状況と厚生労働省の対応について(令和2年5月14日版)
5月14日現在の新型コロナウイルス感染症に関する状況及び厚生労働省の対応についてお知らせします。
国内で今般の新型コロナウイルスに関連した感染症の感染者は16,079例となりました。
また、国内の死亡者は687名、国内での退院者は10,338名となりました。
1.国内の状況について
5月14日0:00現在、PCR検査陽性者16,079例が確認されている。
・PCR検査陽性者(国内事例15,908例、チャーター便帰国者事例15例、空港検疫156例)
(括弧内は前日比)
※1:チャーター便を除く国内事例については、令和2年5月8日公表分から、データソースを従来の厚生労働省が把握した個票を積み上げたものから、各自治体がウェブサイトで公表している数等を積み上げたものに変更した。
※2:新規陽性者数は、各自治体がプレスリリースしている個別の事例数を積み上げて算出したものであり、前日の総数からの増減とは異なる場合がある。
※3:PCR検査実施人数は、一部自治体について件数を計上しているため、実際の人数より過大である。千葉県から県内の保健所設置市分の追加計上があったため、前日比は前日の数値の千葉県分に保健所設置市分を追加したものとの差分を計上している。
※4:PCR検査陽性者数から入院治療等を要する者の数、退院又は療養解除となった者の数、死亡者の数を減じて厚生労働省において算出したもの。
【PCR検査の実施件数】
・2月18日~5月12日までの国内(国立感染症研究所、検疫所、地方衛生研究所・保健所等)におけるPCR検査の実施件数は、345,916件※。5月13日分は集計中。
※上記の数値は暫定値であり、変更される可能性がある。
(1)国内事例 【※詳細は別紙1参照】
・PCR検査陽性者15,908名。
・5月13日24時時点までにPCR検査については、計196,816人の検査を実施。
・上記陽性者のうち入院治療等を要する者4,732名。
・退院又は療養解除となった者10,321名。
・死亡者687名。
(2)空港検疫に係る発生状況
・PCR検査陽性者156名。
・入院治療等を要する者154名。
・退院又は療養解除となった者2名。
(3)チャーター便帰国者に係る発生状況
(水際対策で確認された事例:武漢市からのチャーター便帰国者)
・PCR検査陽性者15名(全員退院)。
・濃厚接触者全員の健康観察終了。
2.クルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス」について
2月3日に横浜港に到着したクルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス号」については、海上において検疫を実施し、3月1日にすべての乗客、乗員の下船が完了しました。
(※)なお、本件については、WHOの各国の発生状況の報告において、日本国内の発生件数とは別個(その他)の件数として取り扱われています。
3月15日、クルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス」の乗客のうち、船内で14日間の健康観察期間が終了し2月19日から23日にかけて順次下船した計1,011人の方への健康フォローアップが終了しました。
【5月13日24時時点の状況について】
※5 那覇港出港時点の人数。うち日本国籍の者1,341人
※6 船会社の医療スタッフとして途中乗船し、PCR陽性となった1名は含めず、チャーター便で帰国した40名を含む。国内事例同様入院後に有症状となった者は無症状病原体保有者数から除いている。
※7 退院等している者651名のうち有症状356名、無症状295名。チャーター便で帰国した者を除く。
※8 33名が重症から軽~中等症へ改善(うち29 名は退院)
※9 この他にチャーター便で帰国後、3月1日に死亡したとオーストラリア政府が発表した1名がいる。
3.国民の皆様へのメッセージ
今後とも中国等の発生状況を注視し、各関係機関と密に連携しながら、迅速で正確な情報提供に努めてまいります。国民の皆様におかれましては、マスクの着用や手洗いの徹底などの通常の感染症対策に努めていただくようお願いいたします。
厚生労働省のこれまでの対応については、別添1をご参照ください。
4.国外の発生状況について
・海外の国・地域の政府公式発表に基づくと、5月14日12:00現在、日本国外で新型コロナウイルス関連の肺炎と診断されている症例及び死亡例の数は以下のとおり。
| 国・地域 | 感染者 | 死亡者 |
| 中国 | 82,929 | 4,633 |
| 香港 | 1,051 | 4 |
| マカオ | 45 | 0 |
| 日本 | 16,079 | 687 |
| 韓国 | 10,991 | 260 |
| 台湾 | 440 | 7 |
| シンガポール | 25,346 | 21 |
| ネパール | 243 | 0 |
| タイ | 3,017 | 56 |
| ベトナム | 288 | 0 |
| マレーシア | 6,779 | 109 |
| 豪州 | 6,964 | 97 |
| 米国 | 1,389,935 | 84,106 |
| カナダ | 71,486 | 5,209 |
| フランス | 140,734 | 27,074 |
| ドイツ | 174,098 | 7,861 |
| カンボジア | 122 | 0 |
| スリランカ | 893 | 9 |
| アラブ首長国連邦 | 20,386 | 203 |
| フィンランド | 6,054 | 275 |
| フィリピン | 11,618 | 772 |
| インド | 74,281 | 2,415 |
| イタリア | 222,104 | 31,106 |
| 英国 | 229,705 | 33,186 |
| ロシア | 241,932 | 2,208 |
| スウェーデン | 27,909 | 3,460 |
| スペイン | 228,691 | 27,104 |
| ベルギー | 53,981 | 8,843 |
| エジプト | 10,431 | 544 |
| イラン | 112,725 | 6,783 |
| イスラエル | 16,548 | 262 |
| レバノン | 878 | 26 |
| クウェート | 11,028 | 75 |
| バーレーン | 5,816 | 9 |
| オマーン | 4,019 | 17 |
| アフガニスタン | 5,226 | 127 |
| イラク | 3,032 | 112 |
| アルジェリア | 6,253 | 515 |
| オーストリア | 15,997 | 623 |
| スイス | 30,413 | 1,560 |
| クロアチア | 2,213 | 91 |
| ブラジル | 188,974 | 13,149 |
| ジョージア | 647 | 11 |
| パキスタン | 34,336 | 737 |
| 北マケドニア | 1,694 | 92 |
| ギリシア | 2,760 | 152 |
| ノルウェー | 8,175 | 228 |
| ルーマニア | 16,002 | 1,002 |
| デンマーク | 10,865 | 533 |
| エストニア | 1,751 | 61 |
| オランダ | 43,211 | 5,562 |
| サンマリノ | 643 | 41 |
| リトアニア | 1,505 | 50 |
| ナイジェリア | 4,971 | 158 |
| アイスランド | 1,802 | 10 |
| アゼルバイジャン | 2,758 | 33 |
| ベラルーシ | 25,825 | 149 |
| ニュージーランド | 1,497 | 21 |
| メキシコ | 40,186 | 4,220 |
| カタール | 26,539 | 14 |
| ルクセンブルク | 3,904 | 102 |
| モナコ | 96 | 1 |
| エクアドル | 30,486 | 2,334 |
| アイルランド | 23,401 | 1,488 |
| チェコ | 8,269 | 283 |
| アルメニア | 3,718 | 48 |
| ドミニカ共和国 | 11,196 | 402 |
| インドネシア | 15,438 | 1,007 |
| アンドラ | 760 | 48 |
| ポルトガル | 28,132 | 1,163 |
| ラトビア | 951 | 18 |
| セネガル | 2,105 | 19 |
| サウジアラビア | 44,830 | 273 |
| ヨルダン | 582 | 9 |
| アルゼンチン | 6,879 | 317 |
| チリ | 34,381 | 346 |
| ウクライナ | 16,425 | 439 |
| モロッコ | 6,512 | 188 |
| チュニジア | 1,032 | 45 |
| ハンガリー | 3,341 | 430 |
| リヒテンシュタイン | 82 | 1 |
| ポーランド | 17,204 | 839 |
| スロベニア | 1,463 | 102 |
| パレスチナ | 375 | 4 |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | 2,181 | 116 |
| 南アフリカ | 12,074 | 206 |
| ジブラルタル(英領) | 147 | 0 |
| ブータン | 11 | 0 |
| カメルーン | 2,800 | 125 |
| トーゴ | 219 | 11 |
| セルビア | 10,295 | 220 |
| スロバキア | 1,469 | 27 |
| バチカン | 12 | 0 |
| コロンビア | 12,930 | 479 |
| ペルー | 76,306 | 2,169 |
| コスタリカ | 815 | 7 |
| マルタ | 508 | 5 |
| パラグアイ | 740 | 10 |
| バングラデシュ | 17,822 | 250 |
| モルドバ | 5,406 | 182 |
| ブルガリア | 2,069 | 95 |
| モルディブ | 955 | 3 |
| ブルネイ | 141 | 1 |
| キプロス | 905 | 23 |
| アルバニア | 880 | 31 |
| ブルキナファソ | 773 | 51 |
| チャンネル諸島(英王室属領) | 1 | 0 |
| モンゴル | 42 | 0 |
| パナマ | 8,783 | 249 |
| ボリビア | 2,964 | 122 |
| ホンジュラス | 2,080 | 116 |
| コンゴ民主共和国 | 1,169 | 50 |
| ジャマイカ | 507 | 9 |
| トルコ | 143,114 | 3,952 |
| コートジボワール | 1,912 | 21 |
| ガイアナ | 113 | 10 |
| ガーンジー(英領) | 252 | 13 |
| ジャージー(英領) | 294 | 25 |
| ケイマン諸島(英領) | 84 | 1 |
| キューバ | 1,810 | 78 |
| トリニダード・トバゴ | 116 | 8 |
| スーダン | 1,661 | 80 |
| ギニア | 2,374 | 11 |
| エチオピア | 263 | 5 |
| ケニア | 737 | 36 |
| グアテマラ | 1,199 | 26 |
| ベネズエラ | 423 | 10 |
| ガボン | 863 | 9 |
| ガーナ | 5,408 | 22 |
| アンティグア・バーブーダ | 25 | 3 |
| カザフスタン | 5,417 | 32 |
| ウルグアイ | 719 | 19 |
| アルバ | 101 | 3 |
| ナミビア | 16 | 0 |
| セーシェル | 11 | 0 |
| セントルシア | 18 | 0 |
| ルワンダ | 287 | 0 |
| エスワティニ | 187 | 2 |
| キュラソー | 16 | 1 |
| スリナム | 10 | 1 |
| モーリタニア | 15 | 1 |
| コソボ | 919 | 29 |
| コンゴ共和国 | 333 | 11 |
| セントビンセント及びクレナディーン諸島 | 17 | 0 |
| 中央アフリカ | 143 | 0 |
| ウズベキスタン | 2,612 | 10 |
| 赤道ギニア | 522 | 6 |
| リベリア | 213 | 20 |
| タンザニア | 509 | 21 |
| ソマリア | 1,219 | 52 |
| ベナン | 327 | 2 |
| バハマ | 93 | 11 |
| モンテネグロ | 324 | 9 |
| バルバドス | 85 | 7 |
| キルギス | 1,044 | 12 |
| ザンビア | 446 | 7 |
| ジブチ | 1,268 | 3 |
| ガンビア | 23 | 1 |
| モーリシャス | 332 | 10 |
| フィジー | 18 | 0 |
| エルサルバドル | 1,037 | 18 |
| チャド | 372 | 40 |
| ニカラグア | 25 | 5 |
| モントセラト(英領) | 11 | 1 |
| マダガスカル | 212 | 0 |
| ハイチ | 219 | 16 |
| アンゴラ | 45 | 2 |
| ニジェール | 860 | 47 |
| パプアニューギニア | 8 | 0 |
| ジンバブエ | 37 | 4 |
| カーボベルデ | 289 | 2 |
| エリトリア | 39 | 0 |
| 東ティモール | 24 | 0 |
| マン島(英王室属領) | 330 | 23 |
| ウガンダ | 139 | 0 |
| ニューカレドニア | 18 | 0 |
| シリア | 48 | 3 |
| モザンビーク | 104 | 0 |
| グレナダ | 21 | 0 |
| ベリーズ | 18 | 2 |
| バミューダ(英領) | 119 | 8 |
| ミャンマー | 181 | 6 |
| ドミニカ国 | 16 | 0 |
| ラオス | 19 | 0 |
| タークス・カイコス諸島(英領) | 12 | 1 |
| ギニアビサウ | 836 | 3 |
| マリ | 758 | 40 |
| セントクリストファー・ネービス | 15 | 0 |
| リビア | 64 | 3 |
| アンギラ(英領) | 3 | 0 |
| バージン諸島(英領) | 7 | 1 |
| シエラレオネ | 387 | 20 |
| ブルンジ | 15 | 1 |
| ボツワナ | 24 | 1 |
| マラウイ | 63 | 3 |
| ボネール、シント・ユースタティウス及びサバ | 6 | 0 |
| フォークランド諸島(英領) | 13 | 0 |
| 西サハラ | 6 | 0 |
| 南スーダン共和国 | 203 | 0 |
| サントメ・プリンシペ | 220 | 4 |
| イエメン共和国 | 70 | 11 |
| タジキスタン共和国 | 801 | 23 |
| コモロ連合 | 11 | 1 |
| レソト王国 | 1 | 0 |
| その他 | 712 | 13 |
| 計 | 4,299,697 | 296,017 |
※ 中国:2/13より診断基準変更(湖北省においては、臨床診断病例が追加)
※ ブラジルの死亡者数は当初掲載した78,424名が誤りと判明したため、13,149名に修正した。
※ ブラジルの死亡者数の修正に伴い、死亡者数の合計を361,292名から296,017名に修正した(5月15日)
(参考)WHOホームページ:Coronavirus disease (COVID-2019) situation reports
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports
【別紙1】各都道府県の検査陽性者の状況(空港検疫、チャーター便案件を除く国内事例)
(別添1)厚生労働省の通知・事務連絡一覧
【自治体・医療機関向けの情報】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00088.html
【社会福祉・雇用・労働に関する情報】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00110.html
【介護事業所等向けの情報】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00089.html
【国土交通省・航空会社向けの情報】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00090.html
【検疫所向けの情報】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00091.html
(参考資料)
【国内の患者発生に関する参考資料】
○新型コロナウイルスの発生状況(【国内事例】及び【上陸前事例】):5月14日
○国内における都道府県別のPCR検査陽性者数(2020年5月14日掲載分)
○新型コロナウイルス感染症の国内発生動向(2020年5月13日18時時点)
【PCR検査に関する参考資料】
○新型コロナウイルス陽性者数とPCR検査実施人数(都道府県別)(2020年5月14日掲載分)
○国内における新型コロナウイルスに係るPCR検査の実施状況(2020年5月14日掲載分)
○新型コロナウイルスのPCR検査総実施件数(都道府県別 ※地方衛生研究所・保健所からの回答を集計)(2020年5月14日掲載分)
【新型コロナウイルス感染症に関する相談に関する参考資料】
○厚生労働省電話相談窓口(コールセンター)の対応状況等について(2020年5月14日掲載分)
○帰国者・接触者相談センターの相談件数等(都道府県別)(2020年3月31日まで)
○帰国者・接触者相談センターの相談件数等(都道府県別)(2020年4月1日以降)









