【照会先】
厚生労働省健康局 結核感染症課
感染症情報管理室長 梅田 浩史
係長 山田 大悟
(代表電話) 03(5253)1111
報道関係者各位
新型コロナウイルス感染症の現在の状況と厚生労働省の対応について(令和2年5月23日版)
5月23日現在の新型コロナウイルス感染症に関する状況及び厚生労働省の対応についてお知らせします。
国内で今般の新型コロナウイルスに関連した感染症の感染者は16,536例となりました。
また、国内の死亡者は808名、国内で退院又は療養解除となった者は13,244名となりました。
1.国内の状況について
5月23日0:00現在、PCR検査陽性者16,536例が確認されている。
・PCR検査陽性者(国内事例16,362例、チャーター便帰国者事例15例、空港検疫159例)
(括弧内は前日比)
※1:チャーター便を除く国内事例については、令和2年5月8日公表分から、データソースを従来の厚生労働省が把握した個票を積み上げたものから、各自治体がウェブサイトで公表している数等を積み上げたものに変更した。
※2:新規陽性者数は、各自治体がプレスリリースしている個別の事例数(再陽性例を含む)を積み上げて算出したものであり、前日の総数からの増減とは異なる場合がある。
※3:一部自治体については件数を計上しているため、実際の人数より過大となっている。件数ベースでウェブ掲載している自治体については、前日比の算出にあたって件数ベースの差分としている。前日の検査実施人数が確認できない自治体については、最終公表日との差分を計上している。
※4:PCR検査陽性者数から入院治療等を要する者の数、退院又は療養解除となった者の数、死亡者の数を減じて厚生労働省において算出したもの。なお、療養解除後に再入院した者を陽性者数として改めて計上していない県があるため、合計は一致しない。
【PCR検査の実施件数】
・2月18日~5月21日までの国内(国立感染症研究所、検疫所、地方衛生研究所・保健所等)におけるPCR検査の実施件数は、432,684件※。5月22日分は集計中。
※上記の数値は暫定値であり、変更される可能性がある。
2.クルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス」について
2月3日に横浜港に到着したクルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス号」については、海上において検疫を実施し、3月1日にすべての乗客、乗員の下船が完了しました。
(※)なお、本件については、WHOの各国の発生状況の報告において、日本国内の発生件数とは別個(その他)の件数として取り扱われています。
3月15日、クルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス」の乗客のうち、船内で14日間の健康観察期間が終了し2月19日から23日にかけて順次下船した計1,011人の方への健康フォローアップが終了しました。
【5月22日24時時点の状況について】
※1 那覇港出港時点の人数。うち日本国籍の者1,341人
※2 船会社の医療スタッフとして途中乗船し、PCR陽性となった1名は含めず、チャーター便で帰国した40名を含む。国内事例同様入院後に有症状となった者は無症状病原体保有者数から除いている。
※3 退院等している者653名のうち有症状358名、無症状295名。チャーター便で帰国した者を除く。
※4 33名が重症から軽~中等症へ改善(うち30 名は退院)
※5 この他にチャーター便で帰国後、3月1日に死亡したとオーストラリア政府が発表した1名がいる。
3.国民の皆様へのメッセージ
今後とも中国等の発生状況を注視し、各関係機関と密に連携しながら、迅速で正確な情報提供に努めてまいります。国民の皆様におかれましては、マスクの着用や手洗いの徹底などの通常の感染症対策に努めていただくようお願いいたします。
厚生労働省のこれまでの対応については、別添1をご参照ください。
4.国外の発生状況について
・海外の国・地域の政府公式発表に基づくと、5月23日12:00現在、日本国外で新型コロナウイルス関連の肺炎と診断されている症例及び死亡例の数は以下のとおり。
国・地域 | 感染者 | 死亡者 |
中国 | 82,971 | 4,634 |
香港 | 1,066 | 4 |
マカオ | 45 | 0 |
日本 | 16,536 | 808 |
韓国 | 11,165 | 266 |
台湾 | 441 | 7 |
シンガポール | 30,426 | 23 |
ネパール | 516 | 3 |
タイ | 3,037 | 56 |
ベトナム | 324 | 0 |
マレーシア | 7,137 | 114 |
豪州 | 7,081 | 100 |
米国 | 1,600,723 | 95,972 |
カナダ | 82,469 | 6,250 |
フランス | 144,556 | 28,289 |
ドイツ | 179,710 | 8,228 |
カンボジア | 123 | 0 |
スリランカ | 1,068 | 9 |
アラブ首長国連邦 | 27,892 | 237 |
フィンランド | 6,537 | 306 |
フィリピン | 13,597 | 857 |
インド | 118,447 | 3,583 |
イタリア | 228,658 | 32,616 |
英国 | 254,195 | 36,393 |
ロシア | 325,985 | 3,244 |
スウェーデン | 32,809 | 3,925 |
スペイン | 234,824 | 28,628 |
ベルギー | 56,511 | 9,212 |
エジプト | 15,786 | 696 |
イラン | 131,652 | 7,300 |
イスラエル | 16,690 | 279 |
レバノン | 1,086 | 26 |
クウェート | 19,564 | 129 |
バーレーン | 8,414 | 12 |
オマーン | 6,794 | 32 |
アフガニスタン | 9,216 | 205 |
イラク | 3,964 | 140 |
アルジェリア | 7,918 | 575 |
オーストリア | 16,436 | 633 |
スイス | 30,625 | 1,637 |
クロアチア | 2,243 | 97 |
ブラジル | 330,890 | 21,048 |
ジョージア | 723 | 12 |
パキスタン | 50,694 | 1,067 |
北マケドニア | 1,921 | 111 |
ギリシア | 2,874 | 168 |
ノルウェー | 8,332 | 234 |
ルーマニア | 17,712 | 1,151 |
デンマーク | 11,428 | 561 |
エストニア | 1,807 | 64 |
オランダ | 44,888 | 5,788 |
サンマリノ | 661 | 41 |
リトアニア | 1,604 | 61 |
ナイジェリア | 7,261 | 211 |
アイスランド | 1,803 | 10 |
アゼルバイジャン | 3,855 | 44 |
ベラルーシ | 34,303 | 190 |
ニュージーランド | 1,504 | 21 |
メキシコ | 62,527 | 6,989 |
カタール | 40,481 | 19 |
ルクセンブルク | 3,981 | 109 |
モナコ | 97 | 1 |
エクアドル | 35,828 | 3,056 |
アイルランド | 24,506 | 1,583 |
チェコ | 8,813 | 306 |
アルメニア | 5,928 | 74 |
ドミニカ共和国 | 13,989 | 448 |
インドネシア | 20,796 | 1,278 |
アンドラ | 762 | 51 |
ポルトガル | 30,200 | 1,277 |
ラトビア | 1,030 | 22 |
セネガル | 2,909 | 33 |
サウジアラビア | 67,719 | 364 |
ヨルダン | 700 | 9 |
アルゼンチン | 10,649 | 403 |
チリ | 61,857 | 630 |
ウクライナ | 20,148 | 588 |
モロッコ | 7,332 | 196 |
チュニジア | 1,046 | 47 |
ハンガリー | 3,678 | 476 |
リヒテンシュタイン | 82 | 1 |
ポーランド | 20,619 | 972 |
スロベニア | 1,468 | 106 |
パレスチナ | 423 | 4 |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 2,372 | 139 |
南アフリカ | 20,125 | 369 |
ジブラルタル(英領) | 149 | 0 |
ブータン | 21 | 0 |
カメルーン | 4,400 | 156 |
トーゴ | 363 | 12 |
セルビア | 11,024 | 237 |
スロバキア | 1,503 | 28 |
バチカン | 12 | 0 |
コロンビア | 19,131 | 630 |
ペルー | 111,698 | 3,244 |
コスタリカ | 911 | 10 |
マルタ | 600 | 6 |
パラグアイ | 838 | 11 |
バングラデシュ | 30,205 | 408 |
モルドバ | 6,847 | 233 |
ブルガリア | 2,372 | 125 |
モルディブ | 1,274 | 4 |
ブルネイ | 141 | 1 |
キプロス | 927 | 17 |
アルバニア | 981 | 31 |
ブルキナファソ | 814 | 52 |
チャンネル諸島(英王室属領) | 1 | 0 |
モンゴル | 141 | 0 |
パナマ | 10,267 | 287 |
ボリビア | 5,187 | 199 |
ホンジュラス | 3,204 | 151 |
コンゴ民主共和国 | 1,945 | 62 |
ジャマイカ | 534 | 9 |
トルコ | 154,500 | 4,276 |
コートジボワール | 2,341 | 29 |
ガイアナ | 127 | 10 |
ガーンジー(英領) | 252 | 13 |
ジャージー(英領) | 306 | 29 |
ケイマン諸島(英領) | 111 | 1 |
キューバ | 1,916 | 80 |
トリニダード・トバゴ | 116 | 8 |
スーダン | 3,378 | 121 |
ギニア | 3,067 | 19 |
エチオピア | 433 | 5 |
ケニア | 1,161 | 50 |
グアテマラ | 2,512 | 45 |
ベネズエラ | 944 | 10 |
ガボン | 1,728 | 12 |
ガーナ | 6,486 | 31 |
アンティグア・バーブーダ | 25 | 3 |
カザフスタン | 7,597 | 35 |
ウルグアイ | 753 | 20 |
アルバ | 101 | 3 |
ナミビア | 19 | 0 |
セーシェル | 11 | 0 |
セントルシア | 18 | 0 |
ルワンダ | 321 | 0 |
エスワティニ | 225 | 2 |
キュラソー | 16 | 1 |
スリナム | 11 | 1 |
モーリタニア | 200 | 5 |
コソボ | 1,004 | 29 |
コンゴ共和国 | 469 | 16 |
セントビンセント及びクレナディーン諸島 | 18 | 0 |
中央アフリカ | 479 | 0 |
ウズベキスタン | 3,028 | 13 |
赤道ギニア | 960 | 11 |
リベリア | 249 | 23 |
タンザニア | 509 | 21 |
ソマリア | 1,594 | 61 |
ベナン | 135 | 3 |
バハマ | 97 | 11 |
モンテネグロ | 324 | 9 |
バルバドス | 90 | 7 |
キルギス | 1,350 | 14 |
ザンビア | 920 | 7 |
ジブチ | 2,270 | 10 |
ガンビア | 25 | 1 |
モーリシャス | 332 | 10 |
フィジー | 18 | 0 |
エルサルバドル | 1,725 | 32 |
チャド | 611 | 58 |
ニカラグア | 279 | 17 |
モントセラト(英領) | 11 | 1 |
マダガスカル | 448 | 2 |
ハイチ | 734 | 22 |
アンゴラ | 60 | 3 |
ニジェール | 937 | 60 |
パプアニューギニア | 8 | 0 |
ジンバブエ | 51 | 4 |
カーボベルデ | 362 | 3 |
エリトリア | 39 | 0 |
東ティモール | 24 | 0 |
マン島(英王室属領) | 336 | 24 |
ウガンダ | 175 | 0 |
ニューカレドニア | 18 | 0 |
シリア | 59 | 3 |
モザンビーク | 164 | 0 |
グレナダ | 22 | 0 |
ベリーズ | 18 | 2 |
バミューダ(英領) | 125 | 9 |
ミャンマー | 199 | 6 |
ドミニカ国 | 16 | 0 |
ラオス | 19 | 0 |
タークス・カイコス諸島(英領) | 12 | 1 |
ギニアビサウ | 1,114 | 6 |
マリ | 969 | 55 |
セントクリストファー・ネービス | 15 | 0 |
リビア | 72 | 3 |
アンギラ(英領) | 3 | 0 |
バージン諸島(英領) | 8 | 1 |
シエラレオネ | 606 | 35 |
ブルンジ | 42 | 1 |
ボツワナ | 29 | 1 |
マラウイ | 82 | 3 |
ボネール、シント・ユースタティウス及びサバ | 6 | 0 |
フォークランド諸島(英領) | 13 | 0 |
西サハラ | 6 | 0 |
南スーダン共和国 | 563 | 6 |
サントメ・プリンシペ | 251 | 8 |
イエメン共和国 | 209 | 33 |
タジキスタン共和国 | 2,551 | 44 |
コモロ連合 | 78 | 1 |
レソト王国 | 2 | 0 |
その他 | 712 | 13 |
計 | 5,163,381 | 337,282 |
※ 中国:2/13より診断基準変更(湖北省においては、臨床診断病例が追加)
(参考)WHOホームページ:Coronavirus disease (COVID-2019) situation reports
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports
【別紙1】各都道府県の検査陽性者の状況(空港検疫、チャーター便案件を除く国内事例)
(別添1)厚生労働省の通知・事務連絡一覧
【自治体・医療機関向けの情報】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00088.html
【社会福祉・雇用・労働に関する情報】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00110.html
【介護事業所等向けの情報】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00089.html
【国土交通省・航空会社向けの情報】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00090.html
【検疫所向けの情報】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00091.html
(参考資料)
【国内の患者発生に関する参考資料】
○新型コロナウイルスの発生状況(【国内事例】及び【上陸前事例】):5月23日
【PCR検査に関する参考資料】
○国内における都道府県別のPCR検査陽性者数(2020年5月23日掲載分)
○国内における新型コロナウイルスに係るPCR検査の実施状況(2020年5月23日掲載分)
○新型コロナウイルスのPCR検査総実施件数(都道府県別 ※地方衛生研究所・保健所からの回答を集計)(2020年5月23日掲載分)
○新型コロナウイルスのPCR検査の1日あたり実施可能件数(都道府県別 ※地方衛生研究所・保健所からの回答を集計)(2020年5月21日時点)
【新型コロナウイルス感染症に関する相談に関する参考資料】
○厚生労働省電話相談窓口(コールセンター)の対応状況等について(2020年5月23日掲載分)
○帰国者・接触者相談センターの相談件数等(都道府県別)(2020年3月31日まで)
○帰国者・接触者相談センターの相談件数等(都道府県別)(2020年4月1日以降)