【照会先】
厚生労働省健康局 結核感染症課
感染症情報管理室長 梅田 浩史
係長 山田 大悟
(代表電話) 03(5253)1111
報道関係者各位
新型コロナウイルス感染症の現在の状況と厚生労働省の対応について(令和2年5月20日版)
5月20日現在の新型コロナウイルス感染症に関する状況及び厚生労働省の対応についてお知らせします。
国内で今般の新型コロナウイルスに関連した感染症の感染者は16,385例となりました。
また、国内の死亡者は771名、国内で退院又は療養解除となった者は12,286名となりました。
1.国内の状況について
5月20日0:00現在、PCR検査陽性者16,385例が確認されている。
・PCR検査陽性者(国内事例16,212例、チャーター便帰国者事例15例、空港検疫158例)
(括弧内は前日比)
※1:チャーター便を除く国内事例については、令和2年5月8日公表分から、データソースを従来の厚生労働省が把握した個票を積み上げたものから、各自治体がウェブサイトで公表している数等を積み上げたものに変更した。
※2:新規陽性者数は、各自治体がプレスリリースしている個別の事例数を積み上げて算出したものであり、前日の総数からの増減とは異なる場合がある。
※3:一部自治体については件数を計上しているため、実際の人数より過大となっている。件数ベースでウェブ掲載している自治体については、前日比の算出にあたって件数ベースの差分としている。前日の検査実施人数が確認できない自治体については、最終公表日との差分を計上している。
※4:PCR検査陽性者数から入院治療等を要する者の数、退院又は療養解除となった者の数、死亡者の数を減じて厚生労働省において算出したもの。
【PCR検査の実施件数】
・2月18日~5月18日までの国内(国立感染症研究所、検疫所、地方衛生研究所・保健所等)におけるPCR検査の実施件数は、409,667件※。5月19日分は集計中。
※上記の数値は暫定値であり、変更される可能性がある。
(1)国内事例 【※詳細は別紙1参照】
・PCR検査陽性者16,212名。
・5月19日24時時点までにPCR検査については、計218,744人の検査を実施。
・上記陽性者のうち入院治療等を要する者3,009名。
・退院又は療養解除となった者12,269名。
・死亡者771名。
(2)空港検疫に係る発生状況
・PCR検査陽性者158名。
・入院治療等を要する者156名。
・退院又は療養解除となった者2名。
(3)チャーター便帰国者に係る発生状況
(水際対策で確認された事例:武漢市からのチャーター便帰国者)
・PCR検査陽性者15名(全員退院)。
・濃厚接触者全員の健康観察終了。
2.クルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス」について
2月3日に横浜港に到着したクルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス号」については、海上において検疫を実施し、3月1日にすべての乗客、乗員の下船が完了しました。
(※)なお、本件については、WHOの各国の発生状況の報告において、日本国内の発生件数とは別個(その他)の件数として取り扱われています。
3月15日、クルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス」の乗客のうち、船内で14日間の健康観察期間が終了し2月19日から23日にかけて順次下船した計1,011人の方への健康フォローアップが終了しました。
【5月19日24時時点の状況について】
※5 那覇港出港時点の人数。うち日本国籍の者1,341人
※6 船会社の医療スタッフとして途中乗船し、PCR陽性となった1名は含めず、チャーター便で帰国した40名を含む。国内事例同様入院後に有症状となった者は無症状病原体保有者数から除いている。
※7 退院等している者653名のうち有症状358名、無症状295名。チャーター便で帰国した者を除く。
※8 33名が重症から軽~中等症へ改善(うち30 名は退院)
※9 この他にチャーター便で帰国後、3月1日に死亡したとオーストラリア政府が発表した1名がいる。
3.国民の皆様へのメッセージ
今後とも中国等の発生状況を注視し、各関係機関と密に連携しながら、迅速で正確な情報提供に努めてまいります。国民の皆様におかれましては、マスクの着用や手洗いの徹底などの通常の感染症対策に努めていただくようお願いいたします。
厚生労働省のこれまでの対応については、別添1をご参照ください。
4.国外の発生状況について
・海外の国・地域の政府公式発表に基づくと、5月20日12:00現在、日本国外で新型コロナウイルス関連の肺炎と診断されている症例及び死亡例の数は以下のとおり。
| 国・地域 | 感染者 | 死亡者 |
| 中国 | 82,965 | 4,634 |
| 香港 | 1,056 | 4 |
| マカオ | 45 | 0 |
| 日本 | 16,385 | 771 |
| 韓国 | 11,110 | 263 |
| 台湾 | 440 | 7 |
| シンガポール | 28,794 | 22 |
| ネパール | 402 | 2 |
| タイ | 3,033 | 56 |
| ベトナム | 324 | 0 |
| マレーシア | 6,978 | 113 |
| 豪州 | 7,060 | 99 |
| 米国 | 1,527,723 | 91,872 |
| カナダ | 79,101 | 5,912 |
| フランス | 143,427 | 28,022 |
| ドイツ | 177,778 | 8,081 |
| カンボジア | 122 | 0 |
| スリランカ | 1,023 | 9 |
| アラブ首長国連邦 | 25,063 | 227 |
| フィンランド | 6,399 | 300 |
| フィリピン | 12,942 | 837 |
| インド | 101,139 | 3,163 |
| イタリア | 226,699 | 32,169 |
| 英国 | 248,818 | 35,341 |
| ロシア | 299,504 | 2,833 |
| スウェーデン | 30,799 | 3,743 |
| スペイン | 232,037 | 27,778 |
| ベルギー | 55,791 | 9,108 |
| エジプト | 13,484 | 645 |
| イラン | 124,603 | 7,119 |
| イスラエル | 16,659 | 272 |
| レバノン | 954 | 26 |
| クウェート | 16,764 | 121 |
| バーレーン | 7,532 | 12 |
| オマーン | 5,671 | 26 |
| アフガニスタン | 7,653 | 177 |
| イラク | 3,611 | 127 |
| アルジェリア | 7,377 | 555 |
| オーストリア | 16,321 | 629 |
| スイス | 30,536 | 1,613 |
| クロアチア | 2,232 | 95 |
| ブラジル | 271,628 | 17,971 |
| ジョージア | 707 | 12 |
| パキスタン | 43,966 | 939 |
| 北マケドニア | 1,839 | 104 |
| ギリシア | 2,840 | 165 |
| ノルウェー | 8,267 | 233 |
| ルーマニア | 17,191 | 1,107 |
| デンマーク | 11,242 | 548 |
| エストニア | 1,791 | 64 |
| オランダ | 44,249 | 5,715 |
| サンマリノ | 655 | 41 |
| リトアニア | 1,562 | 59 |
| ナイジェリア | 6,401 | 191 |
| アイスランド | 1,802 | 10 |
| アゼルバイジャン | 3,518 | 40 |
| ベラルーシ | 31,508 | 171 |
| ニュージーランド | 1,503 | 21 |
| メキシコ | 51,633 | 5,332 |
| カタール | 35,606 | 15 |
| ルクセンブルク | 3,958 | 107 |
| モナコ | 97 | 1 |
| エクアドル | 34,151 | 2,839 |
| アイルランド | 24,251 | 1,547 |
| チェコ | 8,647 | 297 |
| アルメニア | 5,041 | 64 |
| ドミニカ共和国 | 13,223 | 434 |
| インドネシア | 18,496 | 1,191 |
| アンドラ | 761 | 51 |
| ポルトガル | 29,432 | 1,231 |
| ラトビア | 1,012 | 19 |
| セネガル | 2,617 | 26 |
| サウジアラビア | 59,854 | 329 |
| ヨルダン | 649 | 9 |
| アルゼンチン | 8,809 | 373 |
| チリ | 49,579 | 509 |
| ウクライナ | 18,876 | 548 |
| モロッコ | 7,023 | 193 |
| チュニジア | 1,043 | 46 |
| ハンガリー | 3,556 | 467 |
| リヒテンシュタイン | 82 | 1 |
| ポーランド | 19,268 | 936 |
| スロベニア | 1,467 | 104 |
| パレスチナ | 391 | 4 |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | 2,321 | 132 |
| 南アフリカ | 17,200 | 286 |
| ジブラルタル(英領) | 147 | 0 |
| ブータン | 21 | 0 |
| カメルーン | 3,529 | 140 |
| トーゴ | 338 | 12 |
| セルビア | 10,733 | 231 |
| スロバキア | 1,495 | 28 |
| バチカン | 12 | 0 |
| コロンビア | 16,935 | 574 |
| ペルー | 99,483 | 2,914 |
| コスタリカ | 882 | 10 |
| マルタ | 569 | 6 |
| パラグアイ | 829 | 11 |
| バングラデシュ | 25,121 | 349 |
| モルドバ | 6,340 | 219 |
| ブルガリア | 2,259 | 112 |
| モルディブ | 1,143 | 4 |
| ブルネイ | 141 | 1 |
| キプロス | 918 | 17 |
| アルバニア | 949 | 31 |
| ブルキナファソ | 796 | 51 |
| チャンネル諸島(英王室属領) | 1 | 0 |
| モンゴル | 140 | 0 |
| パナマ | 9,867 | 275 |
| ボリビア | 4,263 | 169 |
| ホンジュラス | 2,798 | 142 |
| コンゴ民主共和国 | 1,629 | 60 |
| ジャマイカ | 520 | 9 |
| トルコ | 151,615 | 4,199 |
| コートジボワール | 2,153 | 28 |
| ガイアナ | 125 | 10 |
| ガーンジー(英領) | 252 | 13 |
| ジャージー(英領) | 302 | 27 |
| ケイマン諸島(英領) | 94 | 1 |
| キューバ | 1,887 | 79 |
| トリニダード・トバゴ | 116 | 8 |
| スーダン | 2,728 | 105 |
| ギニア | 2,863 | 16 |
| エチオピア | 365 | 5 |
| ケニア | 963 | 50 |
| グアテマラ | 2,001 | 35 |
| ベネズエラ | 618 | 10 |
| ガボン | 1,502 | 11 |
| ガーナ | 6,096 | 29 |
| アンティグア・バーブーダ | 25 | 3 |
| カザフスタン | 6,751 | 35 |
| ウルグアイ | 738 | 20 |
| アルバ | 101 | 3 |
| ナミビア | 16 | 0 |
| セーシェル | 11 | 0 |
| セントルシア | 18 | 0 |
| ルワンダ | 308 | 0 |
| エスワティニ | 208 | 2 |
| キュラソー | 16 | 1 |
| スリナム | 11 | 1 |
| モーリタニア | 131 | 4 |
| コソボ | 989 | 29 |
| コンゴ共和国 | 420 | 15 |
| セントビンセント及びクレナディーン諸島 | 17 | 0 |
| 中央アフリカ | 366 | 0 |
| ウズベキスタン | 2,855 | 13 |
| 赤道ギニア | 825 | 7 |
| リベリア | 233 | 22 |
| タンザニア | 509 | 21 |
| ソマリア | 1,502 | 57 |
| ベナン | 130 | 2 |
| バハマ | 96 | 11 |
| モンテネグロ | 324 | 9 |
| バルバドス | 88 | 7 |
| キルギス | 1,243 | 14 |
| ザンビア | 772 | 7 |
| ジブチ | 1,618 | 7 |
| ガンビア | 24 | 1 |
| モーリシャス | 332 | 10 |
| フィジー | 18 | 0 |
| エルサルバドル | 1,498 | 30 |
| チャド | 545 | 54 |
| ニカラグア | 254 | 8 |
| モントセラト(英領) | 11 | 1 |
| マダガスカル | 326 | 1 |
| ハイチ | 533 | 20 |
| アンゴラ | 52 | 2 |
| ニジェール | 914 | 55 |
| パプアニューギニア | 8 | 0 |
| ジンバブエ | 46 | 4 |
| カーボベルデ | 335 | 3 |
| エリトリア | 39 | 0 |
| 東ティモール | 24 | 0 |
| マン島(英王室属領) | 335 | 24 |
| ウガンダ | 260 | 0 |
| ニューカレドニア | 18 | 0 |
| シリア | 58 | 3 |
| モザンビーク | 146 | 0 |
| グレナダ | 22 | 0 |
| ベリーズ | 18 | 2 |
| バミューダ(英領) | 123 | 9 |
| ミャンマー | 193 | 6 |
| ドミニカ国 | 16 | 0 |
| ラオス | 19 | 0 |
| タークス・カイコス諸島(英領) | 12 | 1 |
| ギニアビサウ | 1,038 | 6 |
| マリ | 901 | 52 |
| セントクリストファー・ネービス | 15 | 0 |
| リビア | 68 | 3 |
| アンギラ(英領) | 3 | 0 |
| バージン諸島(英領) | 8 | 1 |
| シエラレオネ | 534 | 33 |
| ブルンジ | 42 | 1 |
| ボツワナ | 25 | 1 |
| マラウイ | 70 | 3 |
| ボネール、シント・ユースタティウス及びサバ | 6 | 0 |
| フォークランド諸島(英領) | 13 | 0 |
| 西サハラ | 6 | 0 |
| 南スーダン共和国 | 290 | 4 |
| サントメ・プリンシペ | 251 | 7 |
| イエメン共和国 | 167 | 21 |
| タジキスタン共和国 | 1,936 | 44 |
| コモロ連合 | 11 | 1 |
| レソト王国 | 1 | 0 |
| その他 | 712 | 13 |
| 計 | 4,848,201 | 321,970 |
【資料出所】WHO:Coronavirus disease(COVID-2019) situation reports、各国政府プレスリリース、ジョンズ・ ホプキンス大学 新型コロナウイルス感染症の拡散状況マップ等
※ 中国:2/13より診断基準変更(湖北省においては、臨床診断病例が追加)
(参考)WHOホームページ:Coronavirus disease (COVID-2019) situation reports
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports
【別紙1】各都道府県の検査陽性者の状況(空港検疫、チャーター便案件を除く国内事例)
(別添1)厚生労働省の通知・事務連絡一覧
【自治体・医療機関向けの情報】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00088.html
【社会福祉・雇用・労働に関する情報】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00110.html
【介護事業所等向けの情報】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00089.html
【国土交通省・航空会社向けの情報】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00090.html
【検疫所向けの情報】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00091.html
(参考資料)
【国内の患者発生に関する参考資料】
○新型コロナウイルスの発生状況(【国内事例】及び【上陸前事例】):5月20日
【PCR検査に関する参考資料】
○国内における都道府県別のPCR検査陽性者数(2020年5月20日掲載分)
○国内における新型コロナウイルスに係るPCR検査の実施状況(2020年5月20日掲載分)
○新型コロナウイルスのPCR検査総実施件数(都道府県別 ※地方衛生研究所・保健所からの回答を集計)(2020年5月20日掲載分)
○新型コロナウイルスのPCR検査の1日あたり実施可能件数(都道府県別 ※地方衛生研究所・保健所からの回答を集計)(2020年5月18日時点)
【新型コロナウイルス感染症に関する相談に関する参考資料】
○厚生労働省電話相談窓口(コールセンター)の対応状況等について(2020年5月20日掲載分)
○帰国者・接触者相談センターの相談件数等(都道府県別)(2020年3月31日まで)
○帰国者・接触者相談センターの相談件数等(都道府県別)(2020年4月1日以降)









