【照会先】
厚生労働省健康局 結核感染症課
感染症情報管理室長 梅田 浩史
係長 山田 大悟
(代表電話) 03(5253)1111
報道関係者各位
新型コロナウイルス感染症の現在の状況と厚生労働省の対応について(令和2年5月19日版)
5月19日現在の新型コロナウイルス感染症に関する状況及び厚生労働省の対応についてお知らせします。
国内で今般の新型コロナウイルスに関連した感染症の感染者は16,365例となりました。
また、国内の死亡者は763名、国内で退院又は療養解除となった者は11,884名となりました。
1.国内の状況について
5月19日0:00現在、PCR検査陽性者16,365例が確認されている。
・PCR検査陽性者(国内事例16,192例、チャーター便帰国者事例15例、空港検疫158例)
(括弧内は前日比)
※1:チャーター便を除く国内事例については、令和2年5月8日公表分から、データソースを従来の厚生労働省が把握した個票を積み上げたものから、各自治体がウェブサイトで公表している数等を積み上げたものに変更した。
※2:新規陽性者数は、各自治体がプレスリリースしている個別の事例数を積み上げて算出したものであり、前日の総数からの増減とは異なる場合がある。
※3:一部自治体については件数を計上しているため、実際の人数より過大となっている。本日より件数ベースでウェブ掲載している自治体があり、前日比の算出にあたって当該自治体については件数ベースの差分としている。前日の検査実施人数が確認できない自治体については、最終公表日との差分を計上している。
※4:PCR検査陽性者数から入院治療等を要する者の数、退院又は療養解除となった者の数、死亡者の数を減じて厚生労働省において算出したもの。
※5:死亡数の前日比については、昨日の時点で3名の集計漏れがあったので、修正したものからの差分を示している。
【PCR検査の実施件数】
・2月18日~5月17日までの国内(国立感染症研究所、検疫所、地方衛生研究所・保健所等)におけるPCR検査の実施件数は、405,071件※。5月18日分は集計中。
※上記の数値は暫定値であり、変更される可能性がある。
(1)国内事例 【※詳細は別紙1参照】
・PCR検査陽性者16,192名。
・5月18日24時時点までにPCR検査については、計216,624人の検査を実施。
・上記陽性者のうち入院治療等を要する者3,400名。
・退院又は療養解除となった者11,867名。
・死亡者763名。
(2)空港検疫に係る発生状況
・PCR検査陽性者158名。
・入院治療等を要する者156名。
・退院又は療養解除となった者2名。
(3)チャーター便帰国者に係る発生状況
(水際対策で確認された事例:武漢市からのチャーター便帰国者)
・PCR検査陽性者15名(全員退院)。
・濃厚接触者全員の健康観察終了。
2.クルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス」について
2月3日に横浜港に到着したクルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス号」については、海上において検疫を実施し、3月1日にすべての乗客、乗員の下船が完了しました。
(※)なお、本件については、WHOの各国の発生状況の報告において、日本国内の発生件数とは別個(その他)の件数として取り扱われています。
3月15日、クルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス」の乗客のうち、船内で14日間の健康観察期間が終了し2月19日から23日にかけて順次下船した計1,011人の方への健康フォローアップが終了しました。
【5月18日24時時点の状況について】
※6 那覇港出港時点の人数。うち日本国籍の者1,341人
※7 船会社の医療スタッフとして途中乗船し、PCR陽性となった1名は含めず、チャーター便で帰国した40名を含む。国内事例同様入院後に有症状となった者は無症状病原体保有者数から除いている。
※8 退院等している者653名のうち有症状358名、無症状295名。チャーター便で帰国した者を除く。
※9 33名が重症から軽~中等症へ改善(うち30 名は退院)
※10 この他にチャーター便で帰国後、3月1日に死亡したとオーストラリア政府が発表した1名がいる。
3.国民の皆様へのメッセージ
今後とも中国等の発生状況を注視し、各関係機関と密に連携しながら、迅速で正確な情報提供に努めてまいります。国民の皆様におかれましては、マスクの着用や手洗いの徹底などの通常の感染症対策に努めていただくようお願いいたします。
厚生労働省のこれまでの対応については、別添1をご参照ください。
4.国外の発生状況について
・海外の国・地域の政府公式発表に基づくと、5月19日12:00現在、日本国外で新型コロナウイルス関連の肺炎と診断されている症例及び死亡例の数は以下のとおり。
国・地域 | 感染者 | 死亡者 |
中国 | 82,960 | 4,634 |
香港 | 1,056 | 4 |
マカオ | 45 | 0 |
日本 | 16,365 | 763 |
韓国 | 11,078 | 263 |
台湾 | 440 | 7 |
シンガポール | 28,343 | 22 |
ネパール | 375 | 2 |
タイ | 3,031 | 56 |
ベトナム | 324 | 0 |
マレーシア | 6,941 | 113 |
豪州 | 7,045 | 98 |
米国 | 1,506,840 | 90,309 |
カナダ | 78,061 | 5,842 |
フランス | 142,903 | 28,239 |
ドイツ | 176,551 | 8,003 |
カンボジア | 122 | 0 |
スリランカ | 992 | 9 |
アラブ首長国連邦 | 24,190 | 220 |
フィンランド | 6,380 | 298 |
フィリピン | 12,718 | 831 |
インド | 96,169 | 3,029 |
イタリア | 225,886 | 32,007 |
英国 | 246,406 | 34,796 |
ロシア | 290,258 | 2,718 |
スウェーデン | 30,377 | 3,698 |
スペイン | 231,606 | 27,709 |
ベルギー | 55,559 | 9,080 |
エジプト | 12,764 | 630 |
イラン | 122,492 | 7,057 |
イスラエル | 16,643 | 271 |
レバノン | 931 | 26 |
クウェート | 15,691 | 112 |
バーレーン | 7,184 | 12 |
オマーン | 5,379 | 23 |
アフガニスタン | 7,072 | 173 |
イラク | 3,554 | 123 |
アルジェリア | 7,201 | 548 |
オーストリア | 16,269 | 629 |
スイス | 30,515 | 1,602 |
クロアチア | 2,228 | 95 |
ブラジル | 254,220 | 16,792 |
ジョージア | 701 | 12 |
パキスタン | 42,125 | 903 |
北マケドニア | 1,817 | 101 |
ギリシア | 2,836 | 163 |
ノルウェー | 8,257 | 232 |
ルーマニア | 17,036 | 1,097 |
デンマーク | 11,166 | 547 |
エストニア | 1,784 | 63 |
オランダ | 44,141 | 5,694 |
サンマリノ | 654 | 41 |
リトアニア | 1,547 | 56 |
ナイジェリア | 6,175 | 182 |
アイスランド | 1,802 | 10 |
アゼルバイジャン | 3,387 | 39 |
ベラルーシ | 30,572 | 165 |
ニュージーランド | 1,499 | 21 |
メキシコ | 49,219 | 5,177 |
カタール | 33,969 | 15 |
ルクセンブルク | 3,947 | 107 |
モナコ | 97 | 1 |
エクアドル | 33,582 | 2,799 |
アイルランド | 24,200 | 1,543 |
チェコ | 8,586 | 298 |
アルメニア | 4,823 | 61 |
ドミニカ共和国 | 12,725 | 428 |
インドネシア | 18,010 | 1,148 |
アンドラ | 761 | 51 |
ポルトガル | 29,209 | 1,218 |
ラトビア | 1,009 | 19 |
セネガル | 2,544 | 25 |
サウジアラビア | 57,345 | 320 |
ヨルダン | 629 | 9 |
アルゼンチン | 8,371 | 366 |
チリ | 46,059 | 478 |
ウクライナ | 18,616 | 535 |
モロッコ | 6,952 | 192 |
チュニジア | 1,037 | 45 |
ハンガリー | 3,535 | 462 |
リヒテンシュタイン | 82 | 1 |
ポーランド | 18,885 | 925 |
スロベニア | 1,466 | 104 |
パレスチナ | 388 | 4 |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 2,304 | 132 |
南アフリカ | 16,433 | 264 |
ジブラルタル(英領) | 147 | 0 |
ブータン | 21 | 0 |
カメルーン | 3,529 | 139 |
トーゴ | 330 | 11 |
セルビア | 10,699 | 230 |
スロバキア | 1,495 | 28 |
バチカン | 12 | 0 |
コロンビア | 16,295 | 0 |
ペルー | 94,933 | 2,789 |
コスタリカ | 866 | 10 |
マルタ | 558 | 6 |
パラグアイ | 788 | 11 |
バングラデシュ | 23,870 | 328 |
モルドバ | 6,138 | 211 |
ブルガリア | 2,235 | 110 |
モルディブ | 1,106 | 4 |
ブルネイ | 141 | 1 |
キプロス | 917 | 17 |
アルバニア | 948 | 31 |
ブルキナファソ | 796 | 51 |
チャンネル諸島(英王室属領) | 1 | 0 |
モンゴル | 140 | 0 |
パナマ | 9,606 | 269 |
ボリビア | 4,088 | 165 |
ホンジュラス | 2,646 | 138 |
コンゴ民主共和国 | 1,538 | 60 |
ジャマイカ | 520 | 9 |
トルコ | 150,593 | 4,171 |
コートジボワール | 2,119 | 27 |
ガイアナ | 124 | 10 |
ガーンジー(英領) | 252 | 13 |
ジャージー(英領) | 297 | 27 |
ケイマン諸島(英領) | 94 | 1 |
キューバ | 1,881 | 79 |
トリニダード・トバゴ | 116 | 8 |
スーダン | 2,591 | 105 |
ギニア | 2,796 | 16 |
エチオピア | 352 | 5 |
ケニア | 912 | 50 |
グアテマラ | 1,912 | 33 |
ベネズエラ | 541 | 10 |
ガボン | 1,320 | 11 |
ガーナ | 5,735 | 29 |
アンティグア・バーブーダ | 25 | 3 |
カザフスタン | 6,440 | 34 |
ウルグアイ | 737 | 19 |
アルバ | 101 | 3 |
ナミビア | 16 | 0 |
セーシェル | 11 | 0 |
セントルシア | 18 | 0 |
ルワンダ | 297 | 0 |
エスワティニ | 205 | 2 |
キュラソー | 16 | 1 |
スリナム | 11 | 1 |
モーリタニア | 81 | 4 |
コソボ | 955 | 29 |
コンゴ共和国 | 412 | 15 |
セントビンセント及びクレナディーン諸島 | 17 | 0 |
中央アフリカ | 327 | 0 |
ウズベキスタン | 2,791 | 12 |
赤道ギニア | 719 | 7 |
リベリア | 229 | 21 |
タンザニア | 509 | 21 |
ソマリア | 1,455 | 56 |
ベナン | 339 | 2 |
バハマ | 96 | 11 |
モンテネグロ | 324 | 9 |
バルバドス | 88 | 7 |
キルギス | 1,216 | 14 |
ザンビア | 761 | 7 |
ジブチ | 1,518 | 4 |
ガンビア | 24 | 1 |
モーリシャス | 332 | 10 |
フィジー | 18 | 0 |
エルサルバドル | 1,413 | 27 |
チャド | 519 | 53 |
ニカラグア | 25 | 8 |
モントセラト(英領) | 11 | 1 |
マダガスカル | 322 | 1 |
ハイチ | 533 | 20 |
アンゴラ | 50 | 2 |
ニジェール | 909 | 54 |
パプアニューギニア | 8 | 0 |
ジンバブエ | 46 | 4 |
カーボベルデ | 328 | 3 |
エリトリア | 39 | 0 |
東ティモール | 24 | 0 |
マン島(英王室属領) | 335 | 24 |
ウガンダ | 248 | 0 |
ニューカレドニア | 18 | 0 |
シリア | 58 | 3 |
モザンビーク | 145 | 0 |
グレナダ | 22 | 0 |
ベリーズ | 18 | 2 |
バミューダ(英領) | 123 | 9 |
ミャンマー | 188 | 6 |
ドミニカ国 | 16 | 0 |
ラオス | 19 | 0 |
タークス・カイコス諸島(英領) | 12 | 1 |
ギニアビサウ | 1,032 | 4 |
マリ | 874 | 52 |
セントクリストファー・ネービス | 15 | 0 |
リビア | 65 | 3 |
アンギラ(英領) | 3 | 0 |
バージン諸島(英領) | 8 | 1 |
シエラレオネ | 519 | 32 |
ブルンジ | 42 | 1 |
ボツワナ | 25 | 1 |
マラウイ | 70 | 3 |
ボネール、シント・ユースタティウス及びサバ | 6 | 0 |
フォークランド諸島(英領) | 13 | 0 |
西サハラ | 6 | 0 |
南スーダン共和国 | 290 | 4 |
サントメ・プリンシペ | 246 | 7 |
イエメン共和国 | 130 | 21 |
タジキスタン共和国 | 1,729 | 39 |
コモロ連合 | 11 | 1 |
レソト王国 | 1 | 0 |
その他 | 712 | 13 |
計 | 4,752,758 | 317,364 |
※ 中国:2/13より診断基準変更(湖北省においては、臨床診断病例が追加)
(参考)WHOホームページ:Coronavirus disease (COVID-2019) situation reports
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports
【別紙1】各都道府県の検査陽性者の状況(空港検疫、チャーター便案件を除く国内事例)
(別添1)厚生労働省の通知・事務連絡一覧
【自治体・医療機関向けの情報】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00088.html
【社会福祉・雇用・労働に関する情報】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00110.html
【介護事業所等向けの情報】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00089.html
【国土交通省・航空会社向けの情報】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00090.html
【検疫所向けの情報】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00091.html
(参考資料)
【国内の患者発生に関する参考資料】
○新型コロナウイルスの発生状況(【国内事例】及び【上陸前事例】):5月19日
【PCR検査に関する参考資料】
○国内における都道府県別のPCR検査陽性者数(2020年5月19日掲載分)
○国内における新型コロナウイルスに係るPCR検査の実施状況(2020年5月19日掲載分)
○新型コロナウイルスのPCR検査総実施件数(都道府県別 ※地方衛生研究所・保健所からの回答を集計)(2020年5月19日掲載分)
【新型コロナウイルス感染症に関する相談に関する参考資料】
○厚生労働省電話相談窓口(コールセンター)の対応状況等について(2020年5月19日掲載分)
○帰国者・接触者相談センターの相談件数等(都道府県別)(2020年3月31日まで)
○帰国者・接触者相談センターの相談件数等(都道府県別)(2020年4月1日以降)