【照会先】
厚生労働省健康局 結核感染症課
感染症情報管理室長 梅田 浩史
係長 山田 大悟
(代表電話) 03(5253)1111
報道関係者各位
新型コロナウイルス感染症の現在の状況と厚生労働省の対応について(令和2年5月17日版)
5月17日現在の新型コロナウイルス感染症に関する状況及び厚生労働省の対応についてお知らせします。
国内で今般の新型コロナウイルスに関連した感染症の感染者は16,285例となりました。
また、国内の死亡者は744名、国内での退院者は11,415名となりました。
1.国内の状況について
5月17日0:00現在、PCR検査陽性者16,285例が確認されている。
・PCR検査陽性者(国内事例16,112例、チャーター便帰国者事例15例、空港検疫158例)
(括弧内は前日比)
※1:チャーター便を除く国内事例については、令和2年5月8日公表分から、データソースを従来の厚生労働省が把握した個票を積み上げたものから、各自治体がウェブサイトで公表している数等を積み上げたものに変更した。
※2:新規陽性者数は、各自治体がプレスリリースしている個別の事例数を積み上げて算出したものであり、前日の総数からの増減とは異なる場合がある。
※3:一部自治体については件数を計上しているため、実際の人数より過大となっている。
※4:PCR検査陽性者数から入院治療等を要する者の数、退院又は療養解除となった者の数、死亡者の数を減じて厚生労働省において算出したもの。
【PCR検査の実施件数】
・2月18日~5月15日までの国内(国立感染症研究所、検疫所、地方衛生研究所・保健所等)におけるPCR検査の実施件数は、367,170件※。5月16日分は集計中。
※上記の数値は暫定値であり、変更される可能性がある。
2.クルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス」について
2月3日に横浜港に到着したクルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス号」については、海上において検疫を実施し、3月1日にすべての乗客、乗員の下船が完了しました。
(※)なお、本件については、WHOの各国の発生状況の報告において、日本国内の発生件数とは別個(その他)の件数として取り扱われています。
また、3月15日、クルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス」の乗客のうち、船内で14日間の健康観察期間が終了し2月19日から23日にかけて順次下船した計1,011人の方への健康フォローアップが終了しました。
【5月16日24時時点の状況について】
※5 那覇港出港時点の人数。うち日本国籍の者1,341人
※6 船会社の医療スタッフとして途中乗船し、PCR陽性となった1名は含めず、チャーター便で帰国した40名を含む。国内事例同様入院後に有症状となった者は無症状病原体保有者数から除いている。
※7 退院等している者653名のうち有症状358名、無症状295名。チャーター便で帰国した者を除く。
※8 33名が重症から軽~中等症へ改善(うち30 名は退院)
※9 この他にチャーター便で帰国後、3月1日に死亡したとオーストラリア政府が発表した1名がいる。
3.国民の皆様へのメッセージ
今後とも中国等の発生状況を注視し、各関係機関と密に連携しながら、迅速で正確な情報提供に努めてまいります。国民の皆様におかれましては、マスクの着用や手洗いの徹底などの通常の感染症対策に努めていただくようお願いいたします。
厚生労働省のこれまでの対応については、別添1をご参照ください。
4.国外の発生状況について
・海外の国・地域の政府公式発表に基づくと5月17日12:00現在、日本国外で新型コロナウイルス関連の肺炎と診断されている症例及び死亡例の数は以下のとおり。
国・地域 | 感染者 | 死亡者 |
中国 | 82,947 | 4,634 |
香港 | 1,053 | 4 |
マカオ | 45 | 0 |
日本 | 16,285 | 744 |
韓国 | 11,050 | 262 |
台湾 | 440 | 7 |
シンガポール | 27,356 | 21 |
ネパール | 281 | 0 |
タイ | 3,025 | 56 |
ベトナム | 318 | 0 |
マレーシア | 6,872 | 112 |
豪州 | 7,019 | 98 |
米国 | 1,465,066 | 88,675 |
カナダ | 75,853 | 5,679 |
フランス | 142,291 | 27,625 |
ドイツ | 175,752 | 7,938 |
カンボジア | 122 | 0 |
スリランカ | 957 | 9 |
アラブ首長国連邦 | 22,627 | 210 |
フィンランド | 6,286 | 293 |
フィリピン | 12,305 | 817 |
インド | 85,940 | 2,752 |
イタリア | 224,760 | 31,763 |
英国 | 240,161 | 34,466 |
ロシア | 271,650 | 2,533 |
スウェーデン | 29,677 | 3,674 |
スペイン | 230,698 | 27,563 |
ベルギー | 54,989 | 9,005 |
エジプト | 11,719 | 592 |
イラン | 118,392 | 6,937 |
イスラエル | 16,608 | 266 |
レバノン | 902 | 26 |
クウェート | 13,802 | 96 |
バーレーン | 6,747 | 12 |
オマーン | 5,029 | 20 |
アフガニスタン | 6,402 | 168 |
イラク | 3,260 | 117 |
アルジェリア | 6,821 | 536 |
オーストリア | 16,201 | 628 |
スイス | 30,490 | 1,601 |
クロアチア | 2,224 | 95 |
ブラジル | 233,142 | 15,633 |
ジョージア | 683 | 12 |
パキスタン | 38,799 | 834 |
北マケドニア | 1,762 | 97 |
ギリシア | 2,819 | 160 |
ノルウェー | 8,226 | 232 |
ルーマニア | 16,704 | 1,056 |
デンマーク | 11,056 | 537 |
エストニア | 1,770 | 63 |
オランダ | 43,870 | 5,670 |
サンマリノ | 653 | 41 |
リトアニア | 1,534 | 54 |
ナイジェリア | 5,450 | 171 |
アイスランド | 1,802 | 10 |
アゼルバイジャン | 3,138 | 36 |
ベラルーシ | 28,681 | 156 |
ニュージーランド | 1,498 | 21 |
メキシコ | 45,032 | 4,767 |
カタール | 30,972 | 14 |
ルクセンブルク | 3,930 | 104 |
モナコ | 96 | 1 |
エクアドル | 32,763 | 2,688 |
アイルランド | 24,048 | 1,518 |
チェコ | 8,436 | 295 |
アルメニア | 4,283 | 55 |
ドミニカ共和国 | 12,110 | 424 |
インドネシア | 17,025 | 1,076 |
アンドラ | 761 | 49 |
ポルトガル | 28,810 | 1,190 |
ラトビア | 997 | 19 |
セネガル | 2,429 | 23 |
サウジアラビア | 52,016 | 302 |
ヨルダン | 607 | 9 |
アルゼンチン | 7,479 | 353 |
チリ | 41,428 | 421 |
ウクライナ | 17,858 | 497 |
モロッコ | 6,741 | 190 |
チュニジア | 1,035 | 45 |
ハンガリー | 3,473 | 448 |
リヒテンシュタイン | 82 | 1 |
ポーランド | 18,257 | 907 |
スロベニア | 1,465 | 103 |
パレスチナ | 376 | 4 |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 2,267 | 127 |
南アフリカ | 14,355 | 247 |
ジブラルタル(英領) | 147 | 0 |
ブータン | 21 | 0 |
カメルーン | 3,105 | 139 |
トーゴ | 298 | 11 |
セルビア | 10,496 | 225 |
スロバキア | 1,493 | 27 |
バチカン | 12 | 0 |
コロンビア | 14,939 | 525 |
ペルー | 88,541 | 2,523 |
コスタリカ | 853 | 8 |
マルタ | 546 | 6 |
パラグアイ | 778 | 11 |
バングラデシュ | 20,995 | 298 |
モルドバ | 5,934 | 204 |
ブルガリア | 2,175 | 102 |
モルディブ | 1,078 | 4 |
ブルネイ | 141 | 1 |
キプロス | 914 | 17 |
アルバニア | 933 | 31 |
ブルキナファソ | 782 | 51 |
チャンネル諸島(英王室属領) | 1 | 0 |
モンゴル | 135 | 0 |
パナマ | 9,268 | 260 |
ボリビア | 3,577 | 152 |
ホンジュラス | 2,460 | 133 |
コンゴ民主共和国 | 1,370 | 60 |
ジャマイカ | 511 | 9 |
トルコ | 148,067 | 4,096 |
コートジボワール | 2,061 | 24 |
ガイアナ | 116 | 10 |
ガーンジー(英領) | 252 | 13 |
ジャージー(英領) | 297 | 27 |
ケイマン諸島(英領) | 93 | 1 |
キューバ | 1,862 | 79 |
トリニダード・トバゴ | 116 | 8 |
スーダン | 2,289 | 91 |
ギニア | 2,658 | 15 |
エチオピア | 306 | 5 |
ケニア | 830 | 46 |
グアテマラ | 1,643 | 29 |
ベネズエラ | 459 | 10 |
ガボン | 1,320 | 10 |
ガーナ | 5,735 | 28 |
アンティグア・バーブーダ | 25 | 3 |
カザフスタン | 5,850 | 34 |
ウルグアイ | 733 | 19 |
アルバ | 101 | 3 |
ナミビア | 16 | 0 |
セーシェル | 11 | 0 |
セントルシア | 18 | 0 |
ルワンダ | 289 | 0 |
エスワティニ | 202 | 2 |
キュラソー | 16 | 1 |
スリナム | 10 | 1 |
モーリタニア | 40 | 3 |
コソボ | 944 | 29 |
コンゴ共和国 | 391 | 15 |
セントビンセント及びクレナディーン諸島 | 17 | 0 |
中央アフリカ | 301 | 0 |
ウズベキスタン | 2,738 | 11 |
赤道ギニア | 594 | 7 |
リベリア | 223 | 20 |
タンザニア | 509 | 21 |
ソマリア | 1,357 | 53 |
ベナン | 339 | 2 |
バハマ | 96 | 11 |
モンテネグロ | 324 | 9 |
バルバドス | 86 | 7 |
キルギス | 1,117 | 14 |
ザンビア | 679 | 7 |
ジブチ | 1,331 | 4 |
ガンビア | 23 | 1 |
モーリシャス | 332 | 10 |
フィジー | 18 | 0 |
エルサルバドル | 1,265 | 23 |
チャド | 474 | 48 |
ニカラグア | 25 | 8 |
モントセラト(英領) | 11 | 1 |
マダガスカル | 283 | 0 |
ハイチ | 358 | 20 |
アンゴラ | 48 | 2 |
ニジェール | 889 | 51 |
パプアニューギニア | 8 | 0 |
ジンバブエ | 42 | 4 |
カーボベルデ | 328 | 2 |
エリトリア | 39 | 0 |
東ティモール | 24 | 0 |
マン島(英王室属領) | 333 | 24 |
ウガンダ | 227 | 0 |
ニューカレドニア | 18 | 0 |
シリア | 51 | 3 |
モザンビーク | 129 | 0 |
グレナダ | 22 | 0 |
ベリーズ | 18 | 2 |
バミューダ(英領) | 122 | 9 |
ミャンマー | 182 | 6 |
ドミニカ国 | 16 | 0 |
ラオス | 19 | 0 |
タークス・カイコス諸島(英領) | 12 | 1 |
ギニアビサウ | 969 | 3 |
マリ | 835 | 46 |
セントクリストファー・ネービス | 15 | 0 |
リビア | 64 | 3 |
アンギラ(英領) | 3 | 0 |
バージン諸島(英領) | 8 | 1 |
シエラレオネ | 462 | 27 |
ブルンジ | 15 | 1 |
ボツワナ | 24 | 1 |
マラウイ | 65 | 3 |
ボネール、シント・ユースタティウス及びサバ | 6 | 0 |
フォークランド諸島(英領) | 13 | 0 |
西サハラ | 6 | 0 |
南スーダン共和国 | 236 | 1 |
サントメ・プリンシペ | 235 | 7 |
イエメン共和国 | 122 | 16 |
タジキスタン共和国 | 1,322 | 36 |
コモロ連合 | 11 | 1 |
レソト王国 | 1 | 0 |
その他 | 712 | 13 |
計 | 4,583,544 | 310,633 |
【資料出所】WHO:Coronavirus disease(COVID-2019) situation reports、各国政府プレスリリース、ジョンズ・ ホプキンス大学 新型コロナウイルス感染症の拡散状況マップ等
※ 中国:2/13より診断基準変更(湖北省においては、臨床診断病例が追加)
(参考)WHOホームページ:Coronavirus disease (COVID-2019) situation reports
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports
【別紙1】各都道府県の検査陽性者の状況(空港検疫、チャーター便案件を除く国内事例)
(別添1)厚生労働省の通知・事務連絡一覧
【自治体・医療機関向けの情報】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00088.html
【社会福祉・雇用・労働に関する情報】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00110.html
【介護事業所等向けの情報】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00089.html
【国土交通省・航空会社向けの情報】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00090.html
【検疫所向けの情報】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00091.html
(参考資料)
【国内の患者発生に関する参考資料】
○新型コロナウイルスの発生状況(【国内事例】及び【上陸前事例】):5月17日
○国内における都道府県別のPCR検査陽性者数(2020年5月17日掲載分)
【PCR検査に関する参考資料】
○国内における新型コロナウイルスに係るPCR検査の実施状況(2020年5月17日掲載分)
○新型コロナウイルスのPCR検査総実施件数(都道府県別 ※地方衛生研究所・保健所からの回答を集計)(2020年5月17日掲載分)
○新型コロナウイルスのPCR検査の1日あたり実施可能件数(都道府県別 ※地方衛生研究所・保健所からの回答を集計)(2020年5月13日時点)
【新型コロナウイルス感染症に関する相談に関する参考資料】
○厚生労働省電話相談窓口(コールセンター)の対応状況等について(2020年5月17日掲載分)
○帰国者・接触者相談センターの相談件数等(都道府県別)(2020年3月31日まで)
○帰国者・接触者相談センターの相談件数等(都道府県別)(2020年4月1日以降)