新型コロナウイルス感染症の現在の状況について(令和2年3月29日版)
1.国内の発生状況(3月29日12:00)
内訳は、患者1,378例、無症状病原体保有者182例、陽性確定例(症状有無確認中)133例となります。国内の死亡者は52名となりました。
国内での退院者は、昨日より20名増加し、424名となりました。
【内訳】
・患者1,378例(国内事例1,352例、空港検疫15例、チャーター便帰国者事例11例)
・無症状病原体保有者182例
(国内事例162例、空港検疫16例、チャーター便帰国者事例4例)
・陽性確定例133例(国内事例133例)
・日本国籍の者1,035人(これ以外に国籍確認中の者がいる)
【(1)PCR検査陽性者数】 【(2)PCR検査陽性時の有症状・無症状の別】
(括弧内は前日からの変化)
※1 うち日本国籍の者1007人(これ以外に国籍確認中の者がいる)
※2 うち海外移入が疑われる事例が261例
【(3)入退院等の状況】
(括弧内は前日からの変化)
※3 今までに重症から軽~中等症へ改善した者は26名
なお、上記表記載中の国内事例のPCR検査実施人数は、疑似症報告制度の枠組みの中で報告が上がった数を計上しており、各自治体で行った全ての検査結果を反映しているものではない(退院時の確認検査などは含まれていない)。
・2月18日~3月27日までの国内(国立感染症研究所、地方衛生研究所等)における新型コロナウイルスに係るPCR検査の実施件数は、49,724件※。3月28日分は、現在集計中。
※3月27日までに自治体等から回答があった数の合計であり、順次アップデートされるため、数値が変動する。
2.クルーズ船への対応等について
2月3日に横浜港に到着したクルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス号」については、海上において検疫を実施し、3月1日にすべての乗客、乗員の下船が完了しました。
(※)なお、本件については、WHOの各国の発生状況の報告において、日本国内の発生件数とは別個(その他)の件数として取り扱われています。
また、3月15日、クルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス」の乗客のうち、船内で14日間の健康観察期間が終了し2月19日から23日にかけて順次下船した計1,011人の方への健康フォローアップが終了しました。
【上陸前事例について(3月28日18時時点版)】
※4 那覇港出港時点の人数。うち日本国籍の者1,341人
※5 船会社の医療スタッフとして途中乗船し、PCR陽性となった1名は含めず、チャーター便で帰国した40名を含む。国内事例同様入院後に有症状となった者は無症状病原体保有者数から除いている。
※6 退院等している者603名のうち有症状324名、無症状279名。チャーター便で帰国した者を除く。
※7 29名が重症から軽~中等症へ改善(うち17名は退院)
※8 この他にチャーター便で帰国後、3月1日に死亡したとオーストラリア政府が発表した1名がいる。
3.国外の発生状況
・海外の国・地域の政府公式発表に基づくと3月29日12:00現在、日本国外で新型コロナウイルス関連の肺炎と診断されている症例及び死亡例の数は以下のとおり。
| 国・地域 | 感染者 | 死亡者 |
| 中国 | 81,439 | 3,300 |
| 香港 | 582 | 4 |
| マカオ | 37 | 0 |
| 日本 | 1,693 | 52 |
| 韓国 | 9,583 | 152 |
| 台湾 | 283 | 2 |
| シンガポール | 802 | 2 |
| ネパール | 5 | 0 |
| タイ | 1,245 | 6 |
| ベトナム | 174 | 0 |
| マレーシア | 2,320 | 27 |
| 豪州 | 3,635 | 14 |
| 米国 | 122,666 | 2,147 |
| カナダ | 5,425 | 60 |
| フランス | 37,575 | 2,314 |
| ドイツ | 57,695 | 433 |
| カンボジア | 99 | 0 |
| スリランカ | 113 | 0 |
| アラブ首長国連邦 | 468 | 2 |
| フィンランド | 1,167 | 9 |
| フィリピン | 1,075 | 68 |
| インド | 987 | 24 |
| イタリア | 92,472 | 10,023 |
| 英国 | 17,089 | 1,019 |
| ロシア | 1,264 | 4 |
| スウェーデン | 3,447 | 102 |
| スペイン | 73,235 | 5,982 |
| ベルギー | 9,134 | 353 |
| エジプト | 576 | 36 |
| イラン | 35,408 | 2,517 |
| イスラエル | 3,619 | 12 |
| レバノン | 412 | 8 |
| クウェート | 235 | 0 |
| バーレーン | 476 | 4 |
| オマーン | 152 | 0 |
| アフガニスタン | 110 | 4 |
| イラク | 506 | 42 |
| アルジェリア | 454 | 29 |
| オーストリア | 7,995 | 68 |
| スイス | 13,213 | 235 |
| クロアチア | 657 | 5 |
| ブラジル | 3,904 | 114 |
| ジョージア | 90 | 0 |
| パキスタン | 1,495 | 12 |
| 北マケドニア | 241 | 4 |
| ギリシア | 1,061 | 32 |
| ノルウェー | 3,845 | 20 |
| ルーマニア | 1,452 | 37 |
| デンマーク | 2,366 | 65 |
| エストニア | 645 | 1 |
| オランダ | 9,762 | 639 |
| サンマリノ | 224 | 22 |
| リトアニア | 394 | 7 |
| ナイジェリア | 97 | 1 |
| アイスランド | 963 | 2 |
| アゼルバイジャン | 182 | 4 |
| ベラルーシ | 94 | 0 |
| ニュージーランド | 514 | 0 |
| メキシコ | 717 | 12 |
| カタール | 590 | 0 |
| ルクセンブルク | 1,831 | 18 |
| モナコ | 42 | 0 |
| エクアドル | 1,823 | 48 |
| アイルランド | 2,415 | 36 |
| チェコ | 2,657 | 11 |
| アルメニア | 407 | 1 |
| ドミニカ共和国 | 709 | 28 |
| インドネシア | 1,155 | 102 |
| アンドラ | 308 | 3 |
| ポルトガル | 5,170 | 100 |
| ラトビア | 305 | 0 |
| セネガル | 130 | 0 |
| サウジアラビア | 1,203 | 4 |
| ヨルダン | 246 | 0 |
| アルゼンチン | 745 | 13 |
| チリ | 1,909 | 4 |
| ウクライナ | 356 | 6 |
| モロッコ | 402 | 25 |
| チュニジア | 278 | 8 |
| ハンガリー | 343 | 11 |
| リヒテンシュタイン | 56 | 0 |
| ポーランド | 1,638 | 18 |
| スロベニア | 684 | 9 |
| パレスチナ | 98 | 1 |
| ボスニア・ ヘルツェゴビナ |
278 | 5 |
| 南アフリカ | 1,187 | 0 |
| ジブラルタル(英領) | 55 | 0 |
| ブータン | 3 | 0 |
| カメルーン | 91 | 2 |
| トーゴ | 25 | 0 |
| セルビア | 659 | 10 |
| スロバキア | 292 | 0 |
| バチカン | 6 | 0 |
| コロンビア | 608 | 6 |
| ペルー | 671 | 16 |
| コスタリカ | 295 | 2 |
| マルタ | 149 | 0 |
| パラグアイ | 56 | 3 |
| バングラデシュ | 48 | 5 |
| モルドバ | 231 | 2 |
| ブルガリア | 331 | 7 |
| モルディブ | 16 | 0 |
| ブルネイ | 120 | 0 |
| キプロス | 179 | 5 |
| アルバニア | 197 | 10 |
| ブルキナファソ | 207 | 11 |
| チャンネル諸島 (英王室属領) |
1 | 0 |
| モンゴル | 12 | 0 |
| パナマ | 786 | 14 |
| ボリビア | 74 | 0 |
| ホンジュラス | 95 | 1 |
| コンゴ民主共和国 | 65 | 6 |
| ジャマイカ | 30 | 1 |
| トルコ | 7,402 | 108 |
| コートジボワール | 101 | 0 |
| ガイアナ | 8 | 1 |
| ガーンジー(英領) | 36 | 0 |
| ジャージー(英領) | 52 | 1 |
| ケイマン諸島(英領) | 8 | 1 |
| キューバ | 119 | 3 |
| トリニダード・トバゴ | 76 | 3 |
| スーダン | 5 | 1 |
| ギニア | 8 | 0 |
| エチオピア | 16 | 0 |
| ケニア | 38 | 1 |
| グアテマラ | 34 | 1 |
| ベネズエラ | 119 | 0 |
| ガボン | 7 | 1 |
| ガーナ | 141 | 5 |
| アンティグア・ バーブーダ |
7 | 0 |
| カザフスタン | 228 | 0 |
| ウルグアイ | 304 | 0 |
| アルバ | 28 | 0 |
| ナミビア | 8 | 0 |
| セーシェル | 8 | 0 |
| セントルシア | 3 | 0 |
| ルワンダ | 60 | 0 |
| エスワティニ | 9 | 0 |
| キュラソー | 7 | 1 |
| スリナム | 8 | 0 |
| モーリタニア | 5 | 0 |
| コソボ | 91 | 1 |
| コンゴ共和国 | 4 | 0 |
| セントビンセント及び クレナディーン諸島 |
1 | 0 |
| 中央アフリカ | 6 | 0 |
| ウズベキスタン | 104 | 0 |
| 赤道ギニア | 12 | 0 |
| リベリア | 3 | 0 |
| タンザニア | 14 | 0 |
| ソマリア | 3 | 0 |
| ベナン | 6 | 0 |
| バハマ | 10 | 0 |
| モンテネグロ | 84 | 1 |
| バルバドス | 26 | 0 |
| キルギス | 58 | 0 |
| ザンビア | 28 | 0 |
| ジブチ | 14 | 0 |
| ガンビア | 3 | 1 |
| モーリシャス | 102 | 2 |
| フィジー | 5 | 0 |
| エルサルバドル | 19 | 0 |
| チャド | 3 | 0 |
| ニカラグア | 4 | 0 |
| モントセラト(英領) | 5 | 0 |
| マダガスカル | 26 | 0 |
| ハイチ | 8 | 0 |
| アンゴラ | 4 | 0 |
| ニジェール | 10 | 1 |
| パプアニューギニア | 1 | 0 |
| ジンバブエ | 7 | 1 |
| カーボベルデ | 5 | 0 |
| エリトリア | 6 | 0 |
| 東ティモール | 1 | 0 |
| マン島(英王室属領) | 29 | 0 |
| ウガンダ | 30 | 0 |
| ニューカレドニア | 15 | 0 |
| シリア | 5 | 0 |
| モザンビーク | 8 | 0 |
| グレナダ | 7 | 0 |
| ベリーズ | 2 | 0 |
| バミューダ(英領) | 15 | 0 |
| ミャンマー | 8 | 0 |
| ドミニカ国 | 11 | 0 |
| ラオス | 8 | 0 |
| タークス・ カイコス諸島(英領) |
2 | 0 |
| ギニアビサウ | 2 | 0 |
| マリ | 18 | 0 |
| セントクリストファー ・ネービス |
2 | 0 |
| リビア | 3 | 0 |
| アンギラ(英領) | 2 | 0 |
| バージン諸島(英領) | 2 | 0 |
| その他 | 712 | 10 |
| 計 | 660,245 | 30,732 |
【資料出所】WHO:Coronavirus disease(COVID-2019) situation reports、各国政府プレスリリース、ジョンズ・ ホプキンス大学 新型コロナウイルス感染症の拡散状況マップ等
※ 中国:2/13より診断基準変更(湖北省においては、臨床診断病例が追加)
(参考資料)
【国内の患者発生に関する参考資料】
○新型コロナウイルス感染症の国内発生動向(2020年3月29日掲載分)
○国内事例における都道府県別の患者報告数(2020年3月29日掲載分)
【PCR検査に関する参考資料】
○新型コロナウイルス陽性者数とPCR検査実施人数(都道府県別)(2020年3月29日掲載分)
○国内における新型コロナウイルスに係るPCR検査の実施状況(2020年3月29日掲載分)
○新型コロナウイルスのPCR検査総実施件数(都道府県別 ※地方衛生研究所・保健所からの回答を集計)(2020年3月29日掲載分)
【新型コロナウイルス感染症に関する相談に関する参考資料】
○厚生労働省電話相談窓口(コールセンター)の対応状況等について(2020年3月29日掲載分)
○帰国者・接触者相談センターの相談件数等(都道府県別)(2020年3月29日掲載分)




