ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 他分野の取り組み > 戦没者遺族等への援護 > 旧ソ連邦及びモンゴル抑留中死亡者名簿 > ソ連邦及びモンゴル抑留死亡者埋葬地別名簿索引 > ハバロフスク地方その2 > 第18収容所・第5支部コムソモーリスク地区
第18収容所・第5支部コムソモーリスク地区
参考データをエクセル形式でダウンロードできます。(Excel:41KB)
| 埋葬地番号 | 通番 | 死亡年月日 | カナ氏名 |
|---|---|---|---|
| 0004 | 0006 | 201218 | アイハラ フラオ |
| 0004 | 0005 | 201219 | アオヤマ セ(シヨウ)ケ |
| 0004 | 0097 | 210108 | アカホリ マサシ |
| 0004 | 0003 | 201204 | アサノ ヒデヒト |
| 0004 | 0004 | 201222 | アベ ヨズオ |
| 0004 | 0007 | 201220 | アライ カシロ(ロウ) |
| 0004 | 0002 | 201027 | アライ キサク |
| 0004 | 0001 | 201116 | アンドウ ヒトシ |
| 0004 | 0042 | 201115 | イウリタ ユイチ |
| 0004 | 0109 | 210108 | イサカ エンジロ(ロウ) |
| 0004 | 0012 | 201218 | イザワ カズミ |
| 0004 | 0011 | 201204 | イシイ セイジ |
| 0004 | 0009 | 201118 | イシカワ キンジロ(ロウ) |
| 0004 | 0112 | 210106 | イシカワ マサミ |
| 0004 | 0116 | 210104 | イト(トウ) タカイチ |
| 0004 | 0113 | 210108 | イト(トウ) マサオ |
| 0004 | 0115 | 210103 | イトウ モンキチ |
| 0004 | 0108 | 210107 | イナノキ イチロ(ロウ) |
| 0004 | 0114 | 210119 | イナモト シヨウイチ |
| 0004 | 0110 | 210110 | イノウエ ジサンブロ(ロウ) |
| 0004 | 0010 | 201121 | イワカマ マサジ |
| 0004 | 0185 | 210105 | ウエノ トカド |
| 0004 | 0037 | 201114 | ウエムラ ユキオ |
| 0004 | 0036 | 201117 | ウガワ ト(タ)ミマサ |
| 0004 | 0089 | 201223 | ウコ(カ)モト ツアロ(ロウ) |
| 0004 | 0184 | 210108 | ウチムラ マスミ |
| 0004 | 0088 | 201221 | ウチヤマ サイロ(ロウ) |
| 0004 | 0186 | 210107 | ウチヤマ ミツオ |
| 0004 | 0035 | 201108 | ウラヤマ カズシケ |
| 0004 | 0107 | 210108 | エキノ サダメシ |
| 0004 | 0094 | 201204 | エンドウ ヒデオ |
| 0004 | 0028 | 201014 | オ(オウ)タニ ハルナズ |
| 0004 | 0025 | 201106 | オ(オウ)ニ ミツオ |
| 0004 | 0026 | 201105 | オ(オウ)モリ タノヒロ(ロウ) |
| 0004 | 0148 | 210104 | オオウチ タカシ |
| 0004 | 0070 | 201228 | オオグチ ハルオ |
| 0004 | 0067 | 201217 | オオザキ グイゾ(ゾウ) |
| 0004 | 0151 | 210107 | オオタケ キヨセ |
| 0004 | 0147 | 210101 | オカムラ ヒデオ |
| 0004 | 0071 | 201231 | オギタ キイチ |
| 0004 | 0065 | 201203 | オキムラ ヒジオ |
| 0004 | 0149 | 210120 | オグラ ナオヨシ |
| 0004 | 0069 | 201224 | オシキデ カズオ |
| 0004 | 0146 | 210105 | オセ センゾブロ(ロウ) |
| 0004 | 0027 | 201123 | オトイ シンテツ |
| 0004 | 0029 | 201018 | オナノ ヘンキチ |
| 0004 | 0150 | 210125 | オノ タクジ |
| 0004 | 0066 | 201216 | オノ ミサダシ |
| 0004 | 0201 | 201221 | オンダ ヒロシ |
| 0004 | 0068 | 201220 | オンド(ダ)(ドウ) ヨシオ |
| 0004 | 0117 | 210108 | カ(コ)ノウ タダシ |
| 0004 | 0119 | 210122 | カイト(トウ) シゲオ |
| 0004 | 0126 | 210110 | カツサイ ロクソ(サ)ブロ(ロウ) |
| 0004 | 0122 | 210125 | カトウ ユスカ |
| 0004 | 0111 | 211228 | カトリ マリオ |
| 0004 | 0120 | 210120 | カナマ シヨウイチ |
| 0004 | 0016 | 201121 | カネコ シンゾ(ゾウ) |
| 0004 | 0131 | 210102 | カネコ タノ |
| 0004 | 0127 | 210101 | カノ(ノウ) モ(マ)サモ |
| 0004 | 0118 | 210106 | カバヤシ キタゾ(ゾウ) |
| 0004 | 0017 | 201128 | カバヤシ シゲゾ(ゾウ) |
| 0004 | 0054 | 201225 | カマムラ シヨウジ |
| 0004 | 0123 | 210123 | カヤナギ アキラ |
| 0004 | 0051 | 201228 | カラシマ ケイチ |
| 0004 | 0018 | 201130 | カワカミ センジロ(ロウ) |
| 0004 | 0050 | 201227 | カワダ カツミ |
| 0004 | 0129 | 210104 | カワハ(ホ)タ マサヨシ |
| 0004 | 0053 | 201228 | カワムラ ジユ(ジユウ)ロ(ロウ) |
| 0004 | 0121 | 210122 | カン タダシ |
| 0004 | 0048 | 201215 | カンド(ドウ)(ダ) キクジ |
| 0004 | 0125 | 210113 | キエ(ヨ)ズカ サンシロ(ロウ) |
| 0004 | 0052 | 201228 | クド(ダ)マ ユキオ |
| 0004 | 0015 | 201118 | クラシノ(ナ) マサオ |
| 0004 | 0049 | 201217 | クワキ カツジ |
| 0004 | 0102 | 210103 | ゲブ トシミツ |
| 0004 | 0014 | 201111 | コ(カ)ヤマ カズオ |
| 0004 | 0046 | 201218 | コ(カ)ワノ(ナ) ヒロシ |
| 0004 | 0124 | 210109 | コ(コウ)ネ チサブロ(ロウ) |
| 0004 | 0047 | 2012−− | コイネ テズアオ |
| 0004 | 0130 | 210101 | コバヤシ シロ(ロウ) |
| 0004 | 0128 | 210102 | コマツ コ(コウ)イチ |
| 0004 | 0013 | 201109 | コンドウ カミジロ(ロウ) |
| 0004 | 0154 | 210110 | サイトウ ソ(サ)ト(タ)キチ |
| 0004 | 0161 | 210113 | サイトウ ツネモ(マ)ツ |
| 0004 | 0075 | 201222 | サイトウ ハキチ |
| 0004 | 0030 | 201102 | サカサイ ヤスジ |
| 0004 | 0160 | 210105 | サクイ キクチ |
| 0004 | 0077 | 201224 | ササキ シゲジ |
| 0004 | 0072 | 201215 | ササキ タラオ |
| 0004 | 0155 | 210116 | ササキ ヨシサダ |
| 0004 | 0157 | 210111 | ササノ サブロ(ロウ) |
| 0004 | 0156 | 210107 | サド チユ(チユウ)イチ |
| 0004 | 0076 | 201224 | サト(タ)(トウ) ヨシオ |
| 0004 | 0032 | 201102 | サト(トウ) タクジヨ |
| 0004 | 0165 | 210116 | サトウ サカイ |
| 0004 | 0153 | 210114 | サトウ センザブロ(ロウ) |
| 0004 | 0158 | 210111 | サトウ ヒトシ |
| 0004 | 0162 | 210131 | シノ ウエノ |
| 0004 | 0073 | 201219 | シマクラ タキジロ(ロウ) |
| 0004 | 0031 | 201015 | シマズ キンサク |
| 0004 | 0078 | 201226 | シマムラ ヒロシ |
| 0004 | 0164 | 210101 | シミズ コ(カ)オル |
| 0004 | 0163 | 210105 | シライシ −サヨシ |
| 0004 | 0079 | 201226 | シラオキ マサオ |
| 0004 | 0105 | 210106 | ジンボ ヤスオ |
| 0004 | 0080 | 201231 | スガノ コウイチ |
| 0004 | 0152 | 210102 | スガワラ セイタロ(ロウ) |
| 0004 | 0034 | 201025 | スズキ ウネオ |
| 0004 | 0200 | 201120 | スズキ カズオ |
| 0004 | 0159 | 210107 | スズキ セイジ |
| 0004 | 0167 | 210102 | スズキ トヨヒチ |
| 0004 | 0074 | 201219 | セイノ(ナ)(ノウ) ジン |
| 0004 | 0166 | 210116 | セキ エ(エイ)イチ |
| 0004 | 0033 | 201108 | セキネ フサイチ |
| 0004 | 0084 | 201224 | タカシマ ケサコチ |
| 0004 | 0202 | 201220 | タカチ マサル |
| 0004 | 0179 | 210116 | タカノ ヨシオ |
| 0004 | 0171 | 210107 | タカハ− サカイ |
| 0004 | 0181 | 210124 | タカハシ ケンチロ(ロウ) |
| 0004 | 0173 | 210115 | タカハシ サダオ |
| 0004 | 0086 | 201228 | タカハシ シヒ |
| 0004 | 0082 | 201204 | タカハシ シヨウイチ |
| 0004 | 0177 | 210110 | タカハシ ノボル |
| 0004 | 0168 | 210105 | タカハシ ヒコイチロ(ロウ) |
| 0004 | 0182 | 210105 | タカホ(ハ)シ ヨシオ |
| 0004 | 0081 | 201202 | タケオ シモシ |
| 0004 | 0083 | 201211 | タケザワ ス− |
| 0004 | 0176 | 210108 | タタベ タイチロ(ロウ) |
| 0004 | 0087 | 201228 | タナ(ノ)カ キヨ(エ)ミ |
| 0004 | 0172 | 210108 | タナカ キチジ |
| 0004 | 0180 | 210112 | タナカ シゲオ |
| 0004 | 0169 | 210121 | タニグチ カンイチ |
| 0004 | 0178 | 210113 | タネウチ シヨウサク |
| 0004 | 0085 | 201227 | タノ キユ(キユウ)ツケ |
| 0004 | 0174 | 210116 | タバ ジュイサク |
| 0004 | 0183 | 210113 | チバ カツヤ |
| 0004 | 0175 | 210125 | テシマ ギイチ |
| 0004 | 0170 | 210106 | ト(トウ)ダ ヒデオ |
| 0004 | 0142 | 210107 | ナカ(コ)ムラ トシヒコ |
| 0004 | 0145 | 210122 | ナカクワ セイキチ |
| 0004 | 0139 | 210107 | ナガセ トモジロ(ロウ) |
| 0004 | 0024 | 201113 | ナノミヤ タカノラ |
| 0004 | 0141 | 210104 | ナマト エユジ |
| 0004 | 0140 | 210106 | ナリタ コ(コウ)ユ(ユウ) |
| 0004 | 0138 | 210105 | ニカワ ミノル |
| 0004 | 0143 | 210106 | ニシ ジン |
| 0004 | 0137 | 210114 | ニシオ テロム |
| 0004 | 0061 | 201223 | ニシヤマ タケシ |
| 0004 | 0064 | 201212 | ノ(ナ)ザカ ユタカ |
| 0004 | 0023 | 201027 | ノダ キソ(サ) |
| 0004 | 0062 | 201228 | ハカダ スミチロ(ロウ) |
| 0004 | 0060 | 201220 | ハガミノ(ナ) ゲンゾ(ゾウ) |
| 0004 | 0091 | 201212 | ハタ タケオ |
| 0004 | 0092 | 201223 | ハマクラ セイジ |
| 0004 | 0039 | 201120 | ハヤマ ナナキチ |
| 0004 | 0040 | 201107 | ハラ ヨシオ |
| 0004 | 0144 | 210107 | ハリクニ マサチ |
| 0004 | 0090 | 201209 | ヒグチ ケシオチ |
| 0004 | 0063 | 201230 | ヒサイト(タ) マサクイ |
| 0004 | 0189 | 210106 | ヒラノ トシオ |
| 0004 | 0093 | 201225 | ヒロサワ クモ(マ)ゾ(ゾウ) |
| 0004 | 0038 | 201114 | ヒロシニ ケンジ |
| 0004 | 0188 | 210105 | フシ トミオ |
| 0004 | 0187 | 210103 | フジタ キハチ |
| 0004 | 0104 | 210106 | ペブ キオル |
| 0004 | 0041 | 201023 | ホンダ ユタカ(コ) |
| 0004 | 0059 | 201228 | マスダ マスゾ(ゾウ) |
| 0004 | 0134 | 210101 | マツイ イセイ |
| 0004 | 0022 | 201026 | マツイ シロ(ロウ) |
| 0004 | 0136 | 210103 | マリヤマ シイジ |
| 0004 | 0019 | 201103 | ミオザキ ト(タ)コ(カ)ハロ(ロウ) |
| 0004 | 0133 | 210113 | ミカミ エイチ |
| 0004 | 0135 | 210103 | ミズウキ エハチ |
| 0004 | 0132 | 210108 | ミズカミ マスオ |
| 0004 | 0058 | 201222 | ミヤザキ マサオ |
| 0004 | 0055 | 201216 | ムズサワ チユザオ |
| 0004 | 0056 | 201224 | ムラカワ カイジロ(ロウ) |
| 0004 | 0021 | 201026 | ムラタ ジノスケ |
| 0004 | 0106 | 210123 | −メギ クジロ(ロウ) |
| 0004 | 0020 | 201115 | モ(モウ)リ ホリヨシ |
| 0004 | 0057 | 201221 | モリヤマ ヒデメ |
| 0004 | 0191 | 210115 | ヤタキ ヨシジ |
| 0004 | 0194 | 210123 | ヤナイ ハルオ |
| 0004 | 0198 | 210113 | ヤナイ ヨシオ |
| 0004 | 0190 | 210107 | ヤノ(ナ)ギシマ ヒデジ |
| 0004 | 0197 | 210122 | ヤマカ− シゲゾウ |
| 0004 | 0043 | 201108 | ヤマガチ キテイ |
| 0004 | 0196 | 210122 | ヤマギエタ キンジロ(ロウ) |
| 0004 | 0045 | 201021 | ヤマグチ キオ(ヨ)シ |
| 0004 | 0044 | 201113 | ヤマグチ サダオ |
| 0004 | 0192 | 210115 | ヤマグチ ヨシオ |
| 0004 | 0096 | 201206 | ヤマグミ ユ(ユウ)ゾ(ゾウ) |
| 0004 | 0193 | 210115 | ヤマクワ ヨウキチ |
| 0004 | 0095 | 201208 | ヤマザキ マスミ |
| 0004 | 0195 | 210125 | ヤマモト トシヨ(エ) |
| 0004 | 0199 | 210107 | ヤマモト マステロ(ロウ) |
| 0004 | 0103 | 210124 | ロミ オトモゾ(ゾウ) |
| 0004 | 0008 | 201223 | ワクイ トオル |
| 0004 | 0101 | 210107 | ワシオ マスミ |
| 0004 | 0100 | 210103 | ワダ ヨシハル |
| 0004 | 0098 | 210107 | ワタナベ モトオ |
| 0004 | 0099 | 210116 | ワタナベ ヨネシロ(ロウ) |
ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 他分野の取り組み > 戦没者遺族等への援護 > 旧ソ連邦及びモンゴル抑留中死亡者名簿 > ソ連邦及びモンゴル抑留死亡者埋葬地別名簿索引 > ハバロフスク地方その2 > 第18収容所・第5支部コムソモーリスク地区

