表1 平成20年度 厚生労働大臣認可水道事業者等立入検査実施状況
都道府県 | 指導対象事業数 | 立入検査事業数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
上水道 | 用水供給 | 計 | 上水道 | 用水供給 | 計 | ||
01 | 北海道 | 19 | 4 | 23 | 1 | 0 | 1 |
02 | 青森県 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
03 | 岩手県 | 5 | 2 | 7 | 2 | 0 | 2 |
04 | 宮城県 | 10 | 2 | 12 | 1 | 0 | 1 |
05 | 秋田県 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 |
06 | 山形県 | 5 | 3 | 8 | 0 | 1 | 1 |
07 | 福島県 | 8 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 |
08 | 茨城県 | 14 | 4 | 18 | 4 | 0 | 4 |
09 | 栃木県 | 11 | 2 | 13 | 3 | 0 | 3 |
10 | 群馬県 | 9 | 4 | 13 | 2 | 0 | 2 |
11 | 埼玉県 | 38 | 1 | 39 | 6 | 0 | 6 |
12 | 千葉県 | 23 | 6 | 29 | 1 | 0 | 1 |
13 | 東京都 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | 神奈川県 | 8 | 1 | 9 | 1 | 1 | 2 |
15 | 新潟県 | 10 | 3 | 13 | 1 | 1 | 2 |
16 | 富山県 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 |
17 | 石川県 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
18 | 福井県 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
19 | 山梨県 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 |
20 | 長野県 | 9 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 |
21 | 岐阜県 | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
22 | 静岡県 | 12 | 4 | 16 | 3 | 0 | 3 |
23 | 愛知県 | 32 | 1 | 33 | 4 | 0 | 4 |
24 | 三重県 | 9 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 |
25 | 滋賀県 | 11 | 2 | 13 | 1 | 0 | 1 |
26 | 京都府 | 10 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 |
27 | 大阪府 | 34 | 1 | 35 | 2 | 0 | 2 |
28 | 兵庫県 | 20 | 3 | 23 | 2 | 0 | 2 |
29 | 奈良県 | 8 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 |
30 | 和歌山県 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
31 | 鳥取県 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
32 | 島根県 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
33 | 岡山県 | 6 | 4 | 10 | 1 | 0 | 1 |
34 | 広島県 | 7 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 |
35 | 山口県 | 9 | 1 | 10 | 1 | 0 | 1 |
36 | 徳島県 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
37 | 香川県 | 5 | 1 | 6 | 2 | 0 | 2 |
38 | 愛媛県 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 |
39 | 高知県 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
40 | 福岡県 | 19 | 4 | 23 | 6 | 0 | 6 |
41 | 佐賀県 | 5 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 |
42 | 長崎県 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
43 | 熊本県 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
44 | 大分県 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
45 | 宮崎県 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
46 | 鹿児島県 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 |
47 | 沖縄県 | 9 | 1 | 10 | 2 | 0 | 2 |
合計 | 428 | 85 | 513 | 54 | 4 | 58 |
上水道:上水道事業
用水供給:水道用水供給事業
平成20年12月末現在
国設置専用水道 | 指導対象設置者数※ | 立入検査設置者数 |
---|---|---|
217 | 2 |
※水道統計(平成18年度)より