特定接種管理システム公表データ
特定接種管理システム公表データ(令和7年3月3日現在)
| コード | 事業の種類 | コード | 事業の種類の細目 | CSVデータ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 新型インフルエンザ等医療提供を行う事業 | 1 | 病院 | |
| 2 | 診療所(歯科診療所を除く。) | |||
| 3 | 歯科診療所 | |||
| 4 | 薬局 | |||
| 5 | 訪問看護ステーション | |||
| 2 | 重大緊急医療提供を行う事業 | 21 | 病院 | |
| 22 | 診療所(歯科診療所を除く。) | |||
| 23 | 助産所 | |||
| 3 | 社会保険・社会福祉・介護事業 | 31 | 介護保険施設[470KB] | (CSVデータ)[334KB] |
| 32 | 指定居宅サービス事業[529KB] | (CSVデータ)[415KB] | ||
| 33 | 指定地域密着型サービス事業[384KB] | (CSVデータ)[236KB] | ||
| 34 | 老人福祉施設[141KB] | (CSVデータ)[84KB] | ||
| 35 | 有料老人ホーム[172KB] | (CSVデータ)[114KB] | ||
| 36 | 障害福祉サービス事業[130KB] | (CSVデータ)[71KB] | ||
| 37 | 障害者支援施設[102KB] | (CSVデータ)[48KB] | ||
| 38 | 障害児入所支援施設[33KB] | (CSVデータ)[5KB] | ||
| 39 | 救護施設[37KB] | (CSVデータ)[8KB] | ||
| 40 | 児童福祉施設[45KB] | (CSVデータ)[14KB] | ||
| 10 | ガス業 | 101 | ガス業[48KB] | (CSVデータ)[10KB] |
| 11 | 銀行業(中央銀行、政府関係金融機関) | 111 | 中央銀行[35KB] | (CSVデータ)[5KB] |
| 112 | 政府関係金融機関(沖縄振興開発金融公庫を除く。)[58KB] | (CSVデータ)[26KB] | ||
| 113 | 沖縄振興開発金融公庫[27KB] | (CSVデータ)[1KB] | ||
| 12 | 空港管理業 | 121 | 空港機能施設事業[33KB] | (CSVデータ)[4KB] |
| 13 | 航空運輸業 | 131 | 航空運送業[27KB] | (CSVデータ)[1KB] |
| 14 | 水運業 | 141 | 外航海運業[26KB] | (CSVデータ)[1KB] |
| 142 | 船舶貸渡業[26KB] | (CSVデータ)[1KB] | ||
| 143 | 沿海海運業[28KB] | (CSVデータ)[2KB] | ||
| 144 | 内陸水運業[26KB] | (CSVデータ)[1KB] | ||
| 15 | 通信業 | 151 | 固定電気通信業[78KB] | (CSVデータ)[48KB] |
| 152 | 移動電気通信業[33KB] | (CSVデータ)[5KB] | ||
| 16 | 鉄道業 | 161 | 鉄道業[62KB] | (CSVデータ)[17KB] |
| 17 | 電気業 | 171 | 電気業[145KB] | (CSVデータ)[53KB] |
| 18 | 道路貨物運送業 | 181 | 一般貨物自動車運送業[50KB] | (CSVデータ)[14KB] |
| 19 | 道路旅客運送業 | 191 | 一般乗合旅客自動車運送業[54KB] | (CSVデータ)[17KB] |
| 192 | 患者等搬送事業[26KB] | (CSVデータ)[1KB] | ||
| 20 | 放送業 | 201 | 公共放送業[37KB] | (CSVデータ)[5KB] |
| 202 | 民間放送業[47KB] | (CSVデータ)[18KB] | ||
| 21 | 郵便業 | 211 | 郵便業[26KB] | (CSVデータ)[1KB] |
| 22 | 映像・音声・文字情報制作業 | 221 | 新聞業[91KB] | (CSVデータ)[36KB] |
| 23 | 銀行業(銀行、中小企業等金融業、農林水産金融業) | 231 | 銀行[1.1MB] | (CSVデータ)[939KB] |
| 232 | 中小企業等金融業(商工組合中央金庫を除く。)[692KB] | (CSVデータ)[591KB] | ||
| 233 | 農林水産金融業[421KB] | (CSVデータ)[414KB] | ||
| 234 | 中小企業等金融業(商工組合中央金庫に限る。)[26KB] | (CSVデータ)[1KB] | ||
| 24 | 河川管理・用水供給業 | 241 | 河川管理業[42KB] | (CSVデータ)[10KB] |
| 242 | 用水供給業[37KB] | (CSVデータ)[7KB] | ||
| 25 | 下水道業 | 251 | 下水道処理施設維持管理業[102KB] | (CSVデータ)[43KB] |
| 252 | 下水道管路施設維持管理業[74KB] | (CSVデータ)[27KB] | ||
| 26 | 上水道業 | 261 | 上水道業[142KB] | (CSVデータ)[57KB] |
| 27 | 工業用水道業 | 271 | 工業用水道業[43KB] | (CSVデータ)[10KB] |
| 28 | 金融証券決済事業 | 281 | 全国銀行資金決済ネットワーク[27KB] | (CSVデータ)[1KB] |
| 282 | 金融決済システム[32KB] | (CSVデータ)[4KB] | ||
| 284 | 金融商品取引所等[27KB] | (CSVデータ)[1KB] | ||
| 285 | 金融商品取引清算機関[26KB] | (CSVデータ)[1KB] | ||
| 286 | 振替機関[26KB] | (CSVデータ)[1KB] | ||
| 29 | 石油・鉱物卸売業 | 291 | 石油卸売業[36KB] | (CSVデータ)[7KB] |
| 30 | 石油製品・石炭製品製造業 | 301 | 石油精製業[48KB] | (CSVデータ)[13KB] |
| 31 | 熱供給業 | 311 | 熱供給業[30KB] | (CSVデータ)[2KB] |
| 32 | 飲食料品小売業 | 321 | コンビニエンスストア[26KB] | (CSVデータ)[1KB] |
| 322 | 各種食料品小売業[39KB] | (CSVデータ)[8KB] | ||
| 323 | 食料品スーパー[181KB] | (CSVデータ)[81KB] | ||
| 33 | 各種商品小売業 | 331 | 百貨店・総合スーパー[71KB] | (CSVデータ)[25KB] |
| 34 | 食料品製造業 | 341 | 缶詰・農産保存食料品製造業[27KB] | (CSVデータ)[2KB] |
| 342 | 精穀・製粉業[27KB] | (CSVデータ)[1KB] | ||
| 343 | パン・菓子製造業[31KB] | (CSVデータ)[3KB] | ||
| 344 | レトルト食品製造業[27KB] | (CSVデータ)[1KB] | ||
| 345 | 冷凍食品製造業[27KB] | (CSVデータ)[1KB] | ||
| 346 | めん類製造業[30KB] | (CSVデータ)[3KB] | ||
| 347 | 処理牛乳・乳飲料製造業[26KB] | (CSVデータ)[1KB] | ||
| 35 | 飲食料品卸売業 | 351 | 食料・飲料卸売業[83KB] | (CSVデータ)[33KB] |
| 352 | 卸売市場関係者[26KB] | (CSVデータ)[1KB] | ||
| 36 | 燃料小売業(LPガス及びガソリンスタンドに限る。) | 361 | 燃料小売業[60KB] | (CSVデータ)[24KB] |
| 37 | その他の生活関連サービス業 | 371 | 冠婚葬祭業[36KB] | (CSVデータ)[7KB] |
| 372 | 火葬・墓地管理業[68KB] | (CSVデータ)[25KB] | ||
| 38 | その他小売業 | 381 | ドラッグストア[28KB] | (CSVデータ)[1KB] |
| 39 | 廃棄物処理業 | 391 | 産業廃棄物処理業[32KB] | (CSVデータ)[4KB] |
| 51 | 政府対策本部の意思決定、総合調整等に関する事務 | 511 | 政府対策本部員 | |
| 52 | 政府対策本部の事務 | 521 | 政府対策本部事務局職員 | |
| 53 | 政府が行う意思決定・重要政策の企画立案にかかわる業務、閣議関係事務 | 531 | 内閣官房職員(官邸・閣議関係職員) | |
| 54 | 政府対策本部の意思決定に必要な専門的知見の提供 | 541 | 基本的対処方針等諮問委員 | |
| 55 | 各府省庁の意思決定・総合調整に関する事務(秘書業務を含む。) | 551 | 各府省庁政務三役(大臣・副大臣・大臣政務官) | |
| 552 | 秘書官 | |||
| 56 | 各府省庁の新型インフルエンザ等対策の中核を担う本部事務 | 561 | 各府省庁対策本部構成員・各府省庁対策幹事会構成員・各府省庁対策本部事務局担当者 | |
| 57 | 諸外国との連絡調整、在外邦人支援 | 571 | 在外公館職員 | |
| 58 | 検疫・動物検疫・入国管理・税関の強化(検疫実施空港・港における水際対策・検疫事務) | 581 | 検疫所職員 | |
| 582 | 動物検疫所所職員 | |||
| 583 | 入国管理局職員 | |||
| 584 | 税関職員 | |||
| 59 | 国内外の情報収集・検査体制の整備・ワクチン製造株の開発・作製 | 591 | 国立感染症研究所職員 | |
| 60 | 緊急の改正が必要な法令の審査、解釈(行政府) | 601 | 内閣法制局職員 | |
| 61 | 都道府県対策本部の意思決定、総合調整等に関する事務 | 611 | 都道府県対策本部員 | |
| 62 | 都道府県対策本部の事務 | 621 | 都道府県対策本部事務局職員 | |
| 63 | 市町村対策本部の意思決定、総合調整等に関する事務 | 631 | 市町村対策本部員 | |
| 64 | 市町村対策本部の事務 | 641 | 市町村対策本部事務局職員 | |
| 65 | 新型インフルエンザウイルス性状解析、抗原解析、遺伝子解析、発生流行状況の把握 | 651 | 地方衛生研究所職員 | |
| 66 | 住民への予防接種、帰国者・接触者外来の運営、疫学的調査、検体の採取 | 661 | 保健所職員 | |
| 662 | 市町村保健師 | |||
| 663 | 市町村保健センター職員 | |||
| 67 | 新型インフルエンザ等対策に必要な法律の制定・改正、予算の議決、国会報告に係る審議(秘書業務を含む。) | 671 | 国会議員 | |
| 672 | 国会議員公設秘書(政策担当秘書、公設第一秘書、公設第二秘書) | |||
| 68 | 新型インフルエンザ等対策に必要な都道府県、市町村の予算の議決、議会への報告 | 681 | 地方議会議員 | |
| 69 | 国会の運営 | 691 | 衆議院事務局職員 | |
| 692 | 参議院事務局職員 | |||
| 70 | 地方議会の運営 | 701 | 地方議会関係職員 | |
| 71 | 緊急の改正が必要な法令の審査、解釈(立法府) | 711 | 衆議院法制局職員 | |
| 712 | 参議院法制局職員 | |||
| 72 | 令状発付に関する事務 | 721 | 裁判所職員 | |
| 73 | 勾留請求、勾留状の執行指揮等に関する事務 | 731 | 検察官 | |
| 74 | 刑事施設等(刑務所、拘置所、少年刑務所、少年院、少年鑑別所)の保安警備 | 741 | 刑事施設等職員 | |
| 75 | 医療施設等の周辺における警戒活動等、犯罪の予防・検挙等の第一線の警察活動 | 751 | 警察職員 | |
| 76 | 救急、消火、救助等 | 761 | 消防職員 | |
| 762 | 消防団員 | |||
| 763 | 都道府県の航空消防隊 | |||
| 764 | 救急搬送事務に従事する職員(消防本部を置かない市町村において救急搬送事務を担当することとされている職員に限る。) | |||
| 77 | 事件・事故等への対応及びそれらを未然に防止するため船艇・航空機等の運用、船舶交通のための信号等の維持 | 771 | 海上保安官 | |
| 78 | 防衛医科大学校病院及び各自衛隊病院等における診断・治療 家きんに対する防疫対策、在外邦人の輸送、医官等による検疫支援、緊急物資等の輸送 その他、第一線(部隊等)において国家の危機に即応して対処する事務 自衛隊の指揮監督 | 781 | 防衛省職員 | |
| 79 | 国家の危機管理に関する事務 | 791 | 内閣官房職員 | |
| 792 | 各府省庁職員 | |||
| 82 | 医薬品・化粧品等卸売業 | 821 | 医薬品卸売販売業[234KB] | (CSVデータ)[121KB] |
| 83 | 医薬品製造業 | 831 | 医薬品製造販売業[31KB] | (CSVデータ)[3KB] |
| 832 | 医薬品製造業[29KB] | (CSVデータ)[2KB] | ||
| 84 | 医療機器修理業 | 841 | 医療機器修理業[28KB] | (CSVデータ)[2KB] |
| 85 | 医療機器販売業 | 851 | 医療機器販売業[65KB] | (CSVデータ)[21KB] |
| 86 | 医療機器貸与業 | 861 | 医療機器貸与業[26KB] | (CSVデータ)[1KB] |
| 87 | 医療機器製造業 | 871 | 医療機器製造販売業[35KB] | (CSVデータ)[5KB] |
| 872 | 医療機器製造業[28KB] | (CSVデータ)[2KB] | ||
| 88 | 再生医療等製品販売業 | 881 | 再生医療等製品販売業[26KB] | (CSVデータ)[1KB] |
| 89 | 再生医療等製品製造業 | 891 | 再生医療等製品製造販売業[26KB] | (CSVデータ)[1KB] |
| 892 | 再生医療等製品製造業[26KB] | (CSVデータ)[1KB] | ||
| 新型インフルエンザ等医療提供を行う事業(区分3の公務員) | 防衛省[26KB] | (CSVデータ)[1KB] |



