ホーム> 政策について> 分野別の政策一覧> 福祉・介護> 障害者福祉> 心神喪失者等医療観察法> 指定通院医療機関の指定状況
指定通院医療機関の指定状況
都道府県名 | 令和7年4月1日現在指定数 | ||||
---|---|---|---|---|---|
病院 | 診療所 | 薬局 | 訪問看護 | 計 | |
北海道 | 55 | 5 | 42 | 16 | 118 |
青森県 | 10 | 1 | 143 | 6 | 160 |
岩手県 | 9 | 2 | 15 | 7 | 33 |
宮城県 | 14 | 3 | 22 | 14 | 53 |
秋田県 | 7 | 0 | 323 | 4 | 334 |
山形県 | 8 | 2 | 11 | 7 | 28 |
福島県 | 10 | 2 | 173 | 12 | 197 |
茨城県 | 19 | 2 | 363 | 25 | 409 |
栃木県 | 12 | 0 | 14 | 11 | 37 |
群馬県 | 7 | 1 | 152 | 7 | 167 |
埼玉県 | 24 | 11 | 117 | 62 | 214 |
千葉県 | 22 | 0 | 102 | 35 | 159 |
東京都 | 27 | 18 | 62 | 126 | 233 |
神奈川県 | 23 | 12 | 39 | 44 | 118 |
新潟県 | 13 | 2 | 450 | 14 | 479 |
山梨県 | 3 | 0 | 3 | 4 | 10 |
長野県 | 15 | 2 | 51 | 13 | 81 |
富山県 | 8 | 0 | 10 | 5 | 23 |
石川県 | 5 | 2 | 9 | 5 | 21 |
岐阜県 | 10 | 2 | 40 | 8 | 60 |
静岡県 | 19 | 0 | 19 | 12 | 50 |
愛知県 | 24 | 1 | 31 | 45 | 101 |
三重県 | 11 | 0 | 4 | 12 | 27 |
福井県 | 8 | 0 | 41 | 3 | 52 |
滋賀県 | 9 | 2 | 12 | 15 | 38 |
京都府 | 7 | 3 | 43 | 23 | 76 |
大阪府 | 35 | 8 | 59 | 105 | 207 |
兵庫県 | 23 | 2 | 13 | 39 | 77 |
奈良県 | 5 | 0 | 13 | 12 | 30 |
和歌山県 | 12 | 2 | 8 | 13 | 35 |
鳥取県 | 7 | 0 | 103 | 2 | 112 |
島根県 | 8 | 2 | 12 | 3 | 25 |
岡山県 | 9 | 1 | 7 | 13 | 30 |
広島県 | 12 | 1 | 9 | 13 | 35 |
山口県 | 9 | 1 | 13 | 8 | 31 |
徳島県 | 7 | 3 | 5 | 7 | 22 |
香川県 | 4 | 0 | 8 | 3 | 15 |
愛媛県 | 11 | 0 | 5 | 6 | 22 |
高知県 | 11 | 1 | 83 | 8 | 103 |
福岡県 | 29 | 3 | 24 | 27 | 83 |
佐賀県 | 9 | 1 | 9 | 7 | 26 |
長崎県 | 9 | 0 | 9 | 12 | 30 |
熊本県 | 10 | 0 | 7 | 11 | 28 |
大分県 | 6 | 1 | 8 | 7 | 22 |
宮崎県 | 10 | 0 | 4 | 4 | 18 |
鹿児島県 | 19 | 1 | 6 | 5 | 31 |
沖縄県 | 14 | 2 | 9 | 15 | 40 |
合計 | 638 | 102 | 2,705 | 855 | 4,300 |
ホーム> 政策について> 分野別の政策一覧> 福祉・介護> 障害者福祉> 心神喪失者等医療観察法> 指定通院医療機関の指定状況