- ホーム >
- 政策について >
- 分野別の政策一覧 >
- 他分野の取り組み >
- 戦没者遺族等への援護 >
- ~ロシア連邦政府等から提供された抑留者に関する資料について~ >
- 埋葬地別名簿索引(シベリア地域・モンゴル地域) >
- カザフ共和国(現在のカザフスタン共和国)
カザフ共和国(現在のカザフスタン共和国)
平成3年提供名簿
( 地図 )
| 収容所名・埋葬地名 | 名簿 | 埋葬地 整理番号 |
名簿 登載者数 |
遺骨 収容柱数 |
埋葬地位置座標 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第29収容所・第2支部 | PDF[37KB] | Excel[18KB] | 9038 | 11 | - | 40°52'50.89"N 068°29'15.09"E |
| 2 | 第29収容所・第3支部イリイチェフスク地区 | PDF[40KB] | Excel[18KB] | 9039 | 24 | - | 40°49'24.56"N 068°28'57.08"E |
| 3 | 第29収容所・第4支部イリイチェフスク地区 | PDF[40KB] | Excel[18KB] | 9040 | 17 | - | 40°48'53.61"N 068°29'9.33"E |
| 4 | 第37収容所・バルハシ市 | PDF[42KB] | Excel[19KB] | 9041 | 51 | - | 46°50'40"N 074°55'19"E |
| 5 | 第39収容所・第1支部ジェズカズガン地区 | PDF[45KB] | Excel[20KB] | 9042 | 77 | - | 47°46'24.5"N 067°44'26.5"E |
| 6 | 第39収容所・第2支部 | PDF[37KB] | Excel[17KB] | 9043 | 9 | - | 47°46'12"N 067°44'46"E |
| 7 | 第40収容所・第1支部アルマ・アタ市 | PDF[38KB] | Excel[18KB] | 9044 | 16 | - | 43°16'29.3"N 076°54'15.2"E |
| 8 | 第40収容所・第2支部アルマ・アタ市 | PDF[39KB] | Excel[18KB] | 9045 | 23 | - | 43°16'29.3"N 076°54'15.2"E |
| 9 | 第40収容所・第3支部アルマ・アタ市 | PDF[44KB] | Excel[20KB] | 9046 | 74 | - | 43°16'29.3"N 076°54'15.2"E |
| 10 | 第40収容所・第5支部アルマ・アタ市 | PDF[41KB] | Excel[18KB] | 9047 | 32 | - | 43°16'29.3"N 076°54'15.2"E |
| 11 | 第40収容所・第4支部レンゲル市 | PDF[40KB] | Excel[18KB] | 9048 | 24 | - | 42°11'3.4"N 069°53'27.1"E |
| 12 | 第40収容所・第6支部第1アルマ・アタ駅 | PDF[39KB] | Excel[18KB] | 9049 | 18 | - | 43°20'55.45"N 076°55'18.56"E |
| 13 | 第40収容所・第7支部第1アルマ・アタ駅 | PDF[41KB] | Excel[18KB] | 9050 | 38 | 36 | 43°20'58.8"N 076°58'7.9"E |
| 14 | 第40収容所・第9支部ジャムブル市 | PDF[39KB] | Excel[18KB] | 9051 | 19 | - | 42°55'44.14"N 071°24'29.7"E |
| 15 | 第45収容所・第2支部キロフスキー地区 | PDF[48KB] | Excel[21KB] | 9052 | 132 | - | 49°54'31.95"N 082°41'19.7"E |
| 16 | 第45収容所・第3支部キロフスキー地区 | PDF[39KB] | Excel[18KB] | 9053 | 18 | 18 | 50°07'8.8"N 082°32'2.3"E |
| 17 | 第45収容所・第4支部ウスチカメノゴルスク市 | PDF[41KB] | Excel[18KB] | 9054 | 27 | - | 49°59'3.46"N 082°37'56.23"E |
| 18 | 第45収容所・第5支部ズイリャノフスク市 | PDF[40KB] | Excel[18KB] | 9055 | 29 | - | 49°43'0.15"N 084°18'14.13"E |
| 19 | 第99収容所・第5支部キーロフ地区カラガンダ村 | PDF[50KB] | Excel[22KB] | 9056 | 140 | - | 49°52'51.77"N 073°09'22.39"E |
| 20 | 第99収容所・第6支部キーロフ地区カラガンダ村 | PDF[42KB] | Excel[18KB] | 9057 | 36 | - | 49°53'34.6"N 073°09'15.0"E |
| 21 | 第99収容所・第8支部キーロフ地区カラガンダ村 | PDF[41KB] | Excel[18KB] | 9058 | 29 | - | 49°52'44.3"N 073°04'3.5"E |
| 22 | 第99収容所・第9支部カラガンダ村 | PDF[38KB] | Excel[18KB] | 9059 | 15 | - | 49°51'11.5"N 073°04'13"E |
| 23 | 第99収容所・第11支部キーロフ地区カラガンダ村 | PDF[40KB] | Excel[18KB] | 9060 | 18 | - | 49°46'24.0"N 073°07'02.7"E |
| 24 | 第99収容所・第14支部サラニィ村 | PDF[37KB] | Excel[17KB] | 9061 | 9 | 8 | 49°50'23.96"N 072°53'20.1"E |
| 25 | 第99収容所・第16支部カラガンダ村 | PDF[39KB] | Excel[18KB] | 9062 | 22 | - | 49°50'12.85"N 073°00'38.26"E |
| 26 | 第99収容所・第18支部テミールタウ市 | PDF[40KB] | Excel[18KB] | 9063 | 27 | - | 50°06'25.34"N 072°56'3.58"E |
| 27 | 第99収容所・第20支部サラニィ村 | PDF[36KB] | Excel[17KB] | 9064 | 5 | - | 49°47'11.11"N 072°46'50.3"E |
| 28 | 第99収容所・第21支部アナル駅 | PDF[32KB] | Excel[17KB] | 9065 | 1 | 1 | 50°38'45.6"N 072°20'11.13"E |
| 29 | 第99収容所・第21支部アクモリンスク地区 | PDF[39KB] | Excel[18KB] | 9066 | 16 | - | 51°45'40.6"N 071°36'46.8"E |
| 30 | 第99収容所・第22支部マイクドーク地区 | PDF[40KB] | Excel[18KB] | 9067 | 16 | - | 49°51'6.9"N 073°13'27.8"E |
| 31 | 第330収容所・第1支部アクモリンスク市 | PDF[35KB] | Excel[17KB] | 9068 | 4 | - | 51°12'29.3"N 071°25'0"E |
| 32 | 第330収容所・第2支部ウゴリナヤ村 | PDF[38KB] | Excel[18KB] | 9069 | 14 | - | - |
| 33 | 第330収容所・第3支部ボグムバイ村 | PDF[37KB] | Excel[17KB] | 9070 | 8 | - | 52°26'59.8"N 072°17'57"E |
| 34 | 第347収容所・レニノゴルスク市 | PDF[39KB] | Excel[18KB] | 9071 | 20 | 13 | 50°21'2.36"N 083°28'40.18"E |
| 35 | 第347収容所・第3支部ウスチカメノゴルスク市1 | PDF[36KB] | Excel[17KB] | 9072 | 4 | - | - |
| 36 | 第347収容所・第3支部ウスチカメノゴルスク市2 | PDF[41KB] | Excel[18KB] | 9073 | 23 | - | 49°59'03.5"N 82°37'56.2"E |
| 37 | 第348収容所・第1支部アチサイ村 | PDF[39KB] | Excel[18KB] | 9074 | 21 | - | 43°32'44.18"N 068°53'51.3"E |
| 38 | 第348収容所・第2支部 | PDF[38KB] | Excel[18KB] | 9075 | 12 | - | 43°32'8.11"N 068°31'47.25"E |
| 39 | 第348収容所・第3支部ヤンギシャハル村 | PDF[38KB] | Excel[17KB] | 9076 | 6 | - | 42°19'47.9"N 069°34'13.73"E |
| 40 | 第1054収容所・コクチェタフ州シュチェ村 | PDF[41KB] | Excel[19KB] | 9077 | 40 | - | 52°54'24.5"N 070°11'2.7"E |
- ※「-」は埋葬地を特定出来ない等の理由により、遺骨収容を実施していない埋葬地。
平成6年度以降提供分
カラガンダ州
| 収容所名・埋葬地名 | 名簿 | 埋葬地 整理番号 |
名簿 登載者数 |
遺骨 収容柱数 |
埋葬地位置座標 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第99収容所・第1支部 | PDF[53KB] | Excel[25KB] | 9084 | 245 | 240 | 49°32'25.6"N 073°17'47.9"E |
| 2 | サレプタ居住区チェレムン病院 | PDF[33KB] | Excel[17KB] | 9085 | 1 | - | 49°38'40.9"N 072°21'10.8"E |
| 3 | 第99収容所第7支部ザパードヌィ村 | PDF[37KB] | Excel[18KB] | 9091 | 7 | - | 49°50'12.85"N 073°00'38.26"E |
| 4 | 第99収容所第10支部ザパードヌィ村 | PDF[37KB] | Excel[18KB] | 9092 | 7 | - | 49°50'12.85"N 073°00'38.26"E |
| 5 | 第99収容所第15支部 | PDF[31KB] | Excel[17KB] | 9093 | 1 | - | 49°53'16.1"N 073°04'28.8"E |
| 6 | 第99収容所第17支部テミルタウ市 | PDF[32KB] | Excel[17KB] | 9094 | 1 | - | 50°05'39"N 072°55'56"E |
クスタナイル州
| 収容所名・埋葬地名 | 名簿 | 埋葬地 整理番号 |
名簿 登載者数 |
遺骨 収容柱数 |
埋葬地位置座標 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | クシュムルン居住区 | PDF[31KB] | Excel[16KB] | 9088 | 1 | - | 52°26'7.2"N 064°36'38.7"E |
ジャンブイル州
| 収容所名・埋葬地名 | 名簿 | 埋葬地 整理番号 |
名簿 登載者数 |
遺骨 収容柱数 |
埋葬地位置座標 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第40収容所・第10支部カラタウ | PDF[40KB] | Excel[18KB] | 9083 | 34 | 33 | 43°32'15.5"N 069°41'9.4"E |
タラディコルガン州
| 収容所名・埋葬地名 | 名簿 | 埋葬地 整理番号 |
名簿 登載者数 |
遺骨 収容柱数 |
埋葬地位置座標 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第40収容所・第8支部チェケリ | PDF[40KB] | Excel[18KB] | 9086 | 38 | - | 44°50'48.5"N 078°49'39.7"E |
東カザフスタン州
| 収容所名・埋葬地名 | 名簿 | 埋葬地 整理番号 |
名簿 登載者数 |
遺骨 収容柱数 |
埋葬地位置座標 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第45収容所ウスチカメノゴルスク地区アブラケトカ村 | PDF[36KB] | Excel[17KB] | 9089 | 3 | - | 49°54'31.95"N 082°41'19.7"E |
| 2 | 第45収容所 | PDF[30KB] | Excel[17KB] | 9090 | 1 | - | 49°54'32.0"N 82°41'19.7"E |
南カザフスタン州
| 収容所名・埋葬地名 | 名簿 | 埋葬地 整理番号 |
名簿 登載者数 |
遺骨 収容柱数 |
埋葬地位置座標 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | チェリクバックス地区ケリチェ・マシャトウ墓地 | PDF[37KB] | Excel[17KB] | 9087 | 5 | - | 40°44'40.1"N 068°28'17.31"E |
- ※「-」は埋葬地を特定出来ない等の理由により、遺骨収容を実施していない埋葬地。

