照会先

医政局医療経理室
決算第一係長
伊藤 (4189)
(代表電話) 03(5253)1111

令和3年度医療施設等施設整備費補助金の交付額の内示について

令和3年度(令和2年度からの繰越分)医療施設等施設整備費補助金(有床診療所等スプリンクラー等施設整備事業)の交付額の内示について
             
※件数は施設ごとに加え、補助区分ごと(スプリンクラー整備等・自動火災報知設備)でも分けて算定。
             
(例)A診療所 スプリンクラー整備等      
   A診療所 自動火災報知設備
       (件数 計2件と算定)
             
      各都道府県内示件数 各都道府県
内示額(千円)
   
  1 北海道 6 99,469    
  2 青森県 0 0    
  3 岩手県 1 2,305    
  4 宮城県 2 11,492    
  5 秋田県 0 0    
  6 山形県 0 0    
  7 福島県 11 154,767    
  8 茨城県 2 44,825    
  9 栃木県 0 0    
  10 群馬県 3 37,856    
  11 埼玉県 6 99,668    
  12 千葉県 3 43,326    
  13 東京都 6 87,878    
  14 神奈川県 2 10,756    
  15 新潟県 2 19,611    
  16 富山県 1 26,227    
  17 石川県 0 0    
  18 福井県 1 14,575    
  19 山梨県 0 0    
  20 長野県 1 20,056    
  21 岐阜県 0 0    
  22 静岡県 0 0    
  23 愛知県 6 94,455    
  24 三重県 1 9,583    
  25 滋賀県 1 18,357    
  26 京都府 2 42,957    
  27 大阪府 5 138,089    
  28 兵庫県 3 84,056    
  29 奈良県 0 0    
  30 和歌山県 3 58,569    
  31 鳥取県 2 23,671    
  32 島根県 1 18,150    
  33 岡山県 2 54,230    
  34 広島県 4 117,171    
  35 山口県 0 0    
  36 徳島県 4 68,073    
  37 香川県 8 86,442    
  38 愛媛県 1 21,450    
  39 高知県 2 10,491    
  40 福岡県 9 123,632    
  41 佐賀県 3 46,111    
  42 長崎県 2 10,693    
  43 熊本県 4 21,998    
  44 大分県 3 28,098    
  45 宮崎県 1 7,041    
  46 鹿児島県 4 45,118    
  47 沖縄県 1 4,659    
    合計 119 1,805,905    


 
令和3年度医療施設等施設整備費補助金の交付額の内示について
                                        (単位:千円)
    件数 へき地診療所施設整備事業 件数 へき地医療拠点病院施設整備事業 件数 医師臨床研修病院研修医環境整備事業 件数 院内感染対策施設整備事業 件数 研修医のための研修施設整備事業 件数 産科医療機関施設整備事業 件数 死亡時画像診断システム施設整備事業 件数 分娩取扱施設施設整備事業 件数 臨床研修病院施設整備事業 合計  
                                        件数 金額
1 北海道 2 17,164 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 17,164
2 青森県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 岩手県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 宮城県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 秋田県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 山形県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 福島県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 30,484 0 0 2 30,484
8 茨城県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 栃木県 0 0 3 73,110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 73,110
10 群馬県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6,907 0 0 2 6,907
11 埼玉県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 千葉県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 東京都 2 7,231 0 0 1 8,766 2 7,409 2 33,042 0 0 0 0 0 0 1 11,740 8 68,188
14 神奈川県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 新潟県 1 2,935 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2,935
16 富山県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 石川県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 福井県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 山梨県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 長野県 0 0 2 7,322 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7,322
21 岐阜県 0 0 1 17,412 0 0 1 16,130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 33,542
22 静岡県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4,112 0 0 1 4,112
23 愛知県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 20,392 0 0 2 20,392
24 三重県 1 4,500 0 0 0 0 1 13,744 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 18,244
25 滋賀県 1 13,432 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 13,432
26 京都府 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 大阪府 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 兵庫県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 奈良県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 和歌山県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 鳥取県 0 0 0 0 0 0 1 2,047 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2,047
32 島根県 0 0 1 6,716 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6,716
33 岡山県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 広島県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 山口県 1 10,138 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10,138
36 徳島県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 香川県 2 12,699 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 12,699
38 愛媛県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 高知県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 福岡県 0 0 0 0 0 0 0 0 1 26,880 0 0 0 0 0 0 1 28,000 2 54,880
41 佐賀県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 長崎県 6 51,010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 51,010
43 熊本県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 大分県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3,996 0 0 0 0 1 3,996
45 宮崎県 1 6,401 1 2,790 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 9,191
46 鹿児島県 0 0 1 13,263 0 0 0 0 0 0 1 2,502 0 0 1 2,502 0 0 3 18,267
47 沖縄県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  合計 17 125,510 9 120,613 1 8,766 5 39,330 3 59,922 1 2,502 1 3,996 8 64,397 2 39,740 47 464,776
 
令和3年度(令和2年度からの繰越分)医療施設等施設整備費補助金の交付額の内示について
        (単位:千円)
    件数 医療施設ブロック塀改修等施設整備事業 合計
件数 金額
1 北海道 2 1,600 2 1,600
2 青森県 0 0 0 0
3 岩手県 0 0 0 0
4 宮城県 0 0 0 0
5 秋田県 0 0 0 0
6 山形県 0 0 0 0
7 福島県 0 0 0 0
8 茨城県 0 0 0 0
9 栃木県 0 0 0 0
10 群馬県 0 0 0 0
11 埼玉県 0 0 0 0
12 千葉県 0 0 0 0
13 東京都 0 0 0 0
14 神奈川県 2 1,455 2 1,455
15 新潟県 1 51 1 51
16 富山県 0 0 0 0
17 石川県 1 572 1 572
18 福井県 0 0 0 0
19 山梨県 1 800 1 800
20 長野県 0 0 0 0
21 岐阜県 0 0 0 0
22 静岡県 1 240 1 240
23 愛知県 0 0 0 0
24 三重県 0 0 0 0
25 滋賀県 1 267 1 267
26 京都府 0 0 0 0
27 大阪府 0 0 0 0
28 兵庫県 6 4,613 6 4,613
29 奈良県 0 0 0 0
30 和歌山県 0 0 0 0
31 鳥取県 0 0 0 0
32 島根県 0 0 0 0
33 岡山県 0 0 0 0
34 広島県 0 0 0 0
35 山口県 2 413 2 413
36 徳島県 0 0 0 0
37 香川県 0 0 0 0
38 愛媛県 0 0 0 0
39 高知県 3 1,054 3 1,054
40 福岡県 10 4,430 10 4,430
41 佐賀県 1 227 1 227
42 長崎県 0 0 0 0
43 熊本県 0 0 0 0
44 大分県 1 800 1 800
45 宮崎県 0 0 0 0
46 鹿児島県 0 0 0 0
47 沖縄県 0 0 0 0
  合計 32 16,522 32 16,522