新型コロナウイルス感染症の現在の状況について(令和2年4月12日版)
4月12日12時時点での新型コロナウイルス感染症に関する状況についてお知らせします。
1.国内の発生状況(4月12日12:00)
国内で今般の新型コロナウイルスに関連した感染症の感染者は6,748例となりました。
内訳は、患者4,302例、無症状病原体保有者507例、陽性確定例(症状有無確認中)1,939例となります。国内の死亡者は98名です。
また、国内での退院者は22名増加し、784名となりました。
【内訳】
・患者4,302例(国内事例4,257例、チャーター便帰国者事例11例、空港検疫34例)
・無症状病原体保有者507例
(国内事例420例、チャーター便帰国者事例4例、空港検疫83例)
・陽性確定例1,939例(国内事例1,939例)
・日本国籍が確認されている者3,071名、外国籍が確認されている者57人(他は国籍確認中)
【(1)PCR検査陽性者数】 【(2)PCR検査陽性時の有症状・無症状の別】
(括弧内は前日からの変化)
※1 国内事例のうち日本国籍が確認されている者2948人、外国籍が確認されている者48人
(なお、チャーター便帰国者事例15名(全員日本国籍)、空港検疫117名(日本国籍108名、外国籍9名)
※2 うち海外移入が疑われる事例が426(+32)例
※3 症状の確認中であった1例が有症状者、3例が無症状者と確認された。
【(3)入退院等の状況】
(括弧内は前日からの変化)
※ 3月28日18時時点資料から「症状有無確認中」の人数が内数となった。
※ 今までに重症から軽~中等症へ改善した者は40名
「令和2年3月4日版」以後は、陽性となった者の濃厚接触者に対する検査も含めた検査実施人数を都道府県に照会し、回答を得たものを公表している。なお、上記表記載中の国内事例のPCR検査実施人数は、疑似症報告制度の枠組みの中で報告が上がった数を計上しており、各自治体で行った全ての検査結果を反映しているものではない(退院時の確認検査などは含まれていない)。
【PCR検査の実施件数】
・2月18日~4月10日までの国内(国立感染症研究所、検疫所、地方衛生研究所・保健所等)におけるPCR検査の実施件数は、116,062件※。4月11日分は集計中。
※上記の数値は暫定値であり、変更される可能性がある。
2.クルーズ船への対応等について
2月3日に横浜港に到着したクルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス号」については、海上において検疫を実施し、3月1日にすべての乗客、乗員の下船が完了しました。
(※)なお、本件については、WHOの各国の発生状況の報告において、日本国内の発生件数とは別個(その他)の件数として取り扱われています。
また、3月15日、クルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス」の乗客のうち、船内で14日間の健康観察期間が終了し2月19日から23日にかけて順次下船した計1,011人の方への健康フォローアップが終了しました。
【上陸前事例について(4月11日18時時点版)】
※4 那覇港出港時点の人数。うち日本国籍の者1,341人
※5 船会社の医療スタッフとして途中乗船し、PCR陽性となった1名は含めず、チャーター便で帰国した40名を含む。国内事例同様入院後に有症状となった者は無症状病原体保有者数から除いている。※6 退院等している者644名のうち有症状353名、無症状291名。チャーター便で帰国した者を除く。
※7 32名が重症から軽~中等症へ改善(うち25 名は退院)
※8 この他にチャーター便で帰国後、3月1日に死亡したとオーストラリア政府が発表した1名がいる。
3.国外の発生状況
・海外の国・地域の政府公式発表に基づくと4月12日12:00現在、日本国外で新型コロナウイルス関連の肺炎と診断されている症例及び死亡例の数は以下のとおり。
※下記表はスマートフォン用のサイズに調節しています。
国・地域 | 感染者 | 死亡者 |
中国 | 82,052 | 3,339 |
香港 | 1,001 | 4 |
マカオ | 45 | 0 |
日本 | 6,748 | 98 |
韓国 | 10,512 | 214 |
台湾 | 385 | 6 |
シンガポール | 2,299 | 7 |
ネパール | 9 | 0 |
タイ | 2,518 | 35 |
ベトナム | 258 | 0 |
マレーシア | 4,530 | 70 |
豪州 | 6,303 | 54 |
米国 | 527,111 | 20,506 |
カナダ | 23,301 | 653 |
フランス | 93,790 | 13,832 |
ドイツ | 125,452 | 2,736 |
カンボジア | 120 | 0 |
スリランカ | 198 | 7 |
アラブ首長国連邦 | 3,736 | 16 |
フィンランド | 2,905 | 48 |
フィリピン | 4,428 | 247 |
インド | 7,529 | 242 |
イタリア | 152,271 | 19,468 |
英国 | 78,991 | 9,875 |
ロシア | 13,550 | 106 |
スウェーデン | 10,151 | 887 |
スペイン | 161,852 | 16,353 |
ベルギー | 28,018 | 3,346 |
エジプト | 1,939 | 135 |
イラン | 70,029 | 4,357 |
イスラエル | 10,743 | 92 |
レバノン | 619 | 20 |
クウェート | 1,154 | 1 |
バーレーン | 1,040 | 6 |
オマーン | 546 | 3 |
アフガニスタン | 555 | 15 |
イラク | 1,318 | 71 |
アルジェリア | 1,825 | 256 |
オーストリア | 13,776 | 337 |
スイス | 24,821 | 830 |
クロアチア | 1,534 | 21 |
ブラジル | 20,727 | 1,124 |
ジョージア | 242 | 3 |
パキスタン | 5,011 | 71 |
北マケドニア | 760 | 32 |
ギリシア | 2,081 | 90 |
ノルウェー | 6,409 | 92 |
ルーマニア | 5,990 | 257 |
デンマーク | 6,191 | 247 |
エストニア | 1,304 | 24 |
オランダ | 24,413 | 2,643 |
サンマリノ | 356 | 34 |
リトアニア | 1,026 | 17 |
ナイジェリア | 318 | 7 |
アイスランド | 1,689 | 7 |
アゼルバイジャン | 1,058 | 10 |
ベラルーシ | 2,226 | 19 |
ニュージーランド | 1,312 | 4 |
メキシコ | 3,844 | 194 |
カタール | 2,728 | 6 |
ルクセンブルク | 3,270 | 54 |
モナコ | 92 | 0 |
エクアドル | 7,257 | 297 |
アイルランド | 8,928 | 320 |
チェコ | 5,902 | 119 |
アルメニア | 967 | 11 |
ドミニカ共和国 | 2,759 | 118 |
インドネシア | 3,842 | 306 |
アンドラ | 601 | 26 |
ポルトガル | 15,987 | 470 |
ラトビア | 630 | 2 |
セネガル | 278 | 2 |
サウジアラビア | 4,033 | 47 |
ヨルダン | 381 | 7 |
アルゼンチン | 1,975 | 79 |
チリ | 6,927 | 65 |
ウクライナ | 2,511 | 73 |
モロッコ | 1,545 | 107 |
チュニジア | 685 | 25 |
ハンガリー | 1,310 | 85 |
リヒテンシュタイン | 79 | 1 |
ポーランド | 6,356 | 181 |
スロベニア | 1,188 | 45 |
パレスチナ | 268 | 2 |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 946 | 37 |
南アフリカ | 2,028 | 24 |
ジブラルタル(英領) | 113 | 1 |
ブータン | 5 | 0 |
カメルーン | 820 | 10 |
トーゴ | 76 | 3 |
セルビア | 3,380 | 71 |
スロバキア | 728 | 2 |
バチカン | 8 | 0 |
コロンビア | 2,709 | 100 |
ペルー | 6,848 | 181 |
コスタリカ | 577 | 3 |
マルタ | 370 | 2 |
パラグアイ | 133 | 6 |
バングラデシュ | 482 | 27 |
モルドバ | 1,560 | 29 |
ブルガリア | 661 | 25 |
モルディブ | 19 | 0 |
ブルネイ | 136 | 1 |
キプロス | 616 | 15 |
アルバニア | 433 | 23 |
ブルキナファソ | 484 | 19 |
チャンネル諸島(英王室属領) | 1 | 0 |
モンゴル | 16 | 0 |
パナマ | 3,234 | 66 |
ボリビア | 275 | 19 |
ホンジュラス | 392 | 23 |
コンゴ民主共和国 | 223 | 20 |
ジャマイカ | 69 | 4 |
トルコ | 52,167 | 1,101 |
コートジボワール | 533 | 3 |
ガイアナ | 45 | 6 |
ガーンジー(英領) | 191 | 5 |
ジャージー(英領) | 183 | 4 |
ケイマン諸島(英領) | 45 | 1 |
キューバ | 620 | 15 |
トリニダード・トバゴ | 112 | 8 |
スーダン | 19 | 2 |
ギニア | 250 | 0 |
エチオピア | 69 | 2 |
ケニア | 191 | 7 |
グアテマラ | 137 | 3 |
ベネズエラ | 175 | 9 |
ガボン | 46 | 1 |
ガーナ | 408 | 6 |
アンティグア・バーブーダ | 21 | 2 |
カザフスタン | 865 | 10 |
ウルグアイ | 494 | 7 |
アルバ | 86 | 0 |
ナミビア | 16 | 0 |
セーシェル | 11 | 0 |
セントルシア | 15 | 0 |
ルワンダ | 120 | 0 |
エスワティニ | 12 | 0 |
キュラソー | 14 | 1 |
スリナム | 10 | 1 |
モーリタニア | 7 | 1 |
コソボ | 283 | 7 |
コンゴ共和国 | 60 | 5 |
セントビンセント及びクレナディーン諸島 | 12 | 0 |
中央アフリカ | 8 | 0 |
ウズベキスタン | 767 | 3 |
赤道ギニア | 18 | 0 |
リベリア | 48 | 5 |
タンザニア | 32 | 3 |
ソマリア | 21 | 1 |
ベナン | 35 | 1 |
バハマ | 46 | 8 |
モンテネグロ | 263 | 2 |
バルバドス | 68 | 4 |
キルギス | 339 | 5 |
ザンビア | 40 | 2 |
ジブチ | 187 | 1 |
ガンビア | 9 | 1 |
モーリシャス | 319 | 9 |
フィジー | 16 | 0 |
エルサルバドル | 118 | 6 |
チャド | 11 | 0 |
ニカラグア | 9 | 1 |
モントセラト(英領) | 9 | 0 |
マダガスカル | 102 | 0 |
ハイチ | 33 | 2 |
アンゴラ | 19 | 2 |
ニジェール | 491 | 11 |
パプアニューギニア | 2 | 0 |
ジンバブエ | 14 | 3 |
カーボベルデ | 8 | 1 |
エリトリア | 34 | 0 |
東ティモール | 2 | 0 |
マン島(英王室属領) | 190 | 1 |
ウガンダ | 53 | 0 |
ニューカレドニア | 18 | 0 |
シリア | 25 | 2 |
モザンビーク | 20 | 0 |
グレナダ | 14 | 0 |
ベリーズ | 13 | 1 |
バミューダ(英領) | 48 | 4 |
ミャンマー | 38 | 3 |
ドミニカ国 | 16 | 0 |
ラオス | 18 | 0 |
タークス・カイコス諸島(英領) | 8 | 1 |
ギニアビサウ | 38 | 0 |
マリ | 87 | 7 |
セントクリストファー・ネービス | 12 | 0 |
リビア | 25 | 1 |
アンギラ(英領) | 3 | 0 |
バージン諸島(英領) | 3 | 0 |
シエラレオネ | 10 | 0 |
ブルンジ | 5 | 0 |
ボツワナ | 13 | 1 |
マラウイ | 12 | 1 |
ボネール、シント・ユースタティウス及びサバ | 2 | 0 |
フォークランド諸島(英領) | 5 | 0 |
西サハラ | 6 | 0 |
南スーダン共和国 | 4 | 0 |
サントメ・プリンシペ | 4 | 0 |
イエメン共和国 | 1 | 0 |
その他 | 712 | 12 |
計 | 1,734,448 | 107,639 |
【資料出所】WHO:Coronavirus disease(COVID-2019) situation reports、各国政府プレスリリース、ジョンズ・ ホプキンス大学 新型コロナウイルス感染症の拡散状況マップ等
※ 中国:2/13より診断基準変更(湖北省においては、臨床診断病例が追加)
(参考資料)
【国内の患者発生に関する参考資料】
○新型コロナウイルス感染症の国内発生動向(2020年4月12日掲載分)
○国内事例における都道府県別の患者報告数(2020年4月12日掲載分)
○国内の入退院の状況について(2020年4月12日掲載分)
【PCR検査に関する参考資料】
○新型コロナウイルス陽性者数とPCR検査実施人数(都道府県別)(2020年4月12日掲載分)
○国内における新型コロナウイルスに係るPCR検査の実施状況(2020年4月12日掲載分)
○新型コロナウイルスのPCR検査総実施件数(都道府県別 ※地方衛生研究所・保健所からの回答を集計)(2020年4月12日掲載分)
【新型コロナウイルス感染症に関する相談に関する参考資料】
○厚生労働省電話相談窓口(コールセンター)の対応状況等について(2020年4月12日掲載分)