新型コロナウイルス感染症の現在の状況について(令和2年4月4日版)
4月4日12時時点での新型コロナウイルス感染症に関する状況についてお知らせします。
1.国内の発生状況(4月4日12:00)
内訳は、患者2,051例、無症状病原体保有者311例、陽性確定例(症状有無確認中)573例となります。国内の死亡者は69名です。
また、国内での退院者は61名増加し、575名となりました。
【内訳】
・患者2,051例(国内事例2,017例、チャーター便帰国者事例11例、空港検疫23例)
・無症状病原体保有者311例(国内事例265例、チャーター便帰国者事例4例、空港検疫42例)
・陽性確定例573例(国内事例573例)
・日本国籍の者1,590名、外国籍の者38人(他は国籍確認中)
【(1)PCR検査陽性者数】 【(2)PCR検査陽性時の有症状・無症状の別】
(括弧内は前日からの変化)
※1 うち日本国籍の者1514人、外国籍の者34人(他は国籍確認中)
※2 うち海外移入が疑われる事例が312例
※3 症状有無確認中であった17例が有症状者と報告された。
【(3)入退院等の状況】
(括弧内は前日からの変化)
※4 3月29日12時時点資料から「症状有無確認中」の人数が内数となった。
※5 今までに重症から軽~中等症へ改善した者は38名
なお、上記表記載中の国内事例のPCR検査実施人数は、疑似症報告制度の枠組みの中で報告が上がった数を計上しており、各自治体で行った全ての検査結果を反映しているものではない(退院時の確認検査などは含まれていない)。
【PCR検査の実施件数】
・2月18日~4月2日までの国内(国立感染症研究所、検疫所、地方衛生研究所・保健所等)におけるPCR検査の実施件数は、68,987件※。4月3日分は集計中。
※4月2日までに自治体等から回答があった数の合計であり、順次アップデートされるため、数値が変動する。
2.クルーズ船への対応等について
2月3日に横浜港に到着したクルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス号」については、海上において検疫を実施し、3月1日にすべての乗客、乗員の下船が完了しました。
(※)なお、本件については、WHOの各国の発生状況の報告において、日本国内の発生件数とは別個(その他)の件数として取り扱われています。
また、3月15日、クルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス」の乗客のうち、船内で14日間の健康観察期間が終了し2月19日から23日にかけて順次下船した計1,011人の方への健康フォローアップが終了しました。
【上陸前事例について(4月3日18時時点版)】
※5 那覇港出港時点の人数。うち日本国籍の者1,341人
※6 船会社の医療スタッフとして途中乗船し、PCR陽性となった1名は含めず、チャーター便で帰国した40名を含む。 国内事例同様入院後に有症状となった者は無症状病原体保有者数から除いている。
※7 退院等している者619名のうち有症状340名、無症状279名。チャーター便で帰国した者を除く。
※8 30名が重症から軽~中等症へ改善(うち20名は退院)
※9 チャーター便で帰国後、3月1日に死亡したとオーストラリア政府が発表した1名がいる。
3.国外の発生状況
・海外の国・地域の政府公式発表に基づくと4月4日12:00現在、日本国外で新型コロナウイルス関連の肺炎と診断されている症例及び死亡例の数は以下のとおり。
国・地域 | 感染者 | 死亡者 |
中国 | 81,639 | 3,326 |
香港 | 845 | 4 |
マカオ | 43 | 0 |
日本 | 2,935 | 69 |
韓国 | 10,156 | 177 |
台湾 | 348 | 5 |
シンガポール | 1,114 | 4 |
ネパール | 6 | 0 |
タイ | 1,978 | 15 |
ベトナム | 237 | 0 |
マレーシア | 3,333 | 50 |
豪州 | 5,454 | 28 |
米国 | 275,586 | 7,087 |
カナダ | 12,519 | 187 |
フランス | 64,338 | 6,507 |
ドイツ | 91,159 | 1,275 |
カンボジア | 114 | 0 |
スリランカ | 159 | 3 |
アラブ首長国連邦 | 1,264 | 8 |
フィンランド | 1,615 | 19 |
フィリピン | 3,018 | 136 |
インド | 2,547 | 62 |
イタリア | 119,827 | 14,681 |
英国 | 38,168 | 3,605 |
ロシア | 4,126 | 34 |
スウェーデン | 6,078 | 333 |
スペイン | 117,710 | 10,935 |
ベルギー | 16,770 | 1,143 |
エジプト | 985 | 58 |
イラン | 53,183 | 3,294 |
イスラエル | 7,428 | 29 |
レバノン | 508 | 17 |
クウェート | 417 | 0 |
バーレーン | 672 | 4 |
オマーン | 252 | 2 |
アフガニスタン | 281 | 5 |
イラク | 820 | 54 |
アルジェリア | 1,171 | 105 |
オーストリア | 11,383 | 168 |
スイス | 19,228 | 484 |
クロアチア | 1,079 | 7 |
ブラジル | 9,056 | 359 |
ジョージア | 155 | 0 |
パキスタン | 2,686 | 35 |
北マケドニア | 430 | 11 |
ギリシア | 1,613 | 53 |
ノルウェー | 5,208 | 44 |
ルーマニア | 3,183 | 133 |
デンマーク | 3,946 | 123 |
エストニア | 961 | 11 |
オランダ | 15,723 | 1,487 |
サンマリノ | 245 | 30 |
リトアニア | 696 | 9 |
ナイジェリア | 210 | 2 |
アイスランド | 1,364 | 4 |
アゼルバイジャン | 443 | 5 |
ベラルーシ | 351 | 4 |
ニュージーランド | 868 | 1 |
メキシコ | 1,510 | 37 |
カタール | 1,075 | 3 |
ルクセンブルク | 2,612 | 30 |
モナコ | 64 | 0 |
エクアドル | 3,368 | 145 |
アイルランド | 4,273 | 98 |
チェコ | 4,091 | 44 |
アルメニア | 736 | 4 |
ドミニカ共和国 | 1,488 | 60 |
インドネシア | 1,986 | 170 |
アンドラ | 439 | 15 |
ポルトガル | 9,886 | 246 |
ラトビア | 493 | 0 |
セネガル | 207 | 1 |
サウジアラビア | 2,039 | 21 |
ヨルダン | 310 | 5 |
アルゼンチン | 1,265 | 39 |
チリ | 3,737 | 18 |
ウクライナ | 1,072 | 23 |
モロッコ | 791 | 47 |
チュニジア | 495 | 14 |
ハンガリー | 623 | 21 |
リヒテンシュタイン | 75 | 0 |
ポーランド | 3,383 | 57 |
スロベニア | 934 | 16 |
パレスチナ | 194 | 1 |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 579 | 16 |
南アフリカ | 1,505 | 5 |
ジブラルタル(英領) | 81 | 0 |
ブータン | 5 | 0 |
カメルーン | 509 | 7 |
トーゴ | 40 | 2 |
セルビア | 1,476 | 13 |
スロバキア | 450 | 0 |
バチカン | 7 | 0 |
コロンビア | 1,267 | 25 |
ペルー | 1,595 | 61 |
コスタリカ | 416 | 2 |
マルタ | 202 | 0 |
パラグアイ | 92 | 3 |
バングラデシュ | 61 | 6 |
モルドバ | 591 | 8 |
ブルガリア | 485 | 10 |
モルディブ | 19 | 0 |
ブルネイ | 134 | 1 |
キプロス | 396 | 9 |
アルバニア | 304 | 16 |
ブルキナファソ | 302 | 14 |
チャンネル諸島(英王室属領) | 1 | 0 |
モンゴル | 14 | 0 |
パナマ | 1,475 | 32 |
ボリビア | 132 | 8 |
ホンジュラス | 222 | 14 |
コンゴ民主共和国 | 134 | 13 |
ジャマイカ | 47 | 3 |
トルコ | 20,921 | 425 |
コートジボワール | 218 | 1 |
ガイアナ | 23 | 4 |
ガーンジー(英領) | 91 | 1 |
ジャージー(英領) | 81 | 2 |
ケイマン諸島(英領) | 22 | 1 |
キューバ | 269 | 6 |
トリニダード・トバゴ | 98 | 5 |
スーダン | 10 | 2 |
ギニア | 73 | 0 |
エチオピア | 35 | 0 |
ケニア | 122 | 3 |
グアテマラ | 50 | 1 |
ベネズエラ | 153 | 3 |
ガボン | 21 | 1 |
ガーナ | 205 | 5 |
アンティグア・バーブーダ | 15 | 0 |
カザフスタン | 464 | 3 |
ウルグアイ | 369 | 4 |
アルバ | 60 | 0 |
ナミビア | 14 | 0 |
セーシェル | 10 | 0 |
セントルシア | 13 | 0 |
ルワンダ | 89 | 0 |
エスワティニ | 9 | 0 |
キュラソー | 11 | 1 |
スリナム | 10 | 0 |
モーリタニア | 6 | 0 |
コソボ | 126 | 1 |
コンゴ共和国 | 22 | 2 |
セントビンセント及びクレナディーン諸島 | 3 | 0 |
中央アフリカ | 8 | 0 |
ウズベキスタン | 227 | 2 |
赤道ギニア | 16 | 0 |
リベリア | 7 | 0 |
タンザニア | 20 | 1 |
ソマリア | 7 | 0 |
ベナン | 16 | 0 |
バハマ | 24 | 1 |
モンテネグロ | 174 | 2 |
バルバドス | 51 | 0 |
キルギス | 130 | 1 |
ザンビア | 39 | 1 |
ジブチ | 49 | 0 |
ガンビア | 4 | 1 |
モーリシャス | 186 | 7 |
フィジー | 7 | 0 |
エルサルバドル | 46 | 2 |
チャド | 8 | 0 |
ニカラグア | 5 | 1 |
モントセラト(英領) | 5 | 0 |
マダガスカル | 70 | 0 |
ハイチ | 18 | 0 |
アンゴラ | 8 | 2 |
ニジェール | 120 | 5 |
パプアニューギニア | 1 | 0 |
ジンバブエ | 9 | 1 |
カーボベルデ | 6 | 1 |
エリトリア | 22 | 0 |
東ティモール | 1 | 0 |
マン島(英王室属領) | 71 | 1 |
ウガンダ | 48 | 0 |
ニューカレドニア | 18 | 0 |
シリア | 16 | 2 |
モザンビーク | 10 | 0 |
グレナダ | 12 | 0 |
ベリーズ | 4 | 0 |
バミューダ(英領) | 32 | 0 |
ミャンマー | 20 | 1 |
ドミニカ国 | 12 | 0 |
ラオス | 10 | 0 |
タークス・カイコス諸島(英領) | 5 | 0 |
ギニアビサウ | 15 | 0 |
マリ | 39 | 3 |
セントクリストファー・ネービス | 9 | 0 |
リビア | 11 | 1 |
アンギラ(英領) | 2 | 0 |
バージン諸島(英領) | 3 | 0 |
シエラレオネ | 2 | 0 |
ブルンジ | 3 | 0 |
ボツワナ | 4 | 1 |
マラウイ | 3 | 0 |
その他 | 712 | 11 |
計 | 1,093,276 | 58,133 |
【資料出所】WHO:Coronavirus disease(COVID-2019) situation reports、各国政府プレスリリース、ジョンズ・ ホプキンス大学 新型コロナウイルス感染症の拡散状況マップ等
※ 中国:2/13より診断基準変更(湖北省においては、臨床診断病例が追加)
(参考資料)
【国内の患者発生に関する参考資料】
○新型コロナウイルス感染症の国内発生動向(2020年4月4日掲載分)
○国内事例における都道府県別の患者報告数(2020年4月4日掲載分)
○国内の入退院の状況について
【PCR検査に関する参考資料】
○新型コロナウイルス陽性者数とPCR検査実施人数(都道府県別)(2020年4月4日掲載分)
○国内における新型コロナウイルスに係るPCR検査の実施状況(2020年4月4日掲載分)
○新型コロナウイルスのPCR検査総実施件数(都道府県別 ※地方衛生研究所・保健所からの回答を集計)(2020年4月4日掲載分)
【新型コロナウイルス感染症に関する相談に関する参考資料】
○厚生労働省電話相談窓口(コールセンター)の対応状況等について(2020年4月4日掲載分)
○帰国者・接触者相談センターの相談件数等(都道府県別)(2020年4月4日掲載分)