新型コロナウイルス感染症の現在の状況について(令和2年3月22日版)
1.国内の発生状況(3月22日12:00)
内訳は、患者922例、無症状病原体保有者121例、陽性確定例(症状有無確認中)3例となります。
国内の死亡者は36名となりました。
国内での退院者は、昨日より40名増加し、272名(患者235名、無症状病原体保有者37名)となりました。
【内訳】
・患者922例(国内事例907例、空港検疫4例、チャーター便帰国者事例11例)
・無症状病原体保有者121例
(国内事例105例、空港検疫12例、チャーター便帰国者事例4例)
・陽性確定例3例(国内事例3例)
(括弧内は前日からの変化)
※1 今までに重症から軽~中等症へ改善した者は19名
※2「令和2年3月4日版」以後は、陽性となった者の濃厚接触者に対する検査も含めた検査実施人数を都道府県に照会し、回答を得たものを公表している。
なお、上記表記載中の国内事例のPCR検査実施人数は、疑似症報告制度の枠組みの中で報告が上がった数を計上しており、各自治体で行った全ての検査結果を反映しているものではない(退院時の確認検査などは含まれていない)。
・2月18日~3月20日までの国内(国立感染症研究所、地方衛生研究所等)における新型コロナウイルスに係るPCR検査の実施件数は、38,601件※。3月21日分は、現在集計中。
※3月20日までに自治体等から回答があった数の合計であり、順次アップデートされるため、数値が変動する。
2.クルーズ船への対応等について
2月3日に横浜港に到着したクルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス号」については、海上において検疫を実施し、3月1日にすべての乗客、乗員の下船が完了しました。
(※)なお、本件については、WHOの各国の発生状況の報告において、日本国内の発生件数とは別個(その他)の件数として取り扱われています。
また、3月15日、クルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス」の乗客のうち、船内で14日間の健康観察期間が終了し2月19日から23日にかけて順次下船した計1,011人の方への健康フォローアップが終了しました。
【上陸前事例について(3月21日18時時点版)】
(括弧内は前日からの変化)
※3 那覇港出港時点の人数。うち日本国籍の者1,341人
※4 船会社の医療スタッフとして途中乗船し、PCR陽性となった1名は含めず、チャーター便で帰国した40名を含む。国内事例同様入院後に有症状となった者は無症状病原体保有者数から除いている。
※5 退院等している者574 名のうち有症状305名、無症状269名。チャーター便で帰国した者を除く。
※6 30名が重症から軽~中等症へ改善(うち8名は退院)
※7 この他にチャーター便で帰国後、3月1日に死亡したとオーストラリア政府が発表した1名がいる。
3.国外の発生状況
・海外の国・地域の政府公式発表に基づくと3月22日12:00現在、日本国外で新型コロナウイルス関連の肺炎と診断されている症例及び死亡例の数は以下のとおり。画面表示はスマホ用に合わせています。
| 国・地域 | 感染者 | 死亡者 |
| 中国 | 81,054 | 3,261 |
| 香港 | 273 | 4 |
| マカオ | 19 | 0 |
| 日本 | 1,046 | 36 |
| 韓国 | 8,897 | 104 |
| 台湾 | 153 | 2 |
| シンガポール | 432 | 2 |
| ネパール | 1 | 0 |
| タイ | 411 | 1 |
| ベトナム | 94 | 0 |
| マレーシア | 1,030 | 3 |
| 豪州 | 874 | 7 |
| 米国 | 25,493 | 307 |
| カナダ | 1,048 | 13 |
| フランス | 14,459 | 562 |
| ドイツ | 16,662 | 46 |
| カンボジア | 53 | 0 |
| スリランカ | 77 | 0 |
| アラブ首長国連邦 | 153 | 2 |
| フィンランド | 450 | 0 |
| フィリピン | 307 | 19 |
| インド | 244 | 5 |
| イタリア | 53,578 | 4,825 |
| 英国 | 5,018 | 233 |
| ロシア | 253 | 0 |
| スウェーデン | 1,746 | 20 |
| スペイン | 25,496 | 1,381 |
| ベルギー | 2,815 | 67 |
| エジプト | 294 | 10 |
| イラン | 20,610 | 1,556 |
| イスラエル | 883 | 1 |
| レバノン | 187 | 4 |
| クウェート | 176 | 0 |
| バーレーン | 305 | 1 |
| オマーン | 52 | 0 |
| アフガニスタン | 24 | 0 |
| イラク | 214 | 17 |
| アルジェリア | 139 | 15 |
| オーストリア | 2,814 | 8 |
| スイス | 6,113 | 56 |
| クロアチア | 206 | 1 |
| ブラジル | 1,128 | 18 |
| ジョージア | 49 | 0 |
| パキスタン | 646 | 3 |
| 北マケドニア | 85 | 0 |
| ギリシア | 495 | 8 |
| ノルウェー | 1,926 | 7 |
| ルーマニア | 367 | 0 |
| デンマーク | 1,418 | 13 |
| エストニア | 306 | 0 |
| オランダ | 3,631 | 136 |
| サンマリノ | 144 | 20 |
| リトアニア | 83 | 1 |
| ナイジェリア | 22 | 0 |
| アイスランド | 473 | 1 |
| アゼルバイジャン | 53 | 1 |
| ベラルーシ | 76 | 0 |
| ニュージーランド | 52 | 0 |
| メキシコ | 203 | 2 |
| カタール | 481 | 0 |
| ルクセンブルク | 484 | 5 |
| モナコ | 11 | 0 |
| エクアドル | 506 | 7 |
| アイルランド | 683 | 3 |
| チェコ | 904 | 0 |
| アルメニア | 160 | 0 |
| ドミニカ共和国 | 112 | 2 |
| インドネシア | 450 | 38 |
| アンドラ | 88 | 0 |
| ポルトガル | 1,280 | 12 |
| ラトビア | 124 | 0 |
| セネガル | 47 | 0 |
| サウジアラビア | 392 | 0 |
| ヨルダン | 85 | 0 |
| アルゼンチン | 158 | 4 |
| チリ | 434 | 0 |
| ウクライナ | 47 | 3 |
| モロッコ | 96 | 3 |
| チュニジア | 60 | 1 |
| ハンガリー | 103 | 4 |
| リヒテンシュタイン | 37 | 0 |
| ポーランド | 425 | 5 |
| スロベニア | 383 | 1 |
| パレスチナ | 47 | 0 |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | 93 | 0 |
| 南アフリカ | 240 | 0 |
| ジブラルタル(英領) | 10 | 0 |
| ブータン | 2 | 0 |
| カメルーン | 27 | 0 |
| トーゴ | 16 | 0 |
| セルビア | 171 | 1 |
| スロバキア | 178 | 0 |
| バチカン | 1 | 0 |
| コロンビア | 196 | 0 |
| ペルー | 318 | 3 |
| コスタリカ | 117 | 2 |
| マルタ | 73 | 0 |
| パラグアイ | 18 | 1 |
| バングラデシュ | 25 | 2 |
| モルドバ | 80 | 1 |
| ブルガリア | 163 | 3 |
| モルディブ | 13 | 0 |
| ブルネイ | 83 | 0 |
| キプロス | 84 | 0 |
| アルバニア | 76 | 2 |
| ブルキナファソ | 64 | 1 |
| チャンネル諸島(英王室属領) | 1 | 0 |
| モンゴル | 10 | 0 |
| パナマ | 200 | 1 |
| ボリビア | 19 | 0 |
| ホンジュラス | 24 | 0 |
| コンゴ民主共和国 | 23 | 0 |
| ジャマイカ | 16 | 1 |
| トルコ | 947 | 21 |
| コートジボワール | 14 | 0 |
| ガイアナ | 7 | 1 |
| ガーンジー(英領) | 1 | 0 |
| ジャージー(英領) | 5 | 0 |
| ケイマン諸島(英領) | 3 | 1 |
| キューバ | 21 | 1 |
| トリニダード・トバゴ | 49 | 0 |
| スーダン | 2 | 1 |
| ギニア | 1 | 0 |
| エチオピア | 9 | 0 |
| ケニア | 7 | 0 |
| グアテマラ | 17 | 1 |
| ベネズエラ | 70 | 0 |
| ガボン | 4 | 1 |
| ガーナ | 19 | 0 |
| アンティグア・バーブーダ | 1 | 0 |
| カザフスタン | 53 | 0 |
| ウルグアイ | 110 | 0 |
| アルバ | 5 | 0 |
| ナミビア | 3 | 0 |
| セーシェル | 7 | 0 |
| セントルシア | 2 | 0 |
| ルワンダ | 17 | 0 |
| エスワティニ | 1 | 0 |
| キュラソー | 3 | 0 |
| スリナム | 4 | 0 |
| モーリタニア | 2 | 0 |
| コソボ | 2 | 0 |
| コンゴ共和国 | 3 | 0 |
| セントビンセント及びクレナディーン諸島 | 1 | 0 |
| 中央アフリカ | 3 | 0 |
| ウズベキスタン | 43 | 0 |
| 赤道ギニア | 6 | 0 |
| プエルトリコ | 6 | 0 |
| リベリア | 3 | 0 |
| タンザニア | 6 | 0 |
| グリーンランド | 2 | 0 |
| ソマリア | 1 | 0 |
| ベナン | 2 | 0 |
| バハマ | 4 | 0 |
| モンテネグロ | 14 | 0 |
| バルバドス(英領) | 6 | 0 |
| キルギス | 14 | 0 |
| ザンビア | 2 | 0 |
| ジブチ | 1 | 0 |
| ガンビア | 1 | 0 |
| モーリシャス | 12 | 0 |
| フィジー | 1 | 0 |
| エルサルバドル | 3 | 0 |
| チャド | 1 | 0 |
| ニカラグア | 2 | 0 |
| モントセラト(英領) | 1 | 1 |
| マダガスカル | 3 | 0 |
| ハイチ | 2 | 0 |
| アンゴラ | 2 | 0 |
| ニジェール | 1 | 0 |
| パプアニューギニア | 1 | 0 |
| ジンバブエ | 3 | 0 |
| カーボベルデ | 3 | 0 |
| エリトリア | 1 | 0 |
| 東ティモール | 1 | 0 |
| マン島(英王室属領) | 1 | 0 |
| その他 | 712 | 8 |
| 計 | 297,502 | 12,921 |
【資料出所】WHO:Coronavirus disease(COVID-2019) situation reports、各国政府プレスリリース、ジョンズ・ ホプキンス大学 新型コロナウイルス感染症の拡散状況マップ等
※ 中国:2/13より診断基準変更(湖北省においては、臨床診断病例が追加)
(参考資料)
【国内の患者発生に関する参考資料】
○新型コロナウイルス感染症の国内発生動向(2020年3月22日掲載分)
○国内事例における都道府県別の患者報告数(2020年3月22日12時時点)
【PCR検査に関する参考資料】
○新型コロナウイルス陽性者数とPCR検査実施人数(都道府県別)(2020年3月22日掲載分)
○国内における新型コロナウイルスに係るPCR検査の実施状況(2020年3月22日掲載分)
○新型コロナウイルスのPCR検査総実施件数(都道府県別 ※地方衛生研究所からの回答を集計)(2020年3月22日掲載分)
【新型コロナウイルス感染症に関する相談に関する参考資料】
○帰国者・接触者相談センターの相談件数等(都道府県別)(2020年3月22日掲載分)
○厚生労働省電話相談窓口(コールセンター)の対応状況等について(2020年3月22日掲載分)




