- ホーム >
- アクセシビリティについて >
- 試験結果(2026年10月) >
- ウェブアクセシビリティページ一覧(2026年10月) >
- ウェブアクセシビリティページ試験結果 フォトレポート(2026年10月)
ウェブアクセシビリティページ試験結果 フォトレポート(2026年10月)
対象ページリスト
| # | URL |
|---|---|
| 1 | https://www.mhlw.go.jp/stf/photo_report/2026/ph0728-01.html |
| 2 | https://www.mhlw.go.jp/stf/photo_report/2026/ph0729-01.html |
| 3 | https://www.mhlw.go.jp/stf/photo_report/2026/ph0729-02.html |
| 4 | https://www.mhlw.go.jp/stf/photo_report/2026/ph0729-03.html |
| 5 | https://www.mhlw.go.jp/stf/photo_report/2026/ph0729-04.html |
| 6 | https://www.mhlw.go.jp/stf/photo_report/2026/ph0807-01.html |
| 7 | https://www.mhlw.go.jp/stf/photo_report/2026/ph0815-01.html |
| 8 | https://www.mhlw.go.jp/stf/photo_report/2026/ph0817-01.html |
| 9 | https://www.mhlw.go.jp/stf/photo_report/2026/ph0824-01.html |
| 10 | https://www.mhlw.go.jp/stf/photo_report/2026/ph0827-01.html |
| 11 | https://www.mhlw.go.jp/stf/photo_report/2026/ph0828-01.html |
| 12 | https://www.mhlw.go.jp/stf/photo_report/2026/ph0831-01.html |
| 13 | https://www.mhlw.go.jp/stf/photo_report/2026/ph0831-02.html |
| 14 | https://www.mhlw.go.jp/stf/photo_report/2026/ph0901-01.html |
| 15 | https://www.mhlw.go.jp/stf/photo_report/2026/ph0901-02.html |
| 16 | https://www.mhlw.go.jp/stf/photo_report/2026/ph0904-01.html |
| 17 | https://www.mhlw.go.jp/stf/photo_report/2026/ph0914-01.html |
| 18 | https://www.mhlw.go.jp/stf/photo_report/2026/ph0914-02.html |
表を左右に動かしてご覧ください。

