公益事業に関する争議行為の予告
公益事業([1]運輸事業、[2]郵便、信書便又は電気通信の事業、[3]水道、電気又はガスの供給の事業、[4]医療又は公衆衛生の事業)において、労働組合・企業が複数の都道府県にまたがるストライキや事業所閉鎖などの争議行為を行う場合は、労働関係調整法第37条に基づき、争議行為予告を中央労働委員会と厚生労働大臣に、少なくとも10日前までに通知しなければなりません。
また、争議行為予告の通知を受けた厚生労働大臣は、争議行為予告を公表することとなっております。
※平成28年1月から争議行為予告の公表文の官報掲載は行っていません。
※争議行為予告は、あくまで予告であり、争議行為が行われない場合もあります。
令和6年度
争議行為開始日 | 労働組合名・企業名 | 業種 | 関係都道府県 |
---|---|---|---|
11月21日 | 国家公務員共済組合連合会病院労働組合[91KB] | 医療 | 北海道、宮城県、東京都、愛知県、大阪府、福岡県、大分県 |
11月15日 | ANAウイングス乗員組合[74KB] | 航空 | 北海道、青森県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、千葉県、東京都、新潟県、富山県、石川県、静岡県、愛知県、大阪府、兵庫県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 |
11月15日 | 日本航空キャビンクルーユニオン[72KB] | 航空 | 北海道、青森県、秋田県、千葉県、東京都、石川県、愛知県、大阪府、兵庫県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 |
11月15日 | 日本航空ユニオン[72KB] | 航空 | 北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、千葉県、東京都、新潟県、愛知県、大阪府、和歌山県、島根県、岡山県、広島県、愛媛県、高知県、福岡県、熊本県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 |
11月7日 | 全日本国立医療労働組合[139KB] | 医療 | 北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 |
11月7日 | 全日本地域医療機能推進機構病院労働組合[120KB] | 医療 | 北海道、宮城県、秋田県、福島県、栃木県、群馬県、埼玉県、東京都、神奈川県、石川県、福井県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、山口県、愛媛県、高知県、福岡県、熊本県 |
11月7日 | 福岡県民医連労働組合連合会[100KB] | 医療 | 福岡県、熊本県 |
11月7日 | 東京民医連労働組合健和会支部[133KB] | 医療 | 埼玉県、千葉県、東京都 |
11月7日 | 東京民医連労働組合東京勤労者医療会支部[117KB] | 医療 | 埼玉県、千葉県、東京都 |
11月7日 | 公立学校共済組合職員労働組合[72KB] | 医療 | 山形県、東京都、岐阜県、広島県、愛媛県 |
11月6日 | 全国一般愛媛地方労働組合松山支部[84KB] | 貨物 | 東京都、愛知県、大阪府、愛媛県、福岡県 |
10月24日 | 全済生会労働組合[103KB] | 医療 | 北海道、岩手県、福島県、茨城県、群馬県、埼玉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、福岡県 |
10月9日 | キャセイパシフィック航空労働組合[64KB] | 航空 | 千葉県、東京都、愛知県、大阪府、福岡県 |
9月6日 | 全日本赤十字労働組合連合会[138KB] | 医療 | 北海道、青森県、岩手県、秋田県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、富山県、山梨県、長野県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県、島根県、広島県、山口県、香川県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、沖縄県 |
7月8日 | ジェイエア乗員組合[95KB] | 航空 | 北海道、青森県、秋田県、岩手県、宮城県、山形県、東京都、新潟県、大阪府、島根県、山口県、徳島県、愛媛県、高知県、福岡県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県 |
6月29日 | 全日本港湾労働組合日本海地方本部[67KB] | 陸海運 | 新潟県、富山県、石川県、福井県、京都府、鳥取県 |
6月25日 | 全日本港湾労働組合九州地方本部[64KB] | 陸海運 | 福岡県、長崎県、鹿児島県 |
6月21日 | 日本航空株式会社[103KB] | 航空 | 北海道、青森県、秋田県、千葉県、東京都、石川県、愛知県、大阪府、兵庫県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 |
6月21日 | 日本航空キャビンクルーユニオン[99KB] | 航空 | 北海道、青森県、秋田県、千葉県、東京都、石川県、愛知県、大阪府、兵庫県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 |
6月21日 | ANAウイングス乗員組合[103KB] | 航空 | 北海道、青森県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、千葉県、東京都、新潟県、富山県、石川県、静岡県、愛知県、大阪府、兵庫県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 |
6月15日 | 全日本港湾労働組合東海地方名古屋支部[63KB] | 陸海運 | 愛知県、静岡県、三重県、岐阜県 |
6月14日 | 全日本港湾労働組合関西地方神戸支部[53KB] | 陸海運 | 兵庫県、徳島県 |
6月7日 | 全日本運輸産業労働組合連合会[100KB] | 貨物 | 北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県 |
6月6日 | 国家公務員共済組合連合会病院労働組合[100KB] | 医療 | 北海道、宮城県、東京都、愛知県、大阪府、福岡県、大分県 |
6月4日 | 日本航空株式会社[91KB] | 航空 | 北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、千葉県、東京都、新潟県、愛知県、大阪府、和歌山県、島根県、岡山県、広島県、愛媛県、高知県、福岡県、熊本県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 |
6月4日 | 日本航空ユニオン[102KB] | 航空 | 北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、千葉県、東京都、新潟県、愛知県、大阪府、和歌山県、島根県、岡山県、広島県、愛媛県、高知県、福岡県、熊本県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 |
5月29日 | 全国一般愛媛地方労働組合松山支部[86KB] | 貨物 | 東京都、愛知県、大阪府、愛媛県、福岡県 |
5月13日 | 全済生会労働組合[103KB] | 医療 | 北海道、岩手県、福島県、茨城県、群馬県、埼玉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、福岡県 |
4月15日 | 山陽自動車運送労働組合[60KB] | 貨物 | 茨城県、埼玉県、東京都、神奈川県、愛知県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、岡山県、広島県、沖縄県 |
4月11日 | エミレーツ航空労働組合[54KB] | 航空 | 千葉県、東京都、大阪府 |
4月8日 | 日本赤十字労働組合[114KB] | 医療 | 茨城県、群馬県、埼玉県、東京都、神奈川県、新潟県、長野県、岐阜県、静岡県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県、徳島県、愛媛県、福岡県、長崎県、熊本県 |
4月2日 | 全済生会労働組合[103KB] | 医療 | 北海道、岩手県、福島県、茨城県、群馬県、埼玉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、福岡県 |
4月1日 | 東京民医連労働組合リップル支部[98KB] | 医療 | 埼玉県、千葉県、東京都 |
4月1日 | フェデラルエクスプレスコーポレーション日本支社労働組合[65KB] | 航空 | 千葉県、東京都、愛知県、三重県、大阪府、兵庫県 |
令和5年度
争議行為開始日 | 労働組合名・企業名 | 業種 | 関係都道府県 |
---|---|---|---|
3月30日正午 | 全国一般愛媛地方労働組合松山支部[85KB] | 貨物 | 東京都、愛知県、大阪府、愛媛県、福岡県 |
3月28日 | リムジンバス労働組合[68KB] | バス | 栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県 |
3月27日 | 株式会社スターフライヤー(スターフライヤー乗員組合)[67KB] | 航空 | 東京都、愛知県、大阪府、山口県、福岡県 |
3月27日 | スターフライヤー乗員組合[63KB] | 航空 | 東京都、愛知県、大阪府、山口県、福岡県 |
3月26日 | ジェットスター・ジャパン(株)(ジェットスタークルーアソシエーション)[71KB] | 航空 | 北海道、千葉県、愛知県、大阪府、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 |
3月26日 | ジェットスタークルーアソシエーション[68KB] | 航空 | 北海道、千葉県、愛知県、大阪府、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 |
3月23日 | 株式会社ヨドセイ[87KB] | 公衆衛生 | 埼玉県、東京都 |
3月22日 | 日本エアコミューター乗員組合[66KB] | 航空 | 大阪府、兵庫県、島根県、愛媛県、福岡県、鹿児島県、沖縄県 |
3月22日 | ジェイエア乗員組合[71KB] | 航空 | 北海道、青森県、秋田県、岩手県、宮城県、山形県、東京都、新潟県、大阪府、島根県、山口県、徳島県、愛媛県、高知県、福岡県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県 |
3月21日 | ロジスティード労働組合[68KB] | 貨物 | 北海道、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、山梨県、静岡県、愛知県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、岡山県、広島県、山口県、香川県、福岡県、熊本県、大分県 |
3月19日 | 全日本港湾運輸労働組合同盟[165KB] | 陸海運 | 北海道、茨城県、千葉県、東京都、神奈川県、石川県、愛知県、三重県、大阪府、兵庫県、和歌山県、福岡県、沖縄県 |
3月19日 | 全国港湾労働組合連合会[277KB] | 陸海運 | 北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、静岡県、愛知県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 |
3月17日 | 全日本港湾労働組合[198KB] | 陸海運 | 北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県、鳥取県、岡山県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、長崎県、大分県、鹿児島県、沖縄県 |
3月16日 | 全日本港湾労働組合東海地方名古屋支部[101KB] | 陸海運 | 岐阜県、静岡県、愛知県、三重県 |
3月15日 | 日本航空乗員組合[72KB] | 航空 | 北海道、青森県、秋田県、千葉県、東京都、石川県、愛知県、大阪府、兵庫県、和歌山県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 |
3月15日 | 日本航空キャビンクルーユニオン[72KB] | 航空 | 北海道、青森県、秋田県、千葉県、東京都、石川県、愛知県、大阪府、兵庫県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 |
3月15日 | 日本航空株式会社(日本航空キャビンクルーユニオン)[74KB] | 航空 | 北海道、青森県、秋田県、千葉県、東京都、石川県、愛知県、大阪府、兵庫県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 |
3月15日 | KDDI労働組合(KDDIエンジニアリング)[68KB] | 通信 | 北海道、宮城県、栃木県、東京都、石川県、愛知県、大阪府、広島県、香川県、福岡県 |
3月15日 | 日本航空株式会社(日本航空乗員組合)[74KB] | 航空 | 北海道、青森県、秋田県、千葉県、東京都、石川県、愛知県、大阪府、兵庫県、和歌山県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 |
3月15日 | ルフトハンザ日本支社労働組合[65KB] | 航空 | 千葉県、東京都、愛知県、大阪府 |
3月15日 | 自治労・ヨドセイ労働組合[83KB] | 公衆衛生 | 埼玉県、東京都 |
3月15日 | 郵政産業労働者ユニオン[150KB] | 郵便 | 北海道、青森県、岩手県、福島県、茨城県、栃木県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、岡山県、広島県、山口県、香川県、高知県、福岡県、長崎県 |
3月15日 | 日本私鉄労働組合総連合会[135KB] | 鉄道 バス |
北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 |
3月15日 | 公立学校共済組合職員労働組合[72KB] | 医療 | 山形県、東京都、岐阜県、広島県、愛媛県 |
3月15日 | ANAウイングス乗員組合[74KB] | 航空 | 北海道、青森県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、千葉県、東京都、新潟県、富山県、静岡県、愛知県、大阪府、兵庫県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 |
3月15日 | 全日本運輸産業労働組合連合会[123KB] | 貨物 | 北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 |
3月14日 | 福岡県医療労働組合連合会[127KB] | 医療 | 福岡県、熊本県 |
3月14日 | KDDI労働組合(KDDI)[76KB] | 通信 | 北海道、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、長野県、静岡県、愛知県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県、鳥取県、岡山県、広島県、山口県、香川県、愛媛県、福岡県、長崎県、熊本県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 |
3月14日 | 国家公務員共済組合連合会病院労働組合[91KB] | 医療 | 北海道、宮城県、東京都、愛知県、大阪府、福岡県、大分県 |
3月14日 | 全日本地域医療機能推進機構病院労働組合[120KB] | 医療 | 北海道、宮城県、秋田県、福島県、栃木県、群馬県、埼玉県、東京都、神奈川県、石川県、福井県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、山口県、愛媛県、高知県、福岡県、熊本県 |
3月14日 | 全国労災病院労働組合[104KB] | 医療 | 北海道、青森県、宮城県、秋田県、福島県、千葉県、東京都、神奈川県、富山県、静岡県、愛知県、大阪府、兵庫県、和歌山県、鳥取県、岡山県、広島県、山口県、香川県、愛媛県、福岡県、長崎県、熊本県 |
3月14日 | 東京民医連労働組合健和会支部[123KB] | 医療 | 埼玉県、千葉県、東京都 |
3月14日 | 全日本赤十字労働組合連合会[132KB] | 医療 | 北海道、青森県、岩手県、秋田県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、富山県、山梨県、長野県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県、島根県、広島県、山口県、香川県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、鹿児島県、沖縄県 |
3月14日 | 全日本建設交運一般労働組合全国鉄道本部[80KB] | 貨物 公衆衛生 |
北海道、岩手県、宮城県、埼玉県、東京都、神奈川県、愛知県、京都府、大阪府、奈良県、和歌山県、広島県 |
3月14日 | 東京民医連労働組合東京勤労者医療会支部[117KB] | 医療 | 埼玉県、千葉県、東京都 |
3月12日 | 国鉄動力車労働組合総連合[78KB] | 貨物 | 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県 |
3月11日 | NTT労働組合[95KB] | 通信 | 北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 |
3月9日 | 日本航空株式会社(日本航空ユニオン)[72KB] | 航空 | 北海道、青森県、宮城県、秋田県、千葉県、東京都、新潟県、愛知県、大阪府、和歌山県、島根県、岡山県、広島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、熊本県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 |
3月9日 | 日本航空ユニオン[73KB] | 航空 | 北海道、青森県、宮城県、秋田県、千葉県、東京都、新潟県、愛知県、大阪府、和歌山県、島根県、岡山県、広島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、熊本県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 |
3月9日 | 日本トランスオーシャン航空乗員組合[76KB] | 航空 | 北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、埼玉県、千葉県、東京都、新潟県、富山県、石川県、福井県、長野県、静岡県、愛知県、大阪府、兵庫県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 |
3月8日 | 全国電力産業労働組合総連合会[82KB] | 電力 | 北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 |
3月4日 | JMITU通信産業本部[72KB] | 通信 | 北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 |
3月1日 | 上松輸送株式会社[75KB] | 貨物 公衆衛生 |
埼玉県、東京都 |
2月29日 | 全日本建設交運一般労働組合[142KB] | 貨物 公衆衛生 |
北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、高知県、福岡県、佐賀県、大分県、鹿児島県 |
2月26日 | 国鉄労働組合[112KB] | 鉄道 バス |
北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県 |
2月18日 | 日本私鉄労働組合総連合会[66KB] | 鉄道 バス |
埼玉県、千葉県、東京都、新潟県、長野県、岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県 |
12月1日 | 全日本港湾労働組合日本海地方本部[66KB] | 陸海運 | 新潟県、富山県、石川県、福井県、京都府、鳥取県 |
12月1日 | 全日本国立医療労働組合[138KB] | 医療 | 北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 |
11月25日 | 全日本港湾労働組合関西地方本部[97KB] | 陸海運 | 東京都、神奈川県、愛知県、大阪府、兵庫県、鳥取県、岡山県、徳島県、大分県 |
11月25日 | 日本私鉄労働組合総連合会[115KB] | 鉄道 バス |
北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 |
11月24日 | 国家公務員共済組合連合会病院労働組合[94KB] | 医療 | 北海道、宮城県、東京都、神奈川県、愛知県、大阪府、広島県、福岡県、大分県 |
11月23日 | 全日本港湾労働組合九州地方本部[106KB] | 陸海運 | 福岡県、長崎県、鹿児島県 |
11月18日 | 全日本港湾労働組合東海地方名古屋支部[102KB] | 陸海運 | 岐阜県、静岡県、愛知県、三重県 |
11月17日 | 日本航空株式会社(日本航空ユニオンキャビンクルーユニオン)[75KB] | 航空 | 北海道、青森県、秋田県、千葉県、東京都、石川県、愛知県、大阪府、兵庫県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 |
11月17日 | 日本航空株式会社(日本航空乗員組合)[74KB] | 航空 | 北海道、青森県、秋田県、千葉県、東京都、石川県、愛知県、大阪府、兵庫県、和歌山県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 |
11月17日 | 日本航空株式会社(日本航空ユニオン)[75KB] | 航空 | 北海道、青森県、宮城県、秋田県、千葉県、東京都、新潟県、愛知県、大阪府、和歌山県、島根県、岡山県、広島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、熊本県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 |
11月17日 | 日本航空ユニオン[72KB] | 航空 | 北海道、青森県、宮城県、秋田県、千葉県、東京都、新潟県、愛知県、大阪府、和歌山県、島根県、岡山県、広島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、熊本県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 |
11月17日 | 日本航空ユニオンキャビンクルーユニオン[72KB] | 航空 | 北海道、青森県、秋田県、千葉県、東京都、石川県、愛知県、大阪府、兵庫県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 |
11月17日 | 日本航空乗員組合[71KB] | 航空 | 北海道、青森県、秋田県、千葉県、東京都、石川県、愛知県、大阪府、兵庫県、和歌山県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 |
11月10日 | キャセイパシフィック航空労働組合[65KB] | 航空 | 千葉県、東京都、愛知県、大阪府、福岡県 |
11月9日正午 | 全国一般愛媛地方労働組合松山支部[85KB] | 貨物 | 東京都、愛知県、大阪府、愛媛県、福岡県 |
11月9日 | 福岡県民医連労働組合連合会[101KB] | 医療 | 福岡県、熊本県 |
11月9日 | 東京民医連労働組合健和会支部[128KB] | 医療 | 埼玉県、東京都 |
11月9日 | 東京民医連労働組合リップル支部[98KB] | 医療 | 埼玉県、千葉県、東京都 |
11月9日 | 東京民医連労働組合東京勤労者医療会支部[117KB] | 医療 | 埼玉県、千葉県、東京都 |
11月9日 | 全日本運輸産業労働組合連合会[113KB] | 貨物 | 北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 |
10月28日 | 公立学校共済組合職員労働組合[72KB] | 医療 | 山形県、東京都、岐阜県、広島県、愛媛県 |
10月26日 | 全日本建設交運一般労働組合[139KB] | 貨物 公衆衛生 |
北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、高知県、福岡県、佐賀県、大分県、鹿児島県 |
10月26日 | 全済生会労働組合[103KB] | 医療 | 北海道、岩手県、福島県、茨城県、群馬県、埼玉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、福岡県 |
10月13日 | 全国労災病院労働組合[104KB] |
医療 | 北海道、青森県、宮城県、秋田県、福島県、千葉県、東京都、神奈川県、富山県、静岡県、愛知県、大阪府、兵庫県、和歌山県、鳥取県、岡山県、広島県、山口県、香川県、愛媛県、福岡県、長崎県、熊本県 |
10月5日 | 全日本地域医療機能推進機構病院労働組合[120KB] |
医療 | 北海道、宮城県、秋田県、福島県、栃木県、群馬県、埼玉県、東京都、神奈川県、石川県、福井県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、山口県、愛媛県、高知県、福岡県、熊本県 |
9月8日 | 全日本赤十字労働組合連合会[104KB] |
医療 | 北海道、青森県、岩手県、秋田県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、富山県、山梨県、長野県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県、島根県、広島県、山口県、香川県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、鹿児島県、沖縄県 |
8月17日 | ジェットスタークルーアソシエーション[68KB] |
航空 | 北海道、千葉県、愛知県、大阪府、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 |
6月30日 | 全日本港湾労働組合日本海地方本部[110KB] |
陸海運 | 新潟県、富山県、石川県、福井県、京都府、鳥取県 |
6月27日 | 全日本港湾労働組合九州地方本部[107KB] |
陸海運 | 福岡県、長崎県、鹿児島県 |
6月23日 | 全日本港湾労働組合関西地方本部[158KB] |
陸海運 | 東京都、神奈川県、大阪府、兵庫県、鳥取県、広島県、徳島県、大分県 |
6月20日 | 大阪地域合同労働組合[83KB] |
医療 | 東京都、愛知県、大阪府 |
6月17日 | 全日本港湾労働組合東海地方名古屋支部[102KB] | 陸海運 | 岐阜県、静岡県、愛知県、三重県 |
