新型コロナウイルス感染症の現在の状況について(令和2年5月4日版)
5月4日12時時点での新型コロナウイルス感染症に関する状況についてお知らせします。
1.国内の発生状況(5月4日12:00)
内訳は、患者8,967例、無症状病原体保有者1,069例、陽性確定例(症状有無確認中)5,021例となります。国内の死亡者は510名です。
また、国内での退院者は4,496名となりました。
【内訳】
・患者8,967例(国内事例8,921例、チャーター便帰国者事例11例、空港検疫35例)
・無症状病原体保有者1,069例
(国内事例953例、チャーター便帰国者事例4例、空港検疫112例)
・陽性確定例5,021例(国内事例5,021例)
・日本国籍の者6,640名、外国籍の者224人(他は国籍確認中)
【(1)PCR検査陽性者数】 【(2)PCR検査陽性時の有症状・無症状の別】
(括弧内は前日からの変化)
※前日比については、2日の時点の数値から、自治体から過去の陽性者数について18例報告がなされたため追加したものからの増加分を示している。
※1 うち日本国籍が確認されている者6496(+59)人、外国籍が確認されている者206人
※2 うち海外移入が疑われる事例が460例
※3 症状の確認中であった16例が有症状者、2例が無症状者と確認された。
【(3)入退院等の状況】
(括弧内は前日からの変化)
※ 今までに重症から軽~中等症へ改善した者は72名
※4 退院した者のうち1762名、死亡者のうち155名については、個々の陽性者との突合作業中。当該人数を表中の数値に含むため、入退院等の状況の合計とPCR検査陽性者数は一致しない。
「令和2年3月4日版」以後は、陽性となった者の濃厚接触者に対する検査も含めた検査実施人数
を都道府県に照会し、回答を得たものを公表している。なお、上記表記載中の国内事例のPCR検査
実施人数は、疑似症報告制度の枠組みの中で報告が上がった数を計上しており、各自治体で行った
全ての検査結果を反映しているものではない(退院時の確認検査などは含まれていない)。
【PCR検査の実施件数】
・2月18日~5月2日までの国内(国立感染症研究所、検疫所、地方衛生研究所・保健所等)におけるPCR検査の実施件数は、280,756件※。5月3日分は集計中。
※上記の数値は暫定値であり、変更される可能性がある。
2.クルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス」への対応について
2月3日に横浜港に到着したクルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス号」については、海上において検疫を実施し、3月1日にすべての乗客、乗員の下船が完了しました。
(※)なお、本件については、WHOの各国の発生状況の報告において、日本国内の発生件数とは別個(その他)の件数として取り扱われています。
また、3月15日、クルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス」の乗客のうち、船内で14日間の健康観察期間が終了し2月19日から23日にかけて順次下船した計1,011人の方への健康フォローアップが終了しました。
【5月3日18時時点の状況について】
※5 那覇港出港時点の人数。うち日本国籍の者1,341人
※6 船会社の医療スタッフとして途中乗船し、PCR陽性となった1名は含めず、チャーター便で帰国した40名を含む。国内事例同様入院後に有症状となった者は無症状病原体保有者数から除いている。
※7 退院等している者651名のうち有症状356名、無症状295名。チャーター便で帰国した者を除く。
※8 33名が重症から軽~中等症へ改善(うち29 名は退院)
※9 この他にチャーター便で帰国後、3月1日に死亡したとオーストラリア政府が発表した1名がいる。
3.国外の発生状況
・海外の国・地域の政府公式発表に基づくと5月4日12:00現在、日本国外で新型コロナウイルス関連の肺炎と診断されている症例及び死亡例の数は以下のとおり。
| 国・地域 | 感染者 | 死亡者 |
| 中国 | 82,880 | 4,633 |
| 香港 | 1,040 | 4 |
| マカオ | 45 | 0 |
| 日本 | 15,057 | 510 |
| 韓国 | 10,801 | 252 |
| 台湾 | 436 | 6 |
| シンガポール | 18,205 | 17 |
| ネパール | 75 | 0 |
| タイ | 2,969 | 54 |
| ベトナム | 271 | 0 |
| マレーシア | 6,298 | 103 |
| 豪州 | 6,783 | 93 |
| 米国 | 1,156,924 | 67,674 |
| カナダ | 59,474 | 3,682 |
| フランス | 131,287 | 24,895 |
| ドイツ | 165,664 | 6,866 |
| カンボジア | 122 | 0 |
| スリランカ | 718 | 7 |
| アラブ首長国連邦 | 14,163 | 119 |
| フィンランド | 5,254 | 220 |
| フィリピン | 9,223 | 607 |
| インド | 40,263 | 1,306 |
| イタリア | 210,717 | 28,884 |
| 英国 | 186,599 | 28,446 |
| ロシア | 134,494 | 1,278 |
| スウェーデン | 22,317 | 2,679 |
| スペイン | 217,466 | 25,264 |
| ベルギー | 49,906 | 7,844 |
| エジプト | 6,465 | 415 |
| イラン | 97,424 | 6,203 |
| イスラエル | 16,208 | 227 |
| レバノン | 737 | 25 |
| クウェート | 4,983 | 33 |
| バーレーン | 3,383 | 8 |
| オマーン | 2,568 | 12 |
| アフガニスタン | 2,704 | 72 |
| イラク | 2,296 | 95 |
| アルジェリア | 4,474 | 459 |
| オーストリア | 15,527 | 598 |
| スイス | 29,823 | 1,472 |
| クロアチア | 2,096 | 77 |
| ブラジル | 101,147 | 7,025 |
| ジョージア | 589 | 8 |
| パキスタン | 20,084 | 440 |
| 北マケドニア | 1,511 | 82 |
| ギリシア | 2,626 | 143 |
| ノルウェー | 7,833 | 204 |
| ルーマニア | 13,163 | 771 |
| デンマーク | 9,721 | 475 |
| エストニア | 1,700 | 53 |
| オランダ | 40,571 | 5,056 |
| サンマリノ | 582 | 41 |
| リトアニア | 1,410 | 46 |
| ナイジェリア | 2,388 | 85 |
| アイスランド | 1,799 | 10 |
| アゼルバイジャン | 1,932 | 25 |
| ベラルーシ | 16,705 | 97 |
| ニュージーランド | 1,487 | 20 |
| メキシコ | 22,088 | 1,972 |
| カタール | 15,551 | 12 |
| ルクセンブルク | 3,824 | 92 |
| モナコ | 95 | 1 |
| エクアドル | 29,538 | 1,564 |
| アイルランド | 21,506 | 1,265 |
| チェコ | 7,764 | 245 |
| アルメニア | 2,386 | 35 |
| ドミニカ共和国 | 7,954 | 326 |
| インドネシア | 11,192 | 831 |
| アンドラ | 747 | 44 |
| ポルトガル | 25,282 | 1,043 |
| ラトビア | 879 | 16 |
| セネガル | 1,182 | 9 |
| サウジアラビア | 27,011 | 184 |
| ヨルダン | 461 | 9 |
| アルゼンチン | 4,681 | 229 |
| チリ | 19,663 | 247 |
| ウクライナ | 11,913 | 288 |
| モロッコ | 4,903 | 173 |
| チュニジア | 1,009 | 42 |
| ハンガリー | 2,998 | 340 |
| リヒテンシュタイン | 82 | 1 |
| ポーランド | 13,693 | 664 |
| スロベニア | 1,439 | 94 |
| パレスチナ | 353 | 2 |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | 1,857 | 68 |
| 南アフリカ | 6,783 | 123 |
| ジブラルタル(英領) | 144 | 0 |
| ブータン | 7 | 0 |
| カメルーン | 2,077 | 64 |
| トーゴ | 124 | 9 |
| セルビア | 9,464 | 189 |
| スロバキア | 1,408 | 24 |
| バチカン | 11 | 0 |
| コロンビア | 7,285 | 314 |
| ペルー | 45,928 | 1,286 |
| コスタリカ | 739 | 6 |
| マルタ | 477 | 4 |
| パラグアイ | 370 | 10 |
| バングラデシュ | 9,455 | 175 |
| モルドバ | 4,121 | 124 |
| ブルガリア | 1,618 | 72 |
| モルディブ | 527 | 1 |
| ブルネイ | 138 | 1 |
| キプロス | 872 | 20 |
| アルバニア | 795 | 31 |
| ブルキナファソ | 662 | 44 |
| チャンネル諸島(英王室属領) | 1 | 0 |
| モンゴル | 39 | 0 |
| パナマ | 7,090 | 192 |
| ボリビア | 1,470 | 66 |
| ホンジュラス | 1,010 | 75 |
| コンゴ民主共和国 | 674 | 33 |
| ジャマイカ | 463 | 8 |
| トルコ | 126,045 | 3,397 |
| コートジボワール | 1,398 | 15 |
| ガイアナ | 82 | 9 |
| ガーンジー(英領) | 252 | 13 |
| ジャージー(英領) | 290 | 23 |
| ケイマン諸島(英領) | 74 | 1 |
| キューバ | 1,649 | 66 |
| トリニダード・トバゴ | 116 | 8 |
| スーダン | 592 | 41 |
| ギニア | 1,586 | 7 |
| エチオピア | 135 | 3 |
| ケニア | 465 | 22 |
| グアテマラ | 688 | 18 |
| ベネズエラ | 345 | 10 |
| ガボン | 335 | 5 |
| ガーナ | 2,169 | 18 |
| アンティグア・バーブーダ | 25 | 3 |
| カザフスタン | 3,913 | 26 |
| ウルグアイ | 652 | 17 |
| アルバ | 100 | 2 |
| ナミビア | 16 | 0 |
| セーシェル | 11 | 0 |
| セントルシア | 17 | 0 |
| ルワンダ | 259 | 0 |
| エスワティニ | 112 | 1 |
| キュラソー | 16 | 1 |
| スリナム | 10 | 1 |
| モーリタニア | 8 | 1 |
| コソボ | 851 | 22 |
| コンゴ共和国 | 229 | 10 |
| セントビンセント及びクレナディーン諸島 | 16 | 0 |
| 中央アフリカ | 72 | 0 |
| ウズベキスタン | 2,136 | 9 |
| 赤道ギニア | 315 | 2 |
| リベリア | 158 | 18 |
| タンザニア | 480 | 18 |
| ソマリア | 722 | 31 |
| ベナン | 90 | 2 |
| バハマ | 83 | 11 |
| モンテネグロ | 322 | 7 |
| バルバドス | 81 | 7 |
| キルギス | 795 | 10 |
| ザンビア | 124 | 3 |
| ジブチ | 1,112 | 2 |
| ガンビア | 17 | 1 |
| モーリシャス | 332 | 10 |
| フィジー | 18 | 0 |
| エルサルバドル | 490 | 10 |
| チャド | 117 | 10 |
| ニカラグア | 14 | 4 |
| モントセラト(英領) | 11 | 1 |
| マダガスカル | 149 | 0 |
| ハイチ | 85 | 8 |
| アンゴラ | 35 | 2 |
| ニジェール | 736 | 35 |
| パプアニューギニア | 8 | 0 |
| ジンバブエ | 34 | 4 |
| カーボベルデ | 165 | 2 |
| エリトリア | 39 | 0 |
| 東ティモール | 24 | 0 |
| マン島(英王室属領) | 315 | 23 |
| ウガンダ | 89 | 0 |
| ニューカレドニア | 18 | 0 |
| シリア | 44 | 3 |
| モザンビーク | 80 | 0 |
| グレナダ | 21 | 0 |
| ベリーズ | 18 | 2 |
| バミューダ(英領) | 114 | 6 |
| ミャンマー | 155 | 6 |
| ドミニカ国 | 16 | 0 |
| ラオス | 19 | 0 |
| タークス・カイコス諸島(英領) | 12 | 1 |
| ギニアビサウ | 257 | 1 |
| マリ | 563 | 26 |
| セントクリストファー・ネービス | 15 | 0 |
| リビア | 63 | 3 |
| アンギラ(英領) | 3 | 0 |
| バージン諸島(英領) | 6 | 1 |
| シエラレオネ | 166 | 8 |
| ブルンジ | 15 | 1 |
| ボツワナ | 23 | 1 |
| マラウイ | 39 | 3 |
| ボネール、シント・ユースタティウス及びサバ | 6 | 0 |
| フォークランド諸島(英領) | 13 | 0 |
| 西サハラ | 6 | 0 |
| 南スーダン共和国 | 46 | 0 |
| サントメ・プリンシペ | 16 | 3 |
| イエメン共和国 | 10 | 2 |
| タジキスタン共和国 | 128 | 2 |
| コモロ連合 | 3 | 0 |
| その他 | 712 | 13 |
| 計 | 3,461,401 | 246,439 |
【資料出所】WHO:Coronavirus disease(COVID-2019) situation reports、各国政府プレスリリース、ジョンズ・ ホプキンス大学 新型コロナウイルス感染症の拡散状況マップ等
※ 中国:2/13より診断基準変更(湖北省においては、臨床診断病例が追加)
(参考)WHOホームページ:Coronavirus disease (COVID-2019) situation reports
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports
(参考資料)
【国内の患者発生に関する参考資料】
○新型コロナウイルス感染症の国内発生動向(2020年5月4日掲載分)
○国内事例における都道府県別の患者報告数(2020年5月4日掲載分)
○国内の入退院の状況について(2020年5月4日掲載分)
○新型コロナウイルスの発生状況(【国内事例】及び【上陸前事例】):5月4日
【PCR検査に関する参考資料】
○新型コロナウイルス陽性者数とPCR検査実施人数(都道府県別)(2020年5月4日掲載分)
○国内における新型コロナウイルスに係るPCR検査の実施状況(2020年5月4日掲載分)
○新型コロナウイルスのPCR検査総実施件数(都道府県別 ※地方衛生研究所・保健所からの回答を集計)(2020年5月4日掲載分)
【新型コロナウイルス感染症に関する相談に関する参考資料】
○厚生労働省電話相談窓口(コールセンター)の対応状況等について(2020年5月4日掲載分)
|
◆ゴールデンウィークは外出を控えましょう
〇大型連休に伴い、新型コロナウイルス感染症の全国的・急速なまん延の恐れがあります。
〇不要不急の外出を控え、人との接触を8割減らしましょう。 |



