新型コロナウイルス感染症の現在の状況について(令和2年4月19日版)
4月19日12時時点での新型コロナウイルス感染症に関する状況についてお知らせします。
1.国内の発生状況(4月19日12:00)
内訳は、患者6,353例、無症状病原体保有者685例、陽性確定例(症状有無確認中)3,323例となります。国内の死亡者は161名です。
また、国内での退院者は91名増加し、1,159名となりました。
【内訳】
・患者6,353例(国内事例6, 308例、チャーター便帰国者事例11例、空港検疫34例)
・無症状病原体保有者685例
(国内事例588例、チャーター便帰国者事例4例、空港検疫93例)
・陽性確定例3,323例(国内事例3,323例)
・日本国籍の者4,646名、外国籍の者62人(他は国籍確認中)
【(1)PCR検査陽性者数】 【(2)PCR検査陽性時の有症状・無症状の別】
(括弧内は前日からの変化)
前日比については、17日の時点の数値から、3例の重複症例を削除し、自治体から過去の陽性者数について12例報告がなされたため追加したものからの増加分を示している。
※1 うち日本国籍が確認されている者4514人、外国籍が確認されている者52人
※2 うち海外移入が疑われる事例が438例
※3 症状の確認中であった38例が有症状者、1例が無症状者と確認された。
【(3)入退院等の状況】
(括弧内は前日からの変化)
今までに重症から軽~中等症へ改善した者は54名
※4 都道府県から公表された死亡者数の合計は210名であるが、うち49名については個々の陽性者との突合作業中のため、計上するに至っていない。
「令和2年3月4日版」以後は、陽性となった者の濃厚接触者に対する検査も含めた検査実施人数を都道府県に照会し、回答を得たものを公表している。なお、上記表記載中の国内事例のPCR検査実施人数は、疑似症報告制度の枠組みの中で報告が上がった数を計上しており、各自治体で行った全ての検査結果を反映しているものではない(退院時の確認検査などは含まれていない)。
【PCR検査の実施件数】
・2月18日~4月17日までの国内(国立感染症研究所、検疫所、地方衛生研究所・保健所等)におけるPCR検査の実施件数は、174,377件※。4月18日分は集計中。
※4月17日までに自治体等から回答があった数の合計であり、順次アップデートされるため、数値が変動する。
2.クルーズ船への対応等について
2月3日に横浜港に到着したクルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス号」については、海上において検疫を実施し、3月1日にすべての乗客、乗員の下船が完了しました。
(※)なお、本件については、WHOの各国の発生状況の報告において、日本国内の発生件数とは別個(その他)の件数として取り扱われています。
また、3月15日、クルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス」の乗客のうち、船内で14日間の健康観察期間が終了し2月19日から23日にかけて順次下船した計1,011人の方への健康フォローアップが終了しました。
【4月18日18時時点の状況について】
※6 那覇港出港時点の人数。うち日本国籍の者1,341人
※7 船会社の医療スタッフとして途中乗船し、PCR陽性となった1名は含めず、チャーター便で帰国した40名を含む。国内事例同様入院後に有症状となった者は無症状病原体保有者数から除いている。
※8 退院等している者644名のうち有症状352名、無症状292名。チャーター便で帰国した者を除く。
※9 33名が重症から軽~中等症へ改善(うち25 名は退院)
※10 この他にチャーター便で帰国後、3月1日に死亡したとオーストラリア政府が発表した1名がいる。
3.国外の発生状況
・海外の国・地域の政府公式発表に基づくと4月19日12:00現在、日本国外で新型コロナウイルス関連の肺炎と診断されている症例及び死亡例の数は以下のとおり。
| 国・地域 | 感染者 | 死亡者 |
| 中国 | 82,735 | 4,632 |
| 香港 | 1,024 | 4 |
| マカオ | 45 | 0 |
| 日本 | 10,361 | 161 |
| 韓国 | 10,661 | 234 |
| 台湾 | 398 | 6 |
| シンガポール | 5,992 | 11 |
| ネパール | 31 | 0 |
| タイ | 2,733 | 47 |
| ベトナム | 268 | 0 |
| マレーシア | 5,305 | 86 |
| 豪州 | 6,547 | 67 |
| 米国 | 726,645 | 38,664 |
| カナダ | 33,341 | 1,467 |
| フランス | 111,821 | 19,323 |
| ドイツ | 143,160 | 4,459 |
| カンボジア | 122 | 0 |
| スリランカ | 254 | 7 |
| アラブ首長国連邦 | 6,302 | 37 |
| フィンランド | 3,681 | 82 |
| フィリピン | 6,087 | 397 |
| インド | 14,792 | 488 |
| イタリア | 175,925 | 23,227 |
| 英国 | 114,217 | 15,464 |
| ロシア | 36,738 | 313 |
| スウェーデン | 13,822 | 1,511 |
| スペイン | 191,726 | 20,043 |
| ベルギー | 37,183 | 5,453 |
| エジプト | 3,032 | 205 |
| イラン | 80,868 | 5,031 |
| イスラエル | 13,265 | 148 |
| レバノン | 672 | 21 |
| クウェート | 1,751 | 5 |
| バーレーン | 1,773 | 7 |
| オマーン | 1,180 | 6 |
| アフガニスタン | 933 | 30 |
| イラク | 1,513 | 81 |
| アルジェリア | 2,534 | 364 |
| オーストリア | 14,637 | 443 |
| スイス | 27,325 | 1,110 |
| クロアチア | 1,832 | 36 |
| ブラジル | 36,599 | 2,347 |
| ジョージア | 388 | 3 |
| パキスタン | 7,638 | 143 |
| 北マケドニア | 1,170 | 49 |
| ギリシア | 2,235 | 105 |
| ノルウェー | 7,036 | 136 |
| ルーマニア | 8,418 | 400 |
| デンマーク | 7,437 | 336 |
| エストニア | 1,512 | 38 |
| オランダ | 31,589 | 3,601 |
| サンマリノ | 455 | 38 |
| リトアニア | 1,239 | 33 |
| ナイジェリア | 493 | 11 |
| アイスランド | 1,760 | 8 |
| アゼルバイジャン | 1,373 | 15 |
| ベラルーシ | 4,779 | 43 |
| ニュージーランド | 1,422 | 11 |
| メキシコ | 6,875 | 486 |
| カタール | 5,008 | 7 |
| ルクセンブルク | 3,537 | 72 |
| モナコ | 94 | 1 |
| エクアドル | 9,022 | 421 |
| アイルランド | 14,758 | 571 |
| チェコ | 6,606 | 173 |
| アルメニア | 1,248 | 19 |
| ドミニカ共和国 | 4,335 | 200 |
| インドネシア | 6,248 | 520 |
| アンドラ | 704 | 35 |
| ポルトガル | 19,685 | 687 |
| ラトビア | 712 | 5 |
| セネガル | 350 | 3 |
| サウジアラビア | 8,274 | 87 |
| ヨルダン | 413 | 7 |
| アルゼンチン | 2,758 | 122 |
| チリ | 9,730 | 116 |
| ウクライナ | 5,106 | 133 |
| モロッコ | 2,685 | 135 |
| チュニジア | 864 | 37 |
| ハンガリー | 1,834 | 172 |
| リヒテンシュタイン | 79 | 1 |
| ポーランド | 8,742 | 332 |
| スロベニア | 1,317 | 66 |
| パレスチナ | 418 | 2 |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | 1,268 | 44 |
| 南アフリカ | 3,034 | 50 |
| ジブラルタル(英領) | 133 | 0 |
| ブータン | 5 | 0 |
| カメルーン | 1,017 | 21 |
| トーゴ | 84 | 5 |
| セルビア | 5,994 | 110 |
| スロバキア | 1,089 | 9 |
| バチカン | 8 | 0 |
| コロンビア | 3,439 | 144 |
| ペルー | 14,420 | 348 |
| コスタリカ | 649 | 4 |
| マルタ | 426 | 3 |
| パラグアイ | 202 | 8 |
| バングラデシュ | 2,144 | 75 |
| モルドバ | 2,378 | 56 |
| ブルガリア | 878 | 41 |
| モルディブ | 34 | 0 |
| ブルネイ | 137 | 1 |
| キプロス | 761 | 17 |
| アルバニア | 548 | 26 |
| ブルキナファソ | 565 | 32 |
| チャンネル諸島(英王室属領) | 1 | 0 |
| モンゴル | 31 | 0 |
| パナマ | 4,210 | 109 |
| ボリビア | 493 | 31 |
| ホンジュラス | 457 | 41 |
| コンゴ民主共和国 | 307 | 23 |
| ジャマイカ | 163 | 5 |
| トルコ | 82,329 | 1,890 |
| コートジボワール | 742 | 6 |
| ガイアナ | 63 | 6 |
| ガーンジー(英領) | 234 | 9 |
| ジャージー(英領) | 223 | 10 |
| ケイマン諸島(英領) | 61 | 1 |
| キューバ | 986 | 31 |
| トリニダード・トバゴ | 114 | 8 |
| スーダン | 66 | 6 |
| ギニア | 518 | 1 |
| エチオピア | 105 | 3 |
| ケニア | 262 | 11 |
| グアテマラ | 235 | 7 |
| ベネズエラ | 227 | 9 |
| ガボン | 108 | 1 |
| ガーナ | 834 | 8 |
| アンティグア・バーブーダ | 23 | 2 |
| カザフスタン | 1,615 | 17 |
| ウルグアイ | 512 | 9 |
| アルバ | 96 | 2 |
| ナミビア | 16 | 0 |
| セーシェル | 11 | 0 |
| セントルシア | 15 | 0 |
| ルワンダ | 144 | 0 |
| エスワティニ | 22 | 1 |
| キュラソー | 14 | 1 |
| スリナム | 10 | 1 |
| モーリタニア | 7 | 1 |
| コソボ | 480 | 12 |
| コンゴ共和国 | 143 | 6 |
| セントビンセント及びクレナディーン諸島 | 12 | 0 |
| 中央アフリカ | 12 | 0 |
| ウズベキスタン | 1,490 | 4 |
| 赤道ギニア | 79 | 0 |
| リベリア | 76 | 7 |
| タンザニア | 147 | 5 |
| ソマリア | 135 | 5 |
| ベナン | 35 | 1 |
| バハマ | 54 | 9 |
| モンテネグロ | 307 | 5 |
| バルバドス | 75 | 5 |
| キルギス | 506 | 5 |
| ザンビア | 57 | 2 |
| ジブチ | 732 | 2 |
| ガンビア | 9 | 1 |
| モーリシャス | 325 | 9 |
| フィジー | 17 | 0 |
| エルサルバドル | 190 | 7 |
| チャド | 33 | 0 |
| ニカラグア | 9 | 1 |
| モントセラト(英領) | 11 | 0 |
| マダガスカル | 120 | 0 |
| ハイチ | 44 | 3 |
| アンゴラ | 24 | 2 |
| ニジェール | 627 | 18 |
| パプアニューギニア | 7 | 0 |
| ジンバブエ | 24 | 3 |
| カーボベルデ | 58 | 1 |
| エリトリア | 39 | 0 |
| 東ティモール | 18 | 0 |
| マン島(英王室属領) | 289 | 4 |
| ウガンダ | 55 | 0 |
| ニューカレドニア | 18 | 0 |
| シリア | 38 | 2 |
| モザンビーク | 34 | 0 |
| グレナダ | 14 | 0 |
| ベリーズ | 18 | 2 |
| バミューダ(英領) | 83 | 5 |
| ミャンマー | 98 | 5 |
| ドミニカ国 | 16 | 0 |
| ラオス | 19 | 0 |
| タークス・カイコス諸島(英領) | 11 | 1 |
| ギニアビサウ | 46 | 0 |
| マリ | 216 | 13 |
| セントクリストファー・ネービス | 14 | 0 |
| リビア | 49 | 1 |
| アンギラ(英領) | 3 | 0 |
| バージン諸島(英領) | 3 | 0 |
| シエラレオネ | 30 | 0 |
| ブルンジ | 5 | 0 |
| ボツワナ | 15 | 1 |
| マラウイ | 17 | 2 |
| ボネール、シント・ユースタティウス及びサバ | 5 | 0 |
| フォークランド諸島(英領) | 11 | 0 |
| 西サハラ | 6 | 0 |
| 南スーダン共和国 | 4 | 0 |
| サントメ・プリンシペ | 4 | 0 |
| イエメン共和国 | 1 | 0 |
| その他 | 712 | 13 |
| 計 | 2,272,372 | 158,803 |
【資料出所】WHO:Coronavirus disease(COVID-2019) situation reports、各国政府プレスリリース、ジョンズ・ ホプキンス大学 新型コロナウイルス感染症の拡散状況マップ等
※ 中国:2/13より診断基準変更(湖北省においては、臨床診断病例が追加)
(参考)WHOホームページ:Coronavirus disease (COVID-2019) situation reports
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports
(参考資料)
【国内の患者発生に関する参考資料】
○新型コロナウイルス感染症の国内発生動向(2020年4月19日掲載分)
○国内事例における都道府県別の患者報告数(2020年4月19日掲載分)
○国内の入退院の状況について(2020年4月19日掲載分)
○新型コロナウイルスの発生状況(【国内事例】及び【上陸前事例】):4月19日まで
【PCR検査に関する参考資料】
○新型コロナウイルス陽性者数とPCR検査実施人数(都道府県別)(2020年4月19日掲載分)
○国内における新型コロナウイルスに係るPCR検査の実施状況(2020年4月19日掲載分)
○新型コロナウイルスのPCR検査総実施件数(都道府県別 ※地方衛生研究所・保健所からの回答を集計)(2020年4月19日掲載分)
【新型コロナウイルス感染症に関する相談に関する参考資料】
○厚生労働省電話相談窓口(コールセンター)の対応状況等について(2020年4月19日掲載分)
○帰国者・接触者相談センターの相談件数等(都道府県別)(2020年4月4日掲載分)



