|
性感染症報告数
性感染症報告数の年次推移
定点報告
| 11年 | 12年 | 13年 | 14年 | 15年 | 16年 | 17年 | 18年 | 19年 | 20年 | 21年 | ||
| 4〜12月 | ||||||||||||
| 定点医療機関数 | 855 | 897 | 911 | 917 | 920 | 916 | 931 | 946 | 968 | 971 | 961 | |
| 淋菌感染症 | 総数 | 11,847 | 16,926 | 20,662 | 21,921 | 20,697 | 17,426 | 15,002 | 12,468 | 11,157 | 10,218 | 9,285 |
| 男 | 10,115 | 14,196 | 17,205 | 17,591 | 16,170 | 14,299 | 12,374 | 10,236 | 9,104 | 8,203 | 7,358 | |
| 女 | 1,732 | 2,730 | 3,457 | 4,330 | 4,527 | 3,127 | 2,628 | 2,232 | 2,053 | 2,015 | 1,927 | |
| 性器クラミジア感染症 | 総数 | 25,033 | 37,028 | 40,836 | 43,766 | 41,945 | 38,155 | 35,057 | 32,112 | 29,939 | 28,398 | 26,045 |
| 男 | 11,007 | 15,856 | 17,497 | 18,284 | 17,725 | 16,533 | 15,220 | 13,909 | 13,176 | 12,401 | 11,845 | |
| 女 | 14,026 | 21,172 | 23,339 | 25,482 | 24,220 | 21,622 | 19,837 | 18,203 | 16,763 | 15,997 | 14,200 | |
| 性器ヘルペスウイルス感染症 | 総数 | 6,566 | 8,946 | 9,314 | 9,666 | 9,832 | 9,777 | 10,258 | 10,447 | 9,223 | 8,292 | 7,760 |
| 男 | 2,975 | 3,907 | 3,957 | 4,074 | 4,075 | 3,874 | 4,129 | 4,311 | 3,757 | 3,383 | 3,078 | |
| 女 | 3,591 | 5,039 | 5,357 | 5,592 | 5,757 | 5,903 | 6,129 | 6,136 | 5,466 | 4,909 | 4,682 | |
| 尖圭コンジローマ | 総数 | 3,190 | 4,553 | 5,178 | 5,701 | 6,253 | 6,570 | 6,793 | 6,420 | 6,197 | 5,919 | 5,270 |
| 男 | 1,820 | 2,511 | 2,814 | 3,044 | 3,299 | 3,628 | 3,795 | 3,547 | 3,472 | 3,357 | 2,981 | |
| 女 | 1,370 | 2,042 | 2,364 | 2,657 | 2,954 | 2,942 | 2,998 | 2,873 | 2,725 | 2,562 | 2,289 | |
全数報告
| 11年 | 12年 | 13年 | 14年 | 15年 | 16年 | 17年 | 18年 | 19年 | 20年 | 21年 | ||
| 4〜12月 | ||||||||||||
| 梅毒 | 総数 | 751 | 759 | 585 | 575 | 509 | 533 | 543 | 637 | 719 | 839 | 691 |
| 男 | 482 | 512 | 400 | 395 | 388 | 408 | 411 | 441 | 521 | 622 | 523 | |
| 女 | 269 | 247 | 185 | 180 | 121 | 125 | 132 | 196 | 198 | 217 | 168 | |
資料:「感染症発生動向調査」
性別にみた性感染症(STD) 報告数の年次推移
| 定点報告 | 全数報告 | |||||||||||||||
| 定点医療 機関数 |
性器クラミジア感染症 | 性器ヘルペスウイルス感染症 | 尖圭コンジローマ | 淋菌感染症 | 梅毒 | |||||||||||
| 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | ||
| 平成11年 4〜12月 |
855 | 25,033 | 11,007 | 14,026 | 6,566 | 2,975 | 3,591 | 3,190 | 1,820 | 1,370 | 11,847 | 10,115 | 1,732 | 751 | 482 | 269 |
| 平成12年 | 897 | 37,028 | 15,856 | 21,172 | 8,946 | 3,907 | 5,039 | 4,553 | 2,511 | 2,042 | 16,926 | 14,196 | 2,730 | 759 | 512 | 247 |
| 平成13年 | 911 | 40,836 | 17,497 | 23,339 | 9,314 | 3,957 | 5,357 | 5,178 | 2,814 | 2,364 | 20,662 | 17,205 | 3,457 | 585 | 400 | 185 |
| 平成14年 | 917 | 43,766 | 18,284 | 25,482 | 9,666 | 4,074 | 5,592 | 5,701 | 3,044 | 2,657 | 21,921 | 17,591 | 4,330 | 575 | 395 | 180 |
| 平成15年 | 920 | 41,945 | 17,725 | 24,220 | 9,832 | 4,075 | 5,757 | 6,253 | 3,299 | 2,954 | 20,697 | 16,170 | 4,527 | 509 | 388 | 121 |
| 平成16年 | 916 | 38,155 | 16,533 | 21,622 | 9,777 | 3,874 | 5,903 | 6,570 | 3,628 | 2,942 | 17,426 | 14,299 | 3,127 | 533 | 408 | 125 |
| 平成17年 | 931 | 35,057 | 15,220 | 19,837 | 10,258 | 4,129 | 6,129 | 6,793 | 3,795 | 2,998 | 15,002 | 12,374 | 2,628 | 543 | 411 | 132 |
| 平成18年 | 946 | 32,112 | 13,909 | 18,203 | 10,447 | 4,311 | 6,136 | 6,420 | 3,547 | 2,873 | 12,468 | 10,236 | 2,232 | 637 | 441 | 196 |
| 平成19年 | 968 | 29,939 | 13,176 | 16,763 | 9,223 | 3,757 | 5,466 | 6,197 | 3,472 | 2,725 | 11,157 | 9,104 | 2,053 | 719 | 521 | 198 |
| 平成20年 | 971 | 28,398 | 12,401 | 15,997 | 8,292 | 3,383 | 4,909 | 5,919 | 3,357 | 2,562 | 10,218 | 8,203 | 2,015 | 839 | 622 | 217 |
| 平成21年 | 961 | 26,045 | 11,845 | 14,200 | 7,760 | 3,078 | 4,682 | 5,270 | 2,981 | 2,289 | 9,285 | 7,358 | 1,927 | 691 | 523 | 168 |
資料:「感染症発生動向調査」
性別にみた性感染症(STD) 定点あたり報告数の年次推移
| 定点報告 | |||||||||||||
| 定点医療 機関数 |
性器クラミジア感染症 | 性器ヘルペスウイルス感染症 | 尖圭コンジローマ | 淋菌感染症 | |||||||||
| 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | ||
| 平成11年 4〜12月 |
855 | 29.28 | 12.87 | 16.40 | 7.68 | 3.48 | 4.20 | 3.73 | 2.13 | 1.60 | 13.86 | 11.83 | 2.03 |
| 平成12年 | 897 | 41.28 | 17.68 | 23.60 | 9.97 | 4.36 | 5.62 | 5.08 | 2.80 | 2.28 | 18.87 | 15.83 | 3.04 |
| 平成13年 | 911 | 44.83 | 19.21 | 25.62 | 10.22 | 4.34 | 5.88 | 5.68 | 3.09 | 2.59 | 22.68 | 18.89 | 3.79 |
| 平成14年 | 917 | 47.73 | 19.94 | 27.79 | 10.54 | 4.44 | 6.10 | 6.22 | 3.32 | 2.90 | 23.91 | 19.18 | 4.72 |
| 平成15年 | 920 | 45.59 | 19.27 | 26.33 | 10.69 | 4.43 | 6.26 | 6.80 | 3.59 | 3.21 | 22.50 | 17.58 | 4.92 |
| 平成16年 | 916 | 41.65 | 18.05 | 23.60 | 10.67 | 4.23 | 6.44 | 7.17 | 3.96 | 3.21 | 19.02 | 15.61 | 3.41 |
| 平成17年 | 931 | 37.66 | 16.35 | 21.31 | 11.02 | 4.44 | 6.58 | 7.30 | 4.08 | 3.22 | 16.11 | 13.29 | 2.82 |
| 平成18年 | 946 | 33.95 | 14.70 | 19.24 | 11.04 | 4.56 | 6.49 | 6.79 | 3.75 | 3.04 | 13.18 | 10.82 | 2.36 |
| 平成19年 | 968 | 30.93 | 13.61 | 17.32 | 9.53 | 3.88 | 5.65 | 6.40 | 3.59 | 2.82 | 11.53 | 9.40 | 2.12 |
| 平成20年 | 971 | 29.25 | 12.77 | 16.47 | 8.54 | 3.48 | 5.06 | 6.10 | 3.46 | 2.64 | 10.52 | 8.45 | 2.08 |
| 平成21年 | 961 | 27.10 | 12.33 | 14.78 | 8.07 | 3.20 | 4.87 | 5.48 | 3.10 | 2.38 | 9.66 | 7.66 | 2.01 |
資料:「感染症発生動向調査」
年齢(5歳階級)別にみた性感染症(STD) 報告数の年次推移
性器クラミジア感染症
| 総数 | 0〜4歳 | 5〜9 | 10〜14 | 15〜19 | 20〜24 | 25〜29 | 30〜34 | 35〜39 | 40〜44 | 45〜49 | 50〜54 | 55〜59 | 60歳以上 | ||
| 総数 | 平成11年 4〜12月 |
25,033 | 12 | 0 | 25 | 3,639 | 7,546 | 5,731 | 3,468 | 2,037 | 1,085 | 707 | 444 | 176 | 163 |
| 平成12年 | 37,028 | 8 | 0 | 51 | 5,646 | 11,475 | 8,263 | 4,939 | 2,999 | 1,535 | 955 | 631 | 280 | 246 | |
| 平成13年 | 40,836 | 7 | 0 | 84 | 6,359 | 12,349 | 9,361 | 5,493 | 3,291 | 1,719 | 966 | 703 | 259 | 245 | |
| 平成14年 | 43,766 | 6 | 1 | 100 | 6,801 | 12,723 | 9,876 | 6,110 | 3,680 | 1,964 | 1,118 | 797 | 314 | 276 | |
| 平成15年 | 41,945 | 5 | 2 | 82 | 6,163 | 12,059 | 9,440 | 6,257 | 3,619 | 1,946 | 1,074 | 714 | 327 | 257 | |
| 平成16年 | 38,155 | 0 | 2 | 64 | 5,169 | 10,964 | 8,436 | 5,748 | 3,425 | 2,039 | 1,059 | 618 | 385 | 246 | |
| 平成17年 | 35,057 | 1 | 1 | 48 | 4,502 | 10,043 | 7,842 | 5,303 | 3,202 | 1,901 | 1,007 | 579 | 391 | 237 | |
| 平成18年 | 32,112 | 2 | 0 | 44 | 3,822 | 9,091 | 7,242 | 5,140 | 2,978 | 1,737 | 871 | 541 | 373 | 271 | |
| 平成19年 | 29,939 | 2 | 1 | 41 | 3,281 | 8,434 | 6,728 | 4,753 | 2,985 | 1,718 | 920 | 474 | 354 | 248 | |
| 平成20年 | 28,398 | 2 | 0 | 44 | 3,170 | 7,848 | 6,213 | 4,498 | 2,912 | 1,694 | 973 | 490 | 334 | 220 | |
| 平成21年 | 26,045 | 4 | 1 | 41 | 2,955 | 7,057 | 5,729 | 3,939 | 2,700 | 1,582 | 944 | 494 | 305 | 294 | |
| 男 | 平成11年 4〜12月 |
11,007 | 5 | 0 | 4 | 1,004 | 2,864 | 2,420 | 1,735 | 1,185 | 718 | 493 | 330 | 124 | 125 |
| 平成12年 | 15,856 | 1 | 0 | 6 | 1,544 | 4,139 | 3,477 | 2,343 | 1,710 | 1,047 | 688 | 500 | 216 | 185 | |
| 平成13年 | 17,497 | 2 | 0 | 17 | 1,656 | 4,371 | 3,934 | 2,801 | 1,923 | 1,164 | 686 | 541 | 216 | 186 | |
| 平成14年 | 18,284 | 3 | 1 | 15 | 1,750 | 4,402 | 4,009 | 2,893 | 2,059 | 1,290 | 792 | 611 | 247 | 212 | |
| 平成15年 | 17,725 | 4 | 2 | 7 | 1,547 | 4,150 | 3,906 | 2,977 | 2,045 | 1,234 | 779 | 588 | 270 | 216 | |
| 平成16年 | 16,533 | 0 | 0 | 11 | 1,218 | 3,684 | 3,674 | 2,840 | 1,934 | 1,335 | 784 | 513 | 334 | 206 | |
| 平成17年 | 15,220 | 0 | 0 | 3 | 969 | 3,340 | 3,387 | 2,638 | 1,875 | 1,279 | 731 | 468 | 332 | 198 | |
| 平成18年 | 13,909 | 2 | 0 | 7 | 810 | 3,069 | 2,986 | 2,498 | 1,752 | 1,148 | 644 | 444 | 325 | 224 | |
| 平成19年 | 13,176 | 1 | 1 | 8 | 715 | 2,764 | 2,873 | 2,388 | 1,733 | 1,126 | 668 | 383 | 298 | 218 | |
| 平成20年 | 12,401 | 2 | 0 | 5 | 669 | 2,490 | 2,588 | 2,321 | 1,644 | 1,118 | 704 | 385 | 276 | 199 | |
| 平成21年 | 11,845 | 4 | 0 | 3 | 677 | 2,256 | 2,455 | 2,053 | 1,584 | 1,121 | 736 | 419 | 271 | 266 | |
| 女 | 平成11年 4〜12月 |
14,026 | 7 | 0 | 21 | 2,635 | 4,682 | 3,311 | 1,733 | 852 | 367 | 214 | 114 | 52 | 38 |
| 平成12年 | 21,172 | 7 | 0 | 45 | 4,102 | 7,336 | 4,786 | 2,596 | 1,289 | 488 | 267 | 131 | 64 | 61 | |
| 平成13年 | 23,339 | 5 | 0 | 67 | 4,703 | 7,978 | 5,427 | 2,692 | 1,368 | 555 | 280 | 162 | 43 | 59 | |
| 平成14年 | 25,482 | 3 | 0 | 85 | 5,051 | 8,321 | 5,867 | 3,217 | 1,621 | 674 | 326 | 186 | 67 | 64 | |
| 平成15年 | 24,220 | 1 | 0 | 75 | 4,616 | 7,909 | 5,534 | 3,280 | 1,574 | 712 | 295 | 126 | 57 | 41 | |
| 平成16年 | 21,622 | 0 | 2 | 53 | 3,951 | 7,280 | 4,762 | 2,908 | 1,491 | 704 | 275 | 105 | 51 | 40 | |
| 平成17年 | 19,837 | 1 | 1 | 45 | 3,533 | 6,703 | 4,455 | 2,665 | 1,327 | 622 | 276 | 111 | 59 | 39 | |
| 平成18年 | 18,203 | 0 | 0 | 37 | 3,012 | 6,022 | 4,256 | 2,642 | 1,226 | 589 | 227 | 97 | 48 | 47 | |
| 平成19年 | 16,763 | 1 | 0 | 33 | 2,566 | 5,670 | 3,855 | 2,365 | 1,252 | 592 | 252 | 91 | 56 | 30 | |
| 平成20年 | 15,997 | 0 | 0 | 39 | 2,501 | 5,358 | 3,625 | 2,177 | 1,268 | 576 | 269 | 105 | 58 | 21 | |
| 平成21年 | 14,200 | 0 | 1 | 38 | 2,278 | 4,801 | 3,274 | 1,886 | 1,116 | 461 | 208 | 75 | 34 | 28 | |
資料:「感染症発生動向調査」
年齢(5歳階級)別にみた性感染症(STD) 報告数の年次推移
性器ヘルペスウイルス感染症
| 総数 | 0〜4歳 | 5〜9 | 10〜14 | 15〜19 | 20〜24 | 25〜29 | 30〜34 | 35〜39 | 40〜44 | 45〜49 | 50〜54 | 55〜59 | 60歳以上 | ||
| 総数 | 平成11年 4〜12月 |
6,566 | 5 | 6 | 8 | 327 | 1,073 | 1,140 | 948 | 731 | 491 | 429 | 421 | 293 | 694 |
| 平成12年 | 8,946 | 7 | 4 | 13 | 462 | 1,503 | 1,630 | 1,286 | 969 | 689 | 558 | 581 | 359 | 885 | |
| 平成13年 | 9,314 | 6 | 8 | 15 | 509 | 1,601 | 1,711 | 1,348 | 1,034 | 702 | 554 | 606 | 323 | 897 | |
| 平成14年 | 9,666 | 7 | 5 | 15 | 518 | 1,620 | 1,747 | 1,415 | 1,054 | 705 | 517 | 638 | 420 | 1,005 | |
| 平成15年 | 9,832 | 2 | 4 | 18 | 550 | 1,605 | 1,727 | 1,391 | 1,089 | 829 | 589 | 589 | 457 | 982 | |
| 平成16年 | 9,777 | 7 | 4 | 12 | 503 | 1,662 | 1,617 | 1,406 | 1,139 | 788 | 552 | 593 | 511 | 983 | |
| 平成17年 | 10,258 | 10 | 4 | 11 | 477 | 1,615 | 1,735 | 1,510 | 1,139 | 936 | 638 | 589 | 539 | 1,055 | |
| 平成18年 | 10,447 | 9 | 7 | 12 | 430 | 1,582 | 1,762 | 1,609 | 1,193 | 951 | 697 | 566 | 546 | 1,083 | |
| 平成19年 | 9,223 | 2 | 13 | 17 | 468 | 1,409 | 1,567 | 1,422 | 1,057 | 832 | 623 | 472 | 482 | 859 | |
| 平成20年 | 8,292 | 3 | 3 | 9 | 336 | 1,308 | 1,411 | 1,267 | 956 | 753 | 512 | 447 | 429 | 858 | |
| 平成21年 | 7,760 | 2 | 6 | 11 | 320 | 1,161 | 1,285 | 1,138 | 900 | 685 | 558 | 428 | 368 | 898 | |
| 男 | 平成11年 4〜12月 |
2,975 | 2 | 2 | 2 | 86 | 342 | 423 | 458 | 418 | 299 | 236 | 242 | 141 | 324 |
| 平成12年 | 3,907 | 2 | 1 | 1 | 113 | 411 | 592 | 623 | 524 | 428 | 301 | 324 | 185 | 402 | |
| 平成13年 | 3,957 | 3 | 3 | 4 | 117 | 463 | 616 | 608 | 550 | 412 | 297 | 311 | 154 | 419 | |
| 平成14年 | 4,074 | 3 | 2 | 1 | 118 | 453 | 593 | 635 | 577 | 418 | 284 | 334 | 211 | 445 | |
| 平成15年 | 4,075 | 1 | 1 | 6 | 115 | 463 | 563 | 559 | 581 | 485 | 348 | 290 | 243 | 420 | |
| 平成16年 | 3,874 | 3 | 4 | 3 | 86 | 421 | 511 | 564 | 583 | 464 | 307 | 284 | 242 | 402 | |
| 平成17年 | 4,129 | 3 | 3 | 2 | 86 | 417 | 601 | 630 | 563 | 486 | 333 | 287 | 263 | 455 | |
| 平成18年 | 4,311 | 4 | 3 | 1 | 80 | 450 | 648 | 686 | 563 | 512 | 362 | 296 | 263 | 443 | |
| 平成19年 | 3,757 | 0 | 5 | 5 | 86 | 371 | 571 | 598 | 528 | 446 | 346 | 218 | 241 | 342 | |
| 平成20年 | 3,383 | 1 | 1 | 1 | 65 | 350 | 522 | 546 | 460 | 441 | 284 | 205 | 181 | 326 | |
| 平成21年 | 3,078 | 1 | 3 | 3 | 74 | 315 | 458 | 488 | 409 | 356 | 293 | 190 | 168 | 320 | |
| 女 | 平成11年 4〜12月 |
3,591 | 3 | 4 | 6 | 241 | 731 | 717 | 490 | 313 | 192 | 193 | 179 | 152 | 370 |
| 平成12年 | 5,039 | 5 | 3 | 12 | 349 | 1,092 | 1,038 | 663 | 445 | 261 | 257 | 257 | 174 | 483 | |
| 平成13年 | 5,357 | 3 | 5 | 11 | 392 | 1,138 | 1,095 | 740 | 484 | 290 | 257 | 295 | 169 | 478 | |
| 平成14年 | 5,592 | 4 | 3 | 14 | 400 | 1,167 | 1,154 | 780 | 477 | 287 | 233 | 304 | 209 | 560 | |
| 平成15年 | 5,757 | 1 | 3 | 12 | 435 | 1,142 | 1,164 | 832 | 508 | 344 | 241 | 299 | 214 | 562 | |
| 平成16年 | 5,903 | 4 | 0 | 9 | 417 | 1,241 | 1,106 | 842 | 556 | 324 | 245 | 309 | 269 | 581 | |
| 平成17年 | 6,129 | 7 | 1 | 9 | 391 | 1,198 | 1,134 | 880 | 576 | 450 | 305 | 302 | 276 | 600 | |
| 平成18年 | 6,136 | 5 | 4 | 11 | 350 | 1,132 | 1,114 | 923 | 630 | 439 | 335 | 270 | 283 | 640 | |
| 平成19年 | 5,466 | 2 | 8 | 12 | 382 | 1,038 | 996 | 824 | 529 | 386 | 277 | 254 | 241 | 517 | |
| 平成20年 | 4,909 | 2 | 2 | 8 | 271 | 958 | 889 | 721 | 496 | 312 | 228 | 242 | 248 | 532 | |
| 平成21年 | 4,682 | 1 | 3 | 8 | 246 | 846 | 827 | 650 | 491 | 329 | 265 | 238 | 200 | 578 | |
資料:「感染症発生動向調査」
年齢(5歳階級)別にみた性感染症(STD) 報告数の年次推移
尖圭コンジローマ
| 総数 | 0〜4歳 | 5〜9 | 10〜14 | 15〜19 | 20〜24 | 25〜29 | 30〜34 | 35〜39 | 40〜44 | 45〜49 | 50〜54 | 55〜59 | 60歳以上 | ||
| 総数 | 平成11年 4〜12月 |
3,190 | 4 | 2 | 6 | 412 | 1,009 | 656 | 416 | 243 | 165 | 102 | 61 | 42 | 72 |
| 平成12年 | 4,553 | 1 | 2 | 3 | 654 | 1,347 | 911 | 597 | 361 | 247 | 152 | 140 | 44 | 94 | |
| 平成13年 | 5,178 | 2 | 4 | 6 | 640 | 1,530 | 1,082 | 690 | 456 | 279 | 183 | 142 | 67 | 97 | |
| 平成14年 | 5,701 | 3 | 2 | 8 | 698 | 1,564 | 1,209 | 839 | 536 | 349 | 208 | 136 | 64 | 85 | |
| 平成15年 | 6,253 | 4 | 0 | 10 | 740 | 1,606 | 1,308 | 967 | 622 | 371 | 215 | 174 | 130 | 106 | |
| 平成16年 | 6,570 | 2 | 5 | 10 | 599 | 1,517 | 1,337 | 1,139 | 751 | 436 | 291 | 187 | 148 | 148 | |
| 平成17年 | 6,793 | 2 | 2 | 6 | 620 | 1,625 | 1,416 | 1,098 | 763 | 484 | 278 | 178 | 159 | 162 | |
| 平成18年 | 6,420 | 1 | 3 | 8 | 525 | 1,464 | 1,296 | 1,021 | 749 | 498 | 279 | 236 | 154 | 186 | |
| 平成19年 | 6,197 | 3 | 1 | 5 | 417 | 1,389 | 1,260 | 1,022 | 764 | 536 | 333 | 191 | 121 | 155 | |
| 平成20年 | 5,919 | 4 | 1 | 4 | 413 | 1,277 | 1,219 | 981 | 672 | 486 | 321 | 216 | 122 | 203 | |
| 平成21年 | 5,270 | 5 | 4 | 4 | 331 | 1,054 | 1,130 | 829 | 645 | 468 | 282 | 196 | 122 | 200 | |
| 男 | 平成11年 4〜12月 |
1,820 | 2 | 2 | 4 | 157 | 470 | 354 | 298 | 195 | 123 | 77 | 48 | 32 | 58 |
| 平成12年 | 2,511 | 1 | 1 | 2 | 231 | 576 | 500 | 422 | 261 | 190 | 118 | 106 | 32 | 71 | |
| 平成13年 | 2,814 | 1 | 3 | 4 | 209 | 634 | 560 | 452 | 350 | 216 | 150 | 118 | 42 | 75 | |
| 平成14年 | 3,044 | 2 | 1 | 2 | 179 | 599 | 613 | 567 | 415 | 264 | 173 | 114 | 53 | 62 | |
| 平成15年 | 3,299 | 3 | 0 | 2 | 206 | 567 | 649 | 620 | 449 | 287 | 169 | 148 | 109 | 90 | |
| 平成16年 | 3,628 | 2 | 5 | 4 | 124 | 545 | 700 | 731 | 547 | 331 | 228 | 153 | 135 | 123 | |
| 平成17年 | 3,795 | 1 | 0 | 2 | 128 | 639 | 779 | 716 | 533 | 374 | 205 | 136 | 144 | 138 | |
| 平成18年 | 3,547 | 0 | 3 | 4 | 124 | 501 | 674 | 641 | 546 | 370 | 222 | 183 | 141 | 138 | |
| 平成19年 | 3,472 | 3 | 1 | 1 | 83 | 483 | 652 | 673 | 534 | 405 | 257 | 151 | 105 | 124 | |
| 平成20年 | 3,357 | 0 | 1 | 0 | 106 | 439 | 659 | 601 | 478 | 373 | 252 | 176 | 109 | 163 | |
| 平成21年 | 2,981 | 0 | 4 | 0 | 79 | 364 | 586 | 504 | 430 | 346 | 237 | 171 | 107 | 153 | |
| 女 | 平成11年 4〜12月 |
1,370 | 2 | 0 | 2 | 255 | 539 | 302 | 118 | 48 | 42 | 25 | 13 | 10 | 14 |
| 平成12年 | 2,042 | 0 | 1 | 1 | 423 | 771 | 411 | 175 | 100 | 57 | 34 | 34 | 12 | 23 | |
| 平成13年 | 2,364 | 1 | 1 | 2 | 431 | 896 | 522 | 238 | 106 | 63 | 33 | 24 | 25 | 22 | |
| 平成14年 | 2,657 | 1 | 1 | 6 | 519 | 965 | 596 | 272 | 121 | 85 | 35 | 22 | 11 | 23 | |
| 平成15年 | 2,954 | 1 | 0 | 8 | 534 | 1,039 | 659 | 347 | 173 | 84 | 46 | 26 | 21 | 16 | |
| 平成16年 | 2,942 | 0 | 0 | 6 | 475 | 972 | 637 | 408 | 204 | 105 | 63 | 34 | 13 | 25 | |
| 平成17年 | 2,998 | 1 | 2 | 4 | 492 | 986 | 637 | 382 | 230 | 110 | 73 | 42 | 15 | 24 | |
| 平成18年 | 2,873 | 1 | 0 | 4 | 401 | 963 | 622 | 380 | 203 | 128 | 57 | 53 | 13 | 48 | |
| 平成19年 | 2,725 | 0 | 0 | 4 | 334 | 906 | 608 | 349 | 230 | 131 | 76 | 40 | 16 | 31 | |
| 平成20年 | 2,562 | 4 | 0 | 4 | 307 | 838 | 560 | 380 | 194 | 113 | 69 | 40 | 13 | 40 | |
| 平成21年 | 2,289 | 5 | 0 | 4 | 252 | 690 | 544 | 325 | 215 | 122 | 45 | 25 | 15 | 47 | |
資料:「感染症発生動向調査」
年齢(5歳階級)別にみた性感染症(STD) 報告数の年次推移
淋菌感染症
| 総数 | 0〜4歳 | 5〜9 | 10〜14 | 15〜19 | 20〜24 | 25〜29 | 30〜34 | 35〜39 | 40〜44 | 45〜49 | 50〜54 | 55〜59 | 60歳以上 | ||
| 総数 | 平成11年 4〜12月 |
11,847 | 7 | 3 | 9 | 1,106 | 3,024 | 2,875 | 1,942 | 1,243 | 676 | 465 | 265 | 124 | 108 |
| 平成12年 | 16,926 | 6 | 6 | 15 | 1,653 | 4,303 | 3,971 | 2,796 | 1,857 | 984 | 611 | 416 | 188 | 120 | |
| 平成13年 | 20,662 | 4 | 0 | 29 | 2,031 | 5,027 | 4,866 | 3,464 | 2,270 | 1,278 | 752 | 564 | 210 | 167 | |
| 平成14年 | 21,921 | 10 | 4 | 41 | 2,325 | 5,357 | 5,011 | 3,569 | 2,373 | 1,435 | 832 | 563 | 225 | 176 | |
| 平成15年 | 20,697 | 5 | 10 | 30 | 2,175 | 5,210 | 4,544 | 3,489 | 2,218 | 1,339 | 698 | 513 | 260 | 206 | |
| 平成16年 | 17,426 | 3 | 7 | 20 | 1,506 | 4,181 | 3,766 | 3,013 | 2,010 | 1,257 | 704 | 469 | 291 | 199 | |
| 平成17年 | 15,002 | 7 | 4 | 11 | 1,215 | 3,500 | 3,293 | 2,598 | 1,754 | 1,120 | 636 | 427 | 274 | 163 | |
| 平成18年 | 12,468 | 1 | 1 | 12 | 935 | 2,769 | 2,668 | 2,183 | 1,540 | 973 | 544 | 361 | 293 | 188 | |
| 平成19年 | 11,157 | 0 | 2 | 12 | 894 | 2,398 | 2,391 | 2,004 | 1,367 | 865 | 550 | 315 | 221 | 138 | |
| 平成20年 | 10,218 | 1 | 2 | 12 | 818 | 2,222 | 2,144 | 1,740 | 1,279 | 878 | 487 | 282 | 205 | 148 | |
| 平成21年 | 9,285 | 0 | 1 | 9 | 709 | 2,025 | 1,900 | 1,500 | 1,196 | 828 | 528 | 258 | 178 | 153 | |
| 男 | 平成11年 4〜12月 |
10,115 | 1 | 0 | 3 | 747 | 2,438 | 2,495 | 1,769 | 1,136 | 639 | 441 | 237 | 110 | 99 |
| 平成12年 | 14,196 | 2 | 1 | 7 | 1,081 | 3,340 | 3,414 | 2,507 | 1,684 | 919 | 565 | 384 | 178 | 114 | |
| 平成13年 | 17,205 | 0 | 0 | 14 | 1,286 | 3,933 | 4,102 | 3,062 | 2,065 | 1,184 | 708 | 507 | 197 | 147 | |
| 平成14年 | 17,591 | 1 | 0 | 13 | 1,437 | 3,959 | 4,060 | 3,053 | 2,122 | 1,288 | 783 | 512 | 203 | 160 | |
| 平成15年 | 16,170 | 1 | 2 | 10 | 1,234 | 3,728 | 3,631 | 2,922 | 1,947 | 1,195 | 632 | 459 | 237 | 172 | |
| 平成16年 | 14,299 | 0 | 0 | 5 | 893 | 3,176 | 3,147 | 2,615 | 1,809 | 1,139 | 650 | 422 | 264 | 179 | |
| 平成17年 | 12,374 | 1 | 0 | 1 | 709 | 2,692 | 2,786 | 2,258 | 1,550 | 1,004 | 595 | 379 | 250 | 149 | |
| 平成18年 | 10,236 | 0 | 0 | 6 | 581 | 2,090 | 2,269 | 1,861 | 1,338 | 861 | 484 | 326 | 254 | 166 | |
| 平成19年 | 9,104 | 0 | 0 | 6 | 536 | 1,793 | 1,976 | 1,725 | 1,206 | 769 | 513 | 266 | 197 | 117 | |
| 平成20年 | 8,203 | 0 | 0 | 6 | 483 | 1,615 | 1,753 | 1,468 | 1,113 | 780 | 433 | 248 | 180 | 124 | |
| 平成21年 | 7,358 | 0 | 0 | 2 | 421 | 1,413 | 1,502 | 1,251 | 1,029 | 745 | 474 | 235 | 161 | 125 | |
| 女 | 平成11年 4〜12月 |
1,732 | 6 | 3 | 6 | 359 | 586 | 380 | 173 | 107 | 37 | 24 | 28 | 14 | 9 |
| 平成12年 | 2,730 | 4 | 5 | 8 | 572 | 963 | 557 | 289 | 173 | 65 | 46 | 32 | 10 | 6 | |
| 平成13年 | 3,457 | 4 | 0 | 15 | 745 | 1,094 | 764 | 402 | 205 | 94 | 44 | 57 | 13 | 20 | |
| 平成14年 | 4,330 | 9 | 4 | 28 | 888 | 1,398 | 951 | 516 | 251 | 147 | 49 | 51 | 22 | 16 | |
