ホーム> 政策について> 分野別の政策一覧> 健康・医療> 健康> 改正臨個票作業(告示番号111~306)
平成27年7月1日施行の指定難病(告示番号111~306)
臨床調査個人票の欄外に記載されている、
								健康局長通知「難病に係る診断基準及び重症度分類等について」の内容は、
								別ページに記載されている概要、診断基準等と同一のものです。
※令和5年10月1日以降の申請から臨床調査個人票の様式が変更となります。
| 通し番号 | (参考) 告示 番号 | 指定難病名 | 概要、診断基準等 | 新規・更新申請用 臨床調査個人票 (令和5年9月30日まで) | 新規・更新申請用 臨床調査個人票 (令和5年10月1日から) | 
| 1 | 135 | アイカルディ症候群 | 概要、診断基準等 | 臨床調査個人票 | 臨床調査個人票 | 
| 2 | 119 | アイザックス症候群 | 概要、診断基準等 | 臨床調査個人票 | 臨床調査個人票 | 
| 3 | 300 | IgG4関連疾患 | 概要、診断基準等 | 臨床調査個人票 (1) (2) (3) (4) (5) | 臨床調査個人票 (1) (2) (3) (4) (5) | 
| 4 | 303 | アッシャー症候群 | 概要、診断基準等 | 臨床調査個人票 | 臨床調査個人票 | 
| 5 | 116 | アトピー性脊髄炎 | 概要、診断基準等 | 臨床調査個人票 | 臨床調査個人票 | 
| 6 | 182 | アペール症候群 | 概要、診断基準等 | 臨床調査個人票 | 臨床調査個人票 | 
| 7 | 297 | アラジール症候群 | 概要、診断基準等 | 臨床調査個人票 | 臨床調査個人票 | 
| 8 | 231 | α1-アンチトリプシン欠乏症 | 概要、診断基準等 | 臨床調査個人票 | 臨床調査個人票 | 
| 9 | 218 | アルポート症候群 | 概要、診断基準等 | 臨床調査個人票 | 臨床調査個人票 | 
| 10 | 131 | アレキサンダー病 | 概要、診断基準等 | 臨床調査個人票 | 臨床調査個人票 | 
| 11 | 201 | アンジェルマン症候群 | 概要、診断基準等 | 臨床調査個人票 | 臨床調査個人票 | 
| 12 | 184 | アントレー・ビクスラー症候群 | 概要、診断基準等 | 臨床調査個人票 | 臨床調査個人票 | 
| 13 | 247 | イソ吉草酸血症 | 概要、診断基準等 | 臨床調査個人票 | 臨床調査個人票 | 
| 14 | 222 | 一次性ネフローゼ症候群 | 概要、診断基準等 | 臨床調査個人票 | 臨床調査個人票 | 
| 15 | 223 | 一次性膜性増殖性糸球体腎炎 | 概要、診断基準等 | 臨床調査個人票 | 臨床調査個人票 | 
| 16 | 197 | 1p36欠失症候群 | 概要、診断基準等 | 臨床調査個人票 | 臨床調査個人票 | 
| 17 | 120 | 遺伝性ジストニア | 概要、診断基準等 | 臨床調査個人票 | 臨床調査個人票 | 
| 18 | 115 | 遺伝性周期性四肢麻痺 | 概要、診断基準等 | 臨床調査個人票 (1) (2) | 臨床調査個人票 (1) (2) | 
| 19 | 298 | 遺伝性膵炎 | 概要、診断基準等 | 臨床調査個人票 | 臨床調査個人票 | 
| 20 | 286 | 遺伝性鉄芽球性貧血 | 概要、診断基準等 | 臨床調査個人票 | 臨床調査個人票 | 
| 21 | 175 | ウィーバー症候群 | 概要、診断基準等 | 臨床調査個人票 | 臨床調査個人票 | 
| 22 | 179 | ウィリアムズ症候群 | 概要、診断基準等 | 臨床調査個人票 | 臨床調査個人票 | 
| 23 | 171 | ウィルソン病 | 概要、診断基準等 | 臨床調査個人票 | 臨床調査個人票 | 
| 24 | 145 | ウエスト症候群 | 概要、診断基準等 | 臨床調査個人票 | 臨床調査個人票 | 
| 25 | 191 | ウェルナー症候群 | 概要、診断基準等 | 臨床調査個人票 | 臨床調査個人票 | 
| 26 | 233 | ウォルフラム症候群 | 概要、診断基準等 | 臨床調査個人票 | 臨床調査個人票 | 
| 27 | 180 | ATR-X症候群 | 概要、診断基準等 | 臨床調査個人票 | 臨床調査個人票 | 
| 28 | 168 | エーラス・ダンロス症候群 | 概要、診断基準等 | 臨床調査個人票 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) | 臨床調査個人票 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) | 
| 29 | 287 | エプスタイン症候群 | 概要、診断基準等 | 臨床調査個人票 | 臨床調査個人票 | 
| 30 | 217 | エプスタイン病 | 概要、診断基準等 | 臨床調査個人票 | 臨床調査個人票 | 
| 31 | 204 | エマヌエル症候群 | 概要、診断基準等 | 臨床調査個人票 | 臨床調査個人票 | 
| 32 | 301 | 黄斑ジストロフィー | 概要、診断基準等 | 臨床調査個人票 | 臨床調査個人票 | 
| 33 | 146 | 大田原症候群 | 概要、診断基準等 | 臨床調査個人票 | 臨床調査個人票 | 
| 34 | 170 | オクシピタル・ホーン症候群 | 概要、診断基準等 | 臨床調査個人票 | 臨床調査個人票 | 
| 35 | 227 | オスラー病 | 概要、診断基準等 | 臨床調査個人票 | 臨床調査個人票 | 
| 36 | 141 | 海馬硬化を伴う内側側頭葉てんかん | 概要、診断基準等 | 臨床調査個人票 | 臨床調査個人票 | 
| 37 | 266 | 家族性地中海熱 | 概要、診断基準等 | 臨床調査個人票 | 臨床調査個人票 | 
| 38 | 161 | 家族性良性慢性天疱瘡 | 概要、診断基準等 | 臨床調査個人票 | 臨床調査個人票 | 
| 39 | 232 | カーニー複合 | 概要、診断基準等 | 臨床調査個人票 | 臨床調査個人票 | 
| 40 | 269 | 化膿性無菌性関節炎・壊疽性膿皮症・アクネ症候群 | 概要、診断基準等 | 臨床調査個人票 | 臨床調査個人票 | 
| 41 | 187 | 歌舞伎症候群 | 概要、診断基準等 | 臨床調査個人票 | 臨床調査個人票 | 
| 42 | 258 | ガラクトース-1-リン酸ウリジルトランスフェラーゼ欠損症 | 概要、診断基準等 | 臨床調査個人票 | 臨床調査個人票 | 
| 43 | 257 | 肝型糖原病 | 概要、診断基準等 | 臨床調査個人票 (1) (2) | 臨床調査個人票 (1) (2) | 
| 44 | 226 | 間質性膀胱炎(ハンナ型) | 概要、診断基準等 | 臨床調査個人票 | 臨床調査個人票 | 
| 45 | 150 | 環状20番染色体症候群 | 概要、診断基準等 | 臨床調査個人票 | 臨床調査個人票 | 
| 46 | 209 | 完全大血管転位症 | 概要、診断基準等 | 臨床調査個人票 | 臨床調査個人票 | 
| 47 | 164 | 眼皮膚白皮症 | 概要、診断基準等 | 臨床調査個人票 | 臨床調査個人票 | 
| 48 | 236 | 偽性副甲状腺機能低下症 | 概要、診断基準等 | 臨床調査個人票 | 臨床調査個人票 | 
| 49 | 219 | ギャロウェイ・モワト症候群 | 概要、診断基準等 | 臨床調査個人票 | 臨床調査個人票 | 
| 50 | 220 | 急速進行性糸球体腎炎 | 概要、診断基準等 | 臨床調査個人票 | 臨床調査個人票 | 
| 51 | 271 | 強直性脊椎炎 | 概要、診断基準等 | 臨床調査個人票 ※正誤表あり | 臨床調査個人票 | 
| 52 | 279 | 巨大静脈奇形(頚部口腔咽頭びまん性病変) | 概要、診断基準等 | 臨床調査個人票 | 臨床調査個人票 | 
| 53 | 280 | 巨大動静脈奇形(頚部顔面又は四肢病変) | 概要、診断基準等 | 臨床調査個人票 | 臨床調査個人票 | 
| 54 | 278 | 巨大リンパ管奇形(頚部顔面病変) | 概要、診断基準等 | 臨床調査個人票 | 臨床調査個人票 | 
| 55 | 256 | 筋型糖原病 | 概要、診断基準等 | 臨床調査個人票 | 臨床調査個人票 | 
| 56 | 113 | 筋ジストロフィー | 概要、診断基準等 | 臨床調査個人票 | 臨床調査個人票 | 
| 57 | 281 | クリッペル・トレノネー・ウェーバー症候群 | 概要、診断基準等 | 臨床調査個人票 | 臨床調査個人票 | 
| 58 | 181 | クルーゾン症候群 | 概要、診断基準等 | 臨床調査個人票 | 臨床調査個人票 | 
| 59 | 248 | グルコーストランスポーター1欠損症 | 概要、診断基準等 | 臨床調査個人票 | 臨床調査個人票 | 
| 60 | 249 | グルタル酸血症1型 | 概要、診断基準等 | 臨床調査個人票 | 臨床調査個人票 | 
| 61 | 250 | グルタル酸血症2型 | 概要、診断基準等 | 臨床調査個人票 | 臨床調査個人票 | 
| 62 | 289 | クロンカイト・カナダ症候群 | 概要、診断基準等 | 臨床調査個人票 | 臨床調査個人票 | 
| 63 | 129 | 痙攣重積型(二相性)急性脳症 | 概要、診断基準等 | 臨床調査個人票 | 臨床調査個人票 | 
| 64 | 158 | 結節性硬化症 | 概要、診断基準等 | 臨床調査個人票 | 臨床調査個人票 | 
| 65 | 137 | 限局性皮質異形成 | 概要、診断基準等 | 臨床調査個人票 | 臨床調査個人票 | 
| 66 | 262 | 原発性高カイロミクロン血症 | 概要、診断基準等 | 臨床調査個人票 | 臨床調査個人票 | 
| 67 | 267 | 高IgD症候群 | 概要、診断基準等 | 臨床調査個人票 | 臨床調査個人票 | 
| 68 | 306 | 好酸球性副鼻腔炎 | 概要、診断基準等 | 臨床調査個人票 | 臨床調査個人票 | 
| 69 | 221 | 抗糸球体基底膜腎炎 | 概要、診断基準等 | 臨床調査個人票 | 臨床調査個人票 | 
| 70 | 241 | 高チロシン血症1型 | 概要、診断基準等 | 臨床調査個人票 | 臨床調査個人票 | 
| 71 | 242 | 高チロシン血症2型 | 概要、診断基準等 | 臨床調査個人票 | 臨床調査個人票 | 
| 72 | 243 | 高チロシン血症3型 | 概要、診断基準等 | 臨床調査個人票 | 臨床調査個人票 | 
| 73 | 283 | 後天性赤芽球癆 | 概要、診断基準等 | 臨床調査個人票 | 臨床調査個人票 | 
| 74 | 192 | コケイン症候群 | 概要、診断基準等 | 臨床調査個人票 | 臨床調査個人票 | 
| 75 | 274 | 骨形成不全症 | 概要、診断基準等 | 臨床調査個人票 | 臨床調査個人票 | 
| 76 | 199 | 5p欠失症候群 | 概要、診断基準等 | 臨床調査個人票 | 臨床調査個人票 | 
| 77 | 185 | コフィン・シリス症候群 | 概要、診断基準等 | 臨床調査個人票 | 臨床調査個人票 | 
| 78 | 176 | コフィン・ローリー 症候群 | 概要、診断基準等 | 臨床調査個人票 | 臨床調査個人票 | 
| 79 | 190 | 鰓耳腎症候群 | 概要、診断基準等 | 臨床調査個人票 | 臨床調査個人票 | 
| 80 | 211 | 左心低形成症候群 | 概要、診断基準等 | 臨床調査個人票 | 臨床調査個人票 | 
| 81 | 212 | 三尖弁閉鎖症 | 概要、診断基準等 | 臨床調査個人票 | 臨床調査個人票 | 
| 82 | 159 | 色素性乾皮症 | 概要、診断基準等 | 臨床調査個人票 | 臨床調査個人票 | 
| 83 | 288 | 自己免疫性後天性凝固因子欠乏症 | 概要、診断基準等 | 臨床調査個人票 | 臨床調査個人票 | 
| 84 | 260 | シトステロール血症 | 概要、診断基準等 | 臨床調査個人票 | 臨床調査個人票 | 
| 85 | 224 | 紫斑病性腎炎 | 概要、診断基準等 | 臨床調査個人票 | 臨床調査個人票 | 
| 86 | 265 | 脂肪萎縮症 | 概要、診断基準等 | 臨床調査個人票 | 臨床調査個人票 | 
| 87 | 304 | 若年発症型両側性感音難聴 | 概要、診断基準等 | 臨床調査個人票 | 臨床調査個人票 | 
| 88 | 208 | 修正大血管転位症 | 概要、診断基準等 | 臨床調査個人票 | 臨床調査個人票 | 
| 89 | 177 | ジュベール症候群関連疾患 | 概要、診断基準等 | 臨床調査個人票 | 臨床調査個人票 | 
| 90 | 154 | 徐波睡眠期持続性棘徐波を示すてんかん性脳症 | 概要、診断基準等 | 臨床調査個人票 | 臨床調査個人票 | 
| 91 | 138 | 神経細胞移動異常症 | 概要、診断基準等 | 臨床調査個人票 | 臨床調査個人票 | 
| 92 | 125 | 神経軸索スフェロイド形成を伴う遺伝性びまん性白質脳症 | 概要、診断基準等 | 臨床調査個人票 | 臨床調査個人票 | 
| 93 | 121 | 神経フェリチン症 | 概要、診断基準等 | 臨床調査個人票 | 臨床調査個人票 | 
| 94 | 272 | 進行性骨化性線維異形成症 | 概要、診断基準等 | 臨床調査個人票 | 臨床調査個人票 | 
| 95 | 214 | 心室中隔欠損を伴う肺動脈閉鎖症 | 概要、診断基準等 | 臨床調査個人票 | 臨床調査個人票 | 
| 96 | 213 | 心室中隔欠損を伴わない肺動脈閉鎖症 | 概要、診断基準等 | 臨床調査個人票 | 臨床調査個人票 | 
| 97 | 157 | スタージ・ウェーバー症候群 | 概要、診断基準等 | 臨床調査個人票 | 臨床調査個人票 | 
| 98 | 202 | スミス・マギニス症候群 | 概要、診断基準等 | 臨床調査個人票 | 臨床調査個人票 | 
| 99 | 206 | 脆弱X症候群 | 概要、診断基準等 | 臨床調査個人票 | 臨床調査個人票 | 
| 100 | 205 | 脆弱X症候群関連疾患 | 概要、診断基準等 | 臨床調査個人票 | 臨床調査個人票 | 
| 101 | 117 | 脊髄空洞症 | 概要、診断基準等 | 臨床調査個人票 | 臨床調査個人票 | 
| 102 | 118 | 脊髄髄膜瘤 | 概要、診断基準等 | 臨床調査個人票 | 臨床調査個人票 | 
| 103 | 294 | 先天性横隔膜ヘルニア | 概要、診断基準等 | 臨床調査個人票 | 臨床調査個人票 | 
| 104 | 132 | 先天性核上性球麻痺 | 概要、診断基準等 | 臨床調査個人票 | 臨床調査個人票 | 
| 105 | 160 | 先天性魚鱗癬 | 概要、診断基準等 | 臨床調査個人票 | 臨床調査個人票 | 
| 106 | 225 | 先天性腎性尿崩症 | 概要、診断基準等 | 臨床調査個人票 | 臨床調査個人票 | 
| 107 | 282 | 先天性赤血球形成異常性貧血 | 概要、診断基準等 | 臨床調査個人票 | 臨床調査個人票 | 
| 108 | 139 | 先天性大脳白質形成不全症 | 概要、診断基準等 | 臨床調査個人票 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) | 臨床調査個人票 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) | 
| 109 | 111 | 先天性ミオパチー | 概要、診断基準等 | 臨床調査個人票 | 臨床調査個人票 | 
| 110 | 130 | 先天性無痛無汗症 | 概要、診断基準等 | 臨床調査個人票 | 臨床調査個人票 | 
| 111 | 253 | 先天性葉酸吸収不全 | 概要、診断基準等 | 臨床調査個人票 | 臨床調査個人票 | 
| 112 | 127 | 前頭側頭葉変性症 | 概要、診断基準等 | 臨床調査個人票 (1) (2) | 臨床調査個人票 (1) (2) | 
| 113 | 147 | 早期ミオクロニー脳症 | 概要、診断基準等 | 臨床調査個人票 | 臨床調査個人票 | 
| 114 | 207 | 総動脈幹遺残症 | 概要、診断基準等 | 臨床調査個人票 | 臨床調査個人票 | 
| 115 | 293 | 総排泄腔遺残 | 概要、診断基準等 | 臨床調査個人票 | 臨床調査個人票 | 
| 116 | 292 | 総排泄腔外反症 | 概要、診断基準等 | 臨床調査個人票 | 臨床調査個人票 | 
| 117 | 194 | ソトス症候群 | 概要、診断基準等 | 臨床調査個人票 | 臨床調査個人票 | 
| 118 | 284 | ダイアモンド・ブラックファン貧血 | 概要、診断基準等 | 臨床調査個人票 | 臨床調査個人票 | 
| 119 | 200 | 第14番染色体父親性ダイソミー症候群 | 概要、診断基準等 | 臨床調査個人票 | 臨床調査個人票 | 
| 120 | 275 | タナトフォリック骨異形成症 | 概要、診断基準等 | 臨床調査個人票 | 臨床調査個人票 | 
| 121 | 188 | 多脾症候群 | 概要、診断基準等 | 臨床調査個人票 | 臨床調査個人票 | 
| 122 | 261 | タンジール病 | 概要、診断基準等 | 臨床調査個人票 | 臨床調査個人票 | 
| 123 | 210 | 単心室症 | 概要、診断基準等 | 臨床調査個人票 | 臨床調査個人票 | 
| 124 | 166 | 弾性線維性仮性黄色腫 | 概要、診断基準等 | 臨床調査個人票 | 臨床調査個人票 | 
| 125 | 296 | 胆道閉鎖症 | 概要、診断基準等 | 臨床調査個人票 | 臨床調査個人票 | 
| 126 | 305 | 遅発性内リンパ水腫 | 概要、診断基準等 | 臨床調査個人票 | 臨床調査個人票 | 
| 127 | 134 | 中隔視神経形成異常症/ドモルシア症候群 | 概要、診断基準等 | 臨床調査個人票 | 臨床調査個人票 | 
| 128 | 172 | 低ホスファターゼ症 | 概要、診断基準等 | 臨床調査個人票 | 臨床調査個人票 | 
| 129 | 123 | 禿頭と変形性脊椎症を伴う常染色体劣性白質脳症 | 概要、診断基準等 | 臨床調査個人票 | 臨床調査個人票 | 
| 130 | 163 | 特発性後天性全身性無汗症 | 概要、診断基準等 | 臨床調査個人票 | 臨床調査個人票 | 
| 131 | 140 | ドラベ症候群 | 概要、診断基準等 | 臨床調査個人票 ※正誤表あり | 臨床調査個人票 | 
| 132 | 268 | 中條・西村症候群 | 概要、診断基準等 | 臨床調査個人票 | 臨床調査個人票 | 
| 133 | 174 | 那須・ハコラ病 | 概要、診断基準等 | 臨床調査個人票 | 臨床調査個人票 | 
| 134 | 276 | 軟骨無形成症 | 概要、診断基準等 | 臨床調査個人票 | 臨床調査個人票 | 
| 135 | 153 | 難治頻回部分発作重積型急性脳炎 | 概要、診断基準等 | 臨床調査個人票 | 臨床調査個人票 | 
| 136 | 203 | 22q11.2欠失症候群 | 概要、診断基準等 | 臨床調査個人票 | 臨床調査個人票 | 
| 137 | 295 | 乳幼児肝巨大血管腫 | 概要、診断基準等 | 臨床調査個人票 | 臨床調査個人票 | 
| 138 | 251 | 尿素サイクル異常症 | 概要、診断基準等 | 臨床調査個人票 | 臨床調査個人票 | 
| 139 | 195 | ヌーナン症候群 | 概要、診断基準等 | 臨床調査個人票 | 臨床調査個人票 | 
| 140 | 263 | 脳腱黄色腫症 | 概要、診断基準等 | 臨床調査個人票 | 臨床調査個人票 | 
| 141 | 122 | 脳表ヘモジデリン沈着症 | 概要、診断基準等 | 臨床調査個人票 | 臨床調査個人票 | 
| 142 | 299 | 嚢胞性線維症 | 概要、診断基準等 | 臨床調査個人票 ※正誤表あり | 臨床調査個人票 | 
| 143 | 229 | 肺胞蛋白症(自己免疫性又は先天性) | 概要、診断基準等 | 臨床調査個人票 | 臨床調査個人票 | 
| 144 | 230 | 肺胞低換気症候群 | 概要、診断基準等 | 臨床調査個人票 | 臨床調査個人票 | 
| 145 | 152 | PCDH19関連症候群 | 概要、診断基準等 | 臨床調査個人票 | 臨床調査個人票 | 
| 146 | 165 | 肥厚性皮膚骨膜症 | 概要、診断基準等 | 臨床調査個人票 | 臨床調査個人票 | 
| 147 | 114 | 非ジストロフィー性ミオトニー症候群 | 概要、診断基準等 | 臨床調査個人票 | 臨床調査個人票 | 
| 148 | 124 | 皮質下梗塞と白質脳症を伴う常染色体優性脳動脈症 | 概要、診断基準等 | 臨床調査個人票 | 臨床調査個人票 | 
| 149 | 239 | ビタミンD依存性くる病/骨軟化症 | 概要、診断基準等 | 臨床調査個人票 (1) (2) | 臨床調査個人票 (1) (2) | 
| 150 | 238 | ビタミンD抵抗性くる病/骨軟化症 | 概要、診断基準等 | 臨床調査個人票 (1) (2) | 臨床調査個人票 (1) (2) | 
| 151 | 128 | ビッカースタッフ脳幹脳炎 | 概要、診断基準等 | 臨床調査個人票 | 臨床調査個人票 | 
| 152 | 290 | 非特異性多発性小腸潰瘍症 | 概要、診断基準等 | 臨床調査個人票 | 臨床調査個人票 | 
| 153 | 291 | ヒルシュスプルング病(全結腸型又は小腸型) | 概要、診断基準等 | 臨床調査個人票 | 臨床調査個人票 | 
| 154 | 183 | ファイファー症候群 | 概要、診断基準等 | 臨床調査個人票 | 臨床調査個人票 | 
| 155 | 215 | ファロー四徴症 | 概要、診断基準等 | 臨床調査個人票 | 臨床調査個人票 | 
| 156 | 285 | ファンコニ貧血 | 概要、診断基準等 | 臨床調査個人票 | 臨床調査個人票 | 
| 157 | 173 | VATER症候群 | 概要、診断基準等 | 臨床調査個人票 | 臨床調査個人票 | 
| 158 | 240 | フェニルケトン尿症 | 概要、診断基準等 | 臨床調査個人票 | 臨床調査個人票 | 
| 159 | 235 | 副甲状腺機能低下症 | 概要、診断基準等 | 臨床調査個人票 | 臨床調査個人票 | 
| 160 | 255 | 複合カルボキシラーゼ欠損症 | 概要、診断基準等 | 臨床調査個人票 | 臨床調査個人票 | 
| 161 | 237 | 副腎皮質刺激ホルモン不応症 | 概要、診断基準等 | 臨床調査個人票 | 臨床調査個人票 | 
| 162 | 193 | プラダー・ウィリ症候群 | 概要、診断基準等 | 臨床調査個人票 | 臨床調査個人票 | 
| 163 | 245 | プロピオン酸血症 | 概要、診断基準等 | 臨床調査個人票 | 臨床調査個人票 | 
| 164 | 228 | 閉塞性細気管支炎 | 概要、診断基準等 | 臨床調査個人票 | 臨床調査個人票 | 
| 165 | 126 | ペリー症候群 | 概要、診断基準等 | 臨床調査個人票 | 臨床調査個人票 | 
| 166 | 234 | ペルオキシソーム病(副腎白質ジストロフィーを除く。) | 概要、診断基準等 | 臨床調査個人票 (1) (2) (3) (4) (5) (6) | 臨床調査個人票 (1) (2) (3) (4) (5) (6) | 
| 167 | 136 | 片側巨脳症 | 概要、診断基準等 | 臨床調査個人票 | 臨床調査個人票 | 
| 168 | 149 | 片側痙攣・片麻痺・てんかん症候群 | 概要、診断基準等 | 臨床調査個人票 | 臨床調査個人票 | 
| 169 | 254 | ポルフィリン症 | 概要、診断基準等 | 臨床調査個人票 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) | 臨床調査個人票 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) | 
| 170 | 112 | マリネスコ・シェーグレン症候群 | 概要、診断基準等 | 臨床調査個人票 | 臨床調査個人票 | 
| 171 | 167 | マルファン症候群 | 概要、診断基準等 | 臨床調査個人票 | 臨床調査個人票 | 
| 172 | 270 | 慢性再発性多発性骨髄炎 | 概要、診断基準等 | 臨床調査個人票 | 臨床調査個人票 | 
| 173 | 142 | ミオクロニー欠神てんかん | 概要、診断基準等 | 臨床調査個人票 | 臨床調査個人票 | 
| 174 | 143 | ミオクロニー脱力発作を伴うてんかん | 概要、診断基準等 | 臨床調査個人票 | 臨床調査個人票 | 
| 175 | 189 | 無脾症候群 | 概要、診断基準等 | 臨床調査個人票 | 臨床調査個人票 | 
| 176 | 264 | 無βリポタンパク血症 | 概要、診断基準等 | 臨床調査個人票 | 臨床調査個人票 | 
| 177 | 244 | メープルシロップ尿症 | 概要、診断基準等 | 臨床調査個人票 | 臨床調査個人票 | 
| 178 | 246 | メチルマロン酸血症 | 概要、診断基準等 | 臨床調査個人票 | 臨床調査個人票 | 
| 179 | 133 | メビウス症候群 | 概要、診断基準等 | 臨床調査個人票 | 臨床調査個人票 | 
| 180 | 169 | メンケス病 | 概要、診断基準等 | 臨床調査個人票 | 臨床調査個人票 | 
| 181 | 178 | モワット・ウィルソン症候群 | 概要、診断基準等 | 臨床調査個人票 | 臨床調査個人票 | 
| 182 | 196 | ヤング・シンプソン症候群 | 概要、診断基準等 | 臨床調査個人票 | 臨床調査個人票 | 
| 183 | 148 | 遊走性焦点発作を伴う乳児てんかん | 概要、診断基準等 | 臨床調査個人票 | 臨床調査個人票 | 
| 184 | 198 | 4p欠失症候群 | 概要、診断基準等 | 臨床調査個人票 | 臨床調査個人票 | 
| 185 | 151 | ラスムッセン脳炎 | 概要、診断基準等 | 臨床調査個人票 | 臨床調査個人票 | 
| 186 | 155 | ランドウ・クレフナー症候群 | 概要、診断基準等 | 臨床調査個人票 | 臨床調査個人票 | 
| 187 | 252 | リジン尿性蛋白不耐症 | 概要、診断基準等 | 臨床調査個人票 | 臨床調査個人票 | 
| 188 | 216 | 両大血管右室起始症 | 概要、診断基準等 | 臨床調査個人票 | 臨床調査個人票 | 
| 189 | 277 | リンパ管腫症/ゴーハム病 | 概要、診断基準等 | 臨床調査個人票 | 臨床調査個人票 | 
| 190 | 162 | 類天疱瘡(後天性表皮水疱症を含む。) | 概要、診断基準等 | 臨床調査個人票 | 臨床調査個人票 | 
| 191 | 302 | レーベル遺伝性視神経症 | 概要、診断基準等 | 臨床調査個人票 | 臨床調査個人票 | 
| 192 | 259 | レシチンコレステロールアシルトランスフェラーゼ欠損症 | 概要、診断基準等 | 臨床調査個人票 | 臨床調査個人票 | 
| 193 | 156 | レット症候群 | 概要、診断基準等 | 臨床調査個人票 | 臨床調査個人票 | 
| 194 | 144 | レノックス・ガストー症候群 | 概要、診断基準等 | 臨床調査個人票 | 臨床調査個人票 | 
| 195 | 186 | ロスムンド・トムソン症候群 | 概要、診断基準等 | 臨床調査個人票 | 臨床調査個人票 | 
| 196 | 273 | 肋骨異常を伴う先天性側弯症 | 概要、診断基準等 | 臨床調査個人票 | 臨床調査個人票 | 

 
     
     
 