ホーム > 統計情報・白書 > 各種統計調査結果 > 統計調査の調査票様式
統計調査の調査票様式
| 調査名 | 年次 | 調査票様式名 |
|---|---|---|
| 人口動態調査 | 平成21年 | 人口動態調査 婚姻票 [125KB] |
| 平成21年 | 人口動態調査 死産票 [243KB] | |
| 平成21年 | 人口動態調査 死亡票 [240KB] | |
| 平成21年 | 人口動態調査 出生票 [135KB] | |
| 平成21年 | 人口動態調査 離婚票 [109KB] | |
| 平成16年 | 人口動態調査 調査票 [808KB] | |
| 平成11年 | 人口動態調査 婚姻票 [58KB] | |
| 平成11年 | 人口動態調査 死産票 [120KB] | |
| 平成11年 | 人口動態調査 死亡票 [124KB] | |
| 平成11年 | 人口動態調査 出生票 [85KB] | |
| 平成11年 | 人口動態調査 離婚票 [54KB] | |
| 平成10年 | 人口動態調査 婚姻票 [95KB] | |
| 平成10年 | 人口動態調査 死産票 [292KB] | |
| 平成10年 | 人口動態調査 死亡票 [266KB] | |
| 平成10年 | 人口動態調査 出生票 [72KB] | |
| 平成10年 | 人口動態調査 離婚票 [61KB] | |
| 平成9年 | 人口動態調査 婚姻票 [95KB] | |
| 平成9年 | 人口動態調査 死産票 [287KB] | |
| 平成9年 | 人口動態調査 死亡票 [277KB] | |
| 平成9年 | 人口動態調査 出生票 [72KB] | |
| 平成9年 | 人口動態調査 離婚票 [61KB] |
| 調査名 | 年次 | 調査票様式名 |
|---|---|---|
| 医療施設調査 | 平成23年 | 医療施設動態調査 調査票 [218KB] |
| 平成23年 | 医療施設静態調査 一般診療所票 [518KB] | |
| 平成23年 | 医療施設静態調査 歯科診療所票 [735KB] | |
| 平成23年 | 医療施設静態調査 病院票 [900KB] | |
| 平成22年 | 医療施設動態調査 調査票 [562KB] | |
| 平成21年 | 医療施設動態調査 調査票 [52KB] | |
| 平成20年 | 医療施設静態調査 一般診療所票 [213KB] | |
| 平成20年 | 医療施設静態調査 歯科診療所票 [55KB] | |
| 平成20年 | 医療施設静態調査 病院票 [241KB] | |
| 平成20年 | 医療施設動態調査 調査票 [13KB] | |
| 平成19年 | 医療施設動態調査 調査票 [216KB] | |
| 平成18年 | 医療施設動態調査 調査票 [217KB] | |
| 平成17年 | 医療施設静態調査 一般診療所票 [816KB] | |
| 平成17年 | 医療施設静態調査 歯科診療所票 [393KB] | |
| 平成17年 | 医療施設静態調査 病院票 [219KB] | |
| 平成17年 | 医療施設動態調査 調査票 [214KB] | |
| 平成16年 | 医療施設動態調査 調査票 [437KB] | |
| 平成15年 | 医療施設動態調査 調査票 [433KB] | |
| 平成14年 | 医療施設静態調査 一般診療所票 [814KB] | |
| 平成14年 | 医療施設静態調査 歯科診療所票 [105KB] | |
| 平成14年 | 医療施設静態調査 病院票 [649KB] | |
| 平成14年 | 医療施設動態調査 調査票 [226KB] | |
| 平成13年 | 医療施設動態調査 調査票 [226KB] | |
| 平成12年 | 医療施設動態調査 調査票 [214KB] | |
| 平成11年 | 医療施設静態調査 一般診療所票 [311KB] | |
| 平成11年 | 医療施設静態調査 歯科診療所票 [172KB] | |
| 平成11年 | 医療施設静態調査 病院票 [453KB] | |
| 平成11年 | 医療施設動態調査 調査票 [219KB] | |
| 平成10年 | 医療施設動態調査 調査票 [225KB] |
| 調査名 | 年次 | 調査票様式名 |
|---|---|---|
| 患者調査 | 平成23年 | 一般診療所退院票 [526KB] |
| 平成23年 | 一般診療所票 [455KB] | |
| 平成23年 | 歯科診療所票 [238KB] | |
| 平成23年 | 病院(偶数)票 [192KB] | |
| 平成23年 | 病院外来(奇数)票 [424KB] | |
| 平成23年 | 病院退院票 [595KB] | |
| 平成23年 | 病院入院(奇数)票 [488KB] | |
| 平成20年 | 一般診療所退院票 [188KB] | |
| 平成20年 | 一般診療所票 [185KB] | |
| 平成20年 | 歯科診療所票 [105KB] | |
| 平成20年 | 病院(偶数)票 [120KB] | |
| 平成20年 | 病院外来(奇数)票 [177KB] | |
| 平成20年 | 病院退院票 [189KB] | |
| 平成20年 | 病院入院(奇数)票 [185KB] | |
| 平成17年 | 一般診療所退院票 [251KB] | |
| 平成17年 | 一般診療所票 [459KB] | |
| 平成17年 | 歯科診療所票 [447KB] | |
| 平成17年 | 病院(偶数)票 [448KB] | |
| 平成17年 | 病院外来(奇数)票 [421KB] | |
| 平成17年 | 病院退院票 [670KB] | |
| 平成17年 | 病院入院(奇数)票 [546KB] | |
| 平成14年 | 一般診療所退院票 [248KB] | |
| 平成14年 | 一般診療所票 [476KB] | |
| 平成14年 | 歯科診療所票 [560KB] | |
| 平成14年 | 病院(偶数)票 [136KB] | |
| 平成14年 | 病院外来(奇数)票 [421KB] | |
| 平成14年 | 病院退院票 [520KB] | |
| 平成14年 | 病院入院(奇数)票 [560KB] | |
| 平成11年 | 一般診療所退院票 [128KB] | |
| 平成11年 | 一般診療所票 [143KB] | |
| 平成11年 | 歯科診療所票 [98KB] | |
| 平成11年 | 病院(奇数)票 [143KB] | |
| 平成11年 | 病院(偶数)票 [71KB] | |
| 平成11年 | 病院退院票 [132KB] | |
| 平成8年 | 一般診療所退院票 [260KB] | |
| 平成8年 | 一般診療所票 [246KB] | |
| 平成8年 | 歯科診療所票 [207KB] | |
| 平成8年 | 病院退院票 [267KB] | |
| 平成8年 | 病院票 [363KB] |
| 調査名 | 年次 | 調査票様式名 |
|---|---|---|
| 病院報告 | 平成23年 | 患者票 [183KB] |
| 平成23年 | 従事者票 [246KB] | |
| 平成22年 | 患者票 [182KB] | |
| 平成22年 | 従事者票 [245KB] | |
| 平成21年 | 患者票 [40KB] | |
| 平成21年 | 従事者票 [51KB] | |
| 平成20年 | 患者票 [40KB] | |
| 平成20年 | 従事者票 [51KB] | |
| 平成19年 | 患者票 [44KB] | |
| 平成19年 | 従事者票 [73KB] | |
| 平成18年 | 患者票 [44KB] | |
| 平成18年 | 従事者票 [73KB] | |
| 平成17年 | 患者票 [36KB] | |
| 平成17年 | 従事者票 [64KB] | |
| 平成16年 | 患者票 [36KB] | |
| 平成16年 | 従事者票 [406KB] | |
| 平成15年 | 患者票 [47KB] | |
| 平成15年 | 従事者票 [65KB] | |
| 平成14年 | 患者票 [52KB] | |
| 平成14年 | 従事者票 [68KB] | |
| 平成13年 | 患者票 [40KB] | |
| 平成13年 | 従事者票 [40KB] | |
| 平成12年 | 患者票 [39KB] | |
| 平成12年 | 従事者票 [49KB] | |
| 平成11年 | 患者票 [334KB] | |
| 平成11年 | 従事者票 [43KB] | |
| 平成10年 | 患者票 [38KB] | |
| 平成10年 | 従事者票 [44KB] | |
| 平成9年 | 患者票 [40KB] | |
| 平成9年 | 従事者票 [43KB] |
| 調査名 | 年次 | 調査票様式名 |
|---|---|---|
| 受療行動調査 | 平成23年 | 受療行動調査(外来患者票) [616KB] |
| 平成23年 | 受療行動調査(入院患者票) [529KB] | |
| 平成20年 | 受療行動調査(外来患者票) [117KB] | |
| 平成20年 | 受療行動調査(入院患者票) [111KB] | |
| 平成17年 | 受療行動調査(外来患者票) [100KB] | |
| 平成17年 | 受療行動調査(入院患者票) [101KB] | |
| 平成14年 | 受療行動調査(外来患者票) [102KB] | |
| 平成14年 | 受療行動調査(入院患者票) [102KB] | |
| 平成11年 | 受療行動調査(外来患者票) [232KB] | |
| 平成11年 | 受療行動調査(入院患者票) [217KB] | |
| 平成8年 | 受療行動調査(外来患者票) [167KB] | |
| 平成8年 | 受療行動調査(入院患者票) [166KB] |
| 調査名 | 年次 | 調査票様式名 |
|---|---|---|
| 地域保健・健康増進事業報告(地域保健・老人保健事業報告) | 平成22年度 | 表番号01000〜15900 [2,649KB] |
| 平成21年度 | 表番号01000〜15900 [2,811KB] | |
| 平成20年度 | 表番号0100〜1590 [1,150KB] | |
| 平成19年度 | 表番号0100〜1586 [1,024KB] | |
| 平成18年度 | 表番号0100〜1586 [1,554KB] | |
| 平成17年度 | 表番号0100〜1586 [2,278KB] | |
| 平成16年度 | 表番号0100〜1586 [2,727KB] | |
| 平成15年度 | 表番号0100〜1586 [2,796KB] | |
| 平成14年度 | 表番号0100〜1586 [2,826KB] | |
| 平成13年度 | 表番号0100〜1586 [2,580KB] | |
| 平成12年度 | 表番号0100〜1586 [3,058KB] | |
| 平成11年度 | 表番号0100〜1583 [1,361KB] |
| 調査名 | 年次 | 調査票様式名 |
|---|---|---|
| 医師・歯科医師・薬剤師調査 | 平成22年 | 医師届出票 [156KB] |
| 平成22年 | 歯科医師届出票 [52KB] | |
| 平成22年 | 薬剤師届出票 [107KB] | |
| 平成20年 | 医師届出票 [120KB] | |
| 平成20年 | 歯科医師届出票 [105KB] | |
| 平成20年 | 薬剤師届出票 [92KB] | |
| 平成18年 | 医師届出票 [611KB] | |
| 平成18年 | 歯科医師届出票 [651KB] | |
| 平成18年 | 薬剤師届出票 [341KB] | |
| 平成16年 | 医師届出票 [247KB] | |
| 平成16年 | 歯科医師届出票 [562KB] | |
| 平成16年 | 薬剤師届出票 [368KB] | |
| 平成14年 | 医師届出票 [253KB] | |
| 平成14年 | 歯科医師届出票 [559KB] | |
| 平成14年 | 薬剤師届出票 [385KB] | |
| 平成12年 | 医師届出票 [253KB] | |
| 平成12年 | 歯科医師届出票 [580KB] | |
| 平成12年 | 薬剤師届出票 [379KB] | |
| 平成10年 | 医師届出票 [124KB] | |
| 平成10年 | 歯科医師届出票 [112KB] | |
| 平成10年 | 薬剤師届出票 [86KB] | |
| 平成8年 | 医師届出票 [243KB] | |
| 平成8年 | 歯科医師届出票 [207KB] | |
| 平成8年 | 薬剤師届出票 [159KB] |
| 調査名 | 年次 | 調査票様式名 |
|---|---|---|
| 衛生行政報告例(旧 厚生省報告例(衛生関係)) | 平成22年度 | 第1〜第57 [953KB] |
| 平成21年度 | 第1〜第57 [832KB] | |
| 平成20年度 | 第1〜第57 [954KB] | |
| 平成19年度 | 第1〜第57 [1,002KB] | |
| 平成18年度 | 第1〜第57 [1,223KB] | |
| 平成17年度 | 第1〜第56 [910KB] | |
| 平成16年度 | 第1〜第55 [1,537KB] | |
| 平成15年度 | 第1〜第51 [1,076KB] | |
| 平成14年度 | 第1〜第48 [1,486KB] | |
| 平成13年度 | 第1〜第48 [1,086KB] | |
| 平成12年度 | 第1〜第48 [1,280KB] | |
| 平成11年度 | 第1〜第11,第13〜第35の2,第41,第46〜第48 [1,626KB] | |
| 平成10年度 | 第1〜第48 [1,247KB] | |
| 平成9年度 | 第1〜第48 [1,528KB] | |
| 平成8年 | 第1〜第50 [14,737KB] |
| 調査名 | 年次 | 調査票様式名 |
|---|---|---|
| 伝染病統計調査 | 平成10年 | 伝染病月報 疑似症・インフルエンザ・ましん患者票 [72KB] |
| 平成10年 | 伝染病月報 性病患者票 [68KB] | |
| 平成10年 | 伝染病月報 伝染病患者票 [115KB] |
| 調査名 | 年次 | 調査票様式名 |
|---|---|---|
| 母体保護統計報告(優生保護統計報告) | 平成13年 | 不妊手術及び人工妊娠中絶年報 [47KB] |
| 平成12年 | 不妊手術及び人工妊娠中絶年報 [47KB] | |
| 平成11年 | 不妊手術及び人工妊娠中絶年報 [47KB] | |
| 平成10年 | 不妊手術及び人工妊娠中絶年報 [47KB] | |
| 平成9年 | 不妊手術及び人工妊娠中絶年報 [47KB] | |
| 平成8年 | 不妊手術及び人工妊娠中絶年報 [122KB] |
| 調査名 | 年次 | 調査票様式名 |
|---|---|---|
| 地域保健事業報告(保健所運営報告) | 平成10年度 | 表番号0100〜1420 [908KB] |
| 平成9年 | 表番号010〜170(平成9年1〜3月) [532KB] | |
| 平成9年度 | 表番号0100〜1420 [930KB] | |
| 平成8年 | 表番号010〜190 [702KB] |
| 調査名 | 年次 | 調査票様式名 |
|---|---|---|
| 国民健康・栄養調査 | 平成20年 | 身体状況調査票 [41KB] |
| 栄養摂取状況調査票 [1,589KB] | ||
| 生活習慣調査票(満15歳以上用) [344KB] |
| 調査名 | 年次 | 調査票様式名 |
|---|---|---|
| 介護サービス施設・事業所調査 | 平成22年 | 介護サービス施設・事業所調査 調査票 [793KB] |
| 平成21年 | 介護サービス施設・事業所調査 調査票 [1,461KB] | |
| 平成20年 | 介護サービス施設・事業所調査 調査票 [5,987KB] | |
| 平成19年 | 介護サービス施設・事業所調査 調査票 [8,349KB] | |
| 平成18年 | 介護サービス施設・事業所調査 調査票 [10,882KB] | |
| 平成17年 | 介護サービス施設・事業所調査 調査票 [4,720KB] | |
| 平成16年 | 介護サービス施設・事業所調査 調査票 [8,111KB] | |
| 平成15年 | 介護サービス施設・事業所調査 調査票 [4,625KB] | |
| 平成14年 | 介護サービス施設・事業所調査 調査票 [4,109KB] | |
| 平成13年 | 介護サービス施設・事業所調査 調査票 [7,665KB] | |
| 平成12年 | 介護サービス施設・事業所調査 調査票 [4,070KB] |
| 調査名 | 年次 | 調査票様式名 |
|---|---|---|
| 21世紀出生児縦断調査 | 平成22年 | 第9回21世紀出生児縦断調査 [6,057KB] |
| 平成21年 | 第8回21世紀出生児縦断調査 [4,050KB] | |
| 平成20年 | 第7回21世紀出生児縦断調査 [3,842KB] | |
| 平成18年度 | 第6回21世紀出生児縦断調査 [2,668KB] | |
| 平成17年度 | 第5回21世紀出生児縦断調査 [2,684KB] | |
| 平成16年度 | 第4回21世紀出生児縦断調査 [2,460KB] | |
| 平成15年度 | 第3回21世紀出生児縦断調査 [2,324KB] | |
| 平成14年度 | 第2回21世紀出生児縦断調査 [2,234KB] | |
| 平成13年度 | 第1回21世紀出生児縦断調査 [1,704KB] |
| 調査名 | 年次 | 調査票様式名 |
|---|---|---|
| 21世紀成年者縦断調査 | 平成22年 | 第9回21世紀成年者縦断調査 [1,243KB] |
| 平成21年 | 第8回21世紀成年者縦断調査 [1,051KB] | |
| 平成20年 | 第7回21世紀成年者縦断調査 [6,837KB] | |
| 平成19年 | 第6回21世紀成年者縦断調査 [5,448KB] | |
| 平成18年 | 第5回21世紀成年者縦断調査 [6,466KB] | |
| 平成17年 | 第4回21世紀成年者縦断調査 [5,730KB] | |
| 平成16年 | 第3回21世紀成年者縦断調査 [5,684KB] | |
| 平成15年 | 第2回21世紀成年者縦断調査 [5,142KB] | |
| 平成14年 | 第1回21世紀成年者縦断調査 [3,313KB] |
| 調査名 | 年次 | 調査票様式名 |
|---|---|---|
| 中高年者縦断調査 | 平成22年 | 第6回中高年者縦断調査票 [3,993KB] |
| 平成21年 | 第5回中高年者縦断調査票 [1,551KB] | |
| 平成20年 | 第4回中高年者縦断調査票 [2,354KB] | |
| 平成19年 | 第3回中高年者縦断調査票 [2,159KB] | |
| 平成18年 | 第2回中高年者縦断調査票 [2,069KB] | |
| 平成17年 | 第1回中高年者縦断調査票 [2,011KB] |
| 調査名 | 年次 | 調査票様式名 |
|---|---|---|
| 福祉行政報告例(旧 厚生省報告例(社会福祉関係)) | 平成22年度 | 福祉行政報告例 調査票 [1,722KB] |
| 平成21年度 | 福祉行政報告例 調査票 [1,673KB] | |
| 平成20年度 | 福祉行政報告例 調査票 [1,562KB] | |
| 平成19年度 | 福祉行政報告例 調査票 [1,457KB] | |
| 平成18年度 | 福祉行政報告例 調査票 [1,450KB] | |
| 平成17年度 | 福祉行政報告例 調査票 [1,547KB] | |
| 平成16年度 | 福祉行政報告例 調査票 [1,660KB] | |
| 平成15年度 | 福祉行政報告例 調査票 [1,515KB] | |
| 平成14年度 | 福祉行政報告例 調査票 [1,462KB] | |
| 平成13年度 | 福祉行政報告例 調査票 [1,452KB] | |
| 平成12年度 | 福祉行政報告例 調査票 [1,449KB] | |
| 平成11年度 | 厚生省報告例(社会福祉関係) 第56〜第97 [2,243KB] |
| 調査名 | 年次 | 調査票様式名 |
|---|---|---|
| 地域児童福祉事業等調査 | 平成11年 | 地域児童福祉事業等調査(市町村事業票) [130KB] |
| 平成10年 | 地域児童福祉事業等調査(市町村事業票) [188KB] | |
| 平成9年 | 地域児童福祉事業等調査(市町村事業票) [201KB] | |
| 平成9年 | 地域児童福祉事業等調査(児童クラブ調査票) [68KB] | |
| 平成9年 | 地域児童福祉事業等調査(認可外保育施設調査票) [188KB] | |
| 平成9年 | 地域児童福祉事業等調査(保育所利用世帯票) [169KB] |
| 調査名 | 年次 | 調査票様式名 |
|---|---|---|
| 社会医療診療行為別調査 | 平成21年 | 社会医療診療行為別調査 調査票 [606KB] |
| 平成20年 | 社会医療診療行為別調査 調査票 [606KB] | |
| 平成19年 | 社会医療診療行為別調査 調査票 [828KB] | |
| 平成18年 | 社会医療診療行為別調査 調査票 [796KB] | |
| 平成17年 | 社会医療診療行為別調査 調査票 [780KB] | |
| 平成16年 | 社会医療診療行為別調査 調査票 [784KB] | |
| 平成15年 | 社会医療診療行為別調査 調査票 [772KB] | |
| 平成14年 | 社会医療診療行為別調査 調査票 [648KB] | |
| 平成13年 | 社会医療診療行為別調査 調査票 [657KB] | |
| 平成12年 | 社会医療診療行為別調査 調査票 [496KB] | |
| 平成11年 | 社会医療診療行為別調査 調査票 [474KB] | |
| 平成10年 | 社会医療診療行為別調査 調査票 [478KB] | |
| 平成9年 | 社会医療診療行為別調査 調査票 [538KB] |
| 調査名 | 年次 | 調査票様式名 |
|---|---|---|
| 介護給付費実態調査 | 平成21年 | 介護給付費実態調査(平成21年5月−) [1,108KB] |
| 平成20年 | 介護給付費実態調査(平成20年 6月−平成21年 4月審査分) [1,096KB] | |
| 平成18年 | 介護給付費実態調査(平成18年 5月−平成20年 5月審査分) [1,091KB] | |
| 平成17年 | 介護給付費実態調査(平成17年11月−平成18年 4月審査分) [234KB] | |
| 平成15年 | 介護給付費実態調査(平成15年 5月−平成17年10月審査分) [590KB] | |
| 平成13年 | 介護給付費実態調査(平成13年 5月−平成15年 4月審査分) [620KB] |
| 調査名 | 年次 | 調査票様式名 |
|---|---|---|
| 国民生活基礎調査 | 平成22年 | 国民生活基礎調査 世帯票 [2,391KB] |
| 平成22年 | 国民生活基礎調査 健康票 [3,747KB] | |
| 平成22年 | 国民生活基礎調査 介護票 [1,464KB] | |
| 平成22年 | 国民生活基礎調査 所得票 [6,211KB] | |
| 平成22年 | 国民生活基礎調査 貯蓄票 [55KB] | |
| 平成21年 | 国民生活基礎調査 所得票 [537KB] | |
| 平成21年 | 国民生活基礎調査 世帯票 [1,147KB] | |
| 平成20年 | 国民生活基礎調査 所得票 [481KB] | |
| 平成20年 | 国民生活基礎調査 世帯票 [1,074KB] | |
| 平成19年 | 国民生活基礎調査 介護票 [1,293KB] | |
| 平成19年 | 国民生活基礎調査 健康票 [722KB] | |
| 平成19年 | 国民生活基礎調査 所得票 [248KB] | |
| 平成19年 | 国民生活基礎調査 世帯票 [2,885KB] | |
| 平成19年 | 国民生活基礎調査 貯蓄票 [180KB] | |
| 平成18年 | 国民生活基礎調査 所得票 [65KB] | |
| 平成18年 | 国民生活基礎調査 世帯票 [207KB] | |
| 平成17年 | 国民生活基礎調査 所得票 [900KB] | |
| 平成17年 | 国民生活基礎調査 世帯票 [1,924KB] | |
| 平成16年 | 国民生活基礎調査 介護票 [989KB] | |
| 平成16年 | 国民生活基礎調査 健康票 [2,051KB] | |
| 平成16年 | 国民生活基礎調査 所得票 [918KB] | |
| 平成16年 | 国民生活基礎調査 世帯票 [2,068KB] | |
| 平成16年 | 国民生活基礎調査 貯蓄票 [626KB] | |
| 平成15年 | 国民生活基礎調査 所得票 [833KB] | |
| 平成15年 | 国民生活基礎調査 世帯票 [925KB] | |
| 平成14年 | 国民生活基礎調査 所得票 [842KB] | |
| 平成14年 | 国民生活基礎調査 世帯票 [929KB] | |
| 平成13年 | 国民生活基礎調査 介護票 [1,218KB] | |
| 平成13年 | 国民生活基礎調査 健康票 [1,542KB] | |
| 平成13年 | 国民生活基礎調査 所得票 [840KB] | |
| 平成13年 | 国民生活基礎調査 世帯票 [1,456KB] | |
| 平成13年 | 国民生活基礎調査 貯蓄票 [555KB] | |
| 平成12年 | 国民生活基礎調査 所得票 [748KB] | |
| 平成12年 | 国民生活基礎調査 世帯票 [950KB] | |
| 平成11年 | 国民生活基礎調査 所得票 [97KB] | |
| 平成11年 | 国民生活基礎調査 世帯票 [173KB] | |
| 平成10年 | 国民生活基礎調査 健康票 [211KB] | |
| 平成10年 | 国民生活基礎調査 所得票 [96KB] | |
| 平成10年 | 国民生活基礎調査 世帯票 [276KB] | |
| 平成10年 | 国民生活基礎調査 貯蓄票 [97KB] | |
| 平成9年 | 国民生活基礎調査 所得票 [55KB] | |
| 平成9年 | 国民生活基礎調査 世帯票 [834KB] | |
| 平成8年 | 国民生活基礎調査 所得票 [205KB] | |
| 平成8年 | 国民生活基礎調査 世帯票 [885KB] | |
| 平成7年 | 国民生活基礎調査 健康票 [1,991KB] | |
| 平成7年 | 国民生活基礎調査 所得票 [233KB] | |
| 平成7年 | 国民生活基礎調査 世帯票 [648KB] | |
| 平成7年 | 国民生活基礎調査 貯蓄票 [337KB] | |
| 平成6年 | 国民生活基礎調査 所得票 [208KB] | |
| 平成6年 | 国民生活基礎調査 世帯票 [876KB] | |
| 平成5年 | 国民生活基礎調査 所得票 [212KB] | |
| 平成5年 | 国民生活基礎調査 世帯票 [870KB] | |
| 平成4年 | 国民生活基礎調査 健康票 [1,822KB] | |
| 平成4年 | 国民生活基礎調査 所得票 [182KB] | |
| 平成4年 | 国民生活基礎調査 世帯票 [327KB] | |
| 平成4年 | 国民生活基礎調査 貯蓄票 [247KB] | |
| 平成3年 | 国民生活基礎調査 所得票 [226KB] | |
| 平成3年 | 国民生活基礎調査 世帯票 [1,180KB] | |
| 平成2年 | 国民生活基礎調査 所得票 [218KB] | |
| 平成2年 | 国民生活基礎調査 世帯票 [325KB] | |
| 平成元年 | 国民生活基礎調査 健康票 [1,816KB] | |
| 平成元年 | 国民生活基礎調査 所得票 [194KB] | |
| 平成元年 | 国民生活基礎調査 世帯票 [1,314KB] | |
| 平成元年 | 国民生活基礎調査 貯蓄票 [267KB] | |
| 昭和63年 | 国民生活基礎調査 所得票 [200KB] | |
| 昭和63年 | 国民生活基礎調査 世帯票 [354KB] | |
| 昭和62年 | 国民生活基礎調査 所得票 [197KB] | |
| 昭和62年 | 国民生活基礎調査 世帯票 [349KB] | |
| 昭和61年 | 国民生活基礎調査 健康票 [1,709KB] | |
| 昭和61年 | 国民生活基礎調査 所得票 [489KB] | |
| 昭和61年 | 国民生活基礎調査 世帯票 [475KB] | |
| 昭和61年 | 国民生活基礎調査 貯蓄票 [257KB] |
| 調査名 | 年次 | 調査票様式名 |
|---|---|---|
| 保健福祉動向調査 | 平成15年 | 保健福祉動向調査 調査票 [1,456KB] |
| 平成14年 | 保健福祉動向調査 調査票 [1,790KB] | |
| 平成12年 | 保健福祉動向調査 調査票 [576KB] | |
| 平成11年 | 保健福祉動向調査 調査票 [203KB] |
| 調査名 | 年次 | 調査票様式名 |
|---|---|---|
| 訪問看護統計調査 | 平成9年 | 訪問看護実態調査(経営票) [544KB] |
| 平成9年 | 訪問看護実態調査(事業所票) [191KB] | |
| 平成9年 | 訪問看護実態調査(利用者票) [371KB] | |
| 平成9年 | 老人訪問看護・訪問看護報告(利用状況票) [57KB] |
| 調査名 | 年次 | 調査票様式名 |
|---|---|---|
| 毎月勤労統計調査 | 毎月勤労統計調査 全国調査票 [155KB] | |
| 毎月勤労統計調査 地方調査票 [144KB] | ||
| 毎月勤労統計調査 特別調査票 [150KB] |
| 調査名 | 年次 | 調査票様式名 |
|---|---|---|
| 労働経済動向調査 | 平成24年 | 2月調査票 [1,181KB] |
| 平成23年 | 11月調査票 [1,550KB] | |
| 平成23年 | 8月調査票 [1,592KB] | |
| 平成23年 | 5月調査票 [1,364KB] | |
| 平成23年 | 2月調査票 [1,359KB] | |
| 平成22年 | 11月調査票 [1,157KB] | |
| 平成22年 | 8月調査票 [1,396KB] | |
| 平成22年 | 5月調査票 [1,111KB] | |
| 平成22年 | 2月調査票 [1,331KB] | |
| 平成21年 | 11月調査票 [6,265KB] | |
| 平成21年 | 8月調査票 [6,781KB] | |
| 平成21年 | 5月調査票 [7,069KB] | |
| 平成21年 | 2月調査票 [6,683KB] | |
| 平成20年 | 11月調査票 [6,755KB] | |
| 平成20年 | 8月調査票 [4,098KB] | |
| 平成20年 | 5月調査票 [6,866KB] | |
| 平成20年 | 2月調査票 [6,630KB] | |
| 平成19年 | 11月調査票 [809KB] | |
| 平成19年 | 8月調査票 [850KB] | |
| 平成19年 | 5月調査票 [838KB] | |
| 平成19年 | 2月調査票 [1,202KB] | |
| 平成18年 | 11月調査票 [8,768KB] | |
| 平成18年 | 8月調査票 [723KB] | |
| 平成18年 | 5月調査票 [822KB] | |
| 平成18年 | 2月調査票 [771KB] | |
| 平成17年 | 11月調査票 [880KB] | |
| 平成17年 | 8月調査票 [827KB] | |
| 平成17年 | 5月調査票 [906KB] | |
| 平成17年 | 2月調査票 [818KB] |
| 調査名 | 年次 | 調査票様式名 |
|---|---|---|
| 雇用動向調査 | 平成23年 | 離職者票 [202KB] |
| 平成23年 | 入職者票 [284KB] | |
| 平成23年 | 事業所票 [273KB] | |
| 平成22年 | 離職者票 [180KB] | |
| 平成22年 | 入職者票 [278KB] | |
| 平成22年 | 事業所票 [450KB] | |
| 平成21年 | 離職者票 [160KB] | |
| 平成21年 | 入職者票 [278KB] | |
| 平成21年 | 事業所票 [259KB] | |
| 平成20年 | 離職者票 [161KB] | |
| 平成20年 | 入職者票 [271KB] | |
| 平成20年 | 事業所票 [271KB] | |
| 平成19年 | 離職者票 [146KB] | |
| 平成19年 | 入職者票 [219KB] | |
| 平成19年 | 事業所票 [230KB] | |
| 平成18年 | 離職者票 [253KB] | |
| 平成18年 | 入職者票 [1,052KB] | |
| 平成18年 | 事業所票 [1,298KB] | |
| 平成17年 | 離職者票 [52KB] | |
| 平成17年 | 入職者票 [1,077KB] | |
| 平成17年 | 事業所票 [1,378KB] | |
| 平成16年 | 離職者票 [242KB] | |
| 平成16年 | 入職者票 [349KB] | |
| 平成16年 | 事業所票 [777KB] |
| 調査名 | 年次 | 調査票様式名 |
|---|---|---|
| 賃金構造基本統計調査 | 平成21〜23年 | 事業所票 [237KB] |
| 平成21〜23年 | 個人票 [383KB] | |
| 平成19・20年 | 事業所票 [228KB] | |
| 平成19・20年 | 個人票 [348KB] |
| 調査名 | 年次 | 調査票様式名 |
|---|---|---|
| 労働安全衛生に関する調査 | 平成22年 | 労働安全衛生基本調査 事業所票 [526KB] |
| 平成22年 | 労働安全衛生基本調査 個人票 [289KB] | |
| 平成21年 | 建設業労働災害防止対策等総合実態調査 事業所票 [488KB] | |
| 平成21年 | 建設業労働災害防止対策等総合実態調査 個人票 [269KB] | |
| 平成21年 | 建設業労働災害防止対策等総合実態調査 工事現場票 [456KB] | |
| 平成20年 | 技術革新と労働に関する実態調査 事業所票 [488KB] | |
| 平成20年 | 技術革新と労働に関する実態調査 個人票 [269KB] | |
| 平成19年 | 労働者健康状況調査 事業所票 [539KB] | |
| 平成19年 | 労働者健康状況調査 個人票 [489KB] | |
| 平成18年 | 労働環境調査 事業所票 [609KB] | |
| 平成18年 | 労働環境調査 個人票 [371KB] | |
| 平成18年 | 労働環境調査 ずい道・地下鉄工事現場票 [436KB] | |
| 平成17年 | 労働安全衛生基本調査 事業所票 [617KB] | |
| 平成17年 | 労働安全衛生基本調査 個人票 [269KB] |
| 調査名 | 年次 | 調査票様式名 |
|---|---|---|
