ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 健康・医療 > 医療 > 医療安全対策 > 第7回単純集計(全事例) > 第7回発生場面×内容

第7回発生場面×内容

前ページ  次ページ

第7回発生場面×内容

発生場面×内容(処方・与薬)

発生場面×
発生場面内容
処方量
間違い
過剰
与薬
過小
与薬
与薬時間・
日付間違い
重複
与薬
禁忌薬剤の
組合せ
投与速度
速すぎ
投与速度
遅すぎ
その他の
投与速度の
エラー
患者
間違い
薬剤
間違い
単位
間違い
投与方法
間違い
無投薬 処方・与薬の
その他の
エラー
合計
与薬準備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
皮下・筋肉注射 6 27 12 26 3 0 1 0 0 3 24 13 10 83 36 244
静脈注射 13 28 14 18 4 1 30 3 3 22 19 10 7 45 35 252
動脈注射 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 3 0 8
末梢静脈点滴 8 47 40 32 2 1 129 13 17 45 49 8 14 106 54 565
中心静脈注射 2 25 21 7 1 3 57 15 1 6 28 2 15 43 22 248
内服 42 135 79 142 55 1 0 1 0 87 30 5 26 407 132 1142
外用 0 1 2 7 3 0 0 0 0 2 9 2 2 32 9 69
坐剤用 2 6 2 2 0 1 0 0 1 0 4 0 3 16 8 45
吸入 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 5 21
点鼻・点眼・点耳 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 3 5 5 18
その他の処方・与薬
に関する場面
2 5 3 3 0 0 0 0 1 4 8 1 3 13 10 53
合計 75 279 175 239 68 7 218 32 23 169 177 41 84 762 316 2665


発生場面×内容(輸血)

発生場面×
発生場面内容
未実施 検体
取り違え
クロスマッチ
間違い
結果入力・
入力間違い
輸血検査の
その他エラー
未実施
・忘れ
過剰照射 患者取り違え
輸血
製剤取り違え
輸血
輸血の
その他のエラー
合計
輸血検査 3 2 3 8 7 0 0 0 0 3 26
放射線照射 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3
輸血実施 0 0 0 0 0 0 0 0 2 44 46
その他の輸血 0 0 0 1 1 0 0 1 0 18 21
合計 3 2 3 9 8 3 0 1 2 65 96


発生場面×内容(医療機器の使用・管理)

発生場面×発生場面内容 組立 条件設定
間違い
設定忘れ・
電源入れ忘れ
機器の誤操作
:その他
機器の
不適切使用
機器の
誤作動
機器の
故障
機器の
修理ミス
機器の
破損
機器の
点検管理ミス
その他の使用
・管理エラー
合計
人工呼吸器 6 3 4 7 7 2 4 0 8 19 22 82
酸素療法機器 2 6 7 0 4 1 1 0 1 6 7 35
麻酔器 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 3
人工心肺 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3
除細動器 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
IABP 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ペースメーカー 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4
輸液・輸注ポンプ 3 16 19 12 10 3 4 0 1 7 5 80
血液浄化用機器 0 5 5 5 3 0 3 0 1 1 2 25
インキュベーター 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3
内視鏡 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 2 6
低圧持続吸引機 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3
心電図・血圧モニター 0 1 1 1 2 0 1 0 0 0 1 7
パルスオキシメーター 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
その他の医療機器等の使用
・管理に関する場面
2 3 6 5 4 1 4 0 8 3 18 54
合計 14 37 46 31 32 8 18 0 21 40 61 308


発生場面×内容(ドレーン・チューブ類)

発生場面×発生場面内容 点滴
漏れ
自己
抜去
自然
抜去
接続
はずれ
未接続 閉塞 破損・
切断
接続
間違い
三方活栓
操作間違い
ルートクランプ
エラー
空気
混入
ドレーンチューブ類の
その他のエラー
合計
中心静脈ライン 4 108 28 49 2 20 24 5 6 2 1 20 269
末梢静脈ライン 18 161 11 59 1 14 11 5 2 5 1 22 310
動脈ライン 0 29 17 2 0 1 1 0 0 1 0 6 57
気管チューブ 0 56 21 2 1 0 2 0 0 0 0 15 97
気管カニューレ 0 27 22 3 0 2 2 0 0 0 0 13 69
栄養チューブ(NG・ED) 0 242 32 3 1 12 8 1 1 2 0 9 311
尿道カテーテル 0 40 4 2 0 3 7 0 0 0 0 8 64
胸腔ドレーン 0 6 4 2 0 1 0 1 0 3 0 7 24
腹腔ドレーン 0 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3 10
脳室・脳槽ドレーン 0 6 3 1 0 0 0 0 0 6 0 3 19
皮下持続吸引ドレーン 0 2 1 5 0 2 0 0 0 2 0 1 13
硬膜外カテーテル 0 8 3 2 0 2 2 0 1 1 0 1 20
血液浄化用カテーテル・回路 0 2 1 6 0 2 1 0 0 1 3 4 20
三方活栓 3 2 0 7 0 0 3 0 6 0 0 0 21
その他のドレーン・チューブ類の
使用・管理に関する場面
1 84 16 13 0 2 11 3 0 8 2 24 164
合計 26 777 165 157 5 61 72 15 16 31 7 136 1468


発生場面×内容(療養上の世話等)

発生場面×
発生場面内容
転倒 転落 衝突 誤嚥 誤飲 誤配膳 安静指示
の不履行
禁食指示
の不履行
その他
指示の
不履行
取り違え 遅延 忘れ 搬送先
間違い
その他
搬送・移送
のエラー
飲み忘れ
・注射忘れ
摂取・
注入量
間違い
取り
違い
摂取
その他の
自己管理薬
のエラー
無断外出
・外泊
その他の
療養上の世話・
療養生活のエラー
内容の
間違い
量の
間違い
中止の
忘れ
延食の
忘れ
異物
混入
その他の
給食・栄養
のエラー
合計
気管内・口腔内吸引 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4
体位交換 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
清拭 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 4
更衣介助 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
食事介助 4 3 0 7 1 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 28
入浴介助 17 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 24
排泄介助 90 15 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 116
ストーマケア 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
移動介助 68 10 6 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 89
搬送・移送 4 5 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0 2 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 22
体温管理 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 4
患者周辺物品管理 10 3 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 39
配膳 1 1 0 0 0 20 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 1 0 0 35
患者観察 119 58 0 1 2 0 7 3 5 0 1 1 0 0 1 1 2 0 20 17 0 0 0 0 0 0 238
その他の療養上の世話に関する場面 95 56 1 2 11 0 6 2 2 0 0 0 0 0 9 1 5 6 5 38 0 0 0 0 0 0 239
経口摂取 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
経管栄養 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他の給食・栄養に関する場面 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
散歩中 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 0 0 0 0 0 0 17
外出・外泊中 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 3 0 0 0 0 0 0 12
着替え中 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
移動中 349 26 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11 0 0 0 0 0 0 390
その他の療養生活に関する場面 564 228 9 4 13 1 22 3 5 0 0 0 0 0 5 3 3 1 34 102 0 0 0 0 0 0 997
合計 1345 409 21 15 31 24 40 14 18 6 3 1 2 4 17 5 10 8 71 230 0 0 0 1 0 0 2275


発生場面×内容(指示だし・情報伝達等)

発生場面×
発生場面内容
指示出し・指示受け
・情報伝達忘れ
指示出し・
情報伝達遅延
指示出し・
情報伝達不十分
指示出し・
情報伝達間違い
指示出し・情報伝達
のその他のエラー
合計
オーダー・指示出し 25 3 28 86 13 155
文章による指示受け 39 1 18 28 5 91
口頭による指示受け 2 1 9 5 4 21
その他の指示受け 1 0 0 0 1 2
文書による申し送り 5 2 5 7 0 19
口頭による申し送り 7 3 10 6 3 29
その他の申し送り 0 0 6 2 3 11
その他の情報伝達課程に関する場面 10 3 5 11 13 42
合計 89 13 81 145 42 370


発生場面×内容(調剤)

発生場面×
発生場面内容
処方箋・
注射箋
監査間違い
秤量
間違い
調剤
数量
間違い
調剤
分包
間違い
調剤
規格
間違い
調剤
単位
間違い
調剤
薬剤
取り違え
調剤
その他の
調剤・製剤
間違い
説明文書の
取り違え
交付
患者
間違い
薬剤・製剤
の取り違え
交付
期限切れ
製剤の
交付
ABO型
不適合製剤
の交付
その他の
不適合製剤
の交付
薬剤・血液製剤
のその他の
交付エラー
異物
混入
細菌
汚染
破損 混合
間違い
その他の
薬剤・
血液製剤管理
薬袋・
ボトルの
記載間違い
薬袋
入れ
間違い
薬剤
紛失
調剤・製剤
のその他の
エラー
合計
内服薬調剤・管理 5 13 64 9 39 4 124 14 3 1 6 0 0 1 4 2 0 0 0 0 7 3 3 16 318
注射薬調剤・管理 5 11 14 0 11 5 56 7 2 0 7 1 0 0 1 1 0 16 8 4 1 1 0 7 158
血液製剤管理 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 2 0 5 0 0 0 1 14
その他の調剤
・製剤管理等
1 1 2 0 3 0 21 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 1 1 1 1 0 12 50
合計 11 25 80 9 53 9 201 23 5 1 13 2 0 1 12 3 0 20 9 10 9 5 3 36 540


前ページ  次ページ

ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 健康・医療 > 医療 > 医療安全対策 > 第7回単純集計(全事例) > 第7回発生場面×内容

ページの先頭へ戻る