ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 健康・医療 > 医療 > 医療安全対策 > 第7回単純集計(全事例) > 第7回発生場面×内容-2

第7回発生場面×内容-2

前ページ

第7回発生場面×内容

発生場面×内容(診察・治療等)

発生場面×
発生場面内容
患者の
取り違え
部位の
取り違え
医療材料の
取り違え
診察・治療等・
処置のその他の
取り違え
方法
(手技)
の誤り
未実施
・忘れ
中止・
延期
日程・
時間の
誤り
順番の
誤り
不必要
行為の
実施
消毒・
清潔操作
の誤り
患者
体位
の誤り
診察・治療等
のその他の
エラー
合計
開頭 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2
開胸 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3
開心 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 6
開腹 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 3
四肢 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 2 6
鏡視下手術 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 3
その他の手術 0 0 0 0 3 0 1 0 0 1 1 0 5 11
術前準備 1 0 1 1 4 4 1 4 1 2 2 1 15 37
術前処置 0 0 0 1 2 2 2 0 0 1 2 0 10 20
術後処置 0 0 0 0 2 1 0 1 2 1 2 0 10 19
その他の手術に関する場面 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 12 14
局所麻酔 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 4
脊椎・硬膜外麻酔 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 3
吸入麻酔 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3
静脈麻酔 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
吸入麻酔+静脈麻酔 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 3
その他の麻酔 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 3
経膣分娩 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 4
帝王切開 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
医学的人工流産 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他の出産・人口流産 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
血液浄化療法 0 0 0 2 8 2 0 1 0 0 0 0 10 23
IVR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
放射線治療 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 5 7
ペインクリニック 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
リハビリテーション 0 2 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 12 17
その他の治療 2 1 0 0 0 2 2 2 0 2 0 1 7 19
診察 4 0 0 1 2 5 0 4 1 2 1 0 14 34
xxxx処置(詳細は別集計) 1 1 0 1 30 15 1 3 0 8 2 0 18 80
合計 8 5 3 7 64 39 8 15 4 20 15 3 136 327


発生場面×内容(処置)

発生場面×
発生場面内容
患者の
取り違え
部位の
取り違え
医療材料の
取り違え
診察・治療等
・処置のその他
の取り違え
方法
(手技)
の誤り
未実施
・忘れ
中止・
延期
日程・
時間の
誤り
順番の
誤り
不必要
行為の
実施
消毒・
清潔操作
の誤り
患者
体位
の誤り
診察・治療等
のその他の
エラー
合計
中心静脈ライン 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 4
末梢静脈ライン 0 0 0 0 2 1 0 0 0 3 0 0 2 8
動脈ライン 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 3
血液浄化用カテーテル 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
栄養チューブ(NG・ED) 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3
尿道カテーテル 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2 5
その他のチューブ類の挿入 0 0 0 0 2 0 0 3 0 2 0 0 0 7
ドレーンに関する処置 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 4
創傷処置 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 2 8
気管挿管 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 4
気管切開 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
心臓マッサージ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他の処置に関する場面 1 1 0 1 15 10 0 0 0 1 1 0 3 33
合計 1 1 0 1 30 15 1 3 0 8 2 0 18 80


発生場面×内容(検査)

発生場面×
発生場面内容
患者
取り違え
検査手技・
判定技術
の間違い
検体
採取時
のミス
検体
取り違え
検体
紛失
検体
破損
検体の
コンタミ
ネーション
その他の
検体管理
・取扱い
試薬
管理
分析機器・
器具管理
検査機器・
器具準備
データ
取り違え
データ
紛失
その他の
データ管理
のエラー
計算・
入力・
転記
結果
報告
その他の
検査の
エラー
合計
採血 21 5 35 33 3 1 0 29 0 0 2 1 1 0 1 6 44 182
採尿 3 1 14 3 0 7 1 5 0 0 1 0 0 0 0 0 12 47
採便 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4
採痰 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
穿刺液 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
その他の検体採取 1 1 1 4 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 3 6 21
超音波検査 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6
心電図検査 2 3 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 5 14
トレッドミル検査 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
マスター負荷心電図 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
脳波検査 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
筋電図検査 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
肺機能検査 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 5
その他の生理検査 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 4 10
一般撮影 7 7 1 2 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 3 19 43
ポータブル撮影 12 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 1 5 23
CT 7 4 0 0 0 0 0 1 1 0 0 5 0 0 0 1 7 26
MRI 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 9 15
血管カテーテル撮影 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 7
上部消化管撮影 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
下部消化管撮影 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
その他の画像検査 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 8
上部消化管 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 14 18
下部消化管 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
気管支鏡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
その他の内視鏡検査 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 3
耳鼻科検査 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
眼科検査 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他の機能検査 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
検体検査 0 3 0 2 3 1 0 8 1 4 0 1 2 2 6 24 11 68
血糖検査 (病棟での) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68 69
病理検査 0 0 0 5 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
核医学検査 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3 5
その他の検査に関する場面 2 2 2 1 1 0 0 3 0 0 1 0 1 0 0 6 13 32
合計 61 33 53 53 7 12 2 59 4 6 9 11 5 4 12 49 247 627


発生場面×内容(診療情報管理・説明等)

発生場面×
発生場面内容
遅延 忘れ 搬送先
間違い
搬送中
の破損
その他の
物品搬送
のエラー
放射性
物質の
紛失
放射線
漏れ
その他の
放射線管理
のエラー
記録
忘れ
誤記録 管理
ミス
その他の
診療情報管理
のエラー
説明
不十分
説明
間違い
その他の
患者・家族への
説明のエラー
施設構造物・
設備の破損
施設・設備
の管理ミス
その他の
施設・設備
のエラー
合計
物品搬送 2 1 4 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
放射線管理 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
医師記録 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 0 0 0 0 0 0 0 7
看護記録 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 18 0 0 0 0 0 0 0 25
その他の診療記録 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12 3 0 0 0 0 0 0 16
画像データ管理 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 3 0 0 0 0 0 0 9
検査データ管理 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 62 5 0 0 0 0 0 2 71
検診データ管理 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
検査・処置・与薬指示表 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 93 1 0 0 0 0 0 0 95
その他の診療情報
管理に関する場面
0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 18 21 0 0 0 0 0 0 46
患者・家族への説明 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 13 5 0 0 0 59
施設・設備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 11 5 18
合計 2 1 4 0 6 0 0 5 6 15 213 33 41 13 5 2 11 7 364


前ページ

ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 健康・医療 > 医療 > 医療安全対策 > 第7回単純集計(全事例) > 第7回発生場面×内容-2

ページの先頭へ戻る