ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 健康・医療 > 医療 > 医療安全対策 > 第7回単純集計(全事例) > 第7回クロス集計(ドレーン・チューブ類)
第7回クロス集計(ドレーン・チューブ類)
前ページ
次ページ
当事者職種×発見者(ドレーンチューブ類)
当事者職種×発生要因(ドレーン・チューブ類)
当事者の職種×職種経験年数(ドレーン・チューブ類)
前ページ 次ページ
第7回クロス集計
(ドレーン・チューブ類)
(ドレーン・チューブ類)
I当事者職種×H発見者 | 当事者本人 | 同職種者 | 他職種者 | 患者本人 | 家族・付き添い | 他患者 | 不明 | その他 | 合計 |
医師 | 14 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 |
歯科医師 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
助産師 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
看護師 | 936 | 319 | 31 | 33 | 38 | 8 | 1 | 9 | 1375 |
准看護師 | 12 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 |
看護助手 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
薬剤師 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
管理栄養士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
栄養士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
調理師・調理従事者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
診療放射線技師 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
臨床検査技師 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
衛生検査技師 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
理学療法士(PT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
作業療法士(OT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
言語聴覚士(ST) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
歯科衛生士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
歯科技工士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
視能訓練士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
精神保健福祉士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
臨床心理士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
社会福祉士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
介護福祉士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
臨床工学技士 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
児童指導員・保育士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
事務職員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
不明 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 |
その他 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 35 |
合計 | 982 | 344 | 40 | 35 | 40 | 9 | 2 | 35 | 1487 |
当事者職種×発生要因(ドレーン・チューブ類)
当事者職種・ 発生要因 |
確認 | 観察 | 判断 | 知識 | 技術 (手技) |
報告等 | 身体的 条件 |
心理的 条件 |
シス テム |
連携 | 記録等 の記載 |
患者の外見 (容姿・年齢) ・姓名の類似 |
勤務 状況 |
環境 | 医療機器 ・器具・ 医療材料 |
薬剤 | 諸物品 | 施設・ 設備 |
教育・ 訓練 |
患者・ 家族への 説明 |
その他 | 合計 |
医師 | 15 | 9 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 48 |
歯科医師 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
助産師 | 7 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 27 |
看護師 | 477 | 723 | 295 | 43 | 71 | 18 | 18 | 118 | 16 | 84 | 10 | 1 | 251 | 18 | 42 | 11 | 16 | 6 | 47 | 136 | 33 | 2434 |
准看護師 | 6 | 14 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 |
看護助手 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
薬剤師 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
管理栄養士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
栄養士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
調理師・調理従事者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
診療放射線技師 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
臨床検査技師 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
衛生検査技師 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
理学療法士(PT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
作業療法士(OT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
言語聴覚士(ST) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
歯科衛生士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
歯科技工士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
視能訓練士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
精神保健福祉士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
臨床心理士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
社会福祉士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
介護福祉士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
臨床工学技士 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
児童指導員・保育士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
事務職員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
不明 | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 |
その他 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 39 |
合計 | 514 | 773 | 310 | 51 | 78 | 18 | 20 | 127 | 18 | 91 | 10 | 1 | 257 | 19 | 46 | 11 | 17 | 7 | 51 | 140 | 57 | 2616 |
当事者の職種×職種経験年数(ドレーン・チューブ類)
データの個数 / I《当事者の職種》 | J:職種経験年数 |
I《当事者の職種》 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 35 | 当事者 複数 |
不明 | 総計 |
医師 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 28 | ||||||||||||||||||||||
助産師 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
看護師 | 219 | 148 | 140 | 119 | 112 | 64 | 59 | 46 | 43 | 36 | 26 | 22 | 18 | 12 | 23 | 23 | 7 | 7 | 12 | 14 | 18 | 7 | 7 | 8 | 9 | 7 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 14 | 135 | 1375 | |
准看護師 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
看護助手 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
診療放射線技師 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
臨床工学技士 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
不明 | 3 | 7 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 | 1 | 2 | 32 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
総計 | 228 | 155 | 146 | 126 | 113 | 69 | 61 | 49 | 44 | 36 | 26 | 22 | 19 | 13 | 25 | 25 | 8 | 7 | 15 | 15 | 19 | 8 | 7 | 10 | 9 | 9 | 5 | 1 | 5 | 2 | 6 | 1 | 4 | 2 | 2 | 20 | 175 | 1487 |
前ページ 次ページ
ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 健康・医療 > 医療 > 医療安全対策 > 第7回単純集計(全事例) > 第7回クロス集計(ドレーン・チューブ類)