検索はこちら↑
この表は2010年3月17日現在、厚生労働省へ報告されたインフルエンザA(H1N1)のクラスターサーベイランス(集団感染の発生件数等)を表しています。
		
		平成22年3月17日時点
保健所が把握したインフルエンザ様症状患者の集団感染の発生件数
| No | 自治体 | クラスターサーベイランスによる報告について | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 医療機関における集団発生報告数 | 社会福祉施設等における集団発生報告数 | ||||||||||
| 7週 | 8週 | 9週 | 10週 | 累計 | 7週 | 8週 | 9週 | 10週 | 累計 | ||
| 2/15 〜 2/21 | 2/22 〜 2/28 | 3/1 〜 3/7 | 3/8 〜 3/14 | 10/12 〜 3/14 | 2/15 〜 2/21 | 2/22 〜 2/28 | 3/1 〜 3/7 | 3/8 〜 3/14 | 10/12 〜 3/14 | ||
| 合計 | 0 | 1 | 1 | 0 | 87 | 6 | 6 | 3 | 1 | 7,490 | |
| 1 | 北海道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 357 | 
| 2 | 青森県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 
| 3 | 岩手県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 
| 4 | 宮城県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 190 | 
| 5 | 秋田県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 
| 6 | 山形県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 
| 7 | 福島県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 
| 8 | 茨城県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 222 | 
| 9 | 栃木県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 
| 10 | 群馬県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 
| 11 | 埼玉県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 
| 12 | 千葉県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 248 | 
| 13 | 東京都 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 682 | 
| 14 | 神奈川県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 
| 15 | 新潟県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303 | 
| 16 | 富山県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 
| 17 | 石川県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 
| 18 | 福井県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 
| 19 | 山梨県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 20 | 長野県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 
| 21 | 岐阜県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 
| 22 | 静岡県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 
| 23 | 愛知県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 399 | 
| 24 | 三重県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 
| 25 | 滋賀県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 
| 26 | 京都府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 
| 27 | 大阪府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 393 | 
| 28 | 兵庫県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 312 | 
| 29 | 奈良県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 
| 30 | 和歌山県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 57 | 
| 31 | 鳥取県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 
| 32 | 島根県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 
| 33 | 岡山県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 83 | 
| 34 | 広島県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 
| 35 | 山口県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 | 
| 36 | 徳島県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 
| 37 | 香川県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 
| 38 | 愛媛県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 
| 39 | 高知県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 
| 40 | 福岡県 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 273 | 
| 41 | 佐賀県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 
| 42 | 長崎県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 
| 43 | 熊本県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 57 | 
| 44 | 大分県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 
| 45 | 宮崎県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 
| 46 | 鹿児島県 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 141 | 
| 47 | 沖縄県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 
※7日以内10人以上の患者が集団発生した施設を所管する保健所を有する都道府県ごとに集計(10月12日以降)
※51週より、社会福祉施設等の報告から、保育所での発生報告は除き集計(12月14日以降)
    
    ※51週より、社会福祉施設等の報告から、保育所での発生報告は除き集計(12月14日以降)









