検索はこちら↑
この表は2010年1月20日現在、厚生労働省へ報告されたインフルエンザA(H1N1)のクラスターサーベイランス(集団感染の発生件数等)を表しています。
		
平成22年1月20日時点
保健所が把握したインフルエンザ様症状患者の集団感染の発生件数
| No | 自治体 | クラスターサーベイランスによる報告について | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 医療機関における集団発生報告数 | 社会福祉施設等における集団発生報告数 | ||||||||||
| 52週 | 53週 | 1週 | 2週 | 累計 | 52週 | 53週 | 1週 | 2週 | 累計 | ||
| 12/21 〜 12/27 | 12/28 〜 1/3 | 1/4 〜 1/10 | 1/11 〜 1/17 | 10/12 〜 1/17 | 12/21 〜 12/27 | 12/28 〜 1/3 | 1/4 〜 1/10 | 1/11 〜 1/17 | 10/12 〜 1/17 | ||
| 合計 | 8 | 6 | 6 | 7 | 66 | 62 | 32 | 32 | 30 | 7,390 | |
| 1 | 北海道 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 353 | 
| 2 | 青森県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 218 | 
| 3 | 岩手県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 57 | 
| 4 | 宮城県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 187 | 
| 5 | 秋田県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 81 | 
| 6 | 山形県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 
| 7 | 福島県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 
| 8 | 茨城県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 218 | 
| 9 | 栃木県 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 90 | 
| 10 | 群馬県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 162 | 
| 11 | 埼玉県 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 205 | 
| 12 | 千葉県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 242 | 
| 13 | 東京都 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 675 | 
| 14 | 神奈川県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 226 | 
| 15 | 新潟県 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 303 | 
| 16 | 富山県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 
| 17 | 石川県 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 182 | 
| 18 | 福井県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 85 | 
| 19 | 山梨県 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 20 | 長野県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 58 | 
| 21 | 岐阜県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 76 | 
| 22 | 静岡県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 152 | 
| 23 | 愛知県 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 396 | 
| 24 | 三重県 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 102 | 
| 25 | 滋賀県 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 98 | 
| 26 | 京都府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 206 | 
| 27 | 大阪府 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 389 | 
| 28 | 兵庫県 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 302 | 
| 29 | 奈良県 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 76 | 
| 30 | 和歌山県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 55 | 
| 31 | 鳥取県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 
| 32 | 島根県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 65 | 
| 33 | 岡山県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 81 | 
| 34 | 広島県 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 207 | 
| 35 | 山口県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 460 | 
| 36 | 徳島県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 70 | 
| 37 | 香川県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 87 | 
| 38 | 愛媛県 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 105 | 
| 39 | 高知県 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 55 | 
| 40 | 福岡県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 271 | 
| 41 | 佐賀県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 68 | 
| 42 | 長崎県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 113 | 
| 43 | 熊本県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 55 | 
| 44 | 大分県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 58 | 
| 45 | 宮崎県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 117 | 
| 46 | 鹿児島県 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 140 | 
| 47 | 沖縄県 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 
※7日以内10人以上の患者が集団発生した施設を所管する保健所を有する都道府県ごとに集計(10月12日以降)
※51週より、社会福祉施設等の報告から、保育所での発生報告は除き集計(12月14日以降)
    
    ※51週より、社会福祉施設等の報告から、保育所での発生報告は除き集計(12月14日以降)









