検索はこちら↑
この表は2010年1月14日現在、厚生労働省へ報告されたインフルエンザA(H1N1)のクラスターサーベイランス(集団感染の発生件数等)を表しています。

平成22年1月14日時点
保健所が把握したインフルエンザ様症状患者の集団感染の発生件数
| No | 自治体 | クラスターサーベイランスによる報告について | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 医療機関における集団発生報告数 | 社会福祉施設等における集団発生報告数 | ||||||||||||
| 51週 | 52週 | 53週 | 1週 | 累計 | 51週 | 52週 | 53週 | 1週 | 累計 | ||||
| 12/14 〜 12/20 |
12/21 〜 12/27 |
12/28 〜 1/3 |
1/4 〜 1/10 |
10/12 〜 1/10 |
12/14 〜 12/20 |
12/21 〜 12/27 |
12/28 〜 1/3 |
1/4 〜 1/10 |
10/12 〜 1/10 |
||||
| 合計 | 5 | 8 | 6 | 6 | 59 | 47 | 62 | 32 | 31 | 7,359 | |||
| 1 | 北海道 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 353 | ||
| 2 | 青森県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 217 | ||
| 3 | 岩手県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 57 | ||
| 4 | 宮城県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 187 | ||
| 5 | 秋田県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 81 | ||
| 6 | 山形県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | ||
| 7 | 福島県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 101 | ||
| 8 | 茨城県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 217 | ||
| 9 | 栃木県 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 90 | ||
| 10 | 群馬県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 161 | ||
| 11 | 埼玉県 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 204 | ||
| 12 | 千葉県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 240 | ||
| 13 | 東京都 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 675 | ||
| 14 | 神奈川県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 225 | ||
| 15 | 新潟県 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 302 | ||
| 16 | 富山県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | ||
| 17 | 石川県 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 181 | ||
| 18 | 福井県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 85 | ||
| 19 | 山梨県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 20 | 長野県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 58 | ||
| 21 | 岐阜県 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 76 | ||
| 22 | 静岡県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 148 | ||
| 23 | 愛知県 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 393 | ||
| 24 | 三重県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 102 | ||
| 25 | 滋賀県 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 98 | ||
| 26 | 京都府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 205 | ||
| 27 | 大阪府 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5 | 6 | 1 | 1 | 388 | ||
| 28 | 兵庫県 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 2 | 0 | 2 | 301 | ||
| 29 | 奈良県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 76 | ||
| 30 | 和歌山県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 55 | ||
| 31 | 鳥取県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | ||
| 32 | 島根県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 65 | ||
| 33 | 岡山県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 81 | ||
| 34 | 広島県 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 206 | ||
| 35 | 山口県 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 459 | ||
| 36 | 徳島県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 68 | ||
| 37 | 香川県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 87 | ||
| 38 | 愛媛県 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 103 | ||
| 39 | 高知県 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 55 | ||
| 40 | 福岡県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 270 | ||
| 41 | 佐賀県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 67 | ||
| 42 | 長崎県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 112 | ||
| 43 | 熊本県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 54 | ||
| 44 | 大分県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 56 | ||
| 45 | 宮崎県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 117 | ||
| 46 | 鹿児島県 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 140 | ||
| 47 | 沖縄県 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
※7日以内10人以上の患者が集団発生した施設を所管する保健所を有する都道府県ごとに集計(10月12日以降)
※51週より、社会福祉施設等の報告から、保育所での発生報告は除き集計(12月14日以降)
※51週より、社会福祉施設等の報告から、保育所での発生報告は除き集計(12月14日以降)






