検索はこちら↑
この表は2009年12月16日現在、厚生労働省へ報告されたインフルエンザA(H1N1)のクラスターサーベイランス(集団感染の発生件数等)を表しています。

平成21年12月16日時点
保健所が把握したインフルエンザ様症状患者の集団感染の発生件数
No | 自治体 | クラスターサーベイランスによる報告について | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
医療機関における集団発生報告数 | 社会福祉施設等における集団発生報告数 | ||||||||||||
47週 | 48週 | 49週 | 50週 | 累計 | 47週 | 48週 | 49週 | 50週 | 累計 | ||||
11/16 〜 11/22 |
11/23 〜 11/29 |
11/30 〜 12/6 |
12/7 〜 12/13 |
10/12 〜 12/13 |
11/16 〜 11/22 |
11/23 〜 11/29 |
11/30 〜 12/6 |
12/7 〜 12/13 |
10/12 〜 12/13 |
||||
合計 | 1 | 5 | 7 | 7 | 32 | 1,066 | 1,214 | 1,075 | 955 | 7,170 | |||
1 | 北海道 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 35 | 15 | 18 | 10 | 348 | ||
2 | 青森県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 24 | 42 | 31 | 216 | ||
3 | 岩手県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 8 | 56 | ||
4 | 宮城県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 | 38 | 16 | 28 | 185 | ||
5 | 秋田県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 13 | 8 | 9 | 80 | ||
6 | 山形県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||
7 | 福島県 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 | 13 | 16 | 30 | 100 | ||
8 | 茨城県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 42 | 33 | 26 | 210 | ||
9 | 栃木県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 13 | 8 | 18 | 87 | ||
10 | 群馬県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 36 | 28 | 27 | 160 | ||
11 | 埼玉県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 46 | 19 | 23 | 201 | ||
12 | 千葉県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 45 | 33 | 27 | 234 | ||
13 | 東京都 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 80 | 91 | 48 | 47 | 663 | ||
14 | 神奈川県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 48 | 25 | 16 | 221 | ||
15 | 新潟県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 41 | 51 | 43 | 297 | ||
16 | 富山県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 21 | 10 | 11 | 70 | ||
17 | 石川県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 34 | 29 | 21 | 177 | ||
18 | 福井県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 24 | 18 | 17 | 84 | ||
19 | 山梨県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
20 | 長野県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9 | 9 | 14 | 57 | ||
21 | 岐阜県 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 16 | 9 | 19 | 74 | ||
22 | 静岡県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 39 | 28 | 26 | 145 | ||
23 | 愛知県 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 87 | 56 | 35 | 34 | 370 | ||
24 | 三重県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 11 | 16 | 22 | 100 | ||
25 | 滋賀県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 16 | 23 | 8 | 96 | ||
26 | 京都府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 17 | 31 | 30 | 202 | ||
27 | 大阪府 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 48 | 48 | 29 | 34 | 375 | ||
28 | 兵庫県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 42 | 38 | 41 | 289 | ||
29 | 奈良県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 15 | 15 | 12 | 74 | ||
30 | 和歌山県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 | 6 | 4 | 51 | ||
31 | 鳥取県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 10 | 14 | 51 | ||
32 | 島根県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 25 | 7 | 12 | 64 | ||
33 | 岡山県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 14 | 10 | 7 | 76 | ||
34 | 広島県 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 35 | 30 | 41 | 32 | 200 | ||
35 | 山口県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 97 | 128 | 90 | 454 | ||
36 | 徳島県 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 15 | 21 | 12 | 63 | ||
37 | 香川県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 20 | 17 | 83 | ||
38 | 愛媛県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 26 | 21 | 13 | 98 | ||
39 | 高知県 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 8 | 15 | 7 | 52 | ||
40 | 福岡県 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 37 | 53 | 42 | 27 | 265 | ||
41 | 佐賀県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 10 | 7 | 8 | 62 | ||
42 | 長崎県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 18 | 25 | 19 | 108 | ||
43 | 熊本県 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | 16 | 18 | 50 | ||
44 | 大分県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 9 | 3 | 53 | ||
45 | 宮崎県 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | 20 | 31 | 22 | 116 | ||
46 | 鹿児島県 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 27 | 35 | 28 | 15 | 133 | ||
47 | 沖縄県 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 12 |
※7日以内10人以上の患者が集団発生した施設を所管する保健所を有する都道府県ごとに集計
(10月12日以降)
(10月12日以降)