検索はこちら↑
この表は2009年12月9日現在、厚生労働省へ報告されたインフルエンザA(H1N1)のクラスターサーベイランス(集団感染の発生件数等)を表しています。

平成21年12月9日時点
保健所が把握したインフルエンザ様症状患者の集団感染の発生件数
No | 自治体 | クラスターサーベイランスによる報告について | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
医療機関における集団発生報告数 | 社会福祉施設等における集団発生報告数 | ||||||||||||
46週 | 47週 | 48週 | 49週 | 累計 | 46週 | 47週 | 48週 | 49週 | 累計 | ||||
11/9 〜 11/15 |
11/16 〜 11/22 |
11/23 〜 11/29 |
11/30 〜 12/6 |
10/12 〜 12/6 |
11/9 〜 11/15 |
11/16 〜 11/22 |
11/23 〜 11/29 |
11/30 〜 12/6 |
10/12 〜 12/6 |
||||
合計 | 3 | 1 | 5 | 7 | 25 | 888 | 1,063 | 1,198 | 1,103 | 6,235 | |||
1 | 北海道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 35 | 15 | 18 | 338 | ||
2 | 青森県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 33 | 24 | 42 | 185 | ||
3 | 岩手県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 3 | 1 | 48 | ||
4 | 宮城県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 | 28 | 38 | 16 | 157 | ||
5 | 秋田県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 13 | 8 | 71 | ||
6 | 山形県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | ||
7 | 福島県 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | 12 | 13 | 16 | 70 | ||
8 | 茨城県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 34 | 42 | 33 | 184 | ||
9 | 栃木県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 16 | 13 | 8 | 69 | ||
10 | 群馬県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 27 | 36 | 28 | 133 | ||
11 | 埼玉県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 41 | 46 | 19 | 178 | ||
12 | 千葉県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 34 | 45 | 33 | 207 | ||
13 | 東京都 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 101 | 80 | 91 | 48 | 616 | ||
14 | 神奈川県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 30 | 48 | 25 | 205 | ||
15 | 新潟県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 43 | 41 | 51 | 254 | ||
16 | 富山県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 21 | 10 | 59 | ||
17 | 石川県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 36 | 34 | 29 | 156 | ||
18 | 福井県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 24 | 18 | 67 | ||
19 | 山梨県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
20 | 長野県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 1 | 4 | 30 | ||
21 | 岐阜県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 16 | 9 | 55 | ||
22 | 静岡県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 17 | 39 | 28 | 119 | ||
23 | 愛知県 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 54 | 87 | 56 | 18 | 336 | ||
24 | 三重県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 18 | 11 | 16 | 78 | ||
25 | 滋賀県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 13 | 16 | 23 | 88 | ||
26 | 京都府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 27 | 17 | 31 | 172 | ||
27 | 大阪府 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 60 | 48 | 48 | 29 | 341 | ||
28 | 兵庫県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 35 | 42 | 95 | 305 | ||
29 | 奈良県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 5 | 15 | 15 | 62 | ||
30 | 和歌山県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 7 | 5 | 6 | 47 | ||
31 | 鳥取県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 8 | 10 | 37 | ||
32 | 島根県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 25 | 7 | 52 | ||
33 | 岡山県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 14 | 10 | 69 | ||
34 | 広島県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 35 | 30 | 41 | 168 | ||
35 | 山口県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 70 | 89 | 122 | 341 | ||
36 | 徳島県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 15 | 21 | 51 | ||
37 | 香川県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 12 | 9 | 20 | 66 | ||
38 | 愛媛県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 15 | 26 | 21 | 85 | ||
39 | 高知県 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 10 | 8 | 15 | 45 | ||
40 | 福岡県 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 35 | 37 | 53 | 42 | 238 | ||
41 | 佐賀県 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 15 | 10 | 6 | 53 | ||
42 | 長崎県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 16 | 18 | 25 | 89 | ||
43 | 熊本県 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | 16 | 32 | ||
44 | 大分県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 16 | 9 | 50 | ||
45 | 宮崎県 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 12 | 20 | 31 | 94 | ||
46 | 鹿児島県 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 27 | 35 | 28 | 118 | ||
47 | 沖縄県 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 10 |
※7日以内10人以上の患者が集団発生した施設を所管する保健所を有する都道府県ごとに集計
(10月12日以降)
(10月12日以降)