検索はこちら↑
この表は2009年12月2日現在、厚生労働省へ報告されたインフルエンザA(H1N1)のクラスターサーベイランス(集団感染の発生件数等)を表しています。

平成21年12月2日時点
保健所が把握したインフルエンザ様症状患者の集団感染の発生件数
| No | 自治体 | クラスターサーベイランスによる報告について | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 医療機関における集団発生報告数 | 社会福祉施設等における集団発生報告数 | ||||||||||
| 45週 | 46週 | 47週 | 48週 | 累計 | 45週 | 46週 | 47週 | 48週 | 累計 | ||
| 11/2 〜 11/8  | 
	11/9 〜 11/15  | 
	11/16 〜 11/22  | 
	11/23 〜 11/29  | 
10/12 〜 11/29  | 
11/2 〜 11/8  | 
11/9 〜 11/15  | 
11/16 〜 11/22  | 
11/23 〜 11/29  | 
10/12 〜 11/29  | 
||
| 合計 | 2 | 3 | 1 | 5 | 18 | 690 | 887 | 1,060 | 1,186 | 5,116 | |
| 1 | 北海道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 32 | 35 | 15 | 320 | 
| 2 | 青森県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 37 | 33 | 24 | 143 | 
| 3 | 岩手県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 3 | 3 | 47 | 
| 4 | 宮城県 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 33 | 28 | 38 | 141 | 
| 5 | 秋田県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 11 | 13 | 63 | 
| 6 | 山形県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 
| 7 | 福島県 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 12 | 12 | 13 | 54 | 
| 8 | 茨城県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 22 | 34 | 42 | 151 | 
| 9 | 栃木県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 16 | 13 | 61 | 
| 10 | 群馬県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 27 | 36 | 105 | 
| 11 | 埼玉県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 25 | 41 | 46 | 159 | 
| 12 | 千葉県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 32 | 34 | 45 | 174 | 
| 13 | 東京都 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 72 | 101 | 80 | 91 | 568 | 
| 14 | 神奈川県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 29 | 30 | 46 | 178 | 
| 15 | 新潟県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 44 | 43 | 36 | 198 | 
| 16 | 富山県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 14 | 21 | 49 | 
| 17 | 石川県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 27 | 36 | 34 | 127 | 
| 18 | 福井県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 8 | 24 | 49 | 
| 19 | 山梨県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 
| 20 | 長野県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 1 | 26 | 
| 21 | 岐阜県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 7 | 16 | 46 | 
| 22 | 静岡県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 17 | 39 | 91 | 
| 23 | 愛知県 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 35 | 54 | 84 | 56 | 315 | 
| 24 | 三重県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 18 | 11 | 62 | 
| 25 | 滋賀県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 13 | 16 | 65 | 
| 26 | 京都府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 31 | 27 | 17 | 140 | 
| 27 | 大阪府 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 48 | 60 | 48 | 48 | 312 | 
| 28 | 兵庫県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 40 | 35 | 41 | 209 | 
| 29 | 奈良県 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 8 | 5 | 15 | 47 | 
| 30 | 和歌山県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 7 | 5 | 41 | 
| 31 | 鳥取県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 5 | 8 | 27 | 
| 32 | 島根県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | 25 | 45 | 
| 33 | 岡山県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 7 | 11 | 14 | 59 | 
| 34 | 広島県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 23 | 35 | 30 | 127 | 
| 35 | 山口県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 45 | 70 | 89 | 219 | 
| 36 | 徳島県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 15 | 30 | 
| 37 | 香川県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14 | 12 | 9 | 46 | 
| 38 | 愛媛県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 10 | 15 | 26 | 64 | 
| 39 | 高知県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 8 | 30 | 
| 40 | 福岡県 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28 | 35 | 37 | 49 | 192 | 
| 41 | 佐賀県 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 15 | 10 | 47 | 
| 42 | 長崎県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 16 | 18 | 64 | 
| 43 | 熊本県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 6 | 16 | 
| 44 | 大分県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 16 | 41 | 
| 45 | 宮崎県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 12 | 20 | 63 | 
| 46 | 鹿児島県 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 8 | 27 | 35 | 90 | 
| 47 | 沖縄県 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 10 | 
※7日以内10人以上の患者が集団発生した施設を所管する保健所を有する都道府県ごとに集計
(10月12日以降)
    
    (10月12日以降)






