検索はこちら↑
この表は2009年11月26日現在、厚生労働省へ報告されたインフルエンザA(H1N1)のクラスターサーベイランス(集団感染の発生件数等)を表しています。

平成21年11月26日時点
保健所が把握したインフルエンザ様症状患者の集団感染の発生件数
| No | 自治体 | クラスターサーベイランスによる報告について | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 医療機関における集団発生報告数 | 社会福祉施設等における集団発生報告数 | ||||||||||
| 44週 | 45週 | 46週 | 47週 | 累計 | 44週 | 45週 | 46週 | 47週 | 累計 | ||
| 10/26 〜 11/1 | 11/2 〜 11/8 | 11/9 〜 11/15 | 11/16 〜 11/22 | 10/12 〜 11/22 | 10/26 〜 11/1 | 11/2 〜 11/8 | 11/9 〜 11/15 | 11/16 〜 11/22 | 10/12 〜 11/22 | ||
| 合計 | 2 | 2 | 3 | 1 | 13 | 700 | 686 | 876 | 1,050 | 3,905 | |
| 1 | 北海道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 48 | 32 | 35 | 305 | 
| 2 | 青森県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 19 | 26 | 33 | 108 | 
| 3 | 岩手県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10 | 8 | 3 | 44 | 
| 4 | 宮城県 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 21 | 33 | 28 | 103 | 
| 5 | 秋田県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12 | 8 | 11 | 50 | 
| 6 | 山形県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 
| 7 | 福島県 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 6 | 12 | 12 | 41 | 
| 8 | 茨城県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 19 | 22 | 34 | 109 | 
| 9 | 栃木県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 12 | 16 | 48 | 
| 10 | 群馬県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 8 | 15 | 25 | 67 | 
| 11 | 埼玉県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 28 | 25 | 41 | 113 | 
| 12 | 千葉県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 25 | 32 | 28 | 123 | 
| 13 | 東京都 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 72 | 101 | 80 | 477 | 
| 14 | 神奈川県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 29 | 29 | 30 | 128 | 
| 15 | 新潟県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 31 | 44 | 43 | 162 | 
| 16 | 富山県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 14 | 28 | 
| 17 | 石川県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 27 | 36 | 93 | 
| 18 | 福井県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 8 | 25 | 
| 19 | 山梨県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 
| 20 | 長野県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 25 | 
| 21 | 岐阜県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 7 | 7 | 30 | 
| 22 | 静岡県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 7 | 8 | 17 | 52 | 
| 23 | 愛知県 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 41 | 35 | 54 | 84 | 259 | 
| 24 | 三重県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 9 | 18 | 51 | 
| 25 | 滋賀県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 7 | 12 | 13 | 49 | 
| 26 | 京都府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 20 | 31 | 27 | 123 | 
| 27 | 大阪府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 53 | 48 | 60 | 48 | 264 | 
| 28 | 兵庫県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 33 | 40 | 35 | 168 | 
| 29 | 奈良県 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 8 | 5 | 32 | 
| 30 | 和歌山県 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 | 9 | 7 | 36 | 
| 31 | 鳥取県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 5 | 19 | 
| 32 | 島根県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 11 | 20 | 
| 33 | 岡山県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 17 | 7 | 11 | 45 | 
| 34 | 広島県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 20 | 23 | 35 | 97 | 
| 35 | 山口県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 45 | 70 | 130 | 
| 36 | 徳島県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 15 | 
| 37 | 香川県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 14 | 12 | 37 | 
| 38 | 愛媛県 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 10 | 15 | 38 | 
| 39 | 高知県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 22 | 
| 40 | 福岡県 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 24 | 28 | 35 | 35 | 141 | 
| 41 | 佐賀県 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 6 | 15 | 37 | 
| 42 | 長崎県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 10 | 16 | 46 | 
| 43 | 熊本県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 0 | 1 | 10 | 
| 44 | 大分県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 8 | 25 | 
| 45 | 宮崎県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 11 | 12 | 43 | 
| 46 | 鹿児島県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 8 | 27 | 55 | 
| 47 | 沖縄県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 8 | 
※7日以内10人以上の患者が集団発生した施設を所管する保健所を有する都道府県ごとに集計
(10月12日以降)
    
    (10月12日以降)









