検索はこちら↑
この表は2009年11月18日現在、厚生労働省へ報告されたインフルエンザA(H1N1)のクラスターサーベイランス(集団感染の発生件数等)を表しています。

平成21年11月18日時点
保健所が把握したインフルエンザ様症状患者の集団感染の発生件数
No | 自治体 | クラスターサーベイランスによる報告について | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
医療機関における集団発生報告数 | 社会福祉施設等における集団発生報告数 | ||||||||||
43週 | 44週 | 45週 | 46週 | 累計 | 43週 | 44週 | 45週 | 46週 | 累計 | ||
10/19 〜 10/25 |
10/26 〜 11/1 |
11/2 〜 11/8 |
11/9 〜 11/15 |
10/12 〜 11/15 |
10/19 〜 10/25 |
10/26 〜 11/1 |
11/2 〜 11/8 |
11/9 〜 11/15 |
10/12 〜 11/15 |
||
合計 | 4 | 2 | 2 | 3 | 12 | 383 | 703 | 687 | 869 | 2,852 | |
1 | 北海道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 79 | 48 | 32 | 270 |
2 | 青森県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 19 | 26 | 75 |
3 | 岩手県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 10 | 8 | 41 |
4 | 宮城県 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 21 | 33 | 75 |
5 | 秋田県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 12 | 7 | 38 |
6 | 山形県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
7 | 福島県 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 6 | 12 | 29 |
8 | 茨城県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9 | 19 | 22 | 75 |
9 | 栃木県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 9 | 12 | 32 |
10 | 群馬県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 | 9 | 16 | 47 |
11 | 埼玉県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 28 | 25 | 72 |
12 | 千葉県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 24 | 25 | 32 | 95 |
13 | 東京都 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 113 | 72 | 101 | 397 |
14 | 神奈川県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 16 | 29 | 29 | 98 |
15 | 新潟県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33 | 31 | 44 | 119 |
16 | 富山県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | 14 |
17 | 石川県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 14 | 27 | 57 |
18 | 福井県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 6 | 17 |
19 | 山梨県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
20 | 長野県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 岐阜県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | 7 | 23 |
22 | 静岡県 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 11 | 7 | 8 | 35 |
23 | 愛知県 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 | 41 | 35 | 54 | 175 |
24 | 三重県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 11 | 9 | 33 |
25 | 滋賀県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 7 | 12 | 36 |
26 | 京都府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 29 | 20 | 31 | 96 |
27 | 大阪府 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 | 53 | 48 | 60 | 216 |
28 | 兵庫県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 25 | 33 | 40 | 133 |
29 | 奈良県 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 11 | 8 | 27 |
30 | 和歌山県 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 4 | 9 | 29 |
31 | 鳥取県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 14 |
32 | 島根県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 9 |
33 | 岡山県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 17 | 7 | 34 |
34 | 広島県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 20 | 23 | 62 |
35 | 山口県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 45 | 60 |
36 | 徳島県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 |
37 | 香川県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 14 | 25 |
38 | 愛媛県 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | 10 | 23 |
39 | 高知県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 12 |
40 | 福岡県 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 24 | 28 | 35 | 106 |
41 | 佐賀県 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 | 4 | 6 | 22 |
42 | 長崎県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 10 | 30 |
43 | 熊本県 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 3 | 0 | 9 |
44 | 大分県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 2 | 2 | 17 |
45 | 宮崎県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 6 | 11 | 31 |
46 | 鹿児島県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 6 | 8 | 28 |
47 | 沖縄県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 |
※7日以内10人以上の患者が集団発生した施設を所管する保健所を有する都道府県ごとに集計
(10月12日以降)
(10月12日以降)