| 統計情報 | 報道発表資料 | HOME |
| 目 次 |
| 給付の規模 | 免除率、検認率 | 繰上受給率 | 老齢年金 |
国民年金 老齢年金都道府県別繰上げ受給率
| 都道府県名 | 年 度 末 現 在 | 新 規 裁 定 | ||
|---|---|---|---|---|
| 平成10年度 | 平成9年度 | 平成10年度 | 平成9年度 | |
| % | % | % | % | |
| 全 国 | 58.0 | 59.3 | 32.3 | 33.0 |
| 北 海 道 | 36.0 | 37.3 | 14.5 | 13.9 |
| 青 森 | 77.2 | 78.6 | 49.1 | 51.7 |
| 岩 手 | 69.2 | 70.7 | 37.5 | 36.4 |
| 宮 城 | 73.0 | 74.3 | 47.2 | 45.5 |
| 秋 田 | 75.5 | 77.0 | 41.5 | 40.8 |
| 山 形 | 78.0 | 79.1 | 50.1 | 50.6 |
| 福 島 | 73.7 | 74.7 | 48.8 | 47.6 |
| 茨 城 | 78.6 | 79.6 | 55.1 | 57.1 |
| 栃 木 | 76.7 | 77.8 | 52.1 | 53.9 |
| 群 馬 | 70.1 | 71.1 | 44.7 | 44.9 |
| 埼 玉 | 68.6 | 70.2 | 46.5 | 47.9 |
| 千 葉 | 65.3 | 66.8 | 40.4 | 41.5 |
| 東 京 | 39.6 | 40.3 | 29.0 | 29.6 |
| 神 奈 川 | 49.6 | 51.3 | 30.2 | 30.4 |
| 新 潟 | 73.1 | 74.5 | 40.7 | 40.6 |
| 富 山 | 65.2 | 66.9 | 23.3 | 24.8 |
| 石 川 | 54.7 | 55.8 | 21.0 | 22.8 |
| 福 井 | 70.1 | 71.4 | 32.6 | 35.0 |
| 山 梨 | 76.2 | 76.9 | 55.5 | 54.1 |
| 長 野 | 60.3 | 61.4 | 31.2 | 29.0 |
| 岐 阜 | 60.0 | 60.9 | 37.7 | 39.8 |
| 静 岡 | 66.1 | 67.4 | 39.8 | 39.9 |
| 愛 知 | 57.2 | 58.7 | 33.4 | 33.9 |
| 三 重 | 52.5 | 53.6 | 27.9 | 27.0 |
| 滋 賀 | 65.3 | 66.6 | 35.8 | 37.1 |
| 京 都 | 43.6 | 44.5 | 25.9 | 25.6 |
| 大 阪 | 49.0 | 50.5 | 27.3 | 28.1 |
| 兵 庫 | 49.2 | 50.9 | 24.4 | 25.0 |
| 奈 良 | 61.6 | 63.2 | 36.0 | 36.8 |
| 和 歌 山 | 68.0 | 69.6 | 37.5 | 38.9 |
| 鳥 取 | 56.0 | 57.2 | 26.2 | 29.5 |
| 島 根 | 54.9 | 56.2 | 22.5 | 23.5 |
| 岡 山 | 41.6 | 42.8 | 14.7 | 14.9 |
| 広 島 | 31.2 | 32.0 | 13.3 | 13.9 |
| 山 口 | 33.6 | 34.6 | 13.7 | 15.1 |
| 徳 島 | 67.9 | 69.4 | 32.0 | 36.3 |
| 香 川 | 35.7 | 36.8 | 13.4 | 13.3 |
| 愛 媛 | 59.1 | 60.7 | 26.7 | 27.9 |
| 高 知 | 51.9 | 53.4 | 18.6 | 19.1 |
| 福 岡 | 45.6 | 47.1 | 19.7 | 20.8 |
| 佐 賀 | 61.8 | 63.1 | 34.1 | 34.8 |
| 長 崎 | 61.9 | 63.3 | 33.0 | 34.1 |
| 熊 本 | 65.9 | 67.4 | 34.9 | 35.7 |
| 大 分 | 63.9 | 65.5 | 29.8 | 30.6 |
| 宮 崎 | 45.1 | 46.6 | 17.1 | 18.3 |
| 鹿 児 島 | 63.9 | 65.6 | 24.1 | 26.3 |
| 沖 縄 | 43.9 | 44.0 | 30.7 | 32.8 |
国民年金 老齢年金都道府県別繰上げ受給率
(新規裁定)
(平成10年度)
| 給付の規模 | 免除率、検認率 | 繰上受給率 | 老齢年金 |
| 目 次 | 参 考 |
| 統計情報 | 報道発表資料 | HOME |