ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 雇用・労働 > 労働政策全般 > 月例労働経済報告等 > 平成24年6月 月例労働経済報告 > 平成24年6月 月例労働経済報告 > 第7図 物価 > バックデータ
平成24年6月 月例労働経済報告
第7図 物価
第7図 物価 | |||||
---|---|---|---|---|---|
消費者物価指数 総合 |
消費者物価指数 生鮮食品、石油製品及びその他特殊要因を除く総合 (コアコア) |
企業物価指数 | |||
09 | II | -1.0 | -0.1 | -1.3 | 0 |
III | -2.2 | -0.8 | 0.1 | 0 | |
IV | -2.1 | -1.1 | -0.8 | 0 | |
10 | I | -1.2 | -1.4 | 0.4 | 0 |
II | -0.9 | -1.1 | 0.5 | 0 | |
III | -0.8 | -1.0 | -0.2 | 0 | |
IV | 0.1 | -0.7 | 0.3 | 0 | |
11 | I | -0.5 | -1.1 | 1.2 | 0 |
II | -0.4 | -1.0 | 1.2 | 0 | |
III | 0.1 | -0.6 | -0.1 | 0 | |
IV | -0.3 | -0.8 | -0.9 | 0 | |
12 | I | 0.3 | -0.4 | 0.2 | 0 |
11 | 5 | -0.4 | -0.9 | -0.2 | 0 |
6 | -0.4 | -1.0 | 0.0 | 0 | |
7 | 0.2 | -0.6 | 0.2 | 0 | |
8 | 0.2 | -0.6 | -0.2 | 0 | |
9 | 0.0 | -0.5 | -0.2 | 0 | |
10 | -0.2 | -0.8 | -0.7 | 0 | |
11 | -0.5 | -0.9 | 0.0 | 0 | |
12 | -0.2 | -0.8 | -0.1 | 0 | |
12 | 1 | 0.1 | -0.7 | 0.0 | 0 |
2 | 0.3 | -0.4 | 0.2 | 0 | |
3 | 0.5 | -0.3 | 0.5 | 0 | |
4 | 0.4 | -0.4 | 0.2 | 0 | |
5 | -0.4 | 0 |
ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 雇用・労働 > 労働政策全般 > 月例労働経済報告等 > 平成24年6月 月例労働経済報告 > 平成24年6月 月例労働経済報告 > 第7図 物価 > バックデータ