ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 雇用・労働 > 労働政策全般 > 月例労働経済報告等 > 平成24年6月 月例労働経済報告 > 平成24年6月 月例労働経済報告 > 第3図 個人消費 > バックデータ

平成24年6月 月例労働経済報告

第3図 個人消費

第3図 個人消費
    消費支出
(二人以上世帯)季調値・実質
消費支出
(勤労者)季調値・実質
平均消費性向(季調値) 大型小売店(季調値)
09 II 99.9 100.8 75.2 93.6
  III 99.7 99.0 74.2 92.7
  IV 100.4 98.6 74.4 90.6
10 I 100.4 100.2 74.6 90.9
  II 99.6 98.6 72.3 90.8
  III 100.8 101.2 75.2 91.4
  IV 99.3 100.0 74.0 90.8
11 I 97.4 96.2 72.4 89.3
  II 97.5 96.9 74.0 90.3
  III 97.9 97.7 73.1 90.5
  IV 98.3 98.4 74.2 90.1
12 I 98.5 97.6 71.8 91.1
           
11 5 96.3 95.5 73.4 90.1
  6 96.8 96.2 72.6 91.1
  7 97.7 96.8 71.9 91.3
  8 97.5 97.4 74.0 90.4
  9 98.3 98.7 74.1 89.8
  10 98.6 99.2 72.7 90.5
  11 98.2 98.2 74.1 89.8
  12 98.1 97.4 74.5 90.0
12 1 98.0 97.6 73.7 90.3
  2 99.8 100.2 72.3 93.4
  3 99.7 98.6 72.9 89.6
  4 98.9 98.8 73.0 89.9

ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 雇用・労働 > 労働政策全般 > 月例労働経済報告等 > 平成24年6月 月例労働経済報告 > 平成24年6月 月例労働経済報告 > 第3図 個人消費 > バックデータ

ページの先頭へ戻る