新規求人数 | 月間有効求人数 | 新規求職 申込件数 |
月間有効 求職者数 |
紹介件数 | 就職件数 | 新規求人倍率 | 有効求人倍率 | |||||
就職機会 積み上げ方式 |
求人数均等 配分方式 |
就職機会 積み上げ方式 |
求人数均等 配分方式 |
就職機会 積み上げ方式 |
求人数均等 配分方式 |
就職機会 積み上げ方式 |
求人数均等 配分方式 |
|||||
年齢計 | 486,652 | 486,652 | 1,258,860 | 1,258,860 | 891,299 | 2,969,067 | 1,371,091 | 167,862 | 0.55 | 0.55 | 0.42 | 0.42 |
19歳以下 | 12,184 | 50,588 | 26,434 | 130,199 | 19,360 | 55,917 | 23,322 | 5,010 | 0.63 | 2.61 | 0.47 | 2.33 |
20〜24歳 | 52,225 | 50,695 | 128,897 | 130,346 | 91,920 | 300,534 | 153,214 | 21,882 | 0.57 | 0.55 | 0.43 | 0.43 |
25〜29歳 | 72,963 | 50,591 | 186,021 | 130,164 | 125,668 | 420,885 | 205,253 | 25,071 | 0.58 | 0.40 | 0.44 | 0.31 |
30〜34歳 | 67,483 | 49,760 | 178,848 | 128,148 | 115,465 | 399,654 | 198,290 | 23,629 | 0.58 | 0.43 | 0.45 | 0.32 |
35〜39歳 | 58,559 | 47,482 | 155,434 | 122,414 | 103,701 | 359,901 | 193,169 | 21,980 | 0.56 | 0.46 | 0.43 | 0.34 |
40〜44歳 | 43,536 | 43,289 | 115,906 | 112,656 | 83,363 | 287,903 | 157,728 | 17,314 | 0.52 | 0.52 | 0.40 | 0.39 |
45〜49歳 | 35,132 | 41,563 | 97,835 | 108,327 | 69,728 | 250,827 | 135,915 | 14,208 | 0.50 | 0.60 | 0.39 | 0.43 |
50〜54歳 | 32,233 | 41,260 | 92,801 | 107,515 | 63,701 | 233,004 | 112,103 | 11,977 | 0.51 | 0.65 | 0.40 | 0.46 |
55〜59歳 | 40,518 | 41,201 | 117,727 | 107,364 | 79,049 | 286,583 | 104,090 | 12,205 | 0.51 | 0.52 | 0.41 | 0.37 |
60〜64歳 | 42,608 | 36,064 | 109,158 | 93,426 | 86,633 | 268,718 | 66,188 | 10,896 | 0.49 | 0.42 | 0.41 | 0.35 |
65歳以上 | 29,211 | 34,159 | 49,799 | 88,301 | 52,711 | 105,141 | 21,819 | 3,690 | 0.55 | 0.65 | 0.47 | 0.84 |
年齢計 | 486,652 | 486,652 | 1,258,860 | 1,258,860 | 891,299 | 2,969,067 | 1,371,091 | 167,862 | 0.55 | 0.55 | 0.42 | 0.42 |
24歳以下 | 64,409 | 101,283 | 155,331 | 260,545 | 111,280 | 356,451 | 176,536 | 26,892 | 0.58 | 0.91 | 0.44 | 0.73 |
25〜34歳 | 140,446 | 100,351 | 364,869 | 258,312 | 241,133 | 820,539 | 403,543 | 48,700 | 0.58 | 0.42 | 0.44 | 0.31 |
35〜44歳 | 102,095 | 90,771 | 271,340 | 235,070 | 187,064 | 647,804 | 350,897 | 39,294 | 0.55 | 0.49 | 0.42 | 0.36 |
45〜54歳 | 67,365 | 82,823 | 190,636 | 215,842 | 133,429 | 483,831 | 248,018 | 26,185 | 0.50 | 0.62 | 0.39 | 0.45 |
55歳以上 | 112,337 | 111,424 | 276,684 | 289,091 | 218,393 | 660,442 | 192,097 | 26,791 | 0.51 | 0.51 | 0.42 | 0.44 |
年齢計 | 486,652 | 486,652 | 1,258,860 | 1,258,860 | 891,299 | 2,969,067 | 1,371,091 | 167,862 | 0.55 | 0.55 | 0.42 | 0.42 |
44歳以下 | 306,950 | 292,405 | 791,540 | 753,927 | 539,477 | 1,824,794 | 930,976 | 114,886 | 0.57 | 0.54 | 0.43 | 0.41 |
45歳以上 | 179,702 | 194,247 | 467,320 | 504,933 | 351,822 | 1,144,273 | 440,115 | 52,976 | 0.51 | 0.55 | 0.41 | 0.44 |
(注) 年齢別の求人倍率及び求人数は、次の2つの方法により集計を行っている。
「就職機会積み上げ方式」
個々の求人について、求人数を対象となる年齢階級〔5歳刻みの11階級〕の総月間有効求職者数で除して当該求人に係る求職者1人当たりの就職機会を算定し、全有効求人についてこの就職機会を足し上げることにより、年齢別有効求人倍率を算出する。年齢別月間有効求人数は、年齢別有効求人倍率に年齢別月間有効求職者数を乗じて算出する。なお、新規求人倍率及び新規求人数も同様の方法により算出する。(この際、月間有効求職者数の代わりに、新規求職申込件数を用いる。)
平成18年7月分公表時より公表(平成17年1月分までさかのぼって集計)。
「求人数均等配分方式」
求人の対象年齢の種類(対象年齢がどの年齢階級〔5歳刻みの11階級〕にまたがるかにより66通りに分類)ごとに、求人数を対象年齢に相当する各年齢階級に均等に配分して、年齢別の月間有効求人数を算出し、これを年齢別の月間有効求職者数で除して、年齢別有効求人倍率を算出する。新規求人倍率及び新規求人数についても同様の方法により算出する。