一般職業紹介状況[季節調整値](パート)
有効求人 | 有効求職 | 倍率 | 新規求人 | 新規求職 | 倍率 | 就職 | 対有効 就職率 |
対新規 就職率 |
対有効 充足率 |
対新規 充足率 |
||||||
前月比 | 前月比 | 前月比 | 前月比 | 前月比 | ||||||||||||
19年5月 | 708,800 | -0.0 | 487,493 | -0.0 | 1.45 | 262,703 | -1.3 | 128,444 | 0.1 | 2.05 | 49,364 | 1.1 | 10.1 | 38.4 | 7.0 | 18.8 |
6月 | 712,293 | 0.5 | 488,988 | 0.3 | 1.46 | 268,131 | 2.1 | 127,671 | -0.6 | 2.10 | 49,571 | 0.4 | 10.1 | 38.8 | 7.0 | 18.5 |
7月 | 703,893 | -1.2 | 489,985 | 0.2 | 1.44 | 261,703 | -2.4 | 126,891 | -0.6 | 2.06 | 48,891 | -1.4 | 10.0 | 38.5 | 6.9 | 18.7 |
8月 | 701,846 | -0.3 | 490,198 | 0.0 | 1.43 | 260,167 | -0.6 | 125,392 | -1.2 | 2.07 | 48,849 | -0.1 | 10.0 | 39.0 | 7.0 | 18.8 |
9月 | 691,172 | -1.5 | 490,323 | 0.0 | 1.41 | 258,048 | -0.8 | 128,995 | 2.9 | 2.00 | 49,470 | 1.3 | 10.1 | 38.4 | 7.2 | 19.2 |
10月 | 683,499 | -1.1 | 489,451 | -0.2 | 1.40 | 256,049 | -0.8 | 128,084 | -0.7 | 2.00 | 49,280 | -0.4 | 10.1 | 38.5 | 7.2 | 19.2 |
11月 | 670,259 | -1.9 | 489,633 | 0.0 | 1.37 | 241,631 | -5.6 | 123,921 | -3.3 | 1.95 | 48,638 | -1.3 | 9.9 | 39.2 | 7.3 | 20.1 |
12月 | 669,240 | -0.2 | 492,405 | 0.6 | 1.36 | 249,302 | 3.2 | 126,304 | 1.9 | 1.97 | 48,827 | 0.4 | 9.9 | 38.7 | 7.3 | 19.6 |
20年1月 | 664,721 | -0.7 | 492,051 | -0.1 | 1.35 | 251,682 | 1.0 | 125,923 | -0.3 | 2.00 | 49,089 | 0.5 | 10.0 | 39.0 | 7.4 | 19.5 |
2月 | 673,870 | 1.4 | 495,373 | 0.7 | 1.36 | 250,788 | -0.4 | 127,000 | 0.9 | 1.97 | 49,514 | 0.9 | 10.0 | 39.0 | 7.3 | 19.7 |
3月 | 661,112 | -1.9 | 496,655 | 0.3 | 1.33 | 245,366 | -2.2 | 134,005 | 5.5 | 1.83 | 51,137 | 3.3 | 10.3 | 38.2 | 7.7 | 20.8 |
4月 | 653,448 | -1.2 | 498,449 | 0.4 | 1.31 | 244,182 | -0.5 | 130,062 | -2.9 | 1.88 | 49,495 | -3.2 | 9.9 | 38.1 | 7.6 | 20.3 |
5月 | 646,217 | -1.1 | 502,667 | 0.8 | 1.29 | 244,078 | -0.0 | 131,210 | 0.9 | 1.86 | 50,149 | 1.3 | 10.0 | 38.2 | 7.8 | 20.5 |
6月 | 633,891 | -1.9 | 505,607 | 0.6 | 1.25 | 233,706 | -4.2 | 132,668 | 1.1 | 1.76 | 49,694 | -0.9 | 9.8 | 37.5 | 7.8 | 21.3 |
7月 | 628,881 | -0.8 | 508,709 | 0.6 | 1.24 | 236,425 | 1.2 | 132,482 | -0.1 | 1.78 | 50,478 | 1.6 | 9.9 | 38.1 | 8.0 | 21.4 |
8月 | 620,942 | -1.3 | 513,655 | 1.0 | 1.21 | 236,393 | -0.0 | 134,586 | 1.6 | 1.76 | 50,181 | -0.6 | 9.8 | 37.3 | 8.1 | 21.2 |
9月 | 612,178 | -1.4 | 515,265 | 0.3 | 1.19 | 227,919 | -3.6 | 133,320 | -0.9 | 1.71 | 50,333 | 0.3 | 9.8 | 37.8 | 8.2 | 22.1 |
10月 | 604,695 | -1.2 | 522,103 | 1.3 | 1.16 | 228,555 | 0.3 | 137,793 | 3.4 | 1.66 | 50,815 | 1.0 | 9.7 | 36.9 | 8.4 | 22.2 |
11月 | 595,895 | -1.5 | 532,592 | 2.0 | 1.12 | 219,338 | -4.0 | 145,013 | 5.2 | 1.51 | 51,754 | 1.8 | 9.7 | 35.7 | 8.7 | 23.6 |
12月 | 591,337 | -0.8 | 547,765 | 2.8 | 1.08 | 241,373 | 10.0 | 160,817 | 10.9 | 1.50 | 53,645 | 3.7 | 9.8 | 33.4 | 9.1 | 22.2 |
21年1月 | 584,760 | -1.1 | 572,696 | 4.6 | 1.02 | 233,260 | -3.4 | 158,297 | -1.6 | 1.47 | 56,846 | 6.0 | 9.9 | 35.9 | 9.7 | 24.4 |
2月 | 561,864 | -3.9 | 603,854 | 5.4 | 0.93 | 204,098 | -12.5 | 166,932 | 5.5 | 1.22 | 57,165 | 0.6 | 9.5 | 34.2 | 10.2 | 28.0 |
3月 | 528,460 | -5.9 | 623,365 | 3.2 | 0.85 | 210,630 | 3.2 | 170,078 | 1.9 | 1.24 | 58,922 | 3.1 | 9.5 | 34.6 | 11.1 | 28.0 |
4月 | 495,051 | -6.3 | 634,594 | 1.8 | 0.78 | 200,044 | -5.0 | 158,882 | -6.6 | 1.26 | 56,993 | -3.3 | 9.0 | 35.9 | 11.5 | 28.5 |
(注)季節調整法は、センサス局法II(X-12-ARIMA)による。なお、平成20年12月以前の数値は新季節指数により改訂されている。