一般職業紹介状況[季節調整値](含パート)
有効求人 | 有効求職 | 倍率 | 新規求人 | 新規求職 | 倍率 | 就職 | 対有効 就職率 |
対新規 就職率 |
対有効 充足率 |
対新規 充足率 |
||||||
前月比 | 前月比 | 前月比 | 前月比 | 前月比 | ||||||||||||
19年5月 | 2,215,129 | 1.1 | 2,097,125 | -0.0 | 1.06 | 813,655 | -1.9 | 533,941 | 1.1 | 1.52 | 174,794 | 0.0 | 8.3 | 32.7 | 7.9 | 21.5 |
6月 | 2,217,694 | 0.1 | 2,095,191 | -0.1 | 1.06 | 818,483 | 0.6 | 532,703 | -0.2 | 1.54 | 171,187 | -2.1 | 8.2 | 32.1 | 7.7 | 20.9 |
7月 | 2,193,118 | -1.1 | 2,094,754 | -0.0 | 1.05 | 806,079 | -1.5 | 532,202 | -0.1 | 1.51 | 167,479 | -2.2 | 8.0 | 31.5 | 7.6 | 20.8 |
8月 | 2,176,368 | -0.8 | 2,092,232 | -0.1 | 1.04 | 794,452 | -1.4 | 528,580 | -0.7 | 1.50 | 167,266 | -0.1 | 8.0 | 31.6 | 7.7 | 21.1 |
9月 | 2,149,476 | -1.2 | 2,092,869 | 0.0 | 1.03 | 788,227 | -0.8 | 548,672 | 3.8 | 1.44 | 167,143 | -0.1 | 8.0 | 30.5 | 7.8 | 21.2 |
10月 | 2,117,539 | -1.5 | 2,084,515 | -0.4 | 1.02 | 777,064 | -1.4 | 535,694 | -2.4 | 1.45 | 165,865 | -0.8 | 8.0 | 31.0 | 7.8 | 21.3 |
11月 | 2,069,773 | -2.3 | 2,066,453 | -0.9 | 1.00 | 750,187 | -3.5 | 509,748 | -4.8 | 1.47 | 161,680 | -2.5 | 7.8 | 31.7 | 7.8 | 21.6 |
12月 | 2,048,443 | -1.0 | 2,051,042 | -0.7 | 1.00 | 742,150 | -1.1 | 492,414 | -3.4 | 1.51 | 160,220 | -0.9 | 7.8 | 32.5 | 7.8 | 21.6 |
20年1月 | 2,012,777 | -1.7 | 2,031,316 | -1.0 | 0.99 | 746,287 | 0.6 | 506,227 | 2.8 | 1.47 | 161,111 | 0.6 | 7.9 | 31.8 | 8.0 | 21.6 |
2月 | 1,994,891 | -0.9 | 2,026,954 | -0.2 | 0.98 | 721,193 | -3.4 | 511,967 | 1.1 | 1.41 | 160,489 | -0.4 | 7.9 | 31.3 | 8.0 | 22.3 |
3月 | 1,923,879 | -3.6 | 2,015,377 | -0.6 | 0.95 | 685,543 | -4.9 | 523,168 | 2.2 | 1.31 | 157,503 | -1.9 | 7.8 | 30.1 | 8.2 | 23.0 |
4月 | 1,865,638 | -3.0 | 2,012,222 | -0.2 | 0.93 | 701,191 | 2.3 | 515,913 | -1.4 | 1.36 | 156,182 | -0.8 | 7.8 | 30.3 | 8.4 | 22.3 |
5月 | 1,891,769 | 1.4 | 2,044,722 | 1.6 | 0.93 | 698,155 | -0.4 | 526,070 | 2.0 | 1.33 | 155,502 | -0.4 | 7.6 | 29.6 | 8.2 | 22.3 |
6月 | 1,864,430 | -1.4 | 2,065,917 | 1.0 | 0.90 | 679,901 | -2.6 | 533,568 | 1.4 | 1.27 | 158,122 | 1.7 | 7.7 | 29.6 | 8.5 | 23.3 |
7月 | 1,830,625 | -1.8 | 2,084,592 | 0.9 | 0.88 | 668,896 | -1.6 | 537,748 | 0.8 | 1.24 | 159,787 | 1.1 | 7.7 | 29.7 | 8.7 | 23.9 |
8月 | 1,794,634 | -2.0 | 2,107,668 | 1.1 | 0.85 | 663,899 | -0.7 | 546,828 | 1.7 | 1.21 | 158,980 | -0.5 | 7.5 | 29.1 | 8.9 | 23.9 |
9月 | 1,755,728 | -2.2 | 2,127,886 | 1.0 | 0.83 | 645,193 | -2.8 | 556,768 | 1.8 | 1.16 | 158,444 | -0.3 | 7.4 | 28.5 | 9.0 | 24.6 |
10月 | 1,720,886 | -2.0 | 2,160,906 | 1.6 | 0.80 | 632,667 | -1.9 | 570,487 | 2.5 | 1.11 | 158,035 | -0.3 | 7.3 | 27.7 | 9.2 | 25.0 |
11月 | 1,688,062 | -1.9 | 2,207,855 | 2.2 | 0.76 | 628,239 | -0.7 | 597,662 | 4.8 | 1.05 | 158,048 | 0.0 | 7.2 | 26.4 | 9.4 | 25.2 |
12月 | 1,656,849 | -1.8 | 2,262,869 | 2.5 | 0.73 | 651,321 | 3.7 | 622,347 | 4.1 | 1.05 | 158,421 | 0.2 | 7.0 | 25.5 | 9.6 | 24.3 |
21年1月 | 1,597,981 | -3.6 | 2,401,255 | 6.1 | 0.67 | 605,999 | -7.0 | 659,126 | 5.9 | 0.92 | 168,672 | 6.5 | 7.0 | 25.6 | 10.6 | 27.8 |
2月 | 1,490,656 | -6.7 | 2,517,729 | 4.9 | 0.59 | 531,630 | -12.3 | 694,936 | 5.4 | 0.77 | 163,188 | -3.3 | 6.5 | 23.5 | 10.9 | 30.7 |
3月 | 1,372,394 | -7.9 | 2,632,540 | 4.6 | 0.52 | 519,449 | -2.3 | 684,435 | -1.5 | 0.76 | 157,719 | -3.4 | 6.0 | 23.0 | 11.5 | 30.4 |
4月 | 1,271,415 | -7.4 | 2,743,938 | 4.2 | 0.46 | 514,953 | -0.9 | 668,589 | -2.3 | 0.77 | 159,504 | 1.1 | 5.8 | 23.9 | 12.5 | 31.0 |
(注)季節調整法は、センサス局法II(X-12-ARIMA)による。なお、平成20年12月以前の数値は新季節指数により改訂されている。