厚生労働省

  • 文字サイズの変更
  • 小
  • 中
  • 大

一般職業紹介状況[実数](含パート)

  有効求人 有効求職 倍率 新規求人 新規求職 倍率 就職 対有効
就職率
対新規
就職率
対有効
充足率
対新規
充足率
  前年比   前年比   前年比   前年比   前年比
18年度平均 2,284,207 3.4 2,147,154 -4.4 1.06 851,663 1.4 545,945 -3.0 1.56 177,114 -0.5 32.4 20.8
19年度平均 2,108,846 -7.7 2,073,396 -3.4 1.02 774,948 -9.0 525,599 -3.7 1.47 167,023 -5.7 31.8 21.6
20年度平均 1,706,959 -19.1 2,217,060 6.9 0.77 633,208 -18.3 586,109 11.5 1.08 156,561 -6.3 26.7 24.7
19年7月 2,119,200 -4.0 2,115,420 -2.5 1.00 799,012 -4.1 492,121 -0.6 1.62 161,718 -2.2 7.6 32.9 7.6 20.2
8月 2,142,618 -5.4 2,062,959 -3.4 1.04 809,019 -6.7 484,099 -5.0 1.67 150,417 -5.2 7.3 31.1 7.0 18.6
9月 2,154,435 -8.0 2,023,723 -4.5 1.06 775,087 -13.2 485,266 -9.6 1.60 160,200 -10.6 7.9 33.0 7.4 20.7
10月 2,213,052 -6.6 2,073,156 -2.4 1.07 848,976 -3.9 549,887 1.7 1.54 181,186 -0.8 8.7 32.9 8.2 21.3
11月 2,114,004 -9.0 1,985,743 -2.4 1.06 743,772 -10.9 446,869 -3.5 1.66 158,822 -4.2 8.0 35.5 7.5 21.4
12月 1,944,419 -10.6 1,870,519 -2.7 1.04 620,196 -15.1 398,770 -8.1 1.56 126,414 -9.3 6.8 31.7 6.5 20.4
20年1月 1,956,044 -11.4 1,948,094 -3.4 1.00 788,568 -9.8 577,441 -6.0 1.37 128,804 -7.3 6.6 22.3 6.6 16.3
2月 2,027,935 -11.0 1,997,178 -3.1 1.02 789,810 -9.9 531,187 -0.5 1.49 155,939 -3.6 7.8 29.4 7.7 19.7
3月 2,050,562 -14.6 2,072,320 -5.4 0.99 720,611 -21.3 563,912 -3.3 1.28 185,708 -12.7 9.0 32.9 9.1 25.8
4月 1,955,789 -14.4 2,204,364 -3.8 0.89 711,010 -12.6 702,945 1.1 1.01 178,840 -19.8 8.1 25.4 9.1 25.2
5月 1,840,422 -15.6 2,186,757 -3.4 0.84 676,470 -15.6 544,600 -6.0 1.24 166,269 -15.8 7.6 30.5 9.0 24.6
6月 1,790,096 -15.5 2,145,808 -1.4 0.83 648,454 -17.9 509,748 1.3 1.27 162,227 -7.1 7.6 31.8 9.1 25.0
7月 1,783,111 -15.9 2,113,503 -0.1 0.84 690,886 -13.5 510,656 3.8 1.35 159,378 -1.4 7.5 31.2 8.9 23.1
8月 1,739,790 -18.8 2,044,755 -0.9 0.85 636,546 -21.3 457,893 -5.4 1.39 133,549 -11.2 6.5 29.2 7.7 21.0
9月 1,794,296 -16.7 2,083,138 2.9 0.86 670,953 -13.4 542,603 11.8 1.24 164,012 2.4 7.9 30.2 9.1 24.4
10月 1,796,122 -18.8 2,141,913 3.3 0.84 695,583 -18.1 576,298 4.8 1.21 170,936 -5.7 8.0 29.7 9.5 24.6
11月 1,675,889 -20.7 2,080,117 4.8 0.81 567,502 -23.7 458,917 2.7 1.24 138,437 -12.8 6.7 30.2 8.3 24.4
12月 1,569,914 -19.3 2,079,953 11.2 0.75 545,714 -12.0 515,745 29.3 1.06 126,722 0.2 6.1 24.6 8.1 23.2
21年1月 1,548,923 -20.8 2,306,886 18.4 0.67 643,207 -18.4 754,436 30.7 0.85 135,140 4.9 5.9 17.9 8.7 21.0
2月 1,511,227 -25.5 2,486,006 24.5 0.61 552,204 -30.1 691,461 30.2 0.80 152,385 -2.3 6.1 22.0 10.1 27.6
3月 1,477,931 -27.9 2,731,524 31.8 0.54 559,966 -22.3 768,004 36.2 0.73 190,840 2.8 7.0 24.8 12.9 34.1
4月 1,333,969 -31.8 2,999,947 36.1 0.44 522,317 -26.5 905,670 28.8 0.58 180,240 0.8 6.0 19.9 13.5 34.5

トップへ