ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 他分野の取り組み > 戦没者遺族等への援護 > 〜ロシア連邦政府等から提供された抑留者に関する資料について〜 > 都道府県別特定者数(シベリア地域)
都道府県別特定者数(シベリア地域)
R5.2月末現在
出身都道府県 | 件数 | |
---|---|---|
1 | 北海道 | 1,727 |
2 | 青森県 | 792 |
3 | 岩手県 | 959 |
4 | 宮城県 | 792 |
5 | 秋田県 | 971 |
6 | 山形県 | 1,234 |
7 | 福島県 | 1,003 |
8 | 茨城県 | 1,072 |
9 | 栃木県 | 769 |
10 | 群馬県 | 690 |
11 | 埼玉県 | 885 |
12 | 千葉県 | 992 |
13 | 東京都 | 2,121 |
14 | 神奈川県 | 918 |
15 | 新潟県 | 1,318 |
16 | 富山県 | 439 |
17 | 石川県 | 441 |
18 | 福井県 | 293 |
19 | 山梨県 | 485 |
20 | 長野県 | 1,198 |
21 | 岐阜県 | 781 |
22 | 静岡県 | 1,260 |
23 | 愛知県 | 1,276 |
24 | 三重県 | 497 |
25 | 滋賀県 | 334 |
26 | 京都府 | 533 |
27 | 大阪府 | 1,305 |
28 | 兵庫県 | 1,054 |
29 | 奈良県 | 361 |
30 | 和歌山県 | 587 |
31 | 鳥取県 | 296 |
32 | 島根県 | 608 |
33 | 岡山県 | 760 |
34 | 広島県 | 1,296 |
35 | 山口県 | 950 |
36 | 徳島県 | 453 |
37 | 香川県 | 520 |
38 | 愛媛県 | 863 |
39 | 高知県 | 544 |
40 | 福岡県 | 1,215 |
41 | 佐賀県 | 543 |
42 | 長崎県 | 650 |
43 | 熊本県 | 1,075 |
44 | 大分県 | 693 |
45 | 宮崎県 | 513 |
46 | 鹿児島県 | 1,188 |
47 | 沖縄県 | 106 |
計 | 39,360 |
- ※樺太本籍の者は北海道に計上した。
- ※本表にモンゴルでの死亡者は計上されていない。
- ※富山県:特定者1名、地域修正1名のため当月は0
ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 他分野の取り組み > 戦没者遺族等への援護 > 〜ロシア連邦政府等から提供された抑留者に関する資料について〜 > 都道府県別特定者数(シベリア地域)