ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 他分野の取り組み > 戦没者遺族等への援護 > 〜ロシア連邦政府等から提供された抑留者に関する資料について〜 > 都道府県別特定者数(シベリア地域)
都道府県別特定者数(シベリア地域)
R7.1月末現在
県コード | 出身都道府県 | 件数 |
---|---|---|
1 | 北海道 | 1,737 |
2 | 青森県 | 796 |
3 | 岩手県 | 964 |
4 | 宮城県 | 797 |
5 | 秋田県 | 973 |
6 | 山形県 | 1,238 |
7 | 福島県 | 1,011 |
8 | 茨城県 | 1,074 |
9 | 栃木県 | 776 |
10 | 群馬県 | 693 |
11 | 埼玉県 | 890 |
12 | 千葉県 | 995 |
13 | 東京都 | 2,134 |
14 | 神奈川県 | 921 |
15 | 新潟県 | 1,329 |
16 | 富山県 | 440 |
17 | 石川県 | 442 |
18 | 福井県 | 293 |
19 | 山梨県 | 491 |
20 | 長野県 | 1,204 |
21 | 岐阜県 | 788 |
22 | 静岡県 | 1,264 |
23 | 愛知県 | 1,280 |
24 | 三重県 | 498 |
25 | 滋賀県 | 334 |
26 | 京都府 | 535 |
27 | 大阪府 | 1,312 |
28 | 兵庫県 | 1,059 |
29 | 奈良県 | 363 |
30 | 和歌山県 | 591 |
31 | 鳥取県 | 298 |
32 | 島根県 | 611 |
33 | 岡山県 | 762 |
34 | 広島県 | 1,304 |
35 | 山口県 | 955 |
36 | 徳島県 | 458 |
37 | 香川県 | 521 |
38 | 愛媛県 | 866 |
39 | 高知県 | 547 |
40 | 福岡県 | 1,221 |
41 | 佐賀県 | 544 |
42 | 長崎県 | 656 |
43 | 熊本県 | 1,084 |
44 | 大分県 | 694 |
45 | 宮崎県 | 517 |
46 | 鹿児島県 | 1,197 |
47 | 沖縄県 | 106 |
計 | 39,563 |
- ※樺太本籍の者は北海道に計上した。
- ※本表にモンゴルでの死亡者は計上されていない。
ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 他分野の取り組み > 戦没者遺族等への援護 > 〜ロシア連邦政府等から提供された抑留者に関する資料について〜 > 都道府県別特定者数(シベリア地域)