ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 他分野の取り組み > 戦没者遺族等への援護 > 〜ロシア連邦政府等から提供された抑留者に関する資料について〜 > 都道府県別特定者数(シベリア地域)
都道府県別特定者数(シベリア地域)
R6.8月末現在
県コード | 出身都道府県 | 件数 |
---|---|---|
1 | 北海道 | 1,731 |
2 | 青森県 | 795 |
3 | 岩手県 | 963 |
4 | 宮城県 | 796 |
5 | 秋田県 | 972 |
6 | 山形県 | 1,237 |
7 | 福島県 | 1,008 |
8 | 茨城県 | 1,074 |
9 | 栃木県 | 772 |
10 | 群馬県 | 691 |
11 | 埼玉県 | 890 |
12 | 千葉県 | 994 |
13 | 東京都 | 2,131 |
14 | 神奈川県 | 920 |
15 | 新潟県 | 1,327 |
16 | 富山県 | 440 |
17 | 石川県 | 442 |
18 | 福井県 | 293 |
19 | 山梨県 | 489 |
20 | 長野県 | 1,204 |
21 | 岐阜県 | 787 |
22 | 静岡県 | 1,264 |
23 | 愛知県 | 1,279 |
24 | 三重県 | 498 |
25 | 滋賀県 | 334 |
26 | 京都府 | 535 |
27 | 大阪府 | 1,310 |
28 | 兵庫県 | 1,058 |
29 | 奈良県 | 362 |
30 | 和歌山県 | 590 |
31 | 鳥取県 | 298 |
32 | 島根県 | 610 |
33 | 岡山県 | 762 |
34 | 広島県 | 1,304 |
35 | 山口県 | 953 |
36 | 徳島県 | 457 |
37 | 香川県 | 520 |
38 | 愛媛県 | 866 |
39 | 高知県 | 547 |
40 | 福岡県 | 1,219 |
41 | 佐賀県 | 544 |
42 | 長崎県 | 655 |
43 | 熊本県 | 1,080 |
44 | 大分県 | 694 |
45 | 宮崎県 | 517 |
46 | 鹿児島県 | 1,196 |
47 | 沖縄県 | 106 |
計 | 39,514 |
- ※樺太本籍の者は北海道に計上した。
- ※本表にモンゴルでの死亡者は計上されていない。
ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 他分野の取り組み > 戦没者遺族等への援護 > 〜ロシア連邦政府等から提供された抑留者に関する資料について〜 > 都道府県別特定者数(シベリア地域)