全般コード化情報
医療機器の使用・管理(単純集計・クロス集計)
図4−1.発生月(医療機器)
|
![]() |
図4−2.発生曜日(医療機器)
|
![]() |
図4−3.発生時間帯(医療機器)
|
![]() |
図4−4.発生場所(医療機器)
|
![]() |
図4−5.患者の性別(医療機器)
|
![]() |
図4−6.患者の年齢(医療機器)
|
![]() |
図4−7.患者の心身状態(医療機器)
|
![]() |
図4−8.発見者(医療機器)
|
![]() |
図4−9.当事者の職種(医療機器)
|
![]() |
図4−10.職種経験年数(医療機器)
|
![]() |
図4−11.部署配属年数(医療機器)
|
![]() |
図4−12.発生要因(医療機器)
|
![]() |
表4−1.発生要因・詳細(医療機器)
発生要因 | 発生要因詳細 | 件数 |
確認 | 確認が不十分であった | 2003 |
その他 | 15 | |
心理的状況 | 慌てていた | 253 |
イライラしていた | 10 | |
緊張していた | 41 | |
他のことに気を取られていた | 145 | |
思い込んでいた | 270 | |
無意識だった | 99 | |
その他 | 54 | |
医療・歯科医療用具(機器)・器具・医療材料 | 欠陥品・不良品だった | 56 |
故障していた | 76 | |
複数の規格が存在した | 29 | |
扱いにくかった | 37 | |
配置が悪かった | 31 | |
数が不足していた | 7 | |
管理が不十分だった | 197 | |
機器誤作動 | 55 | |
その他 | 133 | |
観察 | 観察が不十分であった | 603 |
その他 | 7 | |
勤務状況 | 多忙であった | 227 |
勤務の管理に不備 | 9 | |
作業が中断した | 26 | |
当直だった | 7 | |
当直明けだった | 0 | |
夜勤だった | 133 | |
夜勤明けだった | 6 | |
その他 | 9 |
図4−13.影響度(医療機器)
|
![]() |
表4−2.当事者職種×発生要因(医療機器)
当事者職種×発生要因 | 確認 | 観察 | 判断 | 知識 | 技術(手技) | 報告等 | 身体的条件 | 心理的条件 | システム | 連携 | 記録等の記載 | 患者の外見(容姿・年齢)・姓名の類似 | 勤務状況 | 環境 | 医療・歯科医療用具(機器)・器具・医療材料 | 薬剤 | 諸物品 | 施設・設備 | 教育・訓練 | 患者・家族への説明 | その他 | 合計 |
医師 | 73 | 21 | 14 | 15 | 9 | 7 | 3 | 28 | 2 | 14 | 1 | 0 | 12 | 2 | 42 | 1 | 7 | 1 | 14 | 0 | 3 | 269 |
歯科医師 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
助産師 | 32 | 6 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 15 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 95 |
看護師 | 1642 | 494 | 240 | 317 | 235 | 58 | 67 | 555 | 68 | 186 | 19 | 1 | 328 | 32 | 443 | 7 | 59 | 16 | 187 | 45 | 57 | 5056 |
准看護師 | 76 | 31 | 28 | 19 | 17 | 2 | 1 | 33 | 3 | 16 | 1 | 0 | 10 | 0 | 16 | 3 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 269 |
看護助手 | 18 | 3 | 1 | 7 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 66 |
薬剤師 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
管理栄養士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
栄養士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
調理師・調理従事者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
診療放射線技師 | 20 | 2 | 9 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 81 |
臨床検査技師 | 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 |
衛生検査技師 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
理学療法士(PT) | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
作業療法士(OT) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
言語聴覚士(ST) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
歯科衛生士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
歯科技工士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
視能訓練士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
精神保健福祉士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
臨床心理士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
社会福祉士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
介護福祉士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
臨床工学技士 | 120 | 50 | 44 | 25 | 33 | 7 | 5 | 55 | 8 | 15 | 2 | 0 | 11 | 1 | 52 | 0 | 6 | 2 | 13 | 2 | 17 | 468 |
児童指導員・保育士 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
事務職員 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
不明 | 47 | 7 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 16 | 132 |
その他 | 18 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 58 |
合計 | 2072 | 623 | 342 | 399 | 314 | 82 | 82 | 714 | 93 | 252 | 24 | 1 | 380 | 38 | 651 | 13 | 87 | 24 | 249 | 52 | 95 | 6587 |
表4−3.発生場面×発生内容(医療機器)
発生場面×発生内容 | 組立 | 条件設定間違い | 設定忘れ・電源入れ忘れ | その他の誤操作 | 医療・歯科医療用具(機器)の不適切使用 | 医療・歯科医療用具(機器)の誤作動 | 医療・歯科医療用具(機器)の故障 | 医療・歯科医療用具(機器)の修理ミス | 医療・歯科医療用具(機器)の破損 | 医療・歯科医療用具(機器)の点検管理ミス | その他の医療・歯科医療用具(機器)の使用・管理エラー | 左記コード以外 | 合計 |
人工呼吸器 | 86 | 71 | 62 | 24 | 63 | 15 | 34 | 0 | 96 | 76 | 123 | 4 | 654 |
酸素療法機器 | 13 | 34 | 36 | 19 | 53 | 2 | 1 | 0 | 6 | 34 | 47 | 8 | 253 |
麻酔器 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 20 |
人工心肺 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
除細動器 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 |
IABP | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 11 |
ペースメーカー | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | 2 | 30 |
輸液・輸注ポンプ | 9 | 182 | 99 | 53 | 57 | 34 | 11 | 0 | 9 | 24 | 79 | 9 | 566 |
血液浄化用機器 | 6 | 103 | 50 | 53 | 21 | 5 | 12 | 1 | 9 | 24 | 37 | 0 | 321 |
インキュベーター | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 16 |
内視鏡 | 1 | 3 | 4 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 4 | 0 | 40 |
低圧持続吸引機 | 0 | 13 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 32 |
心電図・血圧モニター | 1 | 11 | 13 | 4 | 8 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 22 | 2 | 73 |
パルスオキシメーター | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 1 | 23 |
その他の医療用具(機器)の使用・管理に関する場面 | 25 | 37 | 55 | 50 | 91 | 11 | 35 | 1 | 67 | 122 | 277 | 36 | 807 |
合計 | 145 | 456 | 337 | 218 | 321 | 72 | 104 | 2 | 206 | 307 | 626 | 65 | 2859 |