ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 健康・医療 > 医療 > 医療安全対策 > 医療事故情報収集等事業 > 第11回全般コード化情報の分析について > 全般コード化情報集計・図表
全般コード化情報集計・図表
全般コード化情報
医療機器の使用・管理
(単純集計・クロス集計)
図4−1.発生月(医療機器)
|
![]() |
図4−2.発生曜日(医療機器)
|
![]() |
図4−3.発生時間帯(医療機器)
|
![]() |
図4−4.発生場所(医療機器)
|
![]() |
図4−5.患者の性別(医療機器)
|
![]() |
図4−6.患者の年齢(医療機器)
|
![]() |
図4−7.患者の心身状態(医療機器)
|
![]() |
図4−8.発見者(医療機器)
|
![]() |
図4−9.当事者の職種(医療機器)
|
![]() |
図4−10.職種経験年数(医療機器)
|
![]() |
図4−11.部署配属年数(医療機器)
|
![]() |
図4−12.発生要因(医療機器)
|
![]() |
表4−1.発生要因・詳細(医療機器)
| 発生要因別 | 発生要因別 | 件数 |
| 確認 | 確認が不十分であった | 289 |
| その他 | 5 | |
| 医療用具(機器)・器具・医療材料 | 欠陥品・不良品だった | 5 |
| 故障していた | 19 | |
| 複数の規格が存在した | 2 | |
| 扱いにくかった | 4 | |
| 配置が悪かった | 3 | |
| 数が不足していた | 1 | |
| 管理が不十分だった | 37 | |
| 機器誤作動 | 14 | |
| その他 | 23 | |
| 心理的条件 | 慌てていた | 20 |
| イライラしていた | 4 | |
| 緊張していた | 3 | |
| 他のことに気を取られていた | 13 | |
| 思い込んでいた | 37 | |
| 無意識だった | 10 | |
| その他 | 8 | |
| 観察 | 観察が不十分であった | 89 |
| その他 | 1 | |
| 勤務状況 | 多忙であった | 35 |
| 勤務の管理に不備 | 1 | |
| 作業が中断した | 1 | |
| 当直だった | 0 | |
| 当直明けだった | 0 | |
| 夜勤だった | 16 | |
| 夜勤明けだった | 1 | |
| その他 | 1 |
図4−13.影響度(医療機器)
|
![]() |
| 当事者職種× 発生要因 |
確認 | 観察 | 判断 | 知識 | 技術 (手技) |
報告等 | 身体的 条件 |
心理的 条件 |
システム | 連携 | 記録等の 記載 |
患者の 外見 (容姿・ 年齢)・ 姓名の 類似 |
勤務 状況 |
環境 | 医療用具 (機器) ・器具 ・医療材料 |
薬剤 | 諸物品 | 施設 ・設備 |
教育 ・訓練 |
患者 ・家族への 説明 |
その他 | 合計 |
| 医師 | 15 | 6 | 2 | 5 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 63 |
| 歯科医師 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 助産師 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 看護師 | 258 | 79 | 29 | 47 | 29 | 6 | 7 | 64 | 10 | 30 | 1 | 0 | 44 | 5 | 87 | 1 | 10 | 3 | 22 | 6 | 5 | 743 |
| 准看護師 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 24 |
| 看護助手 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 薬剤師 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 管理栄養士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 栄養士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 調理師・調理従事者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 診療放射線技師 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 臨床検査技師 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 衛生検査技師 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 理学療法士(PT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 作業療法士(OT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 言語聴覚士(ST) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 歯科衛生士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 歯科技工士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 視能訓練士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 精神保健福祉士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 臨床心理士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 社会福祉士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 介護福祉士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 臨床工学技士 | 5 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 34 |
| 児童指導員・保育士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事務職員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 不明 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 |
| その他 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 合計 | 300 | 96 | 37 | 59 | 41 | 7 | 10 | 80 | 13 | 39 | 1 | 0 | 53 | 5 | 116 | 1 | 11 | 4 | 29 | 11 | 8 | 921 |
| 発生場面× 発生内容 |
組立 | 条件設定 間違い |
設定忘れ ・電源 入れ忘れ |
その他の 誤操作 |
医療用具 (機器) の不適切 使用 |
医療用具 (機器) の誤作動 |
医療用具 (機器) の故障 |
医療用具 (機器) の修理ミス |
医療用具 (機器) の破損 |
医療用具 (機器) の点検 管理 ミス |
その他 の医療用具 (機器) の使用 ・管理 エラー |
合計 |
| 人工呼吸器 | 10 | 27 | 11 | 11 | 10 | 5 | 6 | 0 | 13 | 19 | 21 | 133 |
| 酸素療法機器 | 1 | 10 | 8 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 8 | 47 |
| 麻酔器 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 |
| 人工心肺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 除細動器 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IABP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ペースメーカー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 輸液・輸注ポンプ | 0 | 33 | 21 | 5 | 9 | 8 | 3 | 0 | 0 | 4 | 14 | 97 |
| 血液浄化用機器 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 20 |
| インキュベーター | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 内視鏡 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 低圧持続吸引機 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| 心電図・血圧モニター | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 |
| パルスオキシメーター | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| その他の医療用具(機器)の使用・管理に関する場面 | 5 | 4 | 6 | 1 | 11 | 0 | 7 | 0 | 9 | 10 | 20 | 73 |
| 合計 | 19 | 80 | 50 | 21 | 45 | 18 | 19 | 1 | 25 | 53 | 73 | 404 |
ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 健康・医療 > 医療 > 医療安全対策 > 医療事故情報収集等事業 > 第11回全般コード化情報の分析について > 全般コード化情報集計・図表














