ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 健康・医療 > 医療 > 医療安全対策 > 医療事故情報収集等事業 > 平成14年全般コード化情報集計結果(第8回事例検討作業部会公表資料) > 平成14年全般コード化情報集計結果・図表
平成14年全般コード化情報集計結果・図表
| 発生場面× 発生内容 |
指示出し・指示受け・情報伝達忘れ | 指示出し・情報伝達遅延 | 指示出し・情報伝達不十分 | 指示出し・情報伝達間違い | 指示出し・情報伝達のその他のエラー | 合計 |
| オーダー・指示出し | 78 | 5 | 54 | 208 | 61 | 406 |
| 文章による指示受け | 72 | 16 | 46 | 117 | 27 | 278 |
| 口頭による指示受け | 21 | 2 | 30 | 42 | 8 | 103 |
| その他の指示受け | 7 | 1 | 7 | 13 | 11 | 39 |
| 文書による申し送り | 14 | 2 | 11 | 28 | 2 | 57 |
| 口頭による申し送り | 20 | 0 | 18 | 15 | 4 | 57 |
| その他の申し送り | 6 | 1 | 4 | 3 | 7 | 21 |
| その他の情報伝達課程に関する場面 | 20 | 13 | 26 | 72 | 77 | 208 |
| 合計 | 238 | 40 | 196 | 498 | 197 | 1169 |
表7−2:発生場面×発生内容(与薬準備、処方・与薬)(再掲)
| 発生場面× 発生内容 |
処方量間違い | 過剰与薬 | 過小与薬 | 与薬時間・日付間違い | 重複与薬 | 禁忌薬剤の組合せ | 投与速度速すぎ | 投与速度遅すぎ | その他の投与速度のエラー | 患者間違い | 薬剤間違い | 単位間違い | 投与方法間違い | 無投薬 | 処方・与薬のその他のエラー | 合計 |
| 与薬準備 | 48 | 130 | 88 | 128 | 31 | 3 | 3 | 1 | 2 | 86 | 160 | 30 | 43 | 243 | 305 | 1301 |
| 皮下・筋肉注射 | 12 | 98 | 59 | 86 | 21 | 0 | 1 | 1 | 1 | 17 | 99 | 46 | 44 | 293 | 85 | 863 |
| 静脈注射 | 26 | 140 | 81 | 97 | 16 | 8 | 118 | 21 | 13 | 101 | 142 | 27 | 68 | 225 | 104 | 1187 |
| 動脈注射 | 1 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 28 |
| 末梢静脈点滴 | 16 | 199 | 150 | 100 | 26 | 6 | 587 | 90 | 13 | 175 | 181 | 36 | 67 | 338 | 192 | 2176 |
| 中心静脈注射 | 4 | 116 | 75 | 29 | 9 | 5 | 278 | 91 | 20 | 42 | 88 | 13 | 43 | 182 | 112 | 1107 |
| 内服 | 122 | 456 | 351 | 455 | 207 | 8 | 0 | 1 | 4 | 271 | 194 | 31 | 125 | 1473 | 375 | 4073 |
| 外用 | 9 | 14 | 7 | 28 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 23 | 1 | 16 | 62 | 21 | 198 |
| 坐剤用 | 2 | 16 | 4 | 11 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22 | 6 | 3 | 32 | 15 | 122 |
| 吸入 | 0 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 4 | 29 | 10 | 69 |
| 点鼻・点眼・点耳 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 0 | 20 | 19 | 14 | 89 |
| その他の処方・与薬に関する場面 | 3 | 18 | 11 | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 12 | 4 | 6 | 30 | 42 | 150 |
| 合計 | 243 | 1204 | 838 | 954 | 318 | 38 | 991 | 209 | 55 | 725 | 948 | 196 | 441 | 2926 | 1277 | 11363 |
表7−3:発生場面×発生内容(調剤・製剤管理等)
| 発生場面× 発生内容 |
処方箋・注射箋監査間違い | 秤量 間違い調剤 | 数量 間違い調剤 | 分包 間違い調剤 | 規格 間違い調剤 | 単位 間違い調剤 | 薬剤取り違え調剤 | その他の調剤・製剤間違い | 説明文書の取り違え | 交付患者間違い | 薬剤・製剤の取り違え交付 | 期限切れ製剤の交付 | ABO型不適合製剤の交付 | その他の不適合製剤の交付 | 薬剤・血液製剤のその他の交付エラー | 異物混入 | 細菌汚染 | 破損 | 混合間違い | その他の薬剤・血液製剤管理 | 薬袋・ボトルの記載間違い | 薬袋入れ間違い | 薬剤紛失 | 調剤・製剤のその他のエラー | 合計 |
| 内服薬調剤・管理 | 38 | 39 | 224 | 72 | 100 | 24 | 210 | 70 | 5 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 0 | 1 | 0 | 7 | 51 | 17 | 11 | 59 | 968 |
| 注射薬調剤・管理 | 34 | 22 | 63 | 1 | 51 | 10 | 134 | 33 | 1 | 1 | 37 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 6 | 14 | 7 | 9 | 0 | 4 | 39 | 481 |
| 血液製剤管理 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 5 | 46 |
| その他の調剤・製剤管理等 | 3 | 2 | 14 | 1 | 4 | 2 | 27 | 9 | 1 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 11 | 1 | 3 | 31 | 131 |
| 合計 | 76 | 64 | 302 | 74 | 156 | 36 | 371 | 114 | 7 | 17 | 56 | 6 | 0 | 1 | 32 | 15 | 0 | 17 | 14 | 26 | 72 | 18 | 18 | 134 | 1626 |
表7−4:発生場面×発生内容(手術等)
| 発生場面× 発生内容 |
患者の取り違え | 部位の取り違え | 医療材料の取り違え | 診察・治療等・処置のその他の取り違え | 方法(手技)の誤り | 未実施・忘れ | 中止・延期 | 日程・時間の誤り | 順番の誤り | 不必要行為の実施 | 消毒・清潔操作の誤り | 患者体位の誤り | 診察・治療等のその他のエラー | 合計 |
| 開頭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 |
| 開胸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 | 18 |
| 開心 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 10 |
| 開腹 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 34 |
| 四肢 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 22 |
| 鏡視下手術 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 15 |
| その他の手術 | 2 | 1 | 3 | 0 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 24 | 48 |
| 術前準備 | 1 | 2 | 7 | 7 | 8 | 23 | 3 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 46 | 112 |
| 術前処置 | 1 | 4 | 0 | 1 | 6 | 17 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 20 | 58 |
| 術後処置 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 57 | 70 |
| その他の手術に関する場面 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 30 | 45 |
| 局所麻酔 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 脊椎・硬膜外麻酔 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 19 |
| 吸入麻酔 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 13 |
| 静脈麻酔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 吸入麻酔+静脈麻酔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| その他の麻酔 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 22 |
| 経膣分娩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 |
| 帝王切開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 医学的人工流産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の出産・人口流産 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 血液浄化療法 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 51 |
| IVR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 放射線治療 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 |
| ペインクリニック | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| リハビリテーション | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 56 | 67 |
| その他の治療 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 28 |
| 診察 | 19 | 1 | 0 | 6 | 1 | 15 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23 | 79 |
| xxxx処置 (詳細は別集計) |
9 | 8 | 8 | 5 | 63 | 38 | 0 | 5 | 2 | 14 | 9 | 1 | 100 | 262 |
| 合計 | 37 | 23 | 33 | 28 | 165 | 111 | 15 | 35 | 7 | 24 | 31 | 9 | 518 | 1036 |
表7−5:発生場面×発生内容(処置)
| 発生場面× 発生内容 |
患者の取り違え | 部位の取り違え | 医療材料の取り違え | 診察・治療等・処置のその他の取り違え | 方法(手技)の誤り | 未実施・忘れ | 中止・延期 | 日程・時間の誤り | 順番の誤り | 不必要行為の実施 | 消毒・清潔操作の誤り | 患者体位の誤り | 診察・治療等のその他のエラー | 合計 |
| 中心静脈ライン | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 11 |
| 末梢静脈ライン | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 29 |
| 動脈ライン | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 血液浄化用カテーテル | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 栄養チューブ (NG・ED) |
0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| 尿道カテーテル | 1 | 2 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 28 |
| その他のチューブ類の挿入 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 15 |
| ドレーンに関する処置 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 |
| 創傷処置 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 5 | 20 |
| 気管挿管 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 気管切開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 心臓マッサージ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の処置に関する場面 | 5 | 2 | 4 | 1 | 15 | 24 | 0 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | 50 | 116 |
| 合計 | 9 | 8 | 8 | 5 | 63 | 38 | 0 | 5 | 2 | 14 | 9 | 1 | 100 | 262 |
表7−6:発生場面×発生内容(ドレーン・チューブ類の使用・管理)(再掲)
| 発生場面× 発生内容 |
点滴漏れ | 自己抜去 | 自然抜去 | 接続はずれ | 未接続 | 閉塞 | 破損・切断 | 接続間違い | 三方活栓操作間違い | ルートクランプエラー | 空気混入 | ドレーンチューブ類のその他のエラー | 合計 |
| 中心静脈ライン | 22 | 371 | 102 | 142 | 1 | 124 | 84 | 27 | 31 | 27 | 9 | 60 | 1000 |
| 末梢静脈ライン | 52 | 457 | 60 | 218 | 6 | 40 | 31 | 10 | 15 | 19 | 2 | 73 | 983 |
| 動脈ライン | 0 | 77 | 24 | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 9 | 128 |
| 気管チューブ | 1 | 229 | 77 | 7 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 355 |
| 気管カニューレ | 0 | 75 | 63 | 3 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 173 |
| 栄養チューブ (NG・ED) |
4 | 658 | 95 | 32 | 4 | 17 | 12 | 8 | 0 | 9 | 0 | 34 | 873 |
| 尿道カテーテル | 0 | 145 | 20 | 9 | 0 | 13 | 16 | 2 | 0 | 8 | 0 | 29 | 242 |
| 胸腔ドレーン | 0 | 10 | 27 | 27 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 29 | 110 |
| 腹腔ドレーン | 0 | 17 | 15 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 54 |
| 脳室・脳槽ドレーン | 0 | 16 | 4 | 2 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 18 | 64 |
| 皮下持続吸引ドレーン | 0 | 12 | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 35 |
| 硬膜外カテーテル | 1 | 23 | 22 | 21 | 0 | 2 | 21 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 100 |
| 血液浄化用カテーテル・回路 | 0 | 13 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 19 | 54 |
| 三方活栓 | 1 | 1 | 0 | 32 | 1 | 8 | 11 | 2 | 41 | 0 | 0 | 6 | 103 |
| その他のドレーン・チューブ類の使用・管理に関する場面 | 2 | 156 | 49 | 33 | 2 | 15 | 25 | 4 | 2 | 5 | 2 | 50 | 345 |
| 合計 | 83 | 2260 | 568 | 553 | 15 | 238 | 227 | 62 | 94 | 99 | 19 | 401 | 4619 |
表7−7:発生場面×発生内容(医療機器等の使用・管理)(再掲)
| 発生場面× 発生内容 |
組立 | 条件設定間違い | 設定忘れ・電源入れ忘れ | 機器の誤操作:その他 | 機器の不適切使用 | 機器の誤作動 | 機器の故障 | 機器の修理ミス | 機器の破損 | 機器の点検管理ミス | その他の使用・管理エラー | 合計 |
| 人工呼吸器 | 52 | 39 | 35 | 11 | 18 | 6 | 13 | 0 | 33 | 50 | 75 | 332 |
| 酸素療法機器 | 10 | 25 | 13 | 7 | 11 | 0 | 2 | 0 | 3 | 23 | 21 | 115 |
| 麻酔器 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 11 |
| 人工心肺 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 除細動器 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| IABP | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| ペースメーカー | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 18 |
| 輸液・輸注ポンプ | 5 | 47 | 69 | 33 | 36 | 13 | 6 | 0 | 3 | 13 | 31 | 256 |
| 血液浄化用機器 | 7 | 11 | 8 | 4 | 8 | 5 | 7 | 1 | 0 | 2 | 12 | 65 |
| インキュベーター | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| 内視鏡 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 8 |
| 低圧持続吸引機 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 14 |
| 心電図・血圧モニター | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 8 | 18 |
| パルスオキシメーター | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| その他の医療機器等の使用・管理に関する場面 | 5 | 7 | 14 | 11 | 9 | 6 | 11 | 0 | 17 | 23 | 56 | 159 |
| 合計 | 81 | 137 | 148 | 69 | 91 | 32 | 45 | 1 | 63 | 132 | 219 | 1018 |
表7−8:発生場面×発生内容(輸血)(再掲)
| 発生場面× 発生内容 |
未実施 | 検体取り違え | クロスマッチ間違い | 結果入力・入力間違い | 輸血検査のその他エラー | 未実施・忘れ | 過剰照射 | 患者取り違え輸血 | 製剤取り違え輸血 | 輸血のその他のエラー | 合計 |
| 輸血検査 | 7 | 15 | 21 | 21 | 31 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 105 |
| 放射線照射 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 輸血実施 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 5 | 108 | 125 |
| その他の輸血 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 61 | 73 |
| 合計 | 8 | 17 | 21 | 24 | 42 | 4 | 0 | 9 | 6 | 177 | 308 |
表7−9:発生場面×発生内容(検査)
| 発生場面× 発生内容 |
患者取り違え | 検査手技・判定技術の間違い | 検体採取時のミス | 検体取り違え | 検体紛失 | 検体破損 | 検体のコンタミネーション | その他の検体管理・取扱い | 試薬管理 | 分析機器・器具管理 | 検査機器・器具準備 | データ取り違え | データ紛失 | その他のデータ管理のエラー | 計算・入力・転記 | 結果報告 | その他の検査のエラー | 合計 |
| 採血 | 119 | 22 | 193 | 100 | 14 | 6 | 0 | 92 | 1 | 1 | 3 | 8 | 0 | 7 | 7 | 13 | 202 | 788 |
| 採尿 | 8 | 6 | 42 | 8 | 2 | 43 | 1 | 21 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 35 | 173 |
| 採便 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| 採痰 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 14 |
| 穿刺液 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 16 |
| その他の検体採取 | 1 | 2 | 11 | 16 | 4 | 2 | 0 | 37 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 14 | 102 |
| 超音波検査 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 26 | 38 |
| 心電図検査 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 17 | 50 |
| トレッドミル検査 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| マスター負荷心電図 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 脳波検査 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 |
| 筋電図検査 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 肺機能検査 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 14 |
| その他の生理検査 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 6 | 25 |
| 一般撮影 | 33 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 4 | 10 | 5 | 69 | 142 |
| ポータブル撮影 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 2 | 1 | 12 | 39 |
| CT | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 61 | 102 |
| MRI | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 27 | 45 |
| 血管カテーテル撮影 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 21 | 36 |
| 上部消化管撮影 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 13 |
| 下部消化管撮影 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 |
| その他の画像検査 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 17 | 24 |
| 上部消化管 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 | 39 |
| 下部消化管 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 23 |
| 気管支鏡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 10 |
| その他の内視鏡検査 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 10 |
| 耳鼻科検査 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 眼科検査 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| その他の機能検査 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 検体検査 | 6 | 15 | 4 | 19 | 10 | 4 | 2 | 32 | 1 | 11 | 0 | 11 | 0 | 6 | 36 | 74 | 23 | 254 |
| 血糖検査 (病棟での) | 1 | 2 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 205 | 238 |
| 病理検査 | 1 | 0 | 2 | 8 | 4 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 36 |
| 核医学検査 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 19 |
| その他の検査に関する場面 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | 26 | 54 |
| 合計 | 244 | 89 | 267 | 163 | 42 | 60 | 6 | 228 | 12 | 18 | 21 | 51 | 5 | 46 | 84 | 127 | 879 | 2342 |
ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 健康・医療 > 医療 > 医療安全対策 > 医療事故情報収集等事業 > 平成14年全般コード化情報集計結果(第8回事例検討作業部会公表資料) > 平成14年全般コード化情報集計結果・図表

