ホーム > 報道・広報 > 国民参加の場 > 国民の皆様の声募集 > アフターサービス推進室活動報告書( Vol.3:2011年4月〜6月) > 「アフターケア事業部」における相談内容別対応状況
表14:「アフターケア事業部」における相談内容別対応状況
相談内容別 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21 |
---|---|---|---|---|---|
住居 | 16 | 1 | 4 | 18 | 2 |
就職・職場 | 78 | 67 | 164 | 101 | 70 |
進学・進路 | 4 | 13 | 6 | 5 | 2 |
人間関係 | 0 | 5 | 2 | 4 | 0 |
健康(病気) | 29 | 14 | 8 | 6 | 12 |
自立援助ホーム入所 | 106 | 27 | 17 | 19 | 46 |
金銭問題 | 14 | 7 | 3 | 9 | 3 |
生活相談 | 111 | 71 | 68 | 57 | 92 |
法律相談 | 8 | 3 | 5 | 8 | 15 |
障害関連 | 11 | 5 | 14 | 17 | 9 |
犯罪・事件 | 15 | 34 | 47 | 37 | 8 |
家族 | 34 | 18 | 5 | 17 | 4 |
子育て | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 2 | 31 | 6 | 0 |
合計(来訪、出張相談) | 427 | 268 | 374 | 304 | 263 |
*平成17〜21年度の「事業実績報告書」をもとに作成。
ただし、本事業としての実施は平成20年度から。

ホーム > 報道・広報 > 国民参加の場 > 国民の皆様の声募集 > アフターサービス推進室活動報告書( Vol.3:2011年4月〜6月) > 「アフターケア事業部」における相談内容別対応状況