制度別診療種類別都道府県別 医療費
制度別診療種類別都道府県別に医療費等の計数を分類し、表章を行っている。
1.集計項目
(1) 一つの集計項目ごとに、一つのファイルを作成している。各ファイルには、一つのシートがある。
集計項目 | シート名 | 備考 |
---|---|---|
件数 | 件数 | |
日数 | 日数 | |
医療費 | 医療費 | 入院時食事療養及び入院時生活療養の費用額を含む |
2.診療種類別の分類
(1) 以下の11分類を用いて、分類を行っている。「code」欄に示す数字は、分類項目ごとに設定している番号である。
code | 医療機関種類別の分類 | 備考 |
---|---|---|
0 | 総数 | |
1 | 医科計 | 医療費には、入院時食事療養及び入院時生活療養の費用額を含む。 |
2 | 入院 | |
3 | 入院外 | |
4 | 歯科計 | 医療費には、入院時食事療養及び入院時生活療養の費用額を含む。 |
5 | 入院 | |
6 | 入院外 | |
7 | 調剤 | |
8 | 訪問看護 | |
9 | 老人保健施設療養 | 行は非表示 |
10 | 入所 | 行は非表示 |
11 | 通所 | 行は非表示 |
(2) 件数の総数値を表章するに当たっては、調剤の件数を含めていない。同様に、日数の総数値を表章するに当たっては、調剤の日数(受付回数)を含めていない。
(3) 平成12年4月から平成15年2月までの間には、老人保健施設療養の計数が表章されている月がある。老人保健施設療養は、平成12年4月以降は医療保険の対象ではないが、請求遅れ等により計数が発生したものである。
老人保健施設療養の計数を表章した行は、非表示としている。
3.都道府県別のcode
(1) 「code」欄に示す数字は、都道府県ごとに設定している番号である。
code | 都道府県名 | code | 都道府県名 | code | 都道府県名 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 全国 | 16 | 富山県 | 32 | 島根県 |
1 | 北海道 | 17 | 石川県 | 33 | 岡山県 |
2 | 青森県 | 18 | 福井県 | 34 | 広島県 |
3 | 岩手県 | 19 | 山梨県 | 35 | 山口県 |
4 | 宮城県 | 20 | 長野県 | 36 | 徳島県 |
5 | 秋田県 | 21 | 岐阜県 | 37 | 香川県 |
6 | 山形県 | 22 | 静岡県 | 38 | 愛媛県 |
7 | 福島県 | 23 | 愛知県 | 39 | 高知県 |
8 | 茨城県 | 24 | 三重県 | 40 | 福岡県 |
9 | 栃木県 | 25 | 滋賀県 | 41 | 佐賀県 |
10 | 群馬県 | 26 | 京都府 | 42 | 長崎県 |
11 | 埼玉県 | 27 | 大阪府 | 43 | 熊本県 |
12 | 千葉県 | 28 | 兵庫県 | 44 | 大分県 |
13 | 東京都 | 29 | 奈良県 | 45 | 宮崎県 |
14 | 神奈川県 | 30 | 和歌山県 | 46 | 鹿児島県 |
15 | 新潟県 | 31 | 鳥取県 | 47 | 沖縄県 |
(2) 医療機関所在地の都道府県で、都道府県別の分類を行っている。