戻る


第16表 企業規模、諸手当の種類別支給した労働者1人平均支給額
                                                        (単位:円)
年・企業規模・産業 業績手当 勤 務 手 当 精皆
勤・
出勤
手当
通勤

手当
生 活 手 当 調整

手当
その
他の

手当
個人別 部門
・グ
ルー
プ別
役付
手当
特殊
作業
手当
特殊
勤務
手当
技能

技術
手当
家族

扶養
手当
地域
・勤
務地
手当
住宅
手当
単身
赴任

別居
手当
寒冷
地・
食事
手当
社会
保険
手当
平成 8年 62,103 32,086 37,130 13,500 20,903 21,498 9,249 12,319 18,513 16,866 15,553 34,814 7,250 16,458 22,973 20,898
  11 55,081 28,587 39,601 12,768 24,213 18,904 10,015 11,592 18,713 14,866 16,210 38,045 8,120 14,228 24,953 23,387
<平成11年企業規模別>  
1,000人以上 62,466 39,723 48,269 8,766 27,036 17,381 8,303 12,396 23,548 14,438 16,739 36,992 6,338 15,718 19,345 23,144
100〜999人 48,775 22,347 36,314 12,130 21,016 15,220 10,077 11,580 17,314 14,788 16,368 39,084 8,088 12,616 23,590 21,032
300〜999人 56,243 25,219 37,686 12,767 22,543 14,721 9,244 12,364 18,846 13,946 18,919 38,174 7,519 11,775 19,779 19,669
100〜299人 44,467 20,943 35,085 11,735 19,356 15,570 10,440 10,867 15,807 16,288 14,232 40,820 8,671 13,372 26,124 22,548
 30〜 99人 57,943 12,793 35,461 20,005 22,749 24,492 10,304 10,542 12,896 18,194 15,218 40,050 10,335 16,689 31,350 27,505
<平成11年産業別>  
鉱業 72,840 22,940 37,522 20,432 15,722 19,363 13,625 8,833 13,106 12,784 13,823 38,908 6,192 23,248 20,474 23,273
建設業 73,355 88,859 41,284 19,932 21,518 23,786 11,569 13,112 17,201 15,997 18,952 32,559 17,243 13,706 28,278 23,389
製造業 37,417 31,746 32,481 8,751 28,013 17,432 8,247 9,550 18,173 15,024 13,111 38,822 6,901 14,887 22,157 20,474
電気・ガス・熱供給・水道業 108,934 15,942 21,195 8,022 21,742 18,570 6,371 13,592 34,895 7,397 5,073 48,757 20,806 6,250 14,555 74,862
運輸・通信業 69,593 21,818 33,172 14,196 24,401 26,795 13,499 9,997 13,802 16,764 12,147 36,814 9,915 8,177 18,180 36,090
卸売・小売業,飲食店 38,880 17,408 35,821 13,360 18,506 13,109 9,957 12,805 17,464 12,462 18,538 41,658 7,655 12,791 25,596 18,660
金融・保険業 97,711 18,489 89,098 8,021 13,231 22,220 9,280 13,912 31,111 16,847 18,065 34,026 6,888 27,295 23,789 27,192
不動産業 87,522 28,584 51,246 13,763 13,942 12,572 8,356 14,705 20,080 25,132 16,723 40,228 8,166 20,204 27,529 32,309
サービス業 47,570 21,686 44,834 11,904 19,622 19,569 10,442 13,788 22,195 16,639 19,947 40,652 8,359 13,981 29,158 24,251

 


                              TOP

                              戻る