国民総支出 | 鉱工業生産指数 | 製造工業稼働率指数 | 倒産件数 | 完全失業者 | 完全失業率 | |||||||||
名 目 | 前年 (同期)比 |
実質 (平成2年 暦年価格) |
前年 (同期)比 |
生産 (H7年 =100) |
前年 (同期)比 |
稼働率 (H7年 =100) |
前年 (同期)比 |
件 数 | 前年 (同期)比 |
完全失業者数 | 前年 (同期)差 |
〔完全失業者/労働力人口〕 | ||
暦 年 集 計 1月 | 12月 |
億円 | % | 億円 | % | % | % | 件 | % | 万人 | 万人 | % | |||
昭和 63年 |
3,762,753 | 7.0 | 3,927,326 | 6.2 | 94.9 | 9.6 | 110.9 | 5.7 | 10,122 | △20.0 | 155 | △18 | 2.5 | |
平成 元年 |
4,028,477 | 7.1 | 4,120,974 | 4.9 | 100.4 | 5.8 | 113.1 | 2.0 | 7,234 | △28.5 | 142 | △13 | 2.3 | |
2 | 4,329,719 | 7.5 | 4,329,374 | 5.1 | 104.5 | 4.1 | 114.3 | 1.1 | 6,468 | △10.6 | 134 | △8 | 2.1 | |
3 | 4,614,889 | 6.6 | 4,494,371 | 3.8 | 106.3 | 1.7 | 111.9 | △2.1 | 10,723 | 65.8 | 136 | 2 | 2.1 | |
4 | 4,752,885 | 3.0 | 4,549,616 | 1.2 | 99.8 | △6.1 | 102.7 | △8.2 | 14,069 | 31.2 | 142 | 6 | 2.2 | |
5 | 4,797,617 | 0.9 | 4,564,559 | 0.3 | 95.9 | △3.9 | 97.7 | △4.9 | 14,564 | 3.5 | 166 | 24 | 2.5 | |
6 | 4,832,016 | 0.7 | 4,589,402 | 0.5 | 96.8 | 0.9 | 97.3 | △0.4 | 14,061 | △3.5 | 192 | 26 | 2.9 | |
7 | 4,872,116 | 0.8 | 4,657,142 | 1.5 | 100.0 | 3.3 | 100.0 | 2.8 | 15,108 | 7.4 | 210 | 18 | 3.2 | |
8 | 5,053,181 | 3.7 | 4,852,569 | 4.2 | 102.3 | 2.3 | 100.9 | 0.9 | 14,834 | △1.8 | 225 | 15 | 3.4 | |
9 | 5,134,684 | 1.6 | 4,902,806 | 1.0 | 106.0 | 3.6 | 104.3 | 3.4 | 16,464 | 11.0 | 230 | 5 | 3.4 | |
年 度 集 計 4月 | 3月 |
昭和 63年度 |
3,819,982 | 6.8 | 3,979,752 | 6.0 | 96.6 | 8.7 | 111.7 | 5.0 | 9,414 | △20.6 | 150 | △20 | 2.4 |
平成 元年度 |
4,099,693 | 7.3 | 4,166,744 | 4.7 | 100.9 | 4.5 | 113.0 | 1.2 | 6,653 | △29.3 | 139 | △11 | 2.2 | |
2 | 4,415,891 | 7.7 | 4,388,035 | 5.3 | 105.9 | 5.0 | 114.6 | 1.4 | 7,157 | 7.6 | 134 | △5 | 2.1 | |
3 | 4,663,318 | 5.6 | 4,519,710 | 3.0 | 105.1 | △0.8 | 110.0 | △4.0 | 11,557 | 61.5 | 137 | 3 | 2.1 | |
4 | 4,765,675 | 2.2 | 4,550,841 | 0.7 | 98.9 | △5.9 | 101.3 | △7.9 | 14,569 | 26.1 | 146 | 9 | 2.2 | |
5 | 4,808,319 | 0.9 | 4,566,384 | 0.3 | 95.2 | △3.7 | 96.6 | △4.6 | 14,580 | 0.1 | 175 | 29 | 2.6 | |
6 | 4,826,714 | 0.4 | 4,593,344 | 0.6 | 98.2 | 3.2 | 99.0 | 2.5 | 14,201 | △2.6 | 194 | 21 | 2.9 | |
7 | 4,935,067 | 2.2 | 4,725,326 | 2.9 | 100.3 | 2.1 | 99.7 | 0.7 | 15,162 | 6.8 | 216 | 22 | 3.2 | |
8 | 5,089,992 | 3.1 | 4,890,021 | 3.5 | 103.7 | 3.4 | 102.4 | 2.7 | 15,030 | △0.9 | 225 | 9 | 3.3 | |
9 | 5,111,226 | 0.4 | 4,860,725 | △0.6 | 104.9 | 1.2 | 102.7 | 0.3 | 17,496 | 16.4 | 236 | 11 | 3.5 | |
四 半期 集 計 |
平成9年 1〜3月 |
5,195,778 | 2.4※ | 4,991,939 | 2.1※ | 106.9 | 5.5 | 105.8 | 6.0 | 3,834 | 5.4 | 229 | 1 | 3.4 |
4〜6月 | 5,087,562 | △2.1※ | 4,853,042 | △2.8※ | 106.5 | 5.9 | 105.5 | 6.4 | 4,099 | 12.9 | 234 | 0 | 3.4 | |
7〜9月 | 5,147,293 | 1.2※ | 4,895,689 | 0.9※ | 106.7 | 3.9 | 104.2 | 2.8 | 3,889 | 9.4 | 230 | 7 | 3.4 | |
10〜12月 | 5,116,795 | △0.6※ | 4,884,809 | △0.2※ | 104.0 | △0.8 | 101.8 | △1.6 | 4,642 | 15.8 | 227 | 11 | 3.4 | |
月 集 計 |
平成10年 1月 |
5,093,890 (1月〜3月) |
△0.4※ (1月〜3月) |
4,812,041 (1月〜3月) |
△1.5※ (1月〜3月) |
106.0 | 2.6 | 102.3 | △5.4 | 1,469 | 18.8 | 238 | 16 | 3.5 |
2月 | 102.3 | △3.9 | 99.7 | △4.9 | 1,586 | 29.4 | 244 | 16 | 3.6 | |||||
3月 | 99.9 | △5.1 | 96.3 | △7.8 | 1,811 | 31.9 | 264 | 42 | 3.9 | |||||
4月 | 98.3 | △6.6 | 93.6 | △10.4 | 1,741 | 21.5 | 281 | 57 | 4.1 | |||||
5月 | 1,819 | 36.6 | ||||||||||||
資料出所 | 経済企画庁「国民所得統計」 | 通産省 「通産統計」 | 東京商工リサーチ調べ | 総務庁「労働力調査」 |
(注)1 | 賃金関係数値及び物価指数値を除き、四半期・各月の数値(前年同期比及び前年同期差を除く。)は季節調整値である。ただし、労働力調査の四半期集計は原数値である。 |
2 | p は速報値、r は修正値、△ は減少を表す。 |
3 | ※ は前期比を表す。 |
(その2)
|
求人倍率 | 消費者物価指数 | 総合卸売物価指数 | 賃金指数(現金給与総額) | 実質賃金指数(現金給与総額) | ||||||||
新規 | 有効 | (平成7年=100) 総合 |
前年(同期)比 | (平成7年=100) 総平均 |
前年(同期)比 | (平成7年=100) 調査産業計 |
前年(同期)比 | (平成7年=100) 製造業 |
前年(同期)比 | (平成7年=100) 調査産業計 |
前年(同期)比 | ||
暦 年 集 計 1月 | 12月 |
倍 | 倍 | % | % | % | % | % | ||||||
昭和63年 | 1.53 | 1.01 | 88.6 | 0.7 | 103.6 | △1.1 | 83.5 | 3.5 | 81.3 | 4.6 | 93.7 | 3.0 | |
平成元年 | 1.85 | 1.25 | 90.7 | 2.3 | 106.3 | 2.6 | 87.0 | 4.2 | 86.0 | 5.7 | 95.5 | 1.9 | |
2 | 2.07 | 1.40 | 93.5 | 3.1 | 108.5 | 2.1 | 91.1 | 4.7 | 90.6 | 5.3 | 96.9 | 1.5 | |
3 | 2.05 | 1.40 | 96.5 | 3.3 | 107.8 | △0.6 | 94.3 | 3.5 | 93.7 | 3.4 | 97.1 | 0.2 | |
4 | 1.61 | 1.08 | 98.1 | 1.6 | 106.1 | △1.6 | 96.0 | 1.7 | 94.8 | 1.2 | 97.4 | 0.1 | |
5 | 1.20 | 0.76 | 99.4 | 1.3 | 103.0 | △2.9 | 96.5 | 0.6 | 94.9 | 0.1 | 96.7 | △0.6 | |
6 | 1.08 | 0.64 | 100.1 | 0.7 | 101.0 | △1.9 | 98.3 | 1.8 | 96.8 | 2.1 | 98.0 | 1.3 | |
7 | 1.06 | 0.63 | 100.0 | △0.1 | 100.0 | △1.0 | 100.0 | 1.8 | 100.0 | 3.3 | 100.0 | 2.1 | |
8 | 1.19 | 0.70 | 100.1 | 0.1 | 100.1 | 0.1 | 101.6 | 1.6 | 102.5 | 2.5 | 101.6 | 1.6 | |
9 | 1.20 | 0.72 | 101.9 | 1.8 | 101.6 | 1.5 | 103.6 | 2.0 | 105.4 | 2.8 | 102.0 | 0.4 | |
|
昭和63年度 | 1.63 | 1.08 | 88.9 | 0.8 | 103.7 | △0.7 | 84.2 | 3.8 | 82.1 | 4.7 | 94.3 | 3.2 |
平成元年度 | 1.93 | 1.30 | 91.4 | 2.9 | 107.4 | 3.6 | 87.7 | 4.2 | 86.8 | 5.7 | 95.4 | 1.3 | |
2 | 2.11 | 1.43 | 94.3 | 3.3 | 108.6 | 1.1 | 91.7 | 4.6 | 91.2 | 5.1 | 96.6 | 1.3 | |
3 | 1.95 | 1.34 | 96.9 | 2.8 | 107.3 | △1.2 | 94.8 | 3.3 | 94.1 | 3.2 | 97.2 | 0.4 | |
4 | 1.49 | 1.00 | 98.5 | 1.6 | 105.7 | △1.5 | 96.1 | 1.4 | 94.7 | 0.6 | 97.2 | 0.0 | |
5 | 1.13 | 0.71 | 99.7 | 1.2 | 102.2 | △3.3 | 97.0 | 0.9 | 95.4 | 0.8 | 96.9 | △0.3 | |
6 | 1.07 | 0.64 | 100.1 | 0.4 | 100.8 | △1.4 | 98.8 | 1.9 | 97.6 | 2.3 | 98.5 | 1.7 | |
7 | 1.09 | 0.64 | 99.9 | △0.1 | 99.9 | △0.9 | 100.2 | 1.4 | 100.3 | 2.8 | 100.3 | 1.8 | |
8 | 1.22 | 0.72 | 100.3 | 0.4 | 100.3 | 0.4 | 102.5 | 2.3 | 103.5 | 3.2 | 102.5 | 2.2 | |
9 | 1.13 | 0.69 | 102.3 | 2.0 | 100.2 | △0.1 | 103.6 | 1.1 | 105.4 | 1.8 | 101.4 | △1.1 | |
四 |
平成 9年 1〜3月 |
1.24 | 0.74 | 100.2 | 0.6 | 101.2 | 0.7 | 83.8 | 4.2 | 82.3 | 5.2 | 84.0 | 4.0 |
4〜6月 | 1.22 | 0.73 | 102.3 | 2.0 | 102.2 | 2.2 | 104.6 | 1.8 | 102.3 | 2.8 | 102.3 | △0.3 | |
7〜9月 | 1.18 | 0.73 | 102.3 | 2.1 | 101.3 | 1.6 | 99.3 | 1.6 | 108.0 | 2.8 | 97.3 | △0.4 | |
10〜12月 | 1.15 | 0.69 | 102.6 | 2.2 | 101.6 | 1.5 | 126.5 | 0.9 | 129.1 | 1.6 | 123.5 | △1.3 | |
|
平成10年 1月 |
1.06 | 0.64 | 102.1 | 1.8 | 101.6 | 0.8 | 87.5 | △0.7 | 86.8 | △0.5 | 85.9 | △2.6 |
2月 | 1.00 | 0.61 | 102.0 | 1.9 | 100.6 | △1.0 | 78.2 | 0.0 | 79.4 | 0.3 | 76.9 | △1.9 | |
3月 | 0.92 | 0.58 | 102.4 | 2.2 | 100.3 | △1.1 | 85.7 | 0.6 | 80.6 | 0.2 | 83.9 | △1.8 | |
4月 | 0.96 | 0.55 | 102.6 | 0.4 | 100.3 | △2.7 | 80.1 | △0.5 | 80.8 | △0.2 | 78.2 | △0.8 | |
5月 | 100.5 | △1.7 | |||||||||||
資料出所 | 労働省 「職業安定業務統計」 |
総務庁 | 日本銀行 「物価指数月報」 |
労働省 「毎月勤労統計調査」 (注)事業所規模30人以上 |
|||||||||
(注)新規学卒者を除き、 「消費者物価指数」 パートタイムを含む。 |