HOME 目次へ戻る 前ページ 次ページ

統計表1 都道府県別にみた施設数及び定員

平成8年10月1日現在
  施設数 入所定員
(人)
短期入所ケア 痴呆性老人加算 痴呆専門棟加算 日帰りリハビリ(デイ・ケア)
施設数 定員(人) 施設数 定員(人) 施設数 定員(人) 施設数 定員(人)
全   国 1 517 132 446 1 467 10 760 819 24 579 225 9 454 1 504 33 948
北 海 道 67 6 024 67 476 31 958 19 745 67 1 818
青   森 45 4 244 45 334 24 929 4 180 45 1 413
岩   手 31 2 662 31 198 23 647 5 156 31 585
宮   城 22 2 026 22 123 13 372 6 240 21 387
秋   田 32 3 212 32 255 21 537 6 232 32 464
山   形 19 1 712 17 119 14 416 4 144 17 450
福   島 28 2 648 28 221 16 539 4 190 28 554
茨   城 39 3 529 37 262 26 734 - - 39 609
栃   木 30 2 724 29 251 18 578 7 338 30 568
群   馬 38 2 860 36 237 6 240 18 780 38 1 118
埼   玉 29 2 742 27 157 15 373 6 270 28 527
千   葉 37 3 273 34 287 21 586 4 180 37 717
東   京 30 2 684 30 561 19 638 1 33 30 670
神 奈 川 23 1 991 23 260 7 180 7 275 23 294
新   潟 38 3 832 38 288 27 794 10 448 38 510
富   山 31 2 677 31 336 22 411 3 144 31 615
石   川 30 3 006 30 104 21 781 7 320 30 816
福   井 18 1 579 17 141 8 141 3 160 18 464
山   梨 18 1 659 16 143 11 260 4 134 18 290
長   野 34 2 570 30 268 17 395 2 60 34 667
岐   阜 27 2 391 27 299 15 471 - - 27 516
静   岡 29 3 164 29 349 25 981 3 142 29 587
愛   知 52 5 383 52 387 27 963 3 78 51 916
三   重 25 2 393 24 169 18 547 2 75 25 539
滋   賀 9 789 9 52 4 83 4 181 9 157
京   都 12 1 168 11 55 4 173 2 112 12 314
大   阪 43 3 822 43 375 33 823 4 175 39 852
兵   庫 43 3 898 40 290 5 228 8 415 42 799
奈   良 10 922 9 75 7 283 1 47 10 240
和 歌 山 22 1 710 21 113 8 278 - - 22 436
鳥   取 17 1 261 17 117 13 406 - - 17 414
島   根 19 1 195 19 95 6 157 1 40 18 350
岡   山 47 3 956 42 263 21 694 3 148 47 1 628
広   島 40 3 361 40 333 28 834 5 232 40 896
山   口 35 2 635 30 151 14 343 10 411 35 751
徳   島 39 3 081 38 154 18 418 1 32 39 623
香   川 23 1 815 21 205 15 351 4 111 23 410
愛   媛 35 2 693 35 249 19 545 4 134 35 797
高   知 19 1 243 19 103 12 322 5 160 19 602
福   岡 95 8 841 91 471 41 1 104 23 1 032 95 2 408
佐   賀 24 1 843 22 110 8 373 3 110 24 519
長   崎 32 3 075 31 208 23 847 2 125 32 754
熊   本 51 3 660 51 331 25 589 8 296 50 1 390
大   分 36 2 875 33 190 12 330 4 185 35 982
宮   崎 25 1 720 24 102 15 359 2 70 25 611
鹿 児 島 40 3 006 40 236 20 561 1 34 40 1 008
沖   縄 29 2 892 29 257 23 1 007 2 80 29 913
(再掲)
東京都区部 11 888 11 233 9 242 - - 11 275
札 幌 市 16 1 540 16 129 9 338 4 168 16 500
仙 台 市 6 658 6 43 6 215 1 50 6 150
千 葉 市 6 555 6 63 5 173 - - 6 100
横 浜 市 5 404 5 102 2 32 1 30 5 73
川 崎 市 4 368 4 31 - - 1 42 4 53
名古屋市 11 1 000 11 93 3 111 - - 10 130
京 都 市 6 559 6 35 2 77 1 60 6 169
大 阪 市 11 883 11 82 6 141 - - 10 175
神 戸 市 8 854 8 73 2 48 4 169 8 175
広 島 市 8 804 8 88 5 146 1 40 8 223
北九州市 24 2 010 23 96 12 361 4 176 24 427
福 岡 市 11 1 274 11 72 2 60 4 235 11 232
宇都宮市 4 400 4 36 3 95 2 100 4 110
新 潟 市 9 885 9 64 6 126 2 101 9 121
富 山 市 11 965 11 120 10 173 - - 11 190
金 沢 市 9 1 180 9 34 5 245 3 140 9 248
岐 阜 市 11 990 11 145 7 237 - - 11 254
静 岡 市 2 262 2 23 2 54 1 56 2 43
浜 松 市 5 649 5 85 5 245 1 50 5 175
堺   市 4 507 4 43 4 96 3 145 4 180
姫 路 市 4 371 4 30 1 94 - - 4 81
岡 山 市 12 1 175 11 69 7 249 2 98 12 512
熊 本 市 11 851 11 106 4 160 1 20 10 309
鹿児島市 7 491 7 47 3 143 - - 7 120

HOME 目次へ戻る 前ページ 次ページ